
≪あさイチの状況≫
一般入場含め:約190名
アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV ファンキー ファンキー ファンキー ファンキー ファンキー ゴーゴー ゴーゴー ゴーゴー ゴーゴー ゴーゴー ハッピー
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
1301⭕ | アイム | 6900G | +1300 | 106% | 1/144 |
1305⭕ | アイム | 8700G | +1800 | 107% | 1/138 |
1321💮 | アイム | 8100G | +1300 | 105% | 1/127 |
1330💮 | アイム | 6100G | +1500 | 108% | 1/129 |
1331💮 | アイム | 6000G | +2100 | 111% | 1/114 |
1333💮 | アイム | 5100G | +3900 | 125% | 1/99 |
1335⭕ | アイム | 7000G | +500 | 102% | 1/141 |
1337💮 | アイム | 7700G | +900 | 104% | 1/129 R先行 |
1341💮 | アイム | 8200G | +2800 | 111% | 1/117 |
1353⭕ | アイム | 7600G | -100 | 100% | 1/141 |
1355💮 | アイム | 7400G | +1700 | 108% | 1/128 |
1360💮 | アイム | 6200G | +600 | 103% | 1/128 R先行 |
1363💮 | マイV | 6500G | +1800 | 109% | 1/125 |
1565⭕ | マイV | 8000G | +700 | 103% | 1/140 |
1568💮 | マイV | 7500G | +1900 | 109% | 1/129 |
1570💮 | マイV | 9100G | +2900 | 110% | 1/120 |
1575💮 | マイV | 9200G | +2800 | 110% | 1/118 |
1580⭕ | マイV | 7600G | +400 | 101% | 1/135 R先行 |
1585💮 | マイV | 7200G | +2700 | 113% | 1/108 R先行 |
1596💮 | マイV | 8800G | +2000 | 108% | 1/119 |
1365💮 | ファンキー | 8000G | +700 | 103% | 1/133 R先行 |
1374💮 | ファンキー | 6900G | +2500 | 112% | 1/129 |
1375💮 | ファンキー | 4700G | +900 | 106% | 1/130 |
1377💮 | ファンキー | 3800G | +1200 | 111% | 1/131 |
1379⭕ | ファンキー | 3600G | +1300 | 112% | 1/136 |
1383💮 | ゴーゴー | 5500G | +1300 | 107% | 1/125 |
1385▲ | ゴーゴー | 8000G | +1100 | 104% | 1/142 |
1387⭕ | ゴーゴー | 5600G | +300 | 102% | 1/129 |
1389💮 | ゴーゴー | 7100G | +1300 | 106% | 1/119 |
1390💮 | ゴーゴー | 8300G | +2000 | 108% | 1/106 超R先 |
1393⭕ | ハッピー | 7300G | +400 | 102% | 1/138 |
🎊Excellent!!🎊
🤡アイム⇒❽/51台💮Clear!!
🤡マイⅤ⇒❻/35台💮Clear!!
🤡ファンキー⇒❹/19台💮Clear!!
🤡ゴーゴー⇒❸/10台💮Clear!!
🤡ハッピー⇒0/10台💮not clear
5機種中4機種から…
🌋想定を大幅に上回る🌋
🌋この上ないこだわり🌋を発見‼
pickup集計31台で…
📈総差枚:+46,500枚
📈1台平均:+1,500枚
📈平均G数:7,000G
📈合算平均:1/127
📈平均出率:107%
ということで今回は…
≪最高💮評価≫とさせて頂きます‼

今回は…
21pt大量獲得!!!
史上初の
シルバートロフィーまで
あと≪💮3連続!!!≫
20S設置 台数 | 獲得ポイント |
---|---|
~250台 | 300pt +5連続💮継続 |
251~350台 | 450pt +5連続💮継続 |
351台~ | 600pt +5連続💮継続 |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
9月⑤ | 日 | 絶光調 | 💮 |
9月④ | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
9月③ | 日 | Qレポ❶❸ | ▲ ☠調査停止リーチ ※Qレポに限る |
9月② | 木 | 絶光調 | ⭕ |
9月① | 火 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 💮 |
8月⑦ | 水 | Qレポ❶❸ | ▲ |
8月⑥ | 日 | 絶光調 | ギリ⭕ |
8月⑤ | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
8月④ | 木 | 絶光調 | ⭕ |
8月③ | 火 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
8月② | 木 | Qレポ❶❸ | ⭕ |
8月① | 土 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 超💮 |
7月⑦ | 木 | 絶光調 | ▲ |
7月⑥ | 火 | 抜群X-GUN | ギリ超💮 |
7月⑤ | 木 | Qレポ❶❸ | ▲ |
7月④ | 月 | 絶光調 | 超💮 |
7月③ | 土 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 💮 |
7月② | 金 | 絶光調 | ▲ |
7月① | 水 | 抜群X-GUN | ギリ💮 |
6月⑥ | 火 | 絶光調 | ⭕ |
6月⑤ | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 超💮 |
6月④ | 土 | 絶光調 | 💮 |
6月③ | 木 | 抜群X-GUN | 💮 |
6月② | 水 | 絶光調 | 💮 |
6月① | 月 | 抜群X-GUN | 超💮 |
5月⑤ | 土 | 絶光調 | 💮 |
5月④ | 木 | 抜群X-GUN | 超💮 |
5月③ | 水 | 絶光調 | 💮 |
5月② | 月 | 抜群X-GUN | ⭕ |
5月① | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 👑伝説級💮 |
4月⑤ | 火 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
4月④ | 月 | 絶光調 | 💮 |
4月③ | 土 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 超💮 |
4月② | 金 | 絶光調 | ▲ |
4月① | 木 | 抜群X-GUN | 💮 |
3月⑥ | 月 | 絶光調 | ⭕ |
3月⑤ | 土 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 超💮 |
3月④ | 金 | 絶光調 | ギリ⭕ |
3月③ | 水 | 抜群X-GUN | 超💮 |
3月② | 火 | 絶光調 | 💮 |
3月① | 日 | 抜群X-GUN | 超💮 |
2/25 | 日 | 絶光調 | 👑伝説級💮 |
2/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ 🌌神領域💮 ≪ブロンズ🏆獲得≫ |
2/15 | 木 | 絶光調 | ギリ💮 4連続継続!! |
2/13 | 火 | 抜群X-GUN | 超💮 3連続継続!! |
2/3 | 土 | 抜群X-GUN | 💮 2連続継続!! |
1/23 | 火 | 抜群X-GUN | 超💮 トロフィー権利獲得!! |
1/15 | 月 | 絶光調 | ▲ |
1/13 | 土 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 🌌神領域💮 |
1/5 | 金 | 絶光調 | 💮 |
1/3 | 水 | 抜群X-GUN | 超💮 |
12/25 | 月 | 絶光調 | ▲ |
12/23 | 土 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 超💮 👑伝説級💮 |
12/15 | 金 | 絶光調 | 💮 |
12/13 | 水 | 抜群X-GUN | 💮 |
12/3 | 日 | 抜群X-GUN | 💮 |
11/23 | 木 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 超💮 超💮 |
11/15 | 水 | 絶光調 | 💮 |
11/13 | 月 | 抜群X-GUN | 超💮 |
11/5 | 日 | 絶光調 | 〇 |
11/3 | 金 | 抜群X-GUN | 💮 |
10/23 | 月 | 抜群X-GUN | 💮 |
10/13 | 金 | 抜群X-GUN | 超💮 |
10/3 | 火 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 💮 |
9/23 | 土 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 〇 👑伝説級💮 |
9/13 | 水 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
9/3 | 日 | 抜群X-GUN | 超💮 |
8/25 | 金 | 絶光調 | 💮 |
8/23 | 水 | 抜群X-GUN | 💮 |
8/15 | 火 | 絶光調 | 台風直撃で 評価不能 |
8/13 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 🌌神領域💮 |
8/5 | 土 | 絶光調 | ▲ 調査停止リーチ |
8/3 | 木 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
8/2 | 水 | 総力取材 Qレポ❶❸ | ▲ 調査停止リーチ |
7/25 | 火 | 絶光調 | 〇 |
7/23 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 🌌神領域💮 |
7/15 | 土 | 絶光調 | 〇 |
7/13 | 木 | 抜群X-GUN | 超💮 |
7/5 | 水 | 絶光調 | 💮 |
7/3 | 月 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
7/1 | 土 | 総力取材 Qレポ❶❸ | ▲ |
6/25 | 日 | 絶光調 | ▲ |
6/23 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
6/15 | 木 | 絶光調 | 〇 |
6/13 | 火 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
6/6 | 火 | 絶光調 | 💮 |
6/3 | 土 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 👑伝説級💮 |
5/25 | 木 | 絶光調 | 💮 |
5/23 | 火 | 抜群X-GUN | 超💮 |
5/15 | 月 | 絶光調 | 💮 🥇獲得!! |
5/13 | 土 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 超💮 👑伝説級💮 |
5/4 | 木 | 絶光調 | 〇 |
5/3 | 水 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
4/23 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 🌌神領域💮 |
4/15 | 土 | 絶光調 | 💮 |
4/13 | 木 | 抜群X-GUN | 超💮 |
4/3 | 月 | 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
3/25 | 土 | 絶光調 | 💮 |
3/23 | 木 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 超💮 |
3/15 | 水 | 絶光調 | 💮 |
3/13 | 月 | 抜群X-GUN | 〇 |
3/7 | 火 | 総力取材 Qレポ❶❸ | 💮 |
3/5 | 日 | 絶光調 | ギリ💮 |
2/25 | 土 | 絶光調 | 💮 |
2/23 | 木 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ 👑伝説級💮 |
2/15 | 水 | 絶光調 | 〇 |
2/13 | 月 | 抜群X-GUN | 💮 |
2/7 | 火 | 総力取材 Qレポ❶❸🔰 | 💮 |
2/5 | 日 | 絶光調🔰 | 超💮 |
2/3 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
1/23 | 月 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 ギリ💮 |
1/13 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
1/3 | 火 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/28 | 水 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 超💮 |
12/13 | 火 | 抜群X-GUN | 〇 |
12/3 | 土 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
11/23 | 水㊗ | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 💮 |
11/13 | 日 | 抜群X-GUN | 超💮 🥉獲得!! |
11/3 | 木㊗ | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/23 | 日 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/3 | 月 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
9/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 〇 |
9/13 | 火 | 抜群X-GUN | ▲ |
⚔️抜群X-GUN
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
9/13 | 42台 | +123,000枚 | +2,900枚 | 114% |
9/3 | 44台 | +91,600枚 | +2,100枚 | 110% |
8/23 | 36台 | +128,000枚 | +3,600枚 | 117% |
8/13 | 48台 | +135,600枚 | +2,800枚 | 113% |
8/3 | 55台 | +137,100枚 | +2,500枚 | 112% |
7/23 | 36台 | +96,400枚 | +2,700枚 | 114% |
7/13 | 31台 | +88,600枚 | +2,900枚 | 113% |
7/3 | 24台 | +80,900枚 | +3,400枚 | 115% |
6/23 | 42台 | +88,000枚 | +2,100枚 | 110% |
6/13 | 34台 | +81,100枚 | +2,400枚 | 115% |
6/3 | 43台 | +82,700枚 | +2,000枚 | 109% |
5/23 | 34台 | +75,600枚 | +2,200枚 | 114% |
5/13 | 33台 | +50,000枚 | +1,600枚 | 109% |
5/3 | 43台 | +147,800枚 | +3,400枚 | 116% |
4/23 | 49台 | +136,400枚 | +2,800枚 | 113% |
4/13 | 61台 | +144,600枚 | +2,400枚 | 111% |
4/3 | 59台 | +109,400枚 | +1,900枚 | 109% |
3/23 | 59台 | +138,800枚 | +2,400枚 | 112% |
3/13 | 46台 | +115,500枚 | +2,500枚 | 112% |
3/3 | 52台 | +153,800枚 | +3,000枚 | 112% |
2/23 | 57台 | +198,600枚 | +3,500枚 | 115% |
2/13 | 31台 | +91,600枚 | +3,000枚 | 114% |
2/3 | 44台 | +97,700枚 | +2,200枚 | 110% |
1/23 | 38台 | +91,800枚 | +2,400枚 | 112% |
1/13 | 56台 | +163,600枚 | +2,900枚 | 113.3% |
1/3 | 47台 | +137,405枚 | +2,924枚 | 113.3% |
12/23 | 44台 | +131,467枚 | +2,988枚 | 113.1% |
12/13 | 28台 | +83,150枚 | +2,970枚 | 116.4% |
12/3 | 27台 | +69,169枚 | +2,562枚 | 111.7% |
11/23 | 43台 | +134,442枚 | +3,127枚 | 115.4% |
11/13 | 32台 | +89,755枚 | +2,805枚 | 114.8% |
11/3 | 30台 | +83,034枚 | +2,768枚 | 112.4% |
10/23 | 36台 | +73,165枚 | +2,032枚 | 108.9% |
10/13 | 35台 | +99,618枚 | +2,846枚 | 114.4% |
10/3 | 38台 | +82,566枚 | +2,173枚 | 112.2% |
9/23 | 62台 | +125,488枚 | +2,024枚 | 109.4% |
9/13 | 31台 | +91,158枚 | +2,941枚 | 112.7% |
9/3 | 32台 | +89,814枚 | +2,364枚 | 110.1% |
8/23 | 29台 | +77,128枚 | +2,660枚 | 112.3% |
8/13 | 43台 | +188,145枚 | +4,375枚 | 119.6% |
8/3 | 27台 | +98,970枚 | +3,666枚 | 115.7% |
7/23 | 28台 | +110,937枚 | +3,962枚 | 117.7% |
7/13 | 26台 | +73,047枚 | +2,870枚 | 114% |
7/3 | 31台 | +94,516枚 | +3,049枚 | 112.1% |
6/23 | 26台 | +84,024枚 | +3,232枚 | 115% |
6/13 | 31台 | +92,014枚 | +2,968枚 | 114.1% |
6/3 | 32台 | +95,764枚 | +2,993枚 | 112% |
5/23 | 23台 | +55,123枚 | +2,397枚 | 110.9% |
5/13 | 26台 | +70,227枚 | +2,701枚 | 113.1% |
5/3 | 43台 | +77,074枚 | +2,569枚 | 110.7% |
4/23 | 31台 | +128,321枚 | +4,139枚 | 117.1% |
4/13 | 21台 | +53,986枚 | +2,453枚 | 110.7% |
4/3 | 32台 | +89,679枚 | +2,802枚 | 112% |
3/23 | 16台 | +58,540枚 | +3,659枚 | 114.5% |
3/13 | 15台 | +35,168枚 | +2,345枚 | 110.4% |
2/23 | 29台 | +82,386枚 | +2,841枚 | 111.5% |
2/3 | 17台 | +56,881枚 | +3,346枚 | 113.7% |
1/23 | 13台 | +36,990枚 | +2,845枚 | 112.2% |
1/13 | 17台 | +65,769枚 | +3,869枚 | 115.4% |
1/3 | 17台 | +48,108枚 | +2,830枚 | 111.7% |
12/28 | 14台 | +45,982枚 | +3,284枚 | 113.5% |
12/23 | 12台 | +46,839枚 | +3,903枚 | 116.6% |
12/13 | 13台 | +25,923枚 | +1,994枚 | 109.3% |
12/3 | 16台 | +53,056枚 | +3,316枚 | 115.2% |
11/23 | 9台 | +21,995枚 | +2,444枚 | 111.7% |
11/13 | 12台 | +31,916枚 | +2,660枚 | 112.5% |
11/3 | 19台 | +43,237枚 | +2,276枚 | 110.2% |
10/23 | 20台 | +46,845枚 | +2,342枚 | 110.7% |
10/3 | 11台 | +37,962枚 | +3,451枚 | 113.5% |
9/23 | 13台 | +18,767枚 | +1,444枚 | 106.5% |
9/13 | 8台 | +17,618枚 | +2,202枚 | 108.5% |
⚡イナズマスロット
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
9/3 | 6台 (モンキーターン) | +11,500 | +1,900 | 107% |
8/3 | 5台(カムイ) その他多数 | +4,400 +19,700 | +900 +2,000 | 102% 108% |
7/13 | 10台(星矢) その他大量‼ (31台) | +24,000 +90,500 | +2,400 +2,900 | 109% 114% |
6/23 | 12台(からくり) 10台(北斗) | +24,800 +22,700 | +2,100 +2,300 | 108% 109% |
5/3 | 6台(モンキー) 4台(ガルパン) | +10,200 +2,700 | +1,700 +700 | 107% 102% |
4/13 | 4台(鬼武者) | +15,300 | +3,800 | +114% |
3/23 | 6台(マクロス) 6台(吉宗) | +55,500 +19,200 | +9,300 +3,200 | 135% 115% |
2/23 | 4台 | +4,300 | +1,100 | 104% |
1/13 | 5台 | +24,300 | +4,900 | 117.7% |
12/23 | 4台 | +14,255 | +3,564 | 112.5% |
11/23 | 9台 (2機種) | +10,669 +6,444 | +2,134 +1,611 | 111.9% 106.5% |
10/3 | 5台 | +12,397 | +2,479 | 110.9% |
9/23 | 8台 (2機種) | +8,187 +6,078 | +2,047 +1,008 | 107.2% 104.8% |
8/13 | 4台 | +9,700 | +2,425 | 108.4% |
7/23 | 6台 | +26,523 | +4,421 | 115.5% |
6/3 | 4台 | +10,459 | +2,615 | 110.3% |
5/13 | 4台 | +10,860 | +2,715 | 111.8% |
4/23 | 3台 | +7,720 | +2,573 | 111% |
3/23 | 6台 | +20,459 | +3,410 | 112.1% |
2/23 | 5台 | +5,487 | +1,097 | 104.2% |
1/23 | 14台 +5台 (3機種) | +72,647 | +3,824 | 113.9% |
12/23 | 4台 (1機種) | +10,892 | +2,723 | 109.2% |
11/23 | 12台 (2機種) | +35,268 | +2,939 | 111.3% |
9/23 | 8台 (2機種) | +25,181 | +3,148 | 113.5% |
🌟絶光調🌟
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均合算 |
---|---|---|---|---|
9/15 | 31台 | +46,500枚 | +1,500枚 | 1/127 |
9/5 | 31台 | +44,900枚 | +1,400枚 | 1/127 |
8/25 | 27台 | +36,800枚 | +1,400枚 | 1/125 |
8/15 | 36台 | +43,500枚 | +1,200枚 | 1/134 |
7/25 | 34台 | +28,800枚 | +800枚 | 1/134 |
7/15 | 34台 | +64,700枚 | +1,900枚 | 1/125 |
7/5 | 25台 | +19,700枚 | +800枚 | 1/139 |
6/25 | 23台 | +31,800枚 | +1,400枚 | 1/127 |
6/15 | 32台 | +30,900枚 | +1,000枚 | 1/134 |
6/5 | 30台 | +40,100枚 | +1,300枚 | 1/131 |
5/25 | 27台 | +40,400枚 | +1,500枚 | 1/129 |
5/15 | 19台 | +22,900枚 | +1,200枚 | 1/124 |
4/15 | 17台 | +34,100枚 | +2,000枚 | 1/125 |
4/5 | 21台 | +21,000枚 | +1,000枚 | 1/130 |
3/25 | 31台 | +33,400枚 | +1,100枚 | 1/129 |
3/15 | 28台 | +30,100枚 | +1,100枚 | 1/128 |
3/5 | 40台 | +47,300枚 | +1,200枚 | 1/133 |
2/25 | 34台 | +60,000枚 | +1,800枚 | 1/122 |
2/15 | 16台 | +25,917枚 | +1,525枚 | 1/122 |
1/15 | 20台 | +30,900枚 | +1,545枚 | 1/126 |
1/5 | 26台 | +51,428枚 | +1,978枚 | 1/124 |
12/25 | 8台 | +11,064枚 | +1,383枚 | 1/123 |
12/15 | 22台 | +44,523枚 | +2,024枚 | 1/120 |
11/15 | 21台 | +33,935枚 | +1,616枚 | 1/122 |
11/5 | 18台 | +37,381枚 | +2,076枚 | 1/123 |
8/25 | 21台 | +29,060枚 | +1,384枚 | 1/122 |
8/15 | - | - | - | 台風直撃 評価不能 |
8/5 | 12台 | +15,357枚 | +1,280枚 | 1/129 |
7/25 | 9台 | +15,756枚 | +1,571枚 | 1/120 |
7/15 | 16台 | +30,284枚 | +1,893枚 | 1/123 |
7/5 | 15台 | +27,210枚 | +1,814枚 | 1/120 |
6/25 | 12台 | +27,629枚 | +2,302枚 | 1/121 |
6/15 | 14台 | +26,148枚 | +1,867枚 | 1/121 |
6/6 | 20台 | +32,929枚 | +1,646枚 | 1/125 |
5/25 | 21台 | +30,489枚 | +1,451枚 | 1/125 |
5/15 | 18台 | +29,621枚 | +1,646枚 | 1/123 |
5/4 | 11台 | +18,359枚 | +1,669枚 | 1/127 |
4/15 | 17台 | +38,341枚 | +2,255枚 | 1/116 |
3/25 | 23台 | +40,900枚 | +1,800枚 | 1/123 |
3/15 | 14台 | +23,687枚 | +1,692枚 | 1/122 |
3/5 | 17台 | +27,100枚 | +1,594枚 | 1/127 |
2/25 | 19台 | +27,110枚 | +1,427枚 | 1/127 |
2/15 | 17台 | +29,176枚 | +1,716枚 | 1/125 |
2/5 | 17台 | +41,057枚 | +2,415枚 | 1/118 |
✨総力取材Qレポ
❶注目機種
日付 | 機種 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|
9/8 | シンフォギア | 3台 | +2,100枚 | +700枚 |
8/28 | モンキーターン | 6台 | -3,000枚 | -500枚 |
8/8 | ToLOVEる | 6台 | +8,000枚 | +1,300枚 |
2024 7/18 | 防振り シンフォ正義 | 6台 3台 | -1,000枚 +200枚 | -200枚 +70枚 |
8/2 | 鬼武者 | 4台 | 評価不能 | 評価不能 |
7/1 | 鬼武者 | 4台 | +2,927枚 | +732枚 |
3/7 | アリア | 4台 | +9,806枚 | +2,452枚 |
2/7 | 鬼武者 | 4台 | +15,815枚 | +3,954枚 |
❸注目末尾
日付 | 番号 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|
9/8 | 8 | 12台 | +23,900枚 | +2,000枚 |
8/28 | 8 | 13台 | +17,500枚 | +1,300枚 |
8/8 | 8 | 14台 | +14,100枚 | +1,000枚 |
2024 7/18 | 2 9 | 8台 8台 | +25,300枚 +9,200枚 | +3,200枚 +1,200枚 |
8/2 | 5 | 10台 | +17,783枚 | +1,778枚 |
7/1 | 7 | 8台 | +15,893枚 | +1,987枚 |
3/7 | 3 | 10台 | +23,660枚 | +2,366枚 |
2/7 | 7 | 9台 | +15,188枚 | +1,688枚 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。