<取材協力店舗>
ヴィーナスギャラリー神戸🥈

住所 | 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目6番15号 三宮本通り商店街内 (ユニクロさんの通りから見えます) |
台数 | パチンコ:602台 スロット:444台 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場方法 | 9時30分抽選開始 |
朝イチの状況
抽選⇒約130名
一般⇒約30名
合計⇒約160名
⚔️抜群X-GUN⚔️
エリサラ鏡 エリサラ鏡 カバネリ カバネリ カバネリ 超電磁砲 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO バイオRE:2 バイオRE:2 バイオRE:2 マイV マイV マイV マイV マイV マイV
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1665💮 | エリサラ鏡 | 8728G | +8979 | 134.3% |
1670💮 | エリサラ鏡 | 8151G | +3114 | 112.7% |
1626💮 | カバネリ | 9176G | +1894 | 106.9% |
1633💮 | カバネリ | 6531G | +3439 | 117.6% |
1634⭕ | カバネリ | 8846G | +1063 | 104.0% |
1557💮 | 超電磁砲 | 9801G | +3134 | 110.7% |
1589⭕ | 番長ZERO | 8125G | +1272 | 105.2% |
1590💮 | 番長ZERO | 7073G | +1876 | 108.8% |
1593💮 | 番長ZERO | 10304G | +1972 | 106.4% |
1583💮 | バイオRE:2 | 9750G | +5799 | 119.8% |
1584⭕ | バイオRE:2 | 5017G | +1244 | 108.3% |
1586⭕ | バイオRE:2 | 6548G | +1517 | 107.7% |
1324💮 | マイV | 5732G | +2332 | 113.6% 1/117 |
1330⭕ | マイV | 6056G | +1790 | 109.9% 1/132 |
1334💮 | マイV | 7950G | +2676 | 111.2% 1/120 |
1336⭕ | マイV | 6295G | +1758 | 109.3% 1/131 |
1338💮 | マイV | 7736G | +1264 | 105.4% 1/125 |
1343💮 | マイV | 10559G | +3640 | 111.5% 1/111 R先行 |
総差枚(18台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|
+48,763枚 | +2,709枚 | 111.3% | 7,910G |
🎊Excellent!!🎊
集計18台で…
📈総差枚48,800枚!!🌋
📈1台平均2,700枚!!🌋
各機種から✨想定を上回る✨
✨この上ないこだわり✨を感じた!!
だがしかし!!
バジリスク絆2のみ不発…😭
🔥必ずリベンジして頂きたい!!🔥








✨12pt大量獲得!!✨
ゴールドメダルまで
残り208pt
スロキューでは取材内容によって
独自の採点でポイントを付与します。
ポイントを貯めた優秀店舗にはQメダルを贈呈!!
獲得したQメダルの色で、店舗の頑張りが一目瞭然!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
2/13 | 月 | 抜群X-GUN | 💮 |
2/7 | 火 | 総力取材 Qレポ🔰 | 💮 |
2/5 | 日 | 絶光調🔰 | 超💮 |
2/3 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
1/23 | 月 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 ギリ💮 |
1/13 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
1/3 | 火 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/28 | 水 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 超💮 |
12/13 | 火 | 抜群X-GUN | ⭕ |
12/3 | 土 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
11/23 | 水㊗ | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 💮 |
11/13 | 日 | 抜群X-GUN | 超💮 🥉獲得!! |
11/3 | 木㊗ | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/23 | 日 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/3 | 月 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
9/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 ⭕ |
9/13 | 火 | 抜群X-GUN | ▲ |
⚔️抜群X-GUN
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
2/13 | 18台 | +48,763枚 | +2,709枚 | 111.3% |
2/3 | 17台 | +56,881枚 | +3,346枚 | 113.7% |
1/23 | 13台 | +36,990枚 | +2,845枚 | 112.2% |
1/13 | 17台 | +65,769枚 | +3,869枚 | 115.4% |
1/3 | 17台 | +48,108枚 | +2,830枚 | 111.7% |
12/28 | 14台 | +45,982枚 | +3,284枚 | 113.5% |
12/23 | 12台 | +46,839枚 | +3,903枚 | 116.6% |
12/13 | 13台 | +25,923枚 | +1,994枚 | 109.3% |
12/3 | 16台 | +53,056枚 | +3,316枚 | 115.2% |
11/23 | 9台 | +21,995枚 | +2,444枚 | 111.7% |
11/13 | 12台 | +31,916枚 | +2,660枚 | 112.5% |
11/3 | 19台 | +43,237枚 | +2,276枚 | 110.2% |
10/23 | 20台 | +46,845枚 | +2,342枚 | 110.7% |
10/3 | 11台 | +37,962枚 | +3,451枚 | 113.5% |
9/23 | 13台 | +18,767枚 | +1,444枚 | 106.5% |
9/13 | 8台 | +17,618枚 | +2,202枚 | 108.5% |
⚡イナズマスロット
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
1/23 | 14台 +5台 (3機種) | +72,647枚 | +3,824枚 | 113.9% |
12/23 | 4台 (1機種) | +10,892枚 | +2,723枚 | 109.2% |
11/23 | 12台 (2機種) | +35,268枚 | +2,939枚 | 111.3% |
9/23 | 8台 (2機種) | +25,181枚 | +3,148枚 | 113.5% |
🌟絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均合算 |
---|---|---|---|---|
2/5 | 17台 | +41,057枚 | +2,415枚 | 1/118.8 |
総力取材Qレポ
❶注目機種
日付 | 機種 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|
2/7 | 新鬼武者 | 4台 | +15,815枚 | +3,954枚 |
❸注目末尾
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
2/7 | 9台 | +15,188枚 | +1,688枚 | 107.3% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。