<取材協力店舗>
ヴィーナスギャラリー神戸🥇

住所 | 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目6番15号 三宮本通り商店街内 (ユニクロさんの通りから見えます) |
台数 | パチンコ:602台 スロット:444台 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場方法 | 9時30分抽選開始 |
あさイチの状況
一般入場含め約200名
スマスロ北斗 スマスロ北斗 スマスロ北斗 スマスロ北斗 スマスロ北斗 スマスロ北斗 スマスロ北斗 カバネリ カバネリ カバネリ カバネリ カバネリ カバネリ カバネリ カバネリ カバネリ ヴヴヴ ヴヴヴ ヴヴヴ ゴブリン ゴブリン ゴブリン 戦コレ5 バイオRE2 バイオRE2 マイV マイV マイV マイV マイV ファンキー ハッピー
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1601⭕ | スマスロ北斗 | 8622G | +1727 | 106.7% |
1604💮 | スマスロ北斗 | 8297G | +7916 | 131.8% |
1605💮 | スマスロ北斗 | 8748G | +3374 | 112.9% |
1607💮 | スマスロ北斗 | 8839G | +7039 | 126.5% |
1608💮 | スマスロ北斗 | 8732G | +3591 | 113.7% |
1612💮 | スマスロ北斗 | 9108G | +9713 | 135.5% |
1615💮 | スマスロ北斗 | 9466G | +6881 | 124.2% |
1544⭕ | カバネリ | 8540G | +827 | 103.2% |
1547💮 | カバネリ | 8938G | +4559 | 117.0% |
1626💮 | カバネリ | 8555G | +2074 | 108.1% |
1628💮 | カバネリ | 7854G | +1747 | 107.4% |
1629💮 | カバネリ | 9341G | +4472 | 116.0% |
1631⭕ | カバネリ | 9692G | +887 | 103.1% |
1634💮 | カバネリ | 9641G | +4111 | 114.2% |
1635💮 | カバネリ | 7160G | +1869 | 108.7% |
1638💮 | カバネリ | 6734G | +4101 | 120.3% |
1657💮 | ヴヴヴ | 6700G | +1950 | 109.7% |
1661💮 | ヴヴヴ | 6394G | +1748 | 109.1% |
1675💮 | ヴヴヴ | 5663G | +2466 | 114.5% |
1666⭕ | ゴブリン | 8049G | +621 | 102.6% |
1670⭕ | ゴブリン | 7635G | +1209 | 105.3% |
1673💮 | ゴブリン | 6833G | +1938 | 109.5% |
1564💮 | 戦コレ5 | 10573G | +3885 | 112.2% |
1551💮 | バイオRE2 | 6950G | +3041 | 114.6% |
1554⭕ | バイオRE2 | 9225G | +1198 | 104.3% |
1329💮 | マイV | 10389G | +4968 | 115.9% 1/106 |
1337⭕ | マイV | 8520G | +1281 | 105.0% 1/129 |
1348⭕ | マイV | 8901G | +889 | 103.3% 1/132 R先行 |
1352💮 | マイV | 7369G | +2291 | 110.4% 1/115 R先行 |
1303⭕ | ファンキー | 8224G | +616 | 102.5% 1/132 R先行 |
1389💮 | ハッピー | 7891G | +1527 | 106.5% 1/126 |
総差枚(31台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 G数 |
---|---|---|---|
+94,516 | +3,049 | 112.1% | 8,309G |
👑≪伝説級≫Excellent!!👑
集計なんと31台!!!
📈総差枚94,500枚!!🌋
📈1台平均3,000枚!!🌋
🎯スマスロ北斗⇒ゴブイチ!!
🎯カバネリ⇒サブイチ!!
🎯ヴヴヴ⇒ゴブイチ!!
🎯戦コレ5⇒シブイチ!!
各機種から✨想定を上回る✨
✨この上ないこだわり✨を感じた!!








4連続《伝説級💮》獲得~!!
今回は22pt大量獲得!!
さらに伝説級で5pt追加!!
レインボーメダルまで…
残り224.5pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
7/3 | 月 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
7/1 | 土 | 総力取材 Qレポ❶❸ | ▲ |
6/25 | 日 | 絶光調 | ▲ |
6/23 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
6/15 | 木 | 絶光調 | 〇 |
6/13 | 火 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
6/6 | 火 | 絶光調 | 💮 |
6/3 | 土 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 👑伝説級💮 |
5/25 | 木 | 絶光調 | 💮 |
5/23 | 火 | 抜群X-GUN | 超💮 |
5/15 | 月 | 絶光調 | 💮 🥇獲得!! |
5/13 | 土 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 超💮 👑伝説級💮 |
5/4 | 木 | 絶光調 | 〇 |
5/3 | 水 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
4/23 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 🌌神領域💮 |
4/15 | 土 | 絶光調 | 💮 |
4/13 | 木 | 抜群X-GUN | 超💮 |
4/3 | 月 | 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
3/25 | 土 | 絶光調 | 💮 |
3/23 | 木 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 超💮 |
3/15 | 水 | 絶光調 | 💮 |
3/13 | 月 | 抜群X-GUN | 〇 |
3/7 | 火 | 総力取材 Qレポ❶❸ | 💮 |
3/5 | 日 | 絶光調 | ギリ💮 |
2/25 | 土 | 絶光調 | 💮 |
2/23 | 木 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ 👑伝説級💮 |
2/15 | 水 | 絶光調 | 〇 |
2/13 | 月 | 抜群X-GUN | 💮 |
2/7 | 火 | 総力取材 Qレポ❶❸🔰 | 💮 |
2/5 | 日 | 絶光調🔰 | 超💮 |
2/3 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
1/23 | 月 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 ギリ💮 |
1/13 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
1/3 | 火 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/28 | 水 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 超💮 |
12/13 | 火 | 抜群X-GUN | 〇 |
12/3 | 土 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
11/23 | 水㊗ | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 💮 |
11/13 | 日 | 抜群X-GUN | 超💮 🥉獲得!! |
11/3 | 木㊗ | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/23 | 日 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/3 | 月 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
9/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 〇 |
9/13 | 火 | 抜群X-GUN | ▲ |
⚔️抜群X-GUN
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
7/3 | 31台 | +94,516枚 | +3,049枚 | 112.1% |
6/23 | 26台 | +84,024枚 | +3,232枚 | 115% |
6/13 | 31台 | +92,014枚 | +2,968枚 | 114.1% |
6/3 | 32台 | +95,764枚 | +2,993枚 | 112% |
5/23 | 23台 | +55,123枚 | +2,397枚 | 110.9% |
5/13 | 26台 | +70,227枚 | +2,701枚 | 113.1% |
5/3 | 30台 | +77,074枚 | +2,569枚 | 110.7% |
4/23 | 31台 | +128,321枚 | +4,139枚 | 117.1% |
4/13 | 21台 | +53,986枚 | +2,453枚 | 110.7% |
4/3 | 32台 | +89,679枚 | +2,802枚 | 112% |
3/23 | 16台 | +58,540枚 | +3,659枚 | 114.5% |
3/13 | 15台 | +35,168枚 | +2,345枚 | 110.4% |
2/23 | 29台 | +82,386枚 | +2,841枚 | 111.5% |
2/3 | 17台 | +56,881枚 | +3,346枚 | 113.7% |
1/23 | 13台 | +36,990枚 | +2,845枚 | 112.2% |
1/13 | 17台 | +65,769枚 | +3,869枚 | 115.4% |
1/3 | 17台 | +48,108枚 | +2,830枚 | 111.7% |
12/28 | 14台 | +45,982枚 | +3,284枚 | 113.5% |
12/23 | 12台 | +46,839枚 | +3,903枚 | 116.6% |
12/13 | 13台 | +25,923枚 | +1,994枚 | 109.3% |
12/3 | 16台 | +53,056枚 | +3,316枚 | 115.2% |
11/23 | 9台 | +21,995枚 | +2,444枚 | 111.7% |
11/13 | 12台 | +31,916枚 | +2,660枚 | 112.5% |
11/3 | 19台 | +43,237枚 | +2,276枚 | 110.2% |
10/23 | 20台 | +46,845枚 | +2,342枚 | 110.7% |
10/3 | 11台 | +37,962枚 | +3,451枚 | 113.5% |
9/23 | 13台 | +18,767枚 | +1,444枚 | 106.5% |
9/13 | 8台 | +17,618枚 | +2,202枚 | 108.5% |
⚡イナズマスロット
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
6/3 | 4台 | +10,459枚 | +2,615枚 | 110.3% |
5/13 | 4台 | +10,860枚 | +2,715枚 | 111.8% |
4/23 | 3台 | +7,720枚 | +2,573枚 | 111% |
3/23 | 6台 | +20,459枚 | +3,410枚 | 112.1% |
2/23 | 5台 | +5,487枚 | +1,097枚 | 104.2% |
1/23 | 14台 +5台 (3機種) | +72,647枚 | +3,824枚 | 113.9% |
12/23 | 4台 (1機種) | +10,892枚 | +2,723枚 | 109.2% |
11/23 | 12台 (2機種) | +35,268枚 | +2,939枚 | 111.3% |
9/23 | 8台 (2機種) | +25,181枚 | +3,148枚 | 113.5% |
🌟絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均合算 |
---|---|---|---|---|
6/25 | 12台 | +27,629枚 | +2,302枚 | 1/121 |
6/15 | 14台 | +26,148枚 | +1,867枚 | 1/121 |
6/6 | 20台 | +32,929枚 | +1,646枚 | 1/125 |
5/25 | 21台 | +30,489枚 | +1,451枚 | 1/125 |
5/15 | 18台 | +29,621枚 | +1,646枚 | 1/123 |
5/4 | 11台 | +18,359枚 | +1,669枚 | 1/127 |
4/15 | 17台 | +38,341枚 | +2,255枚 | 1/116 |
3/25 | 23台 | +40,900枚 | +1,800枚 | 1/123 |
3/15 | 14台 | +23,687枚 | +1,692枚 | 1/122 |
3/5 | 17台 | +27,100枚 | +1,594枚 | 1/127 |
2/25 | 19台 | +27,110枚 | +1,427枚 | 1/127 |
2/15 | 17台 | +29,176枚 | +1,716枚 | 1/125 |
2/5 | 17台 | +41,057枚 | +2,415枚 | 1/118 |
✨総力取材Qレポ
❶注目機種
日付 | 機種 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|
7/1 | 鬼武者 | 4台 | +2,927枚 | +732枚 |
3/7 | アリア | 4台 | +9,806枚 | +2,452枚 |
2/7 | 鬼武者 | 4台 | +15,815枚 | +3,954枚 |
❸注目末尾
日付 | 番号 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|
7/1 | 7 | 8台 | +15,893枚 | +1,987枚 |
3/7 | 3 | 10台 | +23,660枚 | +2,366枚 |
2/7 | 7 | 9台 | +15,188枚 | +1,688枚 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。