<取材協力店舗>
ヴィーナスギャラリー神戸🥈

住所 | 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目6番15号 三宮本通り商店街内 (ユニクロさんの通りから見えます) |
台数 | パチンコ:602台 スロット:444台 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場方法 | 9時30分抽選開始 |
朝イチの状況
一般入場含め
約180名
⚔️抜群X-GUN⚔️
カバネリ カバネリ カバネリ ガンダムUC ガンダムUC 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO ヴヴヴ ヴヴヴ ヴヴヴ エリサラ鏡 エリサラ鏡 エリサラ鏡 エリサラ鏡 バイオRE2 バイオRE2 バイオRE2 バイオRE2 バイオRE2 ファンキ ファンキ ファンキ マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1626💮 | カバネリ | 8363G | +3,207 | 112.8% |
1630💮 | カバネリ | 5328G | +1,750 | 110.9% |
1634💮 | カバネリ | 7874G | +2,599 | 111.0% |
1575💮 | ガンダムUC | 7704G | +4,191 | 118.1% |
1579💮 | ガンダムUC | 9543G | +2,228 | 107.8% |
1590⭕ | 番長ZERO | 7068G | +1,257 | 105.9% |
1593💮 | 番長ZERO | 8300G | +3,036 | 112.2% |
1594💮 | 番長ZERO | 10190G | +3,350 | 111.0% |
1595💮 | 番長ZERO | 8340G | +3,452 | 113.8% |
1653💮 | ヴヴヴ | 10056G | +2,856 | 109.5% |
1656💮 | ヴヴヴ | 8063G | +17,117 | 170.8% |
1657💮 | ヴヴヴ | 6423G | +2,481 | 112.9% |
1665💮 | エリサラ鏡 | 7192G | +2,591 | 112.0% |
1667💮 | エリサラ鏡 | 8189G | +2,584 | 110.5% |
1670💮 | エリサラ鏡 | 4514G | +3,974 | 129.3% |
1673💮 | エリサラ鏡 | 9058G | +1,420 | 105.2% |
1581💮 | バイオRE2 | 8563G | +2,455 | 109.6% |
1583💮 | バイオRE2 | 7672G | +1,536 | 106.7% |
1584💮 | バイオRE2 | 8100G | +3,225 | 113.3% |
1585💮 | バイオRE2 | 7555G | +2,728 | 112.0% |
1586💮 | バイオRE2 | 8767G | +2,241 | 108.5% |
1301💮 | ファンキ | 6968G | +1,689 | 108.1% 1/122 |
1302▲ | ファンキ | 8723G | +574 | 102.2% 1/148 |
1309💮 | ファンキ | 7806G | +2,453 | 110.5% 1/122 |
1321💮 | マイV | 7873G | +2,238 | 109.5% 1/121 |
1325💮 | マイV | 7874G | +1,899 | 108.0% 1/126 |
1327💮 | マイV | 8356G | +2,123 | 108.5% 1/119 |
1329⭕ | マイV | 5808G | +1,267 | 107.3% 1/129 |
1332💮 | マイV | 8119G | +2,884 | 111.8% 1/116 |
1340💮 | マイV | 7549G | +1,712 | 107.6% 1/126 |
1348💮 | マイV | 6479G | +2,047 | 110.5% 1/117 |
1352▲ | マイV | 8627G | +515 | 102.0% 1/138 |
総差枚(32台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|
+89,679枚 | +2,802枚 | 112% | 7,845G |
🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌
🌌神の領域Excellent!!🌌
🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌
集計なんと32台!!!
※20スロ総台数330台
📈総差枚89,700枚!!🌋
📈1台平均2,800枚!!🌋
またも過去イチ差枚更新!!!
🎯ユニコーン⇒ニブイチ!!
🎯番長ZERO⇒ニブイチ!!
🎯ヴヴヴ⇒サブイチ!!
🎯エリート鏡⇒サブイチ!!
🎯バイオRE2⇒6台中5台ほぼ全!!🤣
各機種から🌋想定を大幅に上回る🌋
🌋この上ないこだわり🌋を感じた!!
もはや、天下のス〇パチ、黒バ〇の極意を
確実に超える🌌神の領域🌌に突入!!
しかも、あさイチの並びは180名
まさに…👑超絶穴場確定👑








今回は28pt大量獲得!!
さらに神の領域で10pt追加!!
ゴールドメダルまで
残り106.5pt
オーマイゴッド~!!
スロキューでは取材内容によって
独自の採点でポイントを付与します。
ポイントを貯めた優秀店舗にはQメダルを贈呈!!
獲得したQメダルの色で、店舗の頑張りが一目瞭然!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
4/3 | 月 | 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
3/25 | 土 | 絶光調 | 💮 |
3/23 | 木 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 超💮 |
3/15 | 水 | 絶光調 | 💮 |
3/13 | 月 | 抜群X-GUN | ⭕ |
3/7 | 火 | 総力取材 Qレポ❶❸ | 💮 |
3/5 | 日 | 絶光調 | ギリ💮 |
2/25 | 土 | 絶光調 | 💮 |
2/23 | 木 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ 👑伝説級💮 |
2/15 | 水 | 絶光調 | ⭕ |
2/13 | 月 | 抜群X-GUN | 💮 |
2/7 | 火 | 総力取材 Qレポ❶❸🔰 | 💮 |
2/5 | 日 | 絶光調🔰 | 超💮 |
2/3 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
1/23 | 月 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 ギリ💮 |
1/13 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
1/3 | 火 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/28 | 水 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 超💮 |
12/13 | 火 | 抜群X-GUN | ⭕ |
12/3 | 土 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
11/23 | 水㊗ | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 💮 |
11/13 | 日 | 抜群X-GUN | 超💮 🥉獲得!! |
11/3 | 木㊗ | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/23 | 日 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/3 | 月 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
9/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 ⭕ |
9/13 | 火 | 抜群X-GUN | ▲ |
⚔️抜群X-GUN
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
4/3 | 32台 | +89,679枚 | +2,802枚 | 112% |
3/23 | 16台 | +58,540枚 | +3,659枚 | 114.5% |
3/13 | 15台 | +35,168枚 | +2,345枚 | 110.4% |
2/23 | 29台 | +82,386枚 | +2,841枚 | 111.5% |
2/3 | 17台 | +56,881枚 | +3,346枚 | 113.7% |
1/23 | 13台 | +36,990枚 | +2,845枚 | 112.2% |
1/13 | 17台 | +65,769枚 | +3,869枚 | 115.4% |
1/3 | 17台 | +48,108枚 | +2,830枚 | 111.7% |
12/28 | 14台 | +45,982枚 | +3,284枚 | 113.5% |
12/23 | 12台 | +46,839枚 | +3,903枚 | 116.6% |
12/13 | 13台 | +25,923枚 | +1,994枚 | 109.3% |
12/3 | 16台 | +53,056枚 | +3,316枚 | 115.2% |
11/23 | 9台 | +21,995枚 | +2,444枚 | 111.7% |
11/13 | 12台 | +31,916枚 | +2,660枚 | 112.5% |
11/3 | 19台 | +43,237枚 | +2,276枚 | 110.2% |
10/23 | 20台 | +46,845枚 | +2,342枚 | 110.7% |
10/3 | 11台 | +37,962枚 | +3,451枚 | 113.5% |
9/23 | 13台 | +18,767枚 | +1,444枚 | 106.5% |
9/13 | 8台 | +17,618枚 | +2,202枚 | 108.5% |
⚡イナズマスロット
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/23 | 6台 | +20,459枚 | +3,410枚 | 112.1% |
2/23 | 5台 | +5,487枚 | +1,097枚 | 104.2% |
1/23 | 14台 +5台 (3機種) | +72,647枚 | +3,824枚 | 113.9% |
12/23 | 4台 (1機種) | +10,892枚 | +2,723枚 | 109.2% |
11/23 | 12台 (2機種) | +35,268枚 | +2,939枚 | 111.3% |
9/23 | 8台 (2機種) | +25,181枚 | +3,148枚 | 113.5% |
🌟絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均合算 |
---|---|---|---|---|
3/25 | 23台 | +40,900枚 | +1,800枚 | 1/123 |
3/15 | 14台 | +23,687枚 | +1,692枚 | 1/122 |
3/5 | 17台 | +27,100枚 | +1,594枚 | 1/127 |
2/25 | 19台 | +27,110枚 | +1,427枚 | 1/127 |
2/15 | 17台 | +29,176枚 | +1,716枚 | 1/125 |
2/5 | 17台 | +41,057枚 | +2,415枚 | 1/118 |
✨総力取材Qレポ
❶注目機種
日付 | 機種 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|
3/7 | アリア | 4台 | +9,806枚 | +2,452枚 |
2/7 | 鬼武者 | 4台 | +15,815枚 | +3,954枚 |
❸注目末尾
日付 | 番号 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|
3/7 | 3 | 10台 | +23,660枚 | +2,366枚 |
2/7 | 7 | 9台 | +15,188枚 | +1,688枚 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。