<取材協力店舗>
ヴィーナスギャラリー神戸🥉

住所 | 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目6番15号 三宮本通り商店街内 (ユニクロさんの通りから見えます) |
台数 | パチンコ:602台 スロット:444台 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場方法 | 9時30分抽選開始 |
朝イチの状況
抽選⇒約90名
一般⇒約130名
合計⇒約220名
⚔️抜群X-GUN⚔️
アクエリオン 超電磁砲 超電磁砲 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO ヴァルヴレイヴ ヴァルヴレイヴ ヴァルヴレイヴ カバネリ カバネリ カバネリ カバネリ エリサラ鏡 エリサラ鏡 エリサラ鏡 エリサラ鏡
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1579💮 | アクエリオン | 9640G | +4258 | 114.7% |
1557💮 | 超電磁砲 | 9471G | +7803 | 127.5% |
1561💮 | 超電磁砲 | 7151G | +5132 | 123.9% |
1590💮 | 番長ZERO | 6981G | +1221 | 105.8% |
1592💮 | 番長ZERO | 5135G | +3784 | 124.6% |
1595💮 | 番長ZERO | 10522G | +7516 | 123.8% |
1654💮 | ヴァルヴレイヴ | 9037G | +2046 | 107.5% |
1655⭕ | ヴァルヴレイヴ | 6971G | +1263 | 106.0% |
1659💮 | ヴァルヴレイヴ | 8474G | +1118 | 104.4% |
1631💮 | カバネリ | 8936G | +2388 | 108.9% |
1633💮 | カバネリ | 10153G | +5204 | 117.1% |
1635⭕ | カバネリ | 7464G | +1824 | 108.1% |
1637💮 | カバネリ | 7912G | +2773 | 111.7% |
1665💮 | エリサラ鏡 | 7405G | +2471 | 111.1% |
1666💮 | エリサラ鏡 | 7143G | +5575 | 126.0% |
1668⭕ | エリサラ鏡 | 6425G | +1480 | 107.7% |
1669⭕ | エリサラ鏡 | 8247G | +1025 | 104.1% |
総差枚(17台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|
+56,881枚 | +3,346枚 | 113.7% | 8,063G |
集計17台で…
📈総差枚56,900枚!!🌋
📈1台平均3,300枚!!🌋
各機種から✨想定を大幅に上回る✨
✨この上ないこだわり✨を感じた!!
🎯アクエリオン⇒シブイチ!!
🎯レールガン⇒シブイチ!!
🎯番長ZERO⇒シブイチ!!
🎯ヴヴヴ⇒シブイチ!!
🎯カバネリ⇒ゴブイチ!!
🎯エリサラ鏡⇒ロクブイチ!!
まさに…👑伝説級Excellent!!👑








✨13pt大量獲得!!✨
さらに!!
👑伝説級で5pt獲得!!
ということは…
【信頼を裏切らない優良店舗の証】
🥈シルバーQメダル獲得!!🥈
スロキュー史上最速記録達成!!
おめでとうございます!!




スロキューでは取材内容によって
独自の採点でポイントを付与します。
ポイントを貯めた優秀店舗にはQメダルを贈呈!!
獲得したQメダルの色で、店舗の頑張りが一目瞭然!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
2/3 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
1/23 | 月 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 ギリ💮 |
1/13 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
1/3 | 火 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/28 | 水 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 超💮 |
12/13 | 火 | 抜群X-GUN | ⭕ |
12/3 | 土 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
11/23 | 水㊗ | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 💮 |
11/13 | 日 | 抜群X-GUN | 超💮 🥉獲得!! |
11/3 | 木㊗ | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/23 | 日 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/3 | 月 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
9/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 ⭕ |
9/13 | 火 | 抜群X-GUN | ▲ |
⚔️抜群X-GUN
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
2/3 | 17台 | +56,881枚 | +3,346枚 | 113.7% |
1/23 | 13台 | +36,990枚 | +2,845枚 | 112.2% |
1/13 | 17台 | +65,769枚 | +3,869枚 | 115.4% |
1/3 | 17台 | +48,108枚 | +2,830枚 | 111.7% |
12/28 | 14台 | +45,982枚 | +3,284枚 | 113.5% |
12/23 | 12台 | +46,839枚 | +3,903枚 | 116.6% |
12/13 | 13台 | +25,923枚 | +1,994枚 | 109.3% |
12/3 | 16台 | +53,056枚 | +3,316枚 | 115.2% |
11/23 | 9台 | +21,995枚 | +2,444枚 | 111.7% |
11/13 | 12台 | +31,916枚 | +2,660枚 | 112.5% |
11/3 | 19台 | +43,237枚 | +2,276枚 | 110.2% |
10/23 | 20台 | +46,845枚 | +2,342枚 | 110.7% |
10/3 | 11台 | +37,962枚 | +3,451枚 | 113.5% |
9/23 | 13台 | +18,767枚 | +1,444枚 | 106.5% |
9/13 | 8台 | +17,618枚 | +2,202枚 | 108.5% |
⚡イナズマスロット
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
1/23 | 14台 +5台 (3機種) | +72,647枚 | +3,824枚 | 113.9% |
12/23 | 4台 (1機種) | +10,892枚 | +2,723枚 | 109.2% |
11/23 | 12台 (2機種) | +35,268枚 | +2,939枚 | 111.3% |
9/23 | 8台 (2機種) | +25,181枚 | +3,148枚 | 113.5% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。