<取材協力店舗>
ヴィーナスギャラリー神戸🥈

住所 | 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目6番15号 三宮本通り商店街内 (ユニクロさんの通りから見えます) |
台数 | パチンコ:602台 スロット:444台 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場方法 | 9時30分抽選開始 |
朝イチの状況
一般入場含め
約140名
⚔️抜群X-GUN⚔️
カバネリ カバネリ カバネリ ユニコーン ユニコーン 番長ZERO 番長ZERO エリート鏡 エリート鏡 バイオRE2 バイオRE2 オバロ2 ヴヴヴ 新鬼武者 新鬼武者 新鬼武者 新鬼武者 マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ ハッピー
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1627💮 | カバネリ | 7744G | +3316 | 114.3% |
1631💮 | カバネリ | 5871G | +3545 | 120.1% |
1633💮 | カバネリ | 9550G | +2128 | 107.4% |
1574⭕ | ユニコーン | 6848G | +1613 | 107.9% |
1575💮 | ユニコーン | 8490G | +3927 | 115.4% |
1566💮 | 番長0 | 8949G | +5043 | 118.8% |
1567⭕ | 番長0 | 10335G | +1432 | 104.6% |
1667💮 | エリート鏡 | 8178G | +2123 | 108.7% |
1676⭕ | エリート鏡 | 6645G | +1452 | 107.3% |
1552⭕ | バイオRE2 | 8843G | +1108 | 104.2% |
1554💮 | バイオRE2 | 7150G | +7452 | 134.7% |
1531⭕ | オバロ2 | 7915G | +566 | 102.4% |
1654💮 | ヴヴヴ | 8917G | +3682 | 113.8% |
1525💮 | 新鬼武者 | 7211G | +3579 | 116.5% |
1526▲ | 新鬼武者 | 7094G | -580 | 97.3% |
1527💮 | 新鬼武者 | 6784G | +2046 | 110.1% |
1528💮 | 新鬼武者 | 7865G | +3815 | 116.2% |
1322💮 | マイV | 6665G | +2212 | 111.1% 1/115 |
1339💮 | マイV | 7870G | +2634 | 111.2% 1/112 |
1341⭕ | マイV | 8260G | +1432 | 105.8% 1/134 |
1355💮 | マイV | 6304G | +749 | 104.0% 1/124 |
1385▲ | ハッピー | 9305G | +712 | 102.6% 1/139 |
総差枚(21台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|
+53,986枚 | +2,453枚 | 110.7% | 7,854G |
🌈超Excellent!!🌈
集計21台で…
📈総差枚54,000枚!!🌋
📈1台平均2,500枚!!🌋
🎯カバネリ⇒ゴブイチ⁉
🎯ユニコーン⇒シブイチ⁉
🎯番長ZERO⇒シブイチ⁉
🎯バイオRE2⇒サブイチ⁉
🎯新鬼武者⇒全⁉🤣
🎯マイⅤ⇒ニブイチ⁉
ハッピーのみ残念ながら不発…😣
ですが
各機種から🌋想定を大幅に上回る🌋
🌋この上ないこだわり🌋を感じた!!
この内容であさイチの並びは140名
まさに…👑超絶穴場👑








今回は14pt大量獲得!!
さらに超で2pt追加!!
ゴールドメダルまで
残り90.5pt
スロキューでは取材内容によって
独自の採点でポイントを付与します。
ポイントを貯めた優秀店舗にはQメダルを贈呈!!
獲得したQメダルの色で、店舗の頑張りが一目瞭然!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
4/13 | 木 | 抜群X-GUN | 超💮 |
4/3 | 月 | 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
3/25 | 土 | 絶光調 | 💮 |
3/23 | 木 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 超💮 |
3/15 | 水 | 絶光調 | 💮 |
3/13 | 月 | 抜群X-GUN | ⭕ |
3/7 | 火 | 総力取材 Qレポ❶❸ | 💮 |
3/5 | 日 | 絶光調 | ギリ💮 |
2/25 | 土 | 絶光調 | 💮 |
2/23 | 木 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ 👑伝説級💮 |
2/15 | 水 | 絶光調 | ⭕ |
2/13 | 月 | 抜群X-GUN | 💮 |
2/7 | 火 | 総力取材 Qレポ❶❸🔰 | 💮 |
2/5 | 日 | 絶光調🔰 | 超💮 |
2/3 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
1/23 | 月 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 ギリ💮 |
1/13 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
1/3 | 火 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/28 | 水 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 超💮 |
12/13 | 火 | 抜群X-GUN | ⭕ |
12/3 | 土 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
11/23 | 水㊗ | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 💮 |
11/13 | 日 | 抜群X-GUN | 超💮 🥉獲得!! |
11/3 | 木㊗ | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/23 | 日 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/3 | 月 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
9/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 ⭕ |
9/13 | 火 | 抜群X-GUN | ▲ |
⚔️抜群X-GUN
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
4/13 | 21台 | +53,986枚 | +2,453枚 | 110.7% |
4/3 | 32台 | +89,679枚 | +2,802枚 | 112% |
3/23 | 16台 | +58,540枚 | +3,659枚 | 114.5% |
3/13 | 15台 | +35,168枚 | +2,345枚 | 110.4% |
2/23 | 29台 | +82,386枚 | +2,841枚 | 111.5% |
2/3 | 17台 | +56,881枚 | +3,346枚 | 113.7% |
1/23 | 13台 | +36,990枚 | +2,845枚 | 112.2% |
1/13 | 17台 | +65,769枚 | +3,869枚 | 115.4% |
1/3 | 17台 | +48,108枚 | +2,830枚 | 111.7% |
12/28 | 14台 | +45,982枚 | +3,284枚 | 113.5% |
12/23 | 12台 | +46,839枚 | +3,903枚 | 116.6% |
12/13 | 13台 | +25,923枚 | +1,994枚 | 109.3% |
12/3 | 16台 | +53,056枚 | +3,316枚 | 115.2% |
11/23 | 9台 | +21,995枚 | +2,444枚 | 111.7% |
11/13 | 12台 | +31,916枚 | +2,660枚 | 112.5% |
11/3 | 19台 | +43,237枚 | +2,276枚 | 110.2% |
10/23 | 20台 | +46,845枚 | +2,342枚 | 110.7% |
10/3 | 11台 | +37,962枚 | +3,451枚 | 113.5% |
9/23 | 13台 | +18,767枚 | +1,444枚 | 106.5% |
9/13 | 8台 | +17,618枚 | +2,202枚 | 108.5% |
⚡イナズマスロット
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/23 | 6台 | +20,459枚 | +3,410枚 | 112.1% |
2/23 | 5台 | +5,487枚 | +1,097枚 | 104.2% |
1/23 | 14台 +5台 (3機種) | +72,647枚 | +3,824枚 | 113.9% |
12/23 | 4台 (1機種) | +10,892枚 | +2,723枚 | 109.2% |
11/23 | 12台 (2機種) | +35,268枚 | +2,939枚 | 111.3% |
9/23 | 8台 (2機種) | +25,181枚 | +3,148枚 | 113.5% |
🌟絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均合算 |
---|---|---|---|---|
3/25 | 23台 | +40,900枚 | +1,800枚 | 1/123 |
3/15 | 14台 | +23,687枚 | +1,692枚 | 1/122 |
3/5 | 17台 | +27,100枚 | +1,594枚 | 1/127 |
2/25 | 19台 | +27,110枚 | +1,427枚 | 1/127 |
2/15 | 17台 | +29,176枚 | +1,716枚 | 1/125 |
2/5 | 17台 | +41,057枚 | +2,415枚 | 1/118 |
✨総力取材Qレポ
❶注目機種
日付 | 機種 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|
3/7 | アリア | 4台 | +9,806枚 | +2,452枚 |
2/7 | 鬼武者 | 4台 | +15,815枚 | +3,954枚 |
❸注目末尾
日付 | 番号 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|
3/7 | 3 | 10台 | +23,660枚 | +2,366枚 |
2/7 | 7 | 9台 | +15,188枚 | +1,688枚 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。