<取材協力店舗>
ヴィーナスギャラリー神戸🥉

住所 | 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目6番15号 三宮本通り商店街内 (ユニクロさんの通りから見えます) |
台数 | パチンコ:602台 スロット:444台 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場方法 | 9時30分抽選開始 |
朝イチの状況
抽選⇒約120名
一般⇒約180名
合計⇒約300名
⚡イナズマスロット⚡
番長ZERO 番長ZERO カバネリ カバネリ 新鬼武者 新鬼武者 新鬼武者 新鬼武者 バイオRE:2 バイオRE:2 バイオRE:2 バイオRE:2 バイオRE:2 バイオRE:2 エリサラ鏡 エリサラ鏡 エリサラ鏡 エリサラ鏡 花火絶景
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1591💮 | 番長ZERO | 10248G | +6115 | 119.9% |
1593💮 | 番長ZERO | 9658G | +3771 | 113.0% |
1557💮 | カバネリ | 8234G | +2072 | 108.4% |
1558💮 | カバネリ | 9102G | +2272 | 108.3% |
1573⭕ | 新鬼武者 | 7788G | +856 | 103.7% |
1574💮 | 新鬼武者 | 8322G | +1469 | 105.9% |
1575💮 | 新鬼武者 | 8831G | +1778 | 106.7% |
1576💮 | 新鬼武者 | 8544G | +8968 | 135.0% |
1625💮 | バイオRE:2 | 10490G | +2083 | 106.6% |
1626💮 | バイオRE:2 | 9132G | +4962 | 118.1% |
1627💮 | バイオRE:2 | 9936G | +5766 | 119.3% |
1628💮 | バイオRE:2 | 9914G | +3726 | 112.5% |
1629💮 | バイオRE:2 | 10731G | +6658 | 120.7% |
1630⭕ | バイオRE:2 | 9833G | -24 | 99.9% |
1641💮 | エリサラ鏡 | 9255G | +3337 | 112.0% |
1642💮 | エリサラ鏡 | 9524G | +4815 | 116.9% |
1643💮 | エリサラ鏡 | 9800G | +5676 | 119.3% |
1644💮 | エリサラ鏡 | 10601G | +5707 | 117.9% |
1470💮 | 花火絶景 | 4485G | +2640 | 119.6% |
総差枚(19台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|
+72,647枚 | +3,824枚 | 113.9% | 9,180G |
集計19台で…
📈総差枚72,600枚!!🌋
📈1台平均3,800枚!!🌋
🎊過去最高差枚大幅更新!!🎊
なんと対象6機種中…
⇒全台系3機種発見!!ニブイチ🤣!!
🎯エリサラ鏡⇒全!!
🎯バイオRE2⇒全!!
🎯新鬼武者⇒全!!
🎯カバネリ⇒ニブイチ!!
🎯番長ZERO⇒シブイチ!!
🎯花火絶景⇒シブイチ!!
台数、機種、差枚、
どれをとっても文句なし!!
👑伝説級Excellent!!👑




⚔️抜群X-GUN⚔️
バキ バキ バキ バキ ヴヴヴ ヴヴヴ チバリヨ30 絆2 絆2 超電磁砲 超電磁砲 超電磁砲 ニャルコ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1658💮 | バキ | 8540G | +3913 | 115.3% |
1660💮 | バキ | 7075G | +7277 | 134.3% |
1670💮 | バキ | 8486G | +1881 | 107.4% |
1671💮 | バキ | 7100G | +2215 | 110.4% |
1666💮 | ヴヴヴ | 8262G | +5352 | 121.6% |
1668💮 | ヴヴヴ | 7973G | +6140 | 125.7% |
1403▲ | チバリヨ30 | 6116G | -424 | 97.7% |
1551⭕ | 絆2 | 7729G | +1290 | 105.6% |
1554💮 | 絆2 | 9290G | +5344 | 119.2% |
1634⭕ | 超電磁砲 | 8768G | +1135 | 104.3% |
1637💮 | 超電磁砲 | 4999G | +2106 | 114.0% |
1638⭕ | 超電磁砲 | 8880G | +1410 | 105.3% |
1524▲ | ニャルコ | 8010G | -649 | 97.3% |
総差枚(13台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|
+36,990枚 | +2,845枚 | 112.2% | 7,787G |
集計13台で…
📈総差枚36,990枚!!🌋
📈1台平均2,800枚!!🌋
6機種中4機種から✨1台以上✨
✨この上ないこだわり✨を感じた!!
🎯バキ⇒ニブイチ!!
🎯ヴヴヴ⇒シブイチ!!
…ですが
チバリヨとニャル子があと一歩!!😣
ということで
今回は【ギリ💮】といたします。








今回は…
イナズマで
17pt大量獲得!!
さらに!!
👑伝説級で5pt獲得!!
抜群X-GUNは
ギリ💮だったので
4pt獲得!!
シルバーメダルまで
…残り13pt
あと少し!!
スロキューでは取材内容によって
独自の採点でポイントを付与します。
ポイントを貯めた優秀店舗にはQメダルを贈呈!!
獲得したQメダルの色で、店舗の頑張りが一目瞭然!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
1/23 | 月 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 ギリ💮 |
1/13 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
1/3 | 火 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/28 | 水 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 超💮 |
12/13 | 火 | 抜群X-GUN | ⭕ |
12/3 | 土 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
11/23 | 水㊗ | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 💮 |
11/13 | 日 | 抜群X-GUN | 超💮 🥉獲得!! |
11/3 | 木㊗ | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/23 | 日 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/3 | 月 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
9/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 ⭕ |
9/13 | 火 | 抜群X-GUN | ▲ |
⚔️抜群X-GUN
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
1/23 | 13台 | +36,990枚 | +2,845枚 | 112.2% |
1/13 | 17台 | +65,769枚 | +3,869枚 | 115.4% |
1/3 | 17台 | +48,108枚 | +2,830枚 | 111.7% |
12/28 | 14台 | +45,982枚 | +3,284枚 | 113.5% |
12/23 | 12台 | +46,839枚 | +3,903枚 | 116.6% |
12/13 | 13台 | +25,923枚 | +1,994枚 | 109.3% |
12/3 | 16台 | +53,056枚 | +3,316枚 | 115.2% |
11/23 | 9台 | +21,995枚 | +2,444枚 | 111.7% |
11/13 | 12台 | +31,916枚 | +2,660枚 | 112.5% |
11/3 | 19台 | +43,237枚 | +2,276枚 | 110.2% |
10/23 | 20台 | +46,845枚 | +2,342枚 | 110.7% |
10/3 | 11台 | +37,962枚 | +3,451枚 | 113.5% |
9/23 | 13台 | +18,767枚 | +1,444枚 | 106.5% |
9/13 | 8台 | +17,618枚 | +2,202枚 | 108.5% |
⚡イナズマスロット
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
1/23 | 14台 +5台 (3機種) | +72,647枚 | +3,824枚 | 113.9% |
12/23 | 4台 (1機種) | +10,892枚 | +2,723枚 | 109.2% |
11/23 | 12台 (2機種) | +35,268枚 | +2,939枚 | 111.3% |
9/23 | 8台 (2機種) | +25,181枚 | +3,148枚 | 113.5% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。