<取材協力店舗>
ヴィーナスギャラリー神戸

住所 | 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目6番15号 三宮本通り商店街内 (ユニクロさんの通りから見えます) |
台数 | パチンコ:602台 スロット:444台 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場方法 | 9時30分抽選開始 |




朝イチの状況
抽選⇒134名
一般⇒190名
合計⇒324名
⚔️抜群X-GUN⚔️
笑ゥ4 笑ゥ4 新鬼武者2 新鬼武者2 アクエリオン アクエリオン アクエリオン アクエリオン ペルソナ5 ペルソナ5 ペルソナ5 ペルソナ5 番長ZERO BIG島唄 バジリスク絆2 バジリスク絆2 沖ドキ!DUO 沖ドキ!DUO 沖ドキ!DUO 沖ドキ!DUO
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1535⭕ | 笑ゥ4 | 9518G | +871 | 103.1% |
1536💮 | 笑ゥ4 | 6133G | +3706 | 120.1% |
1573⭕ | 新鬼武者2 | 7749G | +1456 | 106.3% |
1574💮 | 新鬼武者2 | 6904G | +3441 | 116.6% |
1577💮 | アクエリオン | 8702G | +5495 | 121.0% |
1578💮 | アクエリオン | 7608G | +2143 | 109.4% |
1579💮 | アクエリオン | 6104G | +2503 | 113.7% |
1580⭕ | アクエリオン | 7010G | +1047 | 105.0% |
1581💮 | ペルソナ5 | 7343G | +2660 | 112.1% |
1582⭕ | ペルソナ5 | 8975G | +1195 | 104.4% |
1586⭕ | ペルソナ5 | 7936G | +1890 | 107.9% |
1587💮 | ペルソナ5 | 7675G | +2502 | 110.9% |
1592💮 | 番長ZERO | 8741G | +2825 | 110.8% |
1403💮 | BIG島唄 | 6319G | +3391 | 117.9% |
1549⭕ | バジリスク絆2 | 5700G | +1678 | 109.8% |
1551💮 | バジリスク絆2 | 9206G | +3806 | 113.8% |
2143G | +1537 | 123.9% | ||
1426👀 | 沖ドキ!DUO | 3655G | +307 | 102.8% |
1428💮 | 沖ドキ!DUO | 8876G | +2295 | 108.6% |
1430👀 | 沖ドキ!DUO | 4568G | +26 | 100.2% |
総差枚 (19台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 G数 |
---|---|---|---|
+43,237枚 | +2,276枚 | 110.2% | 7,301G |
8機種(集計19台)で
📈総差枚約4.3万枚!!🔥
📈1台平均約2,300枚!!🔥
各機種から👑想定を大幅に上回る👑
👑この上ないこだわり👑を発見!!
アクエリオンはおそらく全★⁉🤣
ペルソナはおそらく全☆★⁉🤣
笑ウ&鬼武者はニブイチ☆★⁉🤣
こだわり大量発掘で…
前人未到の4連続!!
⇒👑伝説級Excellent!!👑








今回は11pt大量獲得!!
さらに👑伝説級👑で5pt追加!!
ブロンズメダルまで
残り11pt
次回でメダル獲得濃厚か⁉
スロキューでは取材内容によって独自の採点でポイントを付与します。
ポイントを貯めた優秀店舗にはQメダルを贈呈!!
獲得したQメダルの色で、店舗の頑張りが一目瞭然!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
11/3 | 木㊗ | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/23 | 日 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/3 | 月 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
9/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 ⭕ |
9/13 | 火 | 抜群X-GUN | ▲ |
⚔️抜群X-GUN
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
11/3 | 19台 | +43,237枚 | +2,276枚 | 110.2% |
10/23 | 20台 | +46,845枚 | +2,342枚 | 110.7% |
10/3 | 11台 | +37,962枚 | +3,451枚 | 113.5% |
9/23 | 13台 | +18,767枚 | +1,444枚 | 106.5% |
9/13 | 8台 | +17,618枚 | +2,202枚 | 108.5% |
⚡イナズマスロット
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
9/23 | 8台 (2機種) | +25,181枚 | +3,148枚 | 113.5% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。