<取材協力店舗>
ヴィーナスギャラリー神戸🥈

住所 | 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目6番15号 三宮本通り商店街内 (ユニクロさんの通りから見えます) |
台数 | パチンコ:602台 スロット:444台 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場方法 | 9時30分抽選開始 |
朝イチの状況
抽選⇒約110名
一般⇒約90名
合計⇒約200名
❶注目機種
新鬼武者2
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1573💮 | 新鬼武者2 | 8973G | +656 | 102.4% |
1574💮 | 新鬼武者2 | 8160G | +2537 | 110.4% |
1575💮 | 新鬼武者2 | 8674G | +9372 | 136.0% |
1576💮 | 新鬼武者2 | 8103G | +3250 | 113.4% |
総差枚(4台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|
+15,815枚 | +3,954枚 | 115.5% | 8,478G |
❸注目末尾<7>
マイV マイV アイム ハッピー MHWアイス まどか叛逆 カバネリ ヴァルヴレイヴ エリサラ鏡
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1327💮 | マイV | 8220G | +2757 | 111.2% |
1347💮 | マイV | 6345G | +1206 | 106.3% |
1367💮 | アイム | 5344G | +1791 | 111.2% |
1387▲ | ハッピー | 7740G | -260 | 98.9% |
1567▲ | MHWアイス | 9475G | -2221 | 92.2% |
1607💮 | 叛逆 | 7112G | +3779 | 117.7% |
1627💮 | カバネリ | 9618G | +5591 | 119.4% |
1657💮 | ヴヴヴ | 9956G | +1727 | 105.8% |
1667💮 | エリサラ鏡 | 9014G | +818 | 103.0% |
総差枚(9台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|
+15,188枚 | +1,688枚 | 107.3% | 8,092G |
❶🌈超Excellent!!🌈
注目機種は…《新鬼武者2》
📈総差枚15,800枚!!🌋
📈1台平均約4,000枚!!🌋
🔥全4台🔥から
🔥この上ないこだわりを感じた!!🔥
❸注目末尾は…《7》
集計9台中7台が💮!!
不発台もあるが、十分なこだわりが感じられる結果だった。








✨11pt大量獲得!!✨
ゴールドメダルまで
残り220pt
スロキューでは取材内容によって
独自の採点でポイントを付与します。
ポイントを貯めた優秀店舗にはQメダルを贈呈!!
獲得したQメダルの色で、店舗の頑張りが一目瞭然!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
2/7 | 火 | 総力取材 Qレポ🔰 | 💮 |
2/5 | 日 | 絶光調🔰 | 超💮 |
2/3 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
1/23 | 月 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 ギリ💮 |
1/13 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
1/3 | 火 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/28 | 水 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 超💮 |
12/13 | 火 | 抜群X-GUN | ⭕ |
12/3 | 土 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
11/23 | 水㊗ | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 💮 |
11/13 | 日 | 抜群X-GUN | 超💮 🥉獲得!! |
11/3 | 木㊗ | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/23 | 日 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
10/3 | 月 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
9/23 | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 ⭕ |
9/13 | 火 | 抜群X-GUN | ▲ |
⚔️抜群X-GUN
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
2/3 | 17台 | +56,881枚 | +3,346枚 | 113.7% |
1/23 | 13台 | +36,990枚 | +2,845枚 | 112.2% |
1/13 | 17台 | +65,769枚 | +3,869枚 | 115.4% |
1/3 | 17台 | +48,108枚 | +2,830枚 | 111.7% |
12/28 | 14台 | +45,982枚 | +3,284枚 | 113.5% |
12/23 | 12台 | +46,839枚 | +3,903枚 | 116.6% |
12/13 | 13台 | +25,923枚 | +1,994枚 | 109.3% |
12/3 | 16台 | +53,056枚 | +3,316枚 | 115.2% |
11/23 | 9台 | +21,995枚 | +2,444枚 | 111.7% |
11/13 | 12台 | +31,916枚 | +2,660枚 | 112.5% |
11/3 | 19台 | +43,237枚 | +2,276枚 | 110.2% |
10/23 | 20台 | +46,845枚 | +2,342枚 | 110.7% |
10/3 | 11台 | +37,962枚 | +3,451枚 | 113.5% |
9/23 | 13台 | +18,767枚 | +1,444枚 | 106.5% |
9/13 | 8台 | +17,618枚 | +2,202枚 | 108.5% |
⚡イナズマスロット
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
1/23 | 14台 +5台 (3機種) | +72,647枚 | +3,824枚 | 113.9% |
12/23 | 4台 (1機種) | +10,892枚 | +2,723枚 | 109.2% |
11/23 | 12台 (2機種) | +35,268枚 | +2,939枚 | 111.3% |
9/23 | 8台 (2機種) | +25,181枚 | +3,148枚 | 113.5% |
🌟絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均合算 |
---|---|---|---|---|
2/5 | 17台 | +41,057枚 | +2,415枚 | 1/118.8 |
総力取材Qレポ
❶注目機種
日付 | 機種 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|
2/7 | 新鬼武者 | 4台 | +15,815枚 | +3,954枚 |
❸注目末尾
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
2/7 | 9台 | +15,188枚 | +1,688枚 | 107.3% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。