朝イチの状況
抽選人数:約110名
一般入場:約80名
合計人数:約190名
😡ゼンぱち☝/☝/☝
機種 | 総差玉 | 笑顔指数 | 台数 |
---|---|---|---|
❶真北斗無双4 | -33,300 | ▲ | 22台 |
❷北斗の拳暴凶星 | -33,700 | ▲ | 11台 |
❸ブラックラグーン4 | +57,900 | ▲ | 6台 |
1機種目
台番 | 機種 | 差枚 |
45 | 真北斗無双4 | -3500 |
46 | 真北斗無双4 | -2600 |
47 | 真北斗無双4 | -7400 |
48 | 真北斗無双4 | -10900 |
49 | 真北斗無双4 | -9300 |
50 | 真北斗無双4 | -15400 |
51 | 真北斗無双4 | +24400 |
52 | 真北斗無双4 | +9300 |
53 | 真北斗無双4 | -11600 |
54 | 真北斗無双4 | -6500 |
55 | 真北斗無双4 | +9700 |
56 | 真北斗無双4 | -13100 |
57 | 真北斗無双4 | -5100 |
58 | 真北斗無双4 | -2500 |
59 | 真北斗無双4 | -2200 |
60 | 真北斗無双4 | +15000 |
61 | 真北斗無双4 | +1200 |
62 | 真北斗無双4 | -5700 |
63 | 真北斗無双4 | -2700 |
64 | 真北斗無双4 | +6100 |
65 | 真北斗無双4 | -11900 |
66 | 真北斗無双4 | +11400 |
総差玉 | -33300 | |
1台平均 | -1500 |
2機種目
台番 | 機種 | 差玉 |
67 | 北斗の拳暴凶星 | +6700 |
68 | 北斗の拳暴凶星 | +46900 |
69 | 北斗の拳暴凶星 | +17600 |
70 | 北斗の拳暴凶星 | -10700 |
71 | 北斗の拳暴凶星 | -12700 |
72 | 北斗の拳暴凶星 | -20600 |
73 | 北斗の拳暴凶星 | -2500 |
74 | 北斗の拳暴凶星 | -12300 |
75 | 北斗の拳暴凶星 | -2100 |
76 | 北斗の拳暴凶星 | -21100 |
77 | 北斗の拳暴凶星 | -22900 |
総差玉 | -33700 | |
1台平均 | -3100 |
3機種目
台番 | 機種 | 差玉 |
243 | ブラックラグーン4 | +4200 |
244 | ブラックラグーン4 | +23900 |
245 | ブラックラグーン4 | -10400 |
246 | ブラックラグーン4 | -3500 |
247 | ブラックラグーン4 | +38300 |
248 | ブラックラグーン4 | +5500 |
総差玉 | +57900 | |
1台平均 | +9700 |
3機種(集計39台)で…
📈総差玉:-9,100玉
📈1台平均:-200玉
笑顔指数からも想定を超える
こだわりが感じられなかった。
パチンコ取材で2連続低評価だったため
☠調査停止リーチ🟨発動☠
次回【9/24㊐Qぱち】でも
<低評価>だった場合
<即調査停止>と致します。
今回はマイナス20pt
伝説のレインボーメダルまで
…残り376.5pt
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材名 | 評価 |
---|---|---|---|
9/7 | 木 | ゼンぱち☝☝☝ | ▲ 停止リーチ |
8/11 | 金 | 🎂周年日🎂 アニバーサリー レポート(スロ) | お祭り級 🎆💮🎆 |
8/10 | 木 | アニバーサリー レポート(パチ) | ▲ |
8/6 | 日 | Qレポ❶❸ | ギリ○ |
Qぱち☝☝ | ギリ○ | ||
7/30 | 日 | Qぱち☝☝ | ギリ○ |
7/16 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
Qぱち☝☝ | ▲ | ||
7/6 | 木 | Qレポ❶❸ | ○ |
Qぱち☝☝ | ○ | ||
6/25 | 日 | Qぱち☝☝ | ▲ |
5/27 | 土 | Qぱち☝☝ | 伝説級 💮 |
5/13 | 土 | Qぱち☝☝ | ○ |
5/2 | 火 | ればおん!! | ○ |
4/22 | 土 | ればおん!! | 💮 |
4/8 | 土 | ハリコミ魂 | ギリ○ |
3/18 | 土 | ればおん!! | ▲ |
3/4 | 土 | ハリコミ魂 | ギリ💮 |
2/24 | 金 | ればおん! | 超💮 |
2/12 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
1/23 | 月 | Qぱち✌✌ | 💮 |
1/22 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
1/14 | 土 | ればおん!! | 💮 |
1/5 | 木 | 絶光調 | ▲ |
12/24 | 土 | 絶光調 | 💮 🥇獲得 |
12/19 | 月 | ゼンぱち✌✌✌ | ○ |
12/15 | 木 | 絶光調 | ○ |
12/11 | 日 | Qぱち✌✌ | ○ |
12/5 | 月 | 絶光調 | 💮 |
12/4 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
12/3 | 土 | ればおん!! | 超💮 |
11/26 | 土 | Qぱち✌✌ | ▲ 🟨発動 |
11/25 | 金 | 絶光調 | ▲ |
11/19 | 土 | ハリコミ魂 ゼンぱち✌✌✌ | ○ 超💮 |
11/15 | 火 | 絶光調 | 超💮 |
11/5 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
10/25 | 火 | 絶光調 | ▲ 🟨発動 |
10/23 | 日 | ハリコミ魂 Qぱち✌✌ | ▲ 超💮 |
10/15 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
10/9 | 日 | ればおん!! ゼンぱち✌✌✌ | 💮 超💮 |
9/25 | 日 | 絶光調 | ▲ 🟨発動 |
9/23 | 金 | Qぱち✌✌ | ▲ |
9/15 | 木 | 絶光調 | 💮 |
9/11 | 日 | Qぱち✌✌ | ○ |
9/10 | 土 | ハリコミ魂 | ▲ |
9/8 | 木 | ゼンぱち✌✌✌ | ▲ |
9/5 | 月 | 絶光調 | 💮 |
9/4 | 日 | ればおん!! | 💮 |
8/28 | 日 | Qぱち✌✌ | 💮 |
8/25 | 木 | 絶光調 | 💮 |
ゼンぱち✌✌✌✌ | 💮 | ||
8/15 | 月 | 絶光調 | ▲ |
8/14 | 日 | ればおん!! | 💮 |
8/12 | 金 | Qぱち✌✌ | ▲ 🟨発動 |
8/7 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
8/5 | 金 | 絶光調 | 💮 |
8/4 | 木 | ゼンぱち✌✌✌✌ | ▲ |
7/25 | 月 | 絶光調 | 💮 |
7/24 | 日 | Qぱち✌✌ | 💮 |
7/15 | 金 | 絶光調 | ○ |
7/9 | 土 | ればおん!! | 超💮 |
7/5 | 火 | 絶光調🈠 | 超💮 |
7/3 | 日 | ハリコミ魂 | 💮 |
6/19 | 日 | Qぱち✌✌ | ▲ |
6/18 | 土 | ればおん!! | 超💮 |
6/12 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
6/11 | 土 | Qぱち✌✌ | ○ |
5/28 | 土 | Qぱち✌✌ | 💮 |
5/11 | 水 | Qぱち✌✌ | 💮 |
4/25 | 月 | Qぱち✌✌ | 超💮 |
4/24 | 日 | ればおん!! | 💮 |
4/11 | 月 | Qぱち✌✌ | 超💮 |
4/7 | 木 | Qぱち✌✌ | 💮 |
3/28 | 月 | Qぱち✌✌ | ▲ |
3/27 | 日 | Qぱち✌✌ | ○ |
3/26 | 土 | Qぱち✌✌ | ▲ |
3/19 | 土 | ればおん!! | 💮 |
3/11 | 金 | Qぱち✌✌ | ○ |
2/28 | 月 | Qぱち✌✌ | ✖ |
2/27 | 日 | Qぱち✌✌ | 💮 |
2/26 | 土 | Qぱち✌✌✌✌ | 伝説級 💮 🥈獲得 |
2/12 | 土 | ればおん!! | 💮 |
2/11 | 金㊗ | Qぱち✌✌✌✌ | 超💮 |
1/23 | 日 | Qぱち✌✌ | ○ |
1/22 | 土 | ればおん!! | ○ |
11/20 | 土 | 総力取材Qレポ | ✖ 🟥発動 🥈剥奪 |
11/19 | 金 | ればおん!! | 💮 🥈獲得 |
11/3 | 水㊗ | ハリコミ魂 | 💮 |
10/24 | 日 | 総力取材Qレポ | 💮 |
10/23 | 土 | ハリコミ魂 | 💮 |
10/2 | 土 | ればおん!! | 💮 |
9/18 | 土 | 総力取材Qレポ | ○ |
9/12 | 日 | ればおん!! | 💮 |
9/4 | 土 | ハリコミ魂 | ▲ |
8/14 | 土 | 総力取材Qレポ | 💮 |
8/13 | 金 | ハリコミ魂 | ✖ |
8/12 | 木 | ればおん!! | 💮 |
7/24 | 土 | 総力取材Qレポ | ○ |
7/22 | 木 | ればおん!! | 💮 |
7/3 | 土 | ハリコミ魂 | ○ |
6/19 | 土 | 総力取材Qレポ | 💮 |
6/12 | 土 | ればおん!! | 💮 パーフェクト 達成!! |
6/2 | 水 | ハリコミ魂 | 💮 |
5/29 | 土 | ハリコミ魂 | ▲ |
5/9 | 日 | 総力取材Qレポ | 💮 |
5/2 | 日 | ればおん!! | 💮 |
4/24 | 土 | ハリコミ魂 | ▲ |
4/22 | 木 | 総力取材Qレポ | ○ |
4/12 | 月 | ればおん!! | 💮 |
3/27~ 3/29 | 月 | 総力取材Qレポ | 💮 |
日 | ハリコミ魂 | ▲ | |
土 | ればおん!! | 💮 | |
3/13 | 土 | ハリコミ魂 | ○ |
3/10 | 水 | ればおん!! | 💮 |
2/28 | 日 | 総力取材Qレポ | 💮 |
2/27 | 土 | ハリコミ魂 | ○ |
1/24 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
1/13 | 水 | ればおん!! | 💮 |
1/11 | 月 | スタレポ ハリコミ魂 | 💮 ブロンズ メダル 獲得!! |
1/10 | 日 | 総力取材Qレポ | 💮 |
1/9 | 土 | ればおん!! | 💮 |
12/19 | 土 | ハリコミ魂 | ○ |
12/2 | 水 | ればおん!! | 💮 |
11/29 | 日 | ればおん!! | 💮 |
11/22 | 日 | ハリコミ魂 | 💮 |
10/31 | 土 | 総力取材Qレポ | 💮 |
10/25 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
10/22 | 木 | 総力取材Qレポ | 💮 |
10/4 | 日 | ればおん!! | 💮 |
9/24 | 木 | 総力取材Qレポ | ▲ |
9/22 | 火 | ハリコミ魂 | ○ |
9/20 | 日 | ればおん!! | ○ |
8/12 | 水 | ハリコミ魂 | ▲ |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均合算 |
---|---|---|---|---|
1/5 | 20台 | 34,689枚 | 1,734枚 | 1/127 |
12/24 | 23台 | 51,841枚 | 2,253枚 | 1/122 |
12/15 | 28台 | 53,238枚 | 1,901枚 | 1/123 |
12/5 | 23台 | 43,345枚 | 1,884枚 | 1/127 |
11/25 | 24台 | 43,708枚 | 1,821枚 | 1/128 |
11/15 | 26台 | 58,656枚 | 2,256枚 | 1/123 |
11/5 | 23台 | 46,344枚 | 2,014枚 | 1/122 |
10/25 | 8台 | 10,058枚 | 1,765枚 | 1/124 |
10/15 | 26台 | 55,879枚 | 2,149枚 | 1/121 |
9/25 | 8台 | 13,729枚 | 1,716枚 | 1/129 |
9/15 | 19台 | 35,288枚 | 1,857枚 | 1/122 |
9/5 | 22台 | 38,438枚 | 1,747枚 | 1/126 |
8/25 | 20台 | 32,223枚 | 1,611枚 | 1/127 |
8/15 | 15台 | 25,965枚 | 1,854枚 | 1/127 |
8/5 | 23台 | 47,377枚 | 2,059枚 | 1/120 |
7/25 | 23台 | 52,100枚 | 2,265枚 | 1/124 |
7/15 | 12台 | 23,286枚 | 1,940枚 | 1/124 |
7/5 | 23台 | 51,391枚 | 2,234枚 | 1/122 |
Qぱち!!
取材日 | 機種 | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
9/7 | ゼンぱち(3機種) 集計39台 | -9,100 | -200 |
8/6 | Qぱち(2列) 集計44台 | -29,000 | -700 |
7/30 | Qぱち(2列) 集計44台 | -64,900 | -1,500 |
7/16 | Qぱち(2列) 集計44台 | +61,100 | +1,400 |
7/6 | Qぱち(2列) 集計44台 | +27,000 | +600 |
6/25 | Qぱち(2列) 集計44台 | -179,200 | -4,900 |
5/27 | Qぱち(2列) 集計44台 | +331,600 | +7,500 |
5/13 | Qぱち(2列) 集計43台 | -6400 | -150 |
12/19 | ゼンぱち(3機種) 集計42台 | -10,100 | -200 |
12/11 | Qぱち(2列) 集計44台 | ‐20,700 | -500 |
11/26 | Qぱち(2列) 集計44台 | +63,800 | +1,500 |
11/19 | ゼンぱち(3機種) 集計33台 | +284,600 | +7,500 |
10/23 | Qぱち(2列) 集計44台 | +144,400 | +3,300 |
10/9 | ゼンぱち(3機種) 集計33台 | +103,100 | +3,100 |
9/23 | Qぱち(2列) 集計44台 | ‐48,800 | ‐1,100 |
9/11 | Qぱち(2列) 集計44台 | -1,900 | -50 |
9/8 | ゼンぱち(3機種) 集計36台 | -9,700 | -270 |
8/28 | Qぱち(2列) 集計44台 | +152,500 | +3,500 |
8/25 | ゼンぱち(4機種) 集計54台 | +139,200 | +2,600 |
8/12 | Qぱち(2列) 集計44台 | -87,000 | -2,000 |
8/4 | ゼンぱち(4機種) 集計45台 | +2,500 | +50 |
7/24 | Qぱち(2列) 集計44台 | +149,800 | +3,400 |
6/19 | Qぱち(2列) 集計44台 | -45,500 | -1,000 |
6/11 | Qぱち(2列) 集計44台 | -22,300 | -500 |
5/28 | Qぱち(2列) 集計44台 | +6500 | +150 |
5/11 | Qぱち(2列) 集計44台 | +135,100 | +3,100 |
4/25 | Qぱち(2列) 集計44台 | +268,300 | +6,100 |
4/11 | Qぱち(2列) 集計44台 | +258,200 | +5,900 |
4/7 | Qぱち(2列) 集計44台 | +81,400 | +1,900 |
3/28 | Qぱち(2列) 集計44台 | -117,900 | -2,700 |
3/27 | Qぱち(2列) 集計44台 | +7,300 | +200 |
3/26 | Qぱち(2列) 集計44台 | -35,500 | -800 |
3/11 | Qぱち(2列) 集計44台 | +218,900 | +5,000 |
2/28 | Qぱち(2列) 集計44台 | -175,600 | -4,000 |
2/27 | Qぱち(2列) 集計44台 | +184,600 | +4,200 |
2/26 | Qぱち(4列) 集計44台 | +303,700 | +3,500 |
2/11 | Qぱち(4列) 集計44台 | +246,000 | +2,800 |
1/23 | Qぱち(2列) 集計44台 | +133,300 | +3,000 |
総力取材Qレポ
❶機種
日付 | 機種 | 平均差枚 | 平均出率 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
8/6 | チバリヨ MHWアイス | -1,130枚 +1,612枚 | 95.7% 107.9% | +1/3 +3/3 |
7/6 | ハナ天翔 | +4,140枚 | 102% | +3/5 |
11/20 | スーミラ | -497枚 | 95.6% | +2/8 |
10/24 | マジハロToT | +1,934枚 | 109.5% | +3/4 |
9/18 | ケロット4 | +790枚 | 103.3% | +2/3 |
8/14 | ギアス3 | +1,989枚 | 108.5% | +3/3 |
7/24 | GⅠ優駿 | 評価不能 | 評価不能 | - |
6/19 | ノゲノラ | +1,469枚 | 105.8% | +2/3 |
ニューパル SP3 | +1,277枚 | 105.3% | +5/5 | |
5/9 | はーです | +1,567枚 | 106.9% | +5/6 |
4/22 | 麻雀格闘真 | +1,928枚 | 109.1% | +3/4 |
3/29 | 麻雀格闘真 | +593枚 | 103.4% | +2/4 |
2/28 | クレア眠り | +3,035枚 | 111.5% | +5/5 |
ツインドラゴン | +1,436枚 | 104.8% | +4/5 | |
鳳凰 | +1,436枚 | 105.8% | +4/5 | |
1/10 | 七つの大罪 | +2,122枚 | 108.5% | +4/4 |
10/31 | 戦コレ4 | +2,080枚 | 107.9% | +3/4 |
9/24 | ラブ嬢2 | -80枚 | 97.5% | +2/4 |
❸末尾
日付 | 傾向 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
8/6 | 8 | 10台 | +3,024枚 | 112% |
7/6 | 1 | 16台 | +2,423枚 | 111.3% |
11/20 | 0 | 10台 | +1,801枚 | 108% |
10/24 | 9 | 9台 | +2,732枚 | 112.7% |
9/18 | 7 | 12台 | +2,742枚 | 113.0% |
8/14 | 4 | 10台 | +2,858枚 | 112.1% |
7/24 | 4 | 11台 | +2,632枚 | 111% |
6/19 | 1 | 13台 | +2,779枚 | 111.8% |
5/9 | 6 | 15台 | +2,470枚 | 109.9% |
4/22 | 1 | 10台 | +1,000枚 | 104.9% |
3/29 | 0 | 11台 | +2,012枚 | 110.3% |
1 | 15台 | +2,346枚 | 109.6% | |
2/28 | 0 | 23台 | +3,409枚 | 113.6% |
1/10 | 0 | 21台 | +2,333枚 | 110.6% |
10/31 | 1 | 14台 | +3,132枚 | 111.5% |
10/22 | 4 | 13台 | +2,277枚 | 108.4% |
9/24 | 7 | 10台 | +2,887枚 | 113.5% |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 出題 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|
5/2 | 5問 (7台) | +7,707 | +1,101 | 106.4% |
4/22 | 4問 (8台) | +13,639 | +1,704 | 107.4% |
3/18 | 3問 (5台) | +8,637 | +1,684 | 106% |
2/24 | 4問 (14台) | +40,865 | +2,919 | 112% |
1/14 | 3問 (10台) | +33,643 | +3,364 | 114.7% |
12/3 | 3問 (16台) | +44,876 | +2,804 | 110.8% |
10/9 | 4問 (13台) | +30,296 | +2,330 | 109% |
9/4 | 4問 (10台) | +23,999 | +2,399 | 109.1% |
8/14 | 3問 (9台) | +22,891 | +2,543 | 109.9% |
7/9 | 3問 (14台) | +34,912 | +2,493 | 110.5% |
6/18 | 4問 (11台) | +30,567 | +2,778 | 110.9% |
4/24 | 2問 (6台) | +17,406 | +2,901 | 113.8% |
3/19 | 3問 (11台) | +28,689 | +2,608 | 111% |
2/12 | 4問 (4台) | +10,376 | +2,594 | 111% |
1/22 | 2問 (4台) | +14,540 | +3,635 | 114.6% |
11/19 | 3問 (9台) | +26,726 | +2,970 | 114.2% |
10/2 | 4問 (8台) | +30,606 | +3,825 | 115% |
9/12 | 4問 (6台) | +15,091 | +2,515 | 110.5% |
8/12 | 3問 (7台) | +18,877 | +2,697 | 110.9% |
7/22 | 5問 (9台) | +28,264 | +3,140 | 113.5% |
6/12 | 4問 (14台) | +44,457 | +3,175 | 113.5% |
5/2 | 6問 (19台) | +65,216 | +3,432 | 112.9% |
4/12 | 4問 (9台) | +21,853 | +2,428 | 109.6% |
3/27 | 7問 (37台) | +86,432 | +2,336 | 109.6% |
3/10 | 6問 | +29,447 | +3,271 | 113.4% |
1/13 | 6問 | +22,379 | +2,797 | 110.9% |
1/9 | 6問 | +15,460 | +2,576 | 111.3% |
12/2 | 6問 | +21,143 | +2,642 | 109.8% |
11/29 | 6問 | +31,426 | +3,491 | 113.6% |
10/4 | 6問 | +30,096 | +3,344 | 113% |
9/20 | 6問 | +30,170 | +2,514 | 109.1% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 勝率 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
7/16 | ハナハナ天翔 沖ドキ2 | +4/5 +13/18 | +2,326 +1,117 | 107.8% 105.6% |
4/8 | 盾の勇者 ちゃま喝2 | +4/4 +4/5 | +1056 +1190 | 104.5% 106.1% |
3/4 | 盾の勇者 俺の空 | +4/4 +2/3 | +1994 +1634 | 109% 107% |
2/12 | ハードボイルド アクエリオン | +1/2 +2/3 | +763 +1825 | 106% 107% |
1/22 | バイオRE2 ハナハナ天翔 | +3/3 +3/6 | +1361 +1181 | 105% 106% |
12/4 | ちゃま喝2 沖DUO | +2/5 +3/3 | +937 +1700 | 105.8% 107% |
11/19 | 犬夜叉 バイオRE:2 | +4/5 +3/3 | +1,690 +2,921 | 106.9% 110.4% |
10/23 | アクエリオン リオエース | +1/3 +3/4 | +501 +1,056 | 101.7% 104.2% |
9/10 | エヴァ共鳴 ちゃま喝2 | +3/4 +5/5 | +1,992 +657 | 107.6% 103% |
8/7 | アクエリオン シンフォギア | +1/3 +3/3 | -416 +2,838 | 97.7% 110.6% |
7/3 | エヴァ 新ハナビ | +3/4 +4/4 | +2,467 +2,285 | 109.4% 109.7% |
6/12 | シンフォギア 沖ドキDUO | +3/3 +6/10 | +1,995 +1,185 | 107.8% 105.7% |
11/3 | レイヴンズ ケロット4 | +3/4 +3/3 | +2,130 +2,536 | 117.7% 109.9% |
10/23 | まどか4 マジハロ8 | +4/4 +2/4 | +4,758 +879 | 116.6% 103.7% |
9/4 | 鬼浜 | +2/5 | +2,452 | 118.3% |
はーです | +5/6 | +1,212 | 105.2% | |
8/13 | ギアス3 | +2/3 | +108 | 100.1% |
まどか4 | +1/4 | +109 | 100.4% | |
7/3 | 麻雀格闘参 | +2/3 | +1,573 | 105.6% |
ケロット4 | +3/3 | +2,011 | 107.3% | |
6/2 | はーです | +5/6 | +1,555 | 106.1% |
HANABI | +4/4 | +2480 | 113.8% | |
5/29 | 麻雀格闘参 | +2/3 | +891 | 103.4% |
ケロット4 | +3/3 | +1,552 | 106.7% | |
4/24 | GⅠ優駿 | +3/3 | +1,815 | 107.3% |
ケロット4 | +2/3 | +10 | 100% | |
3/28 | 麻雀格闘真 | +3/4 | +284 | 測定不能 |
KINGちゃま | +3/4 | +442 | 101.4% | |
ひぐらし祭 | +5/5 | +1,900 | 107.3% | |
3/13 | はーです | +6/6 | +2,793 | 110.5% |
麻雀格闘真 | +3/4 | +812 | 102.9% | |
2/27 | モンハンワールド | +7/8 | +2,593 | 111.6% |
ハナビ | +4/6 | +1,190 | 104.3% | |
1/24 | 七つの大罪 | +4/4 | +3,560 | 113.5% |
スーミラ | +5/8 | +889 | 103% | |
1/11 | 笑ゥ絶笑 | +6/6 | +1,642 | 106.3% |
ブラクラ4 | +4/4 | +1,001 | 103.5% | |
はーです | +8/10 | +2,155 | 109.1% | |
12/19 | GⅠ優駿 | +2/3 | +722 | 102.2% |
スーミラ | +5/8 | +1,338 | 106.2% | |
11/22 | 戦コレ2 | +4/4 | +1,542 | 106.1% |
沖バケ | +4/5 | +948 | 104% | |
10/25 | 政宗2 | +3/4 | +4,350 | 115.8% |
ニューアイム | +13/20 | +864 | 102.8% | |
9/22 | クレア眠り | +4/5 | +8,944 | 107.1% |
ドラハナ | +5/5 | +16,868 | 112.9% | |
8/12 | 星矢海皇 | +7/13 | +751 | 103% |
ニューパルSPⅡ | +2/3 | +1,980 | 107.4% | |
GⅠ優駿 | +2/3 | +2,525 | 108.8% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。