<取材協力店舗>
🥈ブロンズメダル獲得店舗
ヴィーナスギャラリー姫路Ⅰ店

住所 | 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒270番地 山陽飾磨駅から歩いて10分 |
---|---|
台数 | パチンコ:528台 スロット:480台 |
営業時間 | 10:00〜23:00 |
入場方法 | 9時20分から抽選開始 |
朝イチの状況
抽選人数:約150名
一般入場:約80名
合計人数:約230名
🔴ゼンぱち!!✌✌✌
機種 | 笑顔指数 | 台数 |
---|---|---|
❶ウルトラマンティガ | ⭕! | 17台 |
❷からくりサーカス | 💮!! | 14台 |
❸とある科学の超電磁砲 | ⭕! | 11台 |
注目❶
台番 | 機種 | 差玉 |
45 | ウルトラマンティガ | -9200 |
46 | ウルトラマンティガ | +24700 |
47 | ウルトラマンティガ | -13300 |
48 | ウルトラマンティガ | +3400 |
49 | ウルトラマンティガ | +13700 |
50 | ウルトラマンティガ | -4400 |
51 | ウルトラマンティガ | -9400 |
52 | ウルトラマンティガ | -1800 |
53 | ウルトラマンティガ | +17400 |
54 | ウルトラマンティガ | -4200 |
55 | ウルトラマンティガ | -6200 |
56 | ウルトラマンティガ | -14700 |
57 | ウルトラマンティガ | -2100 |
58 | ウルトラマンティガ | -4500 |
59 | ウルトラマンティガ | -16100 |
60 | ウルトラマンティガ | +3700 |
61 | ウルトラマンティガ | -3300 |
注目機種(17台) | 1台平均 |
---|---|
‐26,100 | ‐1,500 |
注目❷
台番 | 機種 | 差玉 |
133 | からくりサーカス | -4700 |
134 | からくりサーカス | +7000 |
135 | からくりサーカス | -10200 |
136 | からくりサーカス | -20300 |
137 | からくりサーカス | +9400 |
138 | からくりサーカス | 0 |
139 | からくりサーカス | -2100 |
140 | からくりサーカス | +52000 |
141 | からくりサーカス | +10000 |
142 | からくりサーカス | -18600 |
143 | からくりサーカス | +1700 |
144 | からくりサーカス | -1700 |
145 | からくりサーカス | -9900 |
146 | からくりサーカス | -3600 |
注目機種(14台) | 1台平均 |
---|---|
+9,000 | +600 |
注目❸
台番 | 機種 | 差玉 |
265 | とある科学の超電磁砲 | +8900 |
266 | とある科学の超電磁砲 | -4000 |
267 | とある科学の超電磁砲 | -12700 |
268 | とある科学の超電磁砲 | +4300 |
269 | とある科学の超電磁砲 | +11100 |
270 | とある科学の超電磁砲 | +5900 |
271 | とある科学の超電磁砲 | -800 |
272 | とある科学の超電磁砲 | -14400 |
273 | とある科学の超電磁砲 | -7800 |
274 | とある科学の超電磁砲 | +16100 |
275 | とある科学の超電磁砲 | +300 |
注目機種(11台) | 1台平均 |
---|---|
+7,000 | +600 |
ティガは状況は悪くなさそうでしたが
イマイチ稼働が伸びず…🤔
からくり&超電磁砲は
総出玉もプラスで終日ぶん回し状態!!
ということで今回は【中間評価】
次回はハッキリとこだわりを感じたい!!








今回は5pt獲得!
ゴールドQメダル獲得まで
…残り12.5pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材名 | 評価 |
---|---|---|---|
12/19 | 月 | ゼンぱち✌✌✌ | ○ |
12/15 | 木 | 絶光調 | ○ |
12/11 | 日 | Qぱち✌✌ | ○ |
12/5 | 月 | 絶光調 | 💮 |
12/4 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
12/3 | 土 | ればおん!! | 超💮 |
11/26 | 土 | Qぱち✌✌ | ▲ 🟨発動 |
11/25 | 金 | 絶光調 | ▲ |
11/19 | 土 | ハリコミ魂 ゼンぱち✌✌✌ | ○ 超💮 |
11/15 | 火 | 絶光調 | 超💮 |
11/5 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
10/25 | 火 | 絶光調 | ▲ 🟨発動 |
10/23 | 日 | ハリコミ魂 Qぱち✌✌ | ▲ 超💮 |
10/15 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
10/9 | 日 | ればおん!! ゼンぱち✌✌✌ | 💮 超💮 |
9/25 | 日 | 絶光調 | ▲ 🟨発動 |
9/23 | 金 | Qぱち✌✌ | ▲ |
9/15 | 木 | 絶光調 | 💮 |
9/11 | 日 | Qぱち✌✌ | ○ |
9/10 | 土 | ハリコミ魂 | ▲ |
9/8 | 木 | ゼンぱち✌✌✌ | ▲ |
9/5 | 月 | 絶光調 | 💮 |
9/4 | 日 | ればおん!! | 💮 |
8/28 | 日 | Qぱち✌✌ | 💮 |
8/25 | 木 | 絶光調 | 💮 |
ゼンぱち✌✌✌✌ | 💮 | ||
8/15 | 月 | 絶光調 | ▲ |
8/14 | 日 | ればおん!! | 💮 |
8/12 | 金 | Qぱち✌✌ | ▲ 🟨発動 |
8/7 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
8/5 | 金 | 絶光調 | 💮 |
8/4 | 木 | ゼンぱち✌✌✌✌ | ▲ |
7/25 | 月 | 絶光調 | 💮 |
7/24 | 日 | Qぱち✌✌ | 💮 |
7/15 | 金 | 絶光調 | ○ |
7/9 | 土 | ればおん!! | 超💮 |
7/5 | 火 | 絶光調🈠 | 超💮 |
7/3 | 日 | ハリコミ魂 | 💮 |
6/19 | 日 | Qぱち✌✌ | ▲ |
6/18 | 土 | ればおん!! | 超💮 |
6/12 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
6/11 | 土 | Qぱち✌✌ | ○ |
5/28 | 土 | Qぱち✌✌ | 💮 |
5/11 | 水 | Qぱち✌✌ | 💮 |
4/25 | 月 | Qぱち✌✌ | 超💮 |
4/24 | 日 | ればおん!! | 💮 |
4/11 | 月 | Qぱち✌✌ | 超💮 |
4/7 | 木 | Qぱち✌✌ | 💮 |
3/28 | 月 | Qぱち✌✌ | ▲ |
3/27 | 日 | Qぱち✌✌ | ○ |
3/26 | 土 | Qぱち✌✌ | ▲ |
3/19 | 土 | ればおん!! | 💮 |
3/11 | 金 | Qぱち✌✌ | ○ |
2/28 | 月 | Qぱち✌✌ | ✖ |
2/27 | 日 | Qぱち✌✌ | 💮 |
2/26 | 土 | Qぱち✌✌✌✌ | 伝説級 💮 🥈獲得 |
2/12 | 土 | ればおん!! | 💮 |
2/11 | 金㊗ | Qぱち✌✌✌✌ | 超💮 |
1/23 | 日 | Qぱち✌✌ | ○ |
1/22 | 土 | ればおん!! | ○ |
11/20 | 土 | 総力取材Qレポ | ✖ 🟥発動 🥈剥奪 |
11/19 | 金 | ればおん!! | 💮 🥈獲得 |
11/3 | 水㊗ | ハリコミ魂 | 💮 |
10/24 | 日 | 総力取材Qレポ | 💮 |
10/23 | 土 | ハリコミ魂 | 💮 |
10/2 | 土 | ればおん!! | 💮 |
9/18 | 土 | 総力取材Qレポ | ○ |
9/12 | 日 | ればおん!! | 💮 |
9/4 | 土 | ハリコミ魂 | ▲ |
8/14 | 土 | 総力取材Qレポ | 💮 |
8/13 | 金 | ハリコミ魂 | ✖ |
8/12 | 木 | ればおん!! | 💮 |
7/24 | 土 | 総力取材Qレポ | ○ |
7/22 | 木 | ればおん!! | 💮 |
7/3 | 土 | ハリコミ魂 | ○ |
6/19 | 土 | 総力取材Qレポ | 💮 |
6/12 | 土 | ればおん!! | 💮 パーフェクト 達成!! |
6/2 | 水 | ハリコミ魂 | 💮 |
5/29 | 土 | ハリコミ魂 | ▲ |
5/9 | 日 | 総力取材Qレポ | 💮 |
5/2 | 日 | ればおん!! | 💮 |
4/24 | 土 | ハリコミ魂 | ▲ |
4/22 | 木 | 総力取材Qレポ | ○ |
4/12 | 月 | ればおん!! | 💮 |
3/27~ 3/29 | 月 | 総力取材Qレポ | 💮 |
日 | ハリコミ魂 | ▲ | |
土 | ればおん!! | 💮 | |
3/13 | 土 | ハリコミ魂 | ○ |
3/10 | 水 | ればおん!! | 💮 |
2/28 | 日 | 総力取材Qレポ | 💮 |
2/27 | 土 | ハリコミ魂 | ○ |
1/24 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
1/13 | 水 | ればおん!! | 💮 |
1/11 | 月 | スタレポ ハリコミ魂 | 💮 ブロンズ メダル 獲得!! |
1/10 | 日 | 総力取材Qレポ | 💮 |
1/9 | 土 | ればおん!! | 💮 |
12/19 | 土 | ハリコミ魂 | ○ |
12/2 | 水 | ればおん!! | 💮 |
11/29 | 日 | ればおん!! | 💮 |
11/22 | 日 | ハリコミ魂 | 💮 |
10/31 | 土 | 総力取材Qレポ | 💮 |
10/25 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
10/22 | 木 | 総力取材Qレポ | 💮 |
10/4 | 日 | ればおん!! | 💮 |
9/24 | 木 | 総力取材Qレポ | ▲ |
9/22 | 火 | ハリコミ魂 | ○ |
9/20 | 日 | ればおん!! | ○ |
8/12 | 水 | ハリコミ魂 | ▲ |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均合算 |
---|---|---|---|---|
12/15 | 28台 | 53,238枚 | 1,901枚 | 1/123 |
12/5 | 23台 | 43,345枚 | 1,884枚 | 1/127 |
11/25 | 24台 | 43,708枚 | 1,821枚 | 1/128 |
11/15 | 26台 | 58,656枚 | 2,256枚 | 1/123 |
11/5 | 23台 | 46,344枚 | 2,014枚 | 1/122 |
10/25 | 8台 | 10,058枚 | 1,765枚 | 1/124 |
10/15 | 26台 | 55,879枚 | 2,149枚 | 1/121 |
9/25 | 8台 | 13,729枚 | 1,716枚 | 1/129 |
9/15 | 19台 | 35,288枚 | 1,857枚 | 1/122 |
9/5 | 22台 | 38,438枚 | 1,747枚 | 1/126 |
8/25 | 20台 | 32,223枚 | 1,611枚 | 1/127 |
8/15 | 15台 | 25,965枚 | 1,854枚 | 1/127 |
8/5 | 23台 | 47,377枚 | 2,059枚 | 1/120 |
7/25 | 23台 | 52,100枚 | 2,265枚 | 1/124 |
7/15 | 12台 | 23,286枚 | 1,940枚 | 1/124 |
7/5 | 23台 | 51,391枚 | 2,234枚 | 1/122 |
Qぱち!!
取材日 | 機種 | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
12/19 | ゼンぱち(3機種) 集計42台 | -10,100 | -200 |
12/11 | Qぱち(2列) 集計44台 | ‐20,700 | -500 |
11/26 | Qぱち(2列) 集計44台 | +63,800 | +1,500 |
11/19 | ゼンぱち(3機種) 集計33台 | +284,600 | +7,500 |
10/23 | Qぱち(2列) 集計44台 | +144,400 | +3,300 |
10/9 | ゼンぱち(3機種) 集計33台 | +103,100 | +3,100 |
9/23 | Qぱち(2列) 集計44台 | ‐48,800 | ‐1,100 |
9/11 | Qぱち(2列) 集計44台 | -1,900 | -50 |
9/8 | ゼンぱち(3機種) 集計36台 | -9,700 | -270 |
8/28 | Qぱち(2列) 集計44台 | +152,500 | +3,500 |
8/25 | ゼンぱち(4機種) 集計54台 | +139,200 | +2,600 |
8/12 | Qぱち(2列) 集計44台 | -87,000 | -2,000 |
8/4 | ゼンぱち(4機種) 集計45台 | +2,500 | +50 |
7/24 | Qぱち(2列) 集計44台 | +149,800 | +3,400 |
6/19 | Qぱち(2列) 集計44台 | -45,500 | -1,000 |
6/11 | Qぱち(2列) 集計44台 | -22,300 | -500 |
5/28 | Qぱち(2列) 集計44台 | +6500 | +150 |
5/11 | Qぱち(2列) 集計44台 | +135,100 | +3,100 |
4/25 | Qぱち(2列) 集計44台 | +268,300 | +6,100 |
4/11 | Qぱち(2列) 集計44台 | +258,200 | +5,900 |
4/7 | Qぱち(2列) 集計44台 | +81,400 | +1,900 |
3/28 | Qぱち(2列) 集計44台 | -117,900 | -2,700 |
3/27 | Qぱち(2列) 集計44台 | +7,300 | +200 |
3/26 | Qぱち(2列) 集計44台 | -35,500 | -800 |
3/11 | Qぱち(2列) 集計44台 | +218,900 | +5,000 |
2/28 | Qぱち(2列) 集計44台 | -175,600 | -4,000 |
2/27 | Qぱち(2列) 集計44台 | +184,600 | +4,200 |
2/26 | Qぱち(4列) 集計44台 | +303,700 | +3,500 |
2/11 | Qぱち(4列) 集計44台 | +246,000 | +2,800 |
1/23 | Qぱち(2列) 集計44台 | +133,300 | +3,000 |
総力取材Qレポ
❶機種
日付 | 機種 | 平均差枚 | 平均出率 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
11/20 | スーミラ | -497枚 | 95.6% | +2/8 |
10/24 | マジハロToT | +1,934枚 | 109.5% | +3/4 |
9/18 | ケロット4 | +790枚 | 103.3% | +2/3 |
8/14 | ギアス3 | +1,989枚 | 108.5% | +3/3 |
7/24 | GⅠ優駿 | 評価不能 | 評価不能 | - |
6/19 | ノゲノラ | +1,469枚 | 105.8% | +2/3 |
ニューパルSP3 | +1,277枚 | 105.3% | +5/5 | |
5/9 | はーです | +1,567枚 | 106.9% | +5/6 |
4/22 | 麻雀格闘真 | +1,928枚 | 109.1% | +3/4 |
3/29 | 麻雀格闘真 | +593枚 | 103.4% | +2/4 |
2/28 | クレア眠り | +3,035枚 | 111.5% | +5/5 |
ツインドラゴン | +1,436枚 | 104.8% | +4/5 | |
鳳凰 | +1,436枚 | 105.8% | +4/5 | |
1/10 | 七つの大罪 | +2,122枚 | 108.5% | +4/4 |
10/31 | 戦コレ4 | +2,080枚 | 107.9% | +3/4 |
9/24 | ラブ嬢2 | -80枚 | 97.5% | +2/4 |
❸末尾
日付 | 傾向 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
11/20 | 0 | 10台 | +1,801枚 | 108% |
10/24 | 9 | 9台 | +2,732枚 | 112.7% |
9/18 | 7 | 12台 | +2,742枚 | 113.0% |
8/14 | 4 | 10台 | +2,858枚 | 112.1% |
7/24 | 4 | 11台 | +2,632枚 | 111% |
6/19 | 1 | 13台 | +2,779枚 | 111.8% |
5/9 | 6 | 15台 | +2,470枚 | 109.9% |
4/22 | 1 | 10台 | +1,000枚 | 104.9% |
3/29 | 0 | 11台 | +2,012枚 | 110.3% |
1 | 15台 | +2,346枚 | 109.6% | |
2/28 | 0 | 23台 | +3,409枚 | 113.6% |
1/10 | 0 | 21台 | +2,333枚 | 110.6% |
10/31 | 1 | 14台 | +3,132枚 | 111.5% |
10/22 | 4 | 13台 | +2,277枚 | 108.4% |
9/24 | 7 | 10台 | +2,887枚 | 113.5% |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 出題 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
12/3 | 3問 (16台) | +44,876枚 | +2,804枚 | 110.8% |
10/9 | 4問 (13台) | +30,296枚 | +2,330枚 | 109% |
9/4 | 4問 (10台) | +23,999枚 | +2,399枚 | 109.1% |
8/14 | 3問 (9台) | +22,891枚 | +2,543枚 | 109.9% |
7/9 | 3問 (14台) | +34,912枚 | +2,493枚 | 110.5% |
6/18 | 4問 (11台) | +30,567枚 | +2,778枚 | 110.9% |
4/24 | 2問 (6台) | +17,406枚 | +2,901枚 | 113.8% |
3/19 | 3問 (11台) | +28,689枚 | +2,608枚 | 111% |
2/12 | 4問 (4台) | +10,376枚 | +2,594枚 | 111% |
1/22 | 2問 (4台) | +14,540枚 | +3,635枚 | 114.6% |
11/19 | 3問 (9台) | +26,726枚 | +2,970枚 | 114.2% |
10/2 | 4問 (8台) | +30,606枚 | +3,825枚 | 115% |
9/12 | 4問 (6台) | +15,091枚 | +2,515枚 | 110.5% |
8/12 | 3問 (7台) | +18,877枚 | +2,697枚 | 110.9% |
7/22 | 5問 (9台) | +28,264枚 | +3,140枚 | 113.5% |
6/12 | 4問 (14台) | +44,457枚 | +3,175枚 | 113.5% |
5/2 | 6問 (19台) | +65,216枚 | +3,432枚 | 112.9% |
4/12 | 4問 (9台) | +21,853枚 | +2,428枚 | 109.6% |
3/27 | 7問 (37台) | +86,432枚 | +2,336枚 | 109.6% |
3/10 | 6問 | +29,447枚 | +3,271枚 | 113.4% |
1/13 | 6問 | +22,379枚 | +2,797枚 | 110.9% |
1/9 | 6問 | +15,460枚 | +2,576枚 | 111.3% |
12/2 | 6問 | +21,143枚 | +2,642枚 | 109.8% |
11/29 | 6問 | +31,426枚 | +3,491枚 | 113.6% |
10/4 | 6問 | +30,096枚 | +3,344枚 | 113% |
9/20 | 6問 | +30,170枚 | +2,514枚 | 109.1% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 勝率 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
12/4 | ちゃま喝2 沖DUO | +2/5 +3/3 | +937 +1700 | 105.8% 107% |
11/19 | 犬夜叉 バイオRE:2 | +4/5 +3/3 | +1,690 +2,921 | 106.9% 110.4% |
10/23 | アクエリオン リオエース | +1/3 +3/4 | +501 +1,056 | 101.7% 104.2% |
9/10 | エヴァ共鳴 ちゃま喝2 | +3/4 +5/5 | +1,992枚 +657枚 | 107.6% 103% |
8/7 | アクエリオン シンフォギア | +1/3 +3/3 | -416枚 +2,838枚 | 97.7% 110.65 |
7/3 | エヴァ 新ハナビ | +3/4 +4/4 | +2,467枚 +2,285枚 | 109.4% 109.7% |
6/12 | シンフォギア 沖ドキDUO | +3/3 +6/10 | +1,995枚 +1,185枚 | 107.8% 105.7% |
11/3 | レイヴンズ ケロット4 | +3/4 +3/3 | +2,130枚 +2,536枚 | 117.7% 109.9% |
10/23 | まどか4 マジハロ8 | +4/4 +2/4 | +4,758枚 +879枚 | 116.6% 103.7% |
9/4 | 鬼浜 | +2/5 | +2,452枚 | 118.3% |
はーです | +5/6 | +1,212枚 | 105.2% | |
8/13 | ギアス3 | +2/3 | +108枚 | 100.1% |
まどか4 | +1/4 | +109枚 | 100.4% | |
7/3 | 麻雀格闘参 | +2/3 | +1,573枚 | 105.6% |
ケロット4 | +3/3 | +2,011枚 | 107.3% | |
6/2 | はーです | +5/6 | +1,555枚 | 106.1% |
HANABI | +4/4 | +2480枚 | 113.8% | |
5/29 | 麻雀格闘参 | +2/3 | +891枚 | 103.4% |
ケロット4 | +3/3 | +1,552枚 | 106.7% | |
4/24 | GⅠ優駿 | +3/3 | +1,815枚 | 107.3% |
ケロット4 | +2/3 | +10枚 | 100% | |
3/28 | 麻雀格闘真 | +3/4 | +284枚 | 測定不能 |
KINGちゃま | +3/4 | +442枚 | 101.4% | |
ひぐらし祭 | +5/5 | +1,900枚 | 107.3% | |
3/13 | はーです | +6/6 | +2,793枚 | 110.5% |
麻雀格闘真 | +3/4 | +812枚 | 102.9% | |
2/27 | モンハンワールド | +7/8 | +2,593枚 | 111.6% |
ハナビ | +4/6 | +1,190枚 | 104.3% | |
1/24 | 七つの大罪 | +4/4 | +3,560枚 | 113.5% |
スーミラ | +5/8 | +889枚 | 103% | |
1/11 | 笑ゥ絶笑 | +6/6 | +1,642枚 | 106.3% |
ブラクラ4 | +4/4 | +1,001枚 | 103.5% | |
はーです | +8/10 | +2,155枚 | 109.1% | |
12/19 | GⅠ優駿 | +2/3 | +722枚 | 102.2% |
スーミラ | +5/8 | +1,338枚 | 106.2% | |
11/22 | 戦コレ2 | +4/4 | +1,542枚 | 106.1% |
沖バケ | +4/5 | +948枚 | 104% | |
10/25 | 政宗2 | +3/4 | +4,350枚 | 115.8% |
ニューアイム | +13/20 | +864枚 | 102.8% | |
9/22 | クレア眠り | +4/5 | +8,944枚 | 107.1% |
ドラハナ | +5/5 | +16,868枚 | 112.9% | |
8/12 | 星矢海皇 | +7/13 | +751枚 | 103% |
ニューパルSPⅡ | +2/3 | +1,980枚 | 107.4% | |
GⅠ優駿 | +2/3 | +2,525枚 | 108.8% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。