
ヴィーナスギャラリー姫路Ⅰ店
住所 | 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒270番地 山陽飾磨駅から歩いて10分 |
---|---|
台数 | パチンコ:528台 スロット:480台 |
営業時間 | 10:00〜23:00 |
入場方法 | 9時20分から抽選開始 |




朝イチの状況
抽選人数:87名
一般入場:約40名
合計人数:約130名
注目末尾※20S総台数480台
HBJ モンキーⅣ 番長3 絆2 絆2 スーミラ ゴージャグ ゴージャグ ニューアイムKT ニューアイムKT アイム アイム ドラハナ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1034 | HBJ | 2698G | -1559枚 | 80.7% |
1084 | モンキーⅣ | 9210G | +3533枚 | 112.8% |
1174 | 番長3 | 7885G | +3130枚 | 113.2% |
1204 | 絆2 | 8702G | +3026枚 | 111.6% |
1214 | 絆2 | 9446G | +5114枚 | 118.1% |
1294 | スーミラ | 8416G | +4553枚 | 118.0% |
1324 | ゴージャグ | 7475G | +2883枚 | 112.9% |
1334 | ゴージャグ | 8003G | +2508枚 | 110.5% |
1364 | ニューアイムKT | 7385G | +1352枚 | 106.1% |
1374 | ニューアイムKT | 6708G | +1737枚 | 108.6% |
1384 | アイムAE | 6676G | +135枚 | 100.7% |
1394 | アイムAE | 6721G | +599枚 | 103.0% |
1474 | ドラハナ | 6692G | +2602枚 | 113.0% |
総差枚(13台) | 平均差枚 | 平均出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|
+29,613枚 | +2,277枚 | 108.4% | 7,386G |
13台中7台がポテンシャル超越!!
平均差枚2,000枚超で素晴らしい結果となりました👍
今回、Qレポ取材班が注目したのは全13台。
13台中7台がポテンシャル超越!!🤣🤣🤣
#1174番長3、#1204絆2、#1364ニューアイムもしっかりとこだわりを感じます👍
#1394アイムはREG先行で合算1/129でポテンシャル超越!🤣
#1384アイムは残念ながらポテンシャルを発揮できず…😅
※#1034HBJは2,698Gと稼働不足の為、未評価とします。
総合的に…今回は文句なしの最高評価!!👏
💮たいへんよくできました💮
と評価させて頂きます。




次回(10/31㊏VG一斉調査)も、今回同様の盛り上がりを期待しております!!✨




今回は…11ptの大量獲得!!
さらに、文句なしの満点だったので1pt追加!!
ブロンズQメダル獲得まで…
残り57pt。
スロキューでは取材内容によって独自の採点でポイントを付与します。
ポイントを貯めた優秀店舗にはQメダルを贈呈!!
獲得したQメダルの色で、店舗の頑張りが一目瞭然!!
※最低評価の場合、ポイントは加算されません。
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材名 | 抽選人数 |
---|---|---|---|
10/22 | 木 | 総力取材Qレポ | 87人 |
10/4 | 日 | ればおん!! | 230人 |
9/24 | 木 | 総力取材Qレポ | 95人 |
9/22 | 火・祝 | ハリコミ魂 | 235人 |
9/20 | 日 | ればおん!! | 215人 |
8/12 | 水 | ハリコミ魂 | 208人 |
総力取材Qレポ
❶機種
日付 | 機種 | 平均差枚 | 平均出率 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
9/24 | ラブ嬢2 | -80枚 | 97.5% | +2/4 |
❸末尾
日付 | 傾向 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
10/22 | 4 | 13台 | +2,277枚 | 108.4% |
9/24 | 7 | 10台 | +2,887枚 | 113.5% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 勝率 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
9/22 | クレア眠り | +4/5 | +8,944枚 | 107.1% |
ドラハナ | +5/5 | +16,868枚 | 112.9% | |
8/12 | 星矢海皇 | +7/13 | +751枚 | 103% |
ニューパルSPⅡ | +2/3 | +1,980枚 | 107.4% | |
GⅠ優駿 | +2/3 | +2,525枚 | 108.8% |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
10/4 | +30,096枚 | +3,344枚 | 113% |
9/20 | +30,170枚 | +2,514枚 | 109.1% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。