
<取材協力店舗>
🥉ブロンズメダル獲得店舗
ヴィーナスギャラリー姫路Ⅰ店




住所 | 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒270番地 山陽飾磨駅から歩いて10分 |
---|---|
台数 | パチンコ:528台 スロット:480台 |
営業時間 | 10:00〜23:00 |
入場方法 | 9時20分から抽選開始 |
朝イチの状況
抽選人数:243名
一般入場:約150名
合計人数:約393名
❶注目機種
アナターのオット!?はーです




台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1095💮 | はーです | 6311G | +2476枚 | 113.1% |
1096💮 | はーです | 8584G | +2136枚 | 108.3% |
1097▲ | はーです | 7299G | -2146枚 | 90.2% |
1098⭕️ | はーです | 7662G | +1302枚 | 105.7% |
1099💮 | はーです | 7799G | +5539枚 | 123.7% |
1100▲ | はーです | 7252G | +93枚 | 100.4% |
総差枚(6台) | 平均差枚 | 平均出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|
+9,400枚 | +1,567枚 | 106.9% | 7,485G |
❷注目末尾<6>
まどか叛逆 はーです モンハンワールド 絆2 番長3 番長3 北斗宿命 ゴージャグ ゴージャグ SアイムEX アイムEX アイムEX アイムEX アイムEX ツインドラハナ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1006▲ | まどか叛逆 | 6743G | +632枚 | 103.1% |
1096💮 | はーです | 8584G | +2136枚 | 108.3% |
1106⭕️ | モンハンワールド | 8443G | +2643枚 | 110.4% |
1156💮 | 絆2 | 9558G | +4287枚 | 115% |
1166⭕️ | 番長3 | 7198G | +2453枚 | 111.4% |
1196💮 | 番長3 | 7353G | +4581枚 | 120.8% |
1206💮 | 北斗宿命 | 9605G | +3462枚 | 112% |
1286💮 | ゴージャグ | 9025G | +2916枚 | 110.8% |
1306💮 | ゴージャグ | 8854G | +2407枚 | 109.1% |
1366💮 | SアイムEX | 8737G | +2656枚 | 110.1% |
1396💮 | アイムEX | 7521G | +3644枚 | 116.1% |
1416⭕️ | アイムEX | 7692G | +794枚 | 103.4% |
1426⭕️ | アイムEX | 7223G | +1042枚 | 104.8% |
1436💮 | アイムEX | 8804G | +2015枚 | 107.6% |
1476⭕️ | ツインドラハナ | 8177G | +1379枚 | 105.6% |
総差枚(15台) | 平均差枚 | 平均出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|
+37,047枚 | +2,470枚 | 109.9% | 8,234G |
総評
取材対象21台で総差枚46,000枚!!
平均差枚2,200枚で素晴らしい結果👍
はーですは平均出率106.9%と若干物足りないですが、6台中4台から十分なこだわりが感じられました👍
注目末尾⑥は取材対象の15台中14台からこだわりが感じられました👍
その内11台が2,000枚超え!!
平均差枚2,470枚でエクセレント!!🎉
🎊Excellent!!🎊
ということで、今回は末尾の頑張りも考慮して…








18pt大量獲得!!
シルバーQメダル獲得まで
…54pt
最新動画
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材名 | 抽選人数 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/9 | 日 | 総力取材Qレポ | 150人 | 💮 |
5/2 | 日 | ればおん!! | 270人 | 💮 |
4/24 | 土 | ハリコミ魂 | 170人 | ▲ |
4/22 | 木 | 総力取材Qレポ | 95人 | ○ |
4/12 | 月 | ればおん!! | 85人 | 💮 |
3/27~ 3/29 | 月 | 総力取材Qレポ | 100人 | 💮 |
日 | ハリコミ魂 | 200人 | ▲ | |
土 | ればおん!! | 190人 | 💮 | |
3/13 | 土 | ハリコミ魂 | 180人 | ○ |
3/10 | 水 | ればおん!! | 110人 | 💮 |
2/28 | 日 | 総力取材Qレポ | 273人 | 💮 |
2/27 | 土 | ハリコミ魂 | 180人 | ○ |
1/24 | 日 | ハリコミ魂 | 230人 | ▲ |
1/13 | 水 | ればおん!! | 75人 | 💮 |
1/11 | 月 | スタレポ ハリコミ魂 | 680人 | 💮 ブロンズ メダル 獲得!! |
1/10 | 日 | 総力取材Qレポ | 190人 | 💮 |
1/9 | 土 | ればおん!! | 145人 | 💮 |
12/19 | 土 | ハリコミ魂 | 132人 | ○ |
12/2 | 水 | ればおん!! | 85人 | 💮 |
11/29 | 日 | ればおん!! | 165人 | 💮 |
11/22 | 日 | ハリコミ魂 | 200人 | 💮 |
10/31 | 土 | 総力取材Qレポ | 300人 | 💮 |
10/25 | 日 | ハリコミ魂 | 190人 | ○ |
10/22 | 木 | 総力取材Qレポ | 87人 | 💮 |
10/4 | 日 | ればおん!! | 230人 | 💮 |
9/24 | 木 | 総力取材Qレポ | 95人 | ▲ |
9/22 | 火・祝 | ハリコミ魂 | 235人 | ○ |
9/20 | 日 | ればおん!! | 215人 | ○ |
8/12 | 水 | ハリコミ魂 | 208人 | ▲ |
総力取材Qレポ
❶機種
日付 | 機種 | 平均差枚 | 平均出率 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
5/9 | はーです | +1,567枚 | 106.9% | +5/6 |
4/22 | 麻雀格闘真 | +1,928枚 | 109.1% | +3/4 |
3/29 | 麻雀格闘真 | +593枚 | 103.4% | +2/4 |
2/28 | クレア眠り | +3,035枚 | 111.5% | +5/5 |
ツインドラゴン | +1,436枚 | 104.8% | +4/5 | |
鳳凰 | +1,436枚 | 105.8% | +4/5 | |
1/10 | 七つの大罪 | +2,122枚 | 108.5% | +4/4 |
10/31 | 戦コレ4 | +2,080枚 | 107.9% | +3/4 |
9/24 | ラブ嬢2 | -80枚 | 97.5% | +2/4 |
❸末尾
日付 | 傾向 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
5/9 | 6 | 15台 | +2,470枚 | 109.9% |
4/22 | 1 | 10台 | +1,000枚 | 104.9% |
3/29 | 0 | 11台 | +2,012枚 | 110.3% |
1 | 15台 | +2,346枚 | 109.6% | |
2/28 | 0 | 23台 | +3,409枚 | 113.6% |
1/10 | 0 | 21台 | +2,333枚 | 110.6% |
10/31 | 1 | 14台 | +3,132枚 | 111.5% |
10/22 | 4 | 13台 | +2,277枚 | 108.4% |
9/24 | 7 | 10台 | +2,887枚 | 113.5% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 勝率 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
4/24 | GⅠ優駿 | +3/3 | +1,815枚 | 107.3% |
ケロット4 | +2/3 | +10枚 | 100% | |
3/28 | 麻雀格闘真 | +3/4 | +284枚 | 測定不能 |
KINGちゃま | +3/4 | +442枚 | 101.4% | |
ひぐらし祭 | +5/5 | +1,900枚 | 107.3% | |
3/13 | はーです | +6/6 | +2,793枚 | 110.5% |
麻雀格闘真 | +3/4 | +812枚 | 102.9% | |
2/27 | モンハンワールド | +7/8 | +2,593枚 | 111.6% |
ハナビ | +4/6 | +1,190枚 | 104.3% | |
1/24 | 七つの大罪 | +4/4 | +3,560枚 | 113.5% |
スーミラ | +5/8 | +889枚 | 103% | |
1/11 | 笑ゥ絶笑 | +6/6 | +1,642枚 | 106.3% |
ブラクラ4 | +4/4 | +1,001枚 | 103.5% | |
はーです | +8/10 | +2,155枚 | 109.1% | |
12/19 | GⅠ優駿 | +2/3 | +722枚 | 102.2% |
スーミラ | +5/8 | +1,338枚 | 106.2% | |
11/22 | 戦コレ2 | +4/4 | +1,542枚 | 106.1% |
沖バケ | +4/5 | +948枚 | 104% | |
10/25 | 政宗2 | +3/4 | +4,350枚 | 115.8% |
ニューアイム | +13/20 | +864枚 | 102.8% | |
9/22 | クレア眠り | +4/5 | +8,944枚 | 107.1% |
ドラハナ | +5/5 | +16,868枚 | 112.9% | |
8/12 | 星矢海皇 | +7/13 | +751枚 | 103% |
ニューパルSPⅡ | +2/3 | +1,980枚 | 107.4% | |
GⅠ優駿 | +2/3 | +2,525枚 | 108.8% |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 出題 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
5/2 | 6問 (19台) | +65,216枚 | +3,432枚 | 112.9% |
4/12 | 4問 (9台) | +21,853枚 | +2,428枚 | 109.6% |
3/27 | 7問 (37台) | +86,432枚 | +2,336枚 | 109.6% |
3/10 | 6問 | +29,447枚 | +3,271枚 | 113.4% |
1/13 | 6問 | +22,379枚 | +2,797枚 | 110.9% |
1/9 | 6問 | +15,460枚 | +2,576枚 | 111.3% |
12/2 | 6問 | +21,143枚 | +2,642枚 | 109.8% |
11/29 | 6問 | +31,426枚 | +3,491枚 | 113.6% |
10/4 | 6問 | +30,096枚 | +3,344枚 | 113% |
9/20 | 6問 | +30,170枚 | +2,514枚 | 109.1% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。