
住所 | 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒270番地 山陽飾磨駅から歩いて10分 |
---|
台数 | パチンコ:528台 スロット:480台 |
---|
営業時間 | 10:00〜23:00 |
---|
入場方法 | 9時20分から抽選開始 |
---|
1/9㊏ればおん!!

朝イチの状況
抽選人数:145名
一般入場:約80名
合計人数:約225名
注目機種
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|
1001⭕️ | ひぐらし祭2 | 8327G | +1528枚 | 106.1% |
1056⭕️ | 北斗修羅 | 8597G | +2169枚 | 108.4% |
1079▲ | 沖ドキバケーション | 9861G | +234枚 | 100.8% |
1122⭕️※ | 吉宗3 | 9128G | +1003枚 | 103.7% |
1140💮 | リゼロ | 5967G | +2433枚 | 113.6% |
1235💮 | 星矢海皇 | 7717G | +8093枚 | 135% |
※スランプグラフから判断しています総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 | 平均G数 |
---|
+15,460枚 | +2,576枚 | 111.3% | 8,266G |

1/10㊐総力取材Qレポ

朝イチの状況
抽選人数:190名
一般入場:約80名
合計人数:約270名

台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 評価 |
---|
1029 | 8546G | +2158枚 | 108.4% | ⭕️ |
1030 | 8453G | +1994枚 | 107.9% | ⭕️ |
1031 | 8153G | +3200枚 | 113.1% | 💮 |
1032 | 8558G | +1138枚 | 104.4% | ▲ |
総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 | 平均G数 |
---|
+8,490枚 | +2,122枚 | 108.5% | 8,427G |
❸注目末尾⓪
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 評価 |
---|
1010 | 政宗2 | 7132G | +3172枚 | 114.8% | ⭕️ |
1020 | ラブ嬢2 | 6190G | +2718枚 | 114.6% | 💮 |
1040 | ディスクアップ | 7543G | +702枚 | 103.1% | ▲ |
1110 | ブラクラ4 | 5110G | +1773枚 | 111.6% | 💮 |
1130 | 吉宗3 | 8032G | +1222枚 | 105.1% | ⭕️ |
1140 | リゼロ | 6414G | -249枚 | 98.7% | ▲ |
1150 | サラ番2 | 7586G | +5018枚 | 122.0% | 💮 |
1180 | 番長3 | 9477G | +1966枚 | 106.9% | ⭕️ |
1230 | 星矢海皇 | 7622G | +6011枚 | 126.3% | 💮 |
1260 | 沖ドキ! | 5992G | +3007枚 | 116.7% | 💮 |
1270 | バーサス | 7958G | +1833枚 | 107.7% | ⭕️ |
1290 | マイⅣ | 7949G | -360枚 | 98.5% | ▲ |
1310 | マイⅢ | 6215G | +253枚 | 101.4% | ▲ |
1320 | マイⅢ | 7273G | +3949枚 | 118.1% | 💮 |
1330 | ゴージャグ | 8128G | +2087枚 | 108.6% | 💮 |
1360 | ゴージャグ | 8641G | +5906枚 | 122.8% | 💮 |
1370 | ニューアイムKT | 6267G | +2272枚 | 112.1% | 💮 |
1380 | ニューアイムKT | 8334G | +1575枚 | 106.3% | ⭕️ |
1390 | アイムAE | 7165G | +1279枚 | 105.9% | ⭕️ |
1420 | アイムAE | 7305G | +1059枚 | 104.8% | ⭕️ |
1440 | アイムAE | 8207G | +3817枚 | 115.5% | 💮 |
総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 | 平均G数 |
---|
+49,010枚 | +2,333枚 | 110.6% | 7,359G |

1/11㊊㊗スタレポ✖ハリコミ魂

朝イチの状況
抽選人数:680名
一般入場:約150名
合計人数:約830名

台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 評価 |
---|
1101 | 8061G | +1123枚 | 104.6% | ⭕️※ |
1102 | 8508G | +289枚 | 101.1% | ▲ |
1103 | 9138G | +831枚 | 103% | ⭕️※ |
1104 | 8311G | +2957枚 | 111.9% | 💮 |
1105 | 8843G | +2710枚 | 110.2% | ⭕️ |
1106 | 9326G | +1943枚 | 106.9% | ⭕️ |
※スランプグラフから判断しています総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 | 平均G数 |
---|
+9,853枚 | +1,642枚 | 106.3% | 8,697G |

台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 評価 |
---|
1107 | 9526G | +1052枚 | 103.7% | ⭕️※ |
1108 | 9532G | +1014枚 | 103.6% | ⭕️※ |
1109 | 9614G | +1605枚 | 105.6% | ⭕️ |
1110 | 8168G | +333枚 | 101.4% | ▲ |
※スランプグラフから判断しています総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 | 平均G数 |
---|
+4,004枚 | +1,001枚 | 103.5% | 9,210G |
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 評価 |
---|
1111 | 6619G | +3042枚 | 115.3% | 💮 |
1112 | 8383G | +4637枚 | 118.4% | 💮 |
1113 | 8974G | -972枚 | 96.4% | ▲ |
1114 | 8669G | +3648枚 | 114.0% | 💮 |
1115 | 8859G | +2237枚 | 108.4% | 💮 |
1116 | 8672G | -876枚 | 96.6% | ▲ |
1117 | 8361G | +1959枚 | 107.8% | ⭕️ |
1118 | 6807G | +2075枚 | 110.2% | 💮 |
1119 | 7331G | +1808枚 | 108.2% | 💮 |
1120 | 8475G | +4001枚 | 115.7% | 💮 |
総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 | 平均G数 |
---|
+21,559枚 | +2,155枚 | 109.1% | 8,115G |

総括
全取材で最高評価!
3日間で合計36pt大量獲得!
すごすぎる~!!
…ということで!
【信頼を裏切らない優良店舗の証】
ブロンズQメダル獲得です!!
おめでとうございます!
次に目指すのはシルバーメダル!
1/24㊐は【ハリコミ魂】です!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材名 | 抽選人数 | 評価 |
---|
1/11 | 月 | スタレポ ハリコミ魂 | 680人 | 💮 ブロンズ メダル 獲得!! |
1/10 | 日 | 総力取材Qレポ | 190人 | 💮 |
1/9 | 土 | ればおん!! | 145人 | 💮 |
12/19 | 土 | ハリコミ魂 | 132人 | ○ |
12/2 | 水 | ればおん!! | 85人 | 💮 |
11/29 | 日 | ればおん!! | 165人 | 💮 |
11/22 | 日 | ハリコミ魂 | 200人 | 💮 |
10/31 | 土 | 総力取材Qレポ | 300人 | 💮 |
10/25 | 日 | ハリコミ魂 | 190人 | ○ |
10/22 | 木 | 総力取材Qレポ | 87人 | 💮 |
10/4 | 日 | ればおん!! | 230人 | 💮 |
9/24 | 木 | 総力取材Qレポ | 95人 | ▲ |
9/22 | 火・祝 | ハリコミ魂 | 235人 | ○ |
9/20 | 日 | ればおん!! | 215人 | ○ |
8/12 | 水 | ハリコミ魂 | 208人 | ▲ |
総力取材Qレポ
❶機種
日付 | 機種 | 平均差枚 | 平均出率 | 勝率 |
---|
1/10 | 七つの大罪 | +2,122枚 | 108.5% | +4/4 |
10/31 | 戦コレ4 | +2,080枚 | 107.9% | +3/4 |
9/24 | ラブ嬢2 | -80枚 | 97.5% | +2/4 |
❸末尾
日付 | 傾向 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|
1/10 | 0 | 21台 | +2,333枚 | 110.6% |
10/31 | 1 | 14台 | +3,132枚 | 111.5% |
10/22 | 4 | 13台 | +2,277枚 | 108.4% |
9/24 | 7 | 10台 | +2,887枚 | 113.5% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 勝率 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|
1/11 | 笑ゥ絶笑 | +6/6 | +1,642枚 | 106.3% |
| ブラクラ4 | +4/4 | +1,001枚 | 103.5% |
| はーです | +8/10 | +2,155枚 | 109.1% |
12/19 | GⅠ優駿 | +2/3 | +722枚 | 102.2% |
| スーミラ | +5/8 | +1,338枚 | 106.2% |
11/22 | 戦コレ2 | +4/4 | +1,542枚 | 106.1% |
| 沖バケ | +4/5 | +948枚 | 104% |
10/25 | 政宗2 | +3/4 | +4,350枚 | 115.8% |
| ニューアイム | +13/20 | +864枚 | 102.8% |
9/22 | クレア眠り | +4/5 | +8,944枚 | 107.1% |
| ドラハナ | +5/5 | +16,868枚 | 112.9% |
8/12 | 星矢海皇 | +7/13 | +751枚 | 103% |
| ニューパルSPⅡ | +2/3 | +1,980枚 | 107.4% |
| GⅠ優駿 | +2/3 | +2,525枚 | 108.8% |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 出題 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|
1/9 | 6問 | +15,460枚 | 2,576枚 | 111.3% |
12/2 | 6問 | +21,143枚 | +2,642枚 | 109.8% |
11/29 | 6問 | +31,426枚 | +3,491枚 | 113.6% |
10/4 | 6問 | +30,096枚 | +3,344枚 | 113% |
9/20 | 6問 | +30,170枚 | +2,514枚 | 109.1% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。