
<取材協力店舗>
🥉ブロンズメダル獲得店舗
ヴィーナスギャラリー姫路Ⅰ店




住所 | 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒270番地 山陽飾磨駅から歩いて10分 |
---|---|
台数 | パチンコ:528台 スロット:480台 |
営業時間 | 10:00〜23:00 |
入場方法 | 9時20分から抽選開始 |
朝イチの状況
抽選人数:240名
一般入場:約100名
合計人数:約340名
🌈Qぱち!!✌✌
機種 | 笑顔pt | 台数 |
---|---|---|
(45~66) 大工の源さん超韋駄天 | ▲ | 22台 |
スーパー海物語IN沖縄5桜ver | 超💮 | 11台 |
スーパー海物語IN沖縄5withアイマリン | 💮 | 11台 |
注目❶
台番 | 機種 | 差玉 |
---|---|---|
45 | 大工の源さん超韋駄天 | -8500 |
46 | 大工の源さん超韋駄天 | -16500 |
47 | 大工の源さん超韋駄天 | -16700 |
48 | 大工の源さん超韋駄天 | -4200 |
49 | 大工の源さん超韋駄天 | +11800 |
50 | 大工の源さん超韋駄天 | -5500 |
51 | 大工の源さん超韋駄天 | +40600 |
52 | 大工の源さん超韋駄天 | -1900 |
53 | 大工の源さん超韋駄天 | -15900 |
54 | 大工の源さん超韋駄天 | +2300 |
55 | 大工の源さん超韋駄天 | +4200 |
56 | 大工の源さん超韋駄天 | +20600 |
57 | 大工の源さん超韋駄天 | +6300 |
58 | 大工の源さん超韋駄天 | -9700 |
59 | 大工の源さん超韋駄天 | -3300 |
60 | 大工の源さん超韋駄天 | +11600 |
61 | 大工の源さん超韋駄天 | -8900 |
62 | 大工の源さん超韋駄天 | +19000 |
63 | 大工の源さん超韋駄天 | -10600 |
64 | 大工の源さん超韋駄天 | -600 |
65 | 大工の源さん超韋駄天 | +6200 |
66 | 大工の源さん超韋駄天 | -22300 |
注目機種(22台) | 1台平均 |
---|---|
-1900 | -100 |
注目❷
台番 | 機種 | 差玉 |
---|---|---|
463 | スーパー海物語IN沖縄5桜ver | +9300 |
464 | スーパー海物語IN沖縄5桜ver | +6100 |
465 | スーパー海物語IN沖縄5桜ver | +11500 |
466 | スーパー海物語IN沖縄5桜ver | -11300 |
467 | スーパー海物語IN沖縄5桜ver | +1100 |
468 | スーパー海物語IN沖縄5桜ver | +5700 |
469 | スーパー海物語IN沖縄5桜ver | +20600 |
470 | スーパー海物語IN沖縄5桜ver | +23900 |
471 | スーパー海物語IN沖縄5桜ver | -11300 |
472 | スーパー海物語IN沖縄5桜ver | +21300 |
473 | スーパー海物語IN沖縄5桜ver | +17900 |
474 | スーパー海物語IN沖縄5アイマリン | +11000 |
475 | スーパー海物語IN沖縄5アイマリン | +6200 |
476 | スーパー海物語IN沖縄5アイマリン | +4200 |
477 | スーパー海物語IN沖縄5アイマリン | -6200 |
478 | スーパー海物語IN沖縄5アイマリン | +14700 |
479 | スーパー海物語IN沖縄5アイマリン | -2700 |
480 | スーパー海物語IN沖縄5アイマリン | -3000 |
481 | スーパー海物語IN沖縄5アイマリン | -2800 |
482 | スーパー海物語IN沖縄5アイマリン | +700 |
483 | スーパー海物語IN沖縄5アイマリン | +16400 |
484 | スーパー海物語IN沖縄5アイマリン | +2300 |
注目機種(22台) | 1台平均 |
---|---|
+135,200 | +6,100 |
✨注目の「Qぱち✌✌」初取材!!✨
源さんは集計22台で
-1,900発と寂しい結果😔
ですが、沖海5の2機種は終日満員御礼!!
🌋集計22台で13.5万発オーバー!!🌋
✨この上ないこだわり✨が感じた!!
源さんにもう少しこだわりが欲しかった!!
ということで今回は…








今回は5pt獲得♪
シルバーQメダル獲得まで
…残り43pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
※ユーザー投票により笑顔ptを決定しています
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材名 | 抽選人数 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/23 | 日 | Qぱち✌✌ | 240人 | ○ |
1/22 | 土 | ればおん!! | 200人 | ○ |
11/20 | 土 | 総力取材Qレポ | 150人 | ✖ 🟥発動 |
11/19 | 金 | ればおん!! | 84人 | 💮 シルバー 獲得 |
11/3 | 水祝 | ハリコミ魂 | 175人 | 💮 |
10/24 | 日 | 総力取材Qレポ | 216人 | 💮 |
10/23 | 土 | ハリコミ魂 | 160人 | 💮 |
10/2 | 土 | ればおん!! | 200人 | 💮 |
9/18 | 土 | 総力取材Qレポ | 225人 | ○ |
9/12 | 日 | ればおん!! | 238人 | 💮 |
9/4 | 土 | ハリコミ魂 | 195人 | ▲ |
8/14 | 土 | 総力取材Qレポ | 245人 | 💮 |
8/13 | 金 | ハリコミ魂 | 155人 | ✖ |
8/12 | 木 | ればおん!! | 190人 | 💮 |
7/24 | 土 | 総力取材Qレポ | 195人 | ○ |
7/22 | 木 | ればおん!! | 210人 | 💮 |
7/3 | 土 | ハリコミ魂 | 195人 | ○ |
6/19 | 土 | 総力取材Qレポ | 195人 | 💮 |
6/12 | 土 | ればおん!! | 200人 | 💮 パーフェクト 達成!! |
6/2 | 水 | ハリコミ魂 | 75人 | 💮 |
5/29 | 土 | ハリコミ魂 | 195人 | ▲ |
5/9 | 日 | 総力取材Qレポ | 243人 | 💮 |
5/2 | 日 | ればおん!! | 270人 | 💮 |
4/24 | 土 | ハリコミ魂 | 170人 | ▲ |
4/22 | 木 | 総力取材Qレポ | 95人 | ○ |
4/12 | 月 | ればおん!! | 85人 | 💮 |
3/27~ 3/29 | 月 | 総力取材Qレポ | 100人 | 💮 |
日 | ハリコミ魂 | 200人 | ▲ | |
土 | ればおん!! | 190人 | 💮 | |
3/13 | 土 | ハリコミ魂 | 180人 | ○ |
3/10 | 水 | ればおん!! | 110人 | 💮 |
2/28 | 日 | 総力取材Qレポ | 273人 | 💮 |
2/27 | 土 | ハリコミ魂 | 180人 | ○ |
1/24 | 日 | ハリコミ魂 | 230人 | ▲ |
1/13 | 水 | ればおん!! | 75人 | 💮 |
1/11 | 月 | スタレポ ハリコミ魂 | 680人 | 💮 ブロンズ メダル 獲得!! |
1/10 | 日 | 総力取材Qレポ | 190人 | 💮 |
1/9 | 土 | ればおん!! | 145人 | 💮 |
12/19 | 土 | ハリコミ魂 | 132人 | ○ |
12/2 | 水 | ればおん!! | 85人 | 💮 |
11/29 | 日 | ればおん!! | 165人 | 💮 |
11/22 | 日 | ハリコミ魂 | 200人 | 💮 |
10/31 | 土 | 総力取材Qレポ | 300人 | 💮 |
10/25 | 日 | ハリコミ魂 | 190人 | ○ |
10/22 | 木 | 総力取材Qレポ | 87人 | 💮 |
10/4 | 日 | ればおん!! | 230人 | 💮 |
9/24 | 木 | 総力取材Qレポ | 95人 | ▲ |
9/22 | 火 | ハリコミ魂 | 235人 | ○ |
9/20 | 日 | ればおん!! | 215人 | ○ |
8/12 | 水 | ハリコミ魂 | 208人 | ▲ |
Qぱち!!
取材日 | 機種 | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
1/23 | 集計44台(2列) | +133,300 | +3,000 |
総力取材Qレポ
❶機種
日付 | 機種 | 平均差枚 | 平均出率 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
11/20 | スーミラ | -497枚 | 95.6% | +2/8 |
10/24 | マジハロToT | +1,934枚 | 109.5% | +3/4 |
9/18 | ケロット4 | +790枚 | 103.3% | +2/3 |
8/14 | ギアス3 | +1,989枚 | 108.5% | +3/3 |
7/24 | GⅠ優駿 | 評価不能 | 評価不能 | - |
6/19 | ノゲノラ | +1,469枚 | 105.8% | +2/3 |
ニューパルSP3 | +1,277枚 | 105.3% | +5/5 | |
5/9 | はーです | +1,567枚 | 106.9% | +5/6 |
4/22 | 麻雀格闘真 | +1,928枚 | 109.1% | +3/4 |
3/29 | 麻雀格闘真 | +593枚 | 103.4% | +2/4 |
2/28 | クレア眠り | +3,035枚 | 111.5% | +5/5 |
ツインドラゴン | +1,436枚 | 104.8% | +4/5 | |
鳳凰 | +1,436枚 | 105.8% | +4/5 | |
1/10 | 七つの大罪 | +2,122枚 | 108.5% | +4/4 |
10/31 | 戦コレ4 | +2,080枚 | 107.9% | +3/4 |
9/24 | ラブ嬢2 | -80枚 | 97.5% | +2/4 |
❸末尾
日付 | 傾向 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
11/20 | 0 | 10台 | +1,801枚 | 108% |
10/24 | 9 | 9台 | +2,732枚 | 112.7% |
9/18 | 7 | 12台 | +2,742枚 | 113.0% |
8/14 | 4 | 10台 | +2,858枚 | 112.1% |
7/24 | 4 | 11台 | +2,632枚 | 111% |
6/19 | 1 | 13台 | +2,779枚 | 111.8% |
5/9 | 6 | 15台 | +2,470枚 | 109.9% |
4/22 | 1 | 10台 | +1,000枚 | 104.9% |
3/29 | 0 | 11台 | +2,012枚 | 110.3% |
1 | 15台 | +2,346枚 | 109.6% | |
2/28 | 0 | 23台 | +3,409枚 | 113.6% |
1/10 | 0 | 21台 | +2,333枚 | 110.6% |
10/31 | 1 | 14台 | +3,132枚 | 111.5% |
10/22 | 4 | 13台 | +2,277枚 | 108.4% |
9/24 | 7 | 10台 | +2,887枚 | 113.5% |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 出題 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
1/22 | 2問 (4台) | +14,540枚 | +3,635枚 | 114.6% |
11/19 | 3問 (9台) | +26,726枚 | +2,970枚 | 114.2% |
10/2 | 4問 (8台) | +30,606枚 | +3,825枚 | 115% |
9/12 | 4問 (6台) | +15,091枚 | +2,515枚 | 110.5% |
8/12 | 3問 (7台) | +18,877枚 | +2,697枚 | 110.9% |
7/22 | 5問 (9台) | +28,264枚 | +3,140枚 | 113.5% |
6/12 | 4問 (14台) | +44,457枚 | +3,175枚 | 113.5% |
5/2 | 6問 (19台) | +65,216枚 | +3,432枚 | 112.9% |
4/12 | 4問 (9台) | +21,853枚 | +2,428枚 | 109.6% |
3/27 | 7問 (37台) | +86,432枚 | +2,336枚 | 109.6% |
3/10 | 6問 | +29,447枚 | +3,271枚 | 113.4% |
1/13 | 6問 | +22,379枚 | +2,797枚 | 110.9% |
1/9 | 6問 | +15,460枚 | +2,576枚 | 111.3% |
12/2 | 6問 | +21,143枚 | +2,642枚 | 109.8% |
11/29 | 6問 | +31,426枚 | +3,491枚 | 113.6% |
10/4 | 6問 | +30,096枚 | +3,344枚 | 113% |
9/20 | 6問 | +30,170枚 | +2,514枚 | 109.1% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 勝率 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
11/3 | レイヴンズ | +3/4 | +2,130枚 | 117.7% |
ケロット4 | +3/3 | +2,536枚 | 109.9% | |
10/23 | まどか4 | +4/4 | +4,758枚 | 116.6% |
マジハロ8 | +2/4 | +879枚 | 103.7% | |
9/4 | 鬼浜 | +2/5 (未評価3台) | +2,452枚 | 118.3% |
はーです | +5/6 | +1,212枚 | 105.2% | |
8/13 | ギアス3 | +2/3 | +108枚 | 100.1% |
まどか4 | +1/4 | +109枚 | 100.4% | |
7/3 | 麻雀格闘参 | +2/3 | +1,573枚 | 105.6% |
ケロット4 | +3/3 | +2,011枚 | 107.3% | |
6/2 | はーです | +5/6 | +1,555枚 | 106.1% |
HANABI | +4/4 | +2480枚 | 113.8% | |
5/29 | 麻雀格闘参 | +2/3 | +891枚 | 103.4% |
ケロット4 | +3/3 | +1,552枚 | 106.7% | |
4/24 | GⅠ優駿 | +3/3 | +1,815枚 | 107.3% |
ケロット4 | +2/3 | +10枚 | 100% | |
3/28 | 麻雀格闘真 | +3/4 | +284枚 | 測定不能 |
KINGちゃま | +3/4 | +442枚 | 101.4% | |
ひぐらし祭 | +5/5 | +1,900枚 | 107.3% | |
3/13 | はーです | +6/6 | +2,793枚 | 110.5% |
麻雀格闘真 | +3/4 | +812枚 | 102.9% | |
2/27 | モンハンワールド | +7/8 | +2,593枚 | 111.6% |
ハナビ | +4/6 | +1,190枚 | 104.3% | |
1/24 | 七つの大罪 | +4/4 | +3,560枚 | 113.5% |
スーミラ | +5/8 | +889枚 | 103% | |
1/11 | 笑ゥ絶笑 | +6/6 | +1,642枚 | 106.3% |
ブラクラ4 | +4/4 | +1,001枚 | 103.5% | |
はーです | +8/10 | +2,155枚 | 109.1% | |
12/19 | GⅠ優駿 | +2/3 | +722枚 | 102.2% |
スーミラ | +5/8 | +1,338枚 | 106.2% | |
11/22 | 戦コレ2 | +4/4 | +1,542枚 | 106.1% |
沖バケ | +4/5 | +948枚 | 104% | |
10/25 | 政宗2 | +3/4 | +4,350枚 | 115.8% |
ニューアイム | +13/20 | +864枚 | 102.8% | |
9/22 | クレア眠り | +4/5 | +8,944枚 | 107.1% |
ドラハナ | +5/5 | +16,868枚 | 112.9% | |
8/12 | 星矢海皇 | +7/13 | +751枚 | 103% |
ニューパルSPⅡ | +2/3 | +1,980枚 | 107.4% | |
GⅠ優駿 | +2/3 | +2,525枚 | 108.8% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。