朝イチの状況
並び人数:1200名~1300名(1000名打ち切り)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1081 | 北斗の拳 | 9478G | +1391 | 104.9% |
1085 | 北斗の拳 | 7542G | +1809 | 108.0% |
1086 | 北斗の拳 | 7074G | +1572 | 107.4% |
1087 | 北斗の拳 | 9196G | +2731 | 109.9% |
1088 | 北斗の拳 | 8268G | +1473 | 105.9% |
1091 | 北斗の拳 | 9034G | +2908 | 110.7% |
1092 | 北斗の拳 | 8338G | +1874 | 107.5% |
1098 | 北斗の拳 | 9615G | +6260 | 121.7% |
1100 | 北斗の拳 | 7537G | +3175 | 114.0% |
1103 | 北斗の拳 | 7630G | +1019 | 104.5% |
1106 | 北斗の拳 | 8806G | +1274 | 104.8% |
1110 | 北斗の拳 | 8140G | +6109 | 125.0% |
1111 | 北斗の拳 | 9457G | +5256 | 118.5% |
1115 | 北斗の拳 | 9278G | +3508 | 112.6% |
1116 | 北斗の拳 | 8104G | +3120 | 112.8% |
1120 | 北斗の拳 | 8209G | +1886 | 107.7% |
1121 | アイムジャグラー | 9709G | +3577 | 112.3% |
1125 | アイムジャグラー | 7621G | +3385 | 114.8% |
1128 | アイムジャグラー | 9221G | +2671 | 109.7% |
1134 | アイムジャグラー | 7625G | +1643 | 107.2% |
1135 | アイムジャグラー | 4834G | +1061 | 107.3% |
1138 | アイムジャグラー | 7316G | +2025 | 109.2% |
1149 | アイムジャグラー | 8649G | +1289 | 105.0% |
1152 | アイムジャグラー | 6557G | +1029 | 105.2% |
1155 | アイムジャグラー | 6510G | +1906 | 109.8% |
1158 | アイムジャグラー | 8003G | +2408 | 110.0% |
1162 | アイムジャグラー | 8299G | +1463 | 105.9% |
1164 | アイムジャグラー | 7963G | +1694 | 107.1% |
1166 | アイムジャグラー | 8810G | +3429 | 113.0% |
1171 | アイムジャグラー | 8661G | +2189 | 108.4% |
1175 | ファンキージャグラー | 8625G | +4348 | 116.8% |
1176 | ファンキージャグラー | 8816G | +1974 | 107.5% |
1177 | ファンキージャグラー | 6686G | +1726 | 108.6% |
1179 | ファンキージャグラー | 8830G | +2020 | 107.6% |
1180 | ファンキージャグラー | 8408G | +4775 | 118.9% |
1181 | ファンキージャグラー | 9842G | +1082 | 103.7% |
1186 | ファンキージャグラー | 8649G | +3159 | 112.2% |
1187 | ファンキージャグラー | 9233G | +1075 | 103.9% |
1192 | ファンキージャグラー | 8150G | +2866 | 111.7% |
1193 | ファンキージャグラー | 8058G | +3311 | 113.7% |
1194 | ファンキージャグラー | 8369G | +1829 | 107.3% |
1196 | ファンキージャグラー | 8377G | +2259 | 109.0% |
1199 | ファンキージャグラー | 9526G | +1156 | 104.0% |
1203 | ゴーゴージャグラー | 9016G | +1289 | 104.8% |
1211 | ゴーゴージャグラー | 8610G | +1676 | 106.5% |
1212 | ゴーゴージャグラー | 7957G | +1673 | 107.0% |
1215 | ゴーゴージャグラー | 7815G | +1608 | 106.9% |
1217 | ゴーゴージャグラー | 8758G | +1170 | 104.5% |
1218 | ゴーゴージャグラー | 9298G | +3374 | 112.1% |
1219 | ゴーゴージャグラー | 8636G | +1673 | 106.5% |
1220 | ゴーゴージャグラー | 8376G | +1483 | 105.9% |
1224 | ハッピージャグラー | 10179G | +2371 | 107.8% |
1225 | ハッピージャグラー | 9223G | +6410 | 123.2% |
1227 | ハッピージャグラー | 8140G | +3113 | 112.7% |
1228 | ハッピージャグラー | 9154G | +1586 | 105.8% |
1229 | ハッピージャグラー | 9527G | +2532 | 108.9% |
1230 | ハッピージャグラー | 9806G | +2798 | 109.5% |
1236 | ファンキージャグラー | 8850G | +2880 | 110.8% |
1237 | マイジャグラー | 8809G | +2449 | 109.3% |
1239 | マイジャグラー | 9351G | +1864 | 106.6% |
1245 | マイジャグラー | 9045G | +7554 | 127.8% |
1249 | マイジャグラー | 7758G | +1622 | 107.0% |
1255 | マイジャグラー | 8578G | +4224 | 116.4% |
1257 | マイジャグラー | 8946G | +1968 | 107.3% |
1258 | マイジャグラー | 8373G | +3355 | 113.4% |
1259 | マイジャグラー | 8559G | +4308 | 116.8% |
1261 | マイジャグラー | 9322G | +1113 | 104.0% |
1262 | マイジャグラー | 8342G | +1461 | 105.8% |
1264 | マイジャグラー | 8121G | +1530 | 106.3% |
1265 | マイジャグラー | 7529G | +2257 | 110.0% |
1270 | マイジャグラー | 9118G | +2771 | 110.1% |
1275 | マイジャグラー | 8765G | +1091 | 104.1% |
1276 | マイジャグラー | 9031G | +1051 | 103.9% |
1279 | マイジャグラー | 9994G | +2381 | 107.9% |
1281 | 沖ドキ!GOLD | 7280G | +2087 | 109.6% |
1289 | 沖ドキ!GOLD | 5615G | +1475 | 108.8% |
1290 | 沖ドキ!GOLD | 6682G | +1001 | 105.0% |
1299 | ハーデス | 5547G | +2465 | 114.8% |
1301 | 甲鉄城のカバネリ | 9375G | +4713 | 116.8% |
1305 | 甲鉄城のカバネリ | 4948G | +1451 | 109.8% |
1307 | 甲鉄城のカバネリ | 8527G | +1044 | 104.1% |
1309 | 甲鉄城のカバネリ | 8328G | +4449 | 117.8% |
1313 | 甲鉄城のカバネリ | 8647G | +1714 | 106.6% |
1317 | 甲鉄城のカバネリ | 7146G | +2194 | 110.2% |
1337 | 番長ZERO | 9248G | +2233 | 108.0% |
1341 | 真天下布武 | 6012G | +2339 | 113.0% |
1342 | 新鬼武者 | 7735G | +1492 | 106.4% |
1352 | 盾の勇者 | 7936G | +1078 | 104.5% |
1354 | 新鬼武者 | 8079G | +4868 | 120.1% |
1361 | キン肉マン | 9012G | +6058 | 122.4% |
1362 | キン肉マン | 7406G | +7070 | 131.8% |
1363 | キン肉マン | 8898G | +4367 | 116.4% |
1366 | キン肉マン | 8402G | +9311 | 136.9% |
1367 | キン肉マン | 6569G | +4954 | 125.1% |
1369 | キン肉マン | 7743G | +11803 | 150.8% |
1370 | キン肉マン | 7418G | +2185 | 109.8% |
1371 | キン肉マン | 7768G | +4110 | 117.6% |
1373 | キン肉マン | 8673G | +6449 | 124.8% |
1374 | キン肉マン | 7557G | +2603 | 111.5% |
1375 | キン肉マン | 8060G | +2674 | 111.1% |
1376 | バキ | 6029G | +10908 | 160.3% |
1378 | バキ | 6340G | +1349 | 107.1% |
1380 | バキ | 5629G | +5384 | 131.9% |
1388 | ゴブリンスレイヤー | 9806G | +2806 | 109.5% |
1393 | ヴァルヴレイヴ | 6850G | +10694 | 152.0% |
1396 | ヴァルヴレイヴ | 8978G | +17265 | 164.1% |
1400 | ヴァルヴレイヴ | 7220G | +4297 | 119.8% |
1401 | からくりサーカス | 6540G | +2353 | 112.0% |
1402 | からくりサーカス | 7789G | +9232 | 139.5% |
1404 | からくりサーカス | 9644G | +4535 | 115.7% |
1405 | からくりサーカス | 8544G | +1126 | 104.4% |
1408 | からくりサーカス | 7293G | +8955 | 140.9% |
1409 | からくりサーカス | 8855G | +1327 | 105.0% |
1410 | からくりサーカス | 7896G | +2611 | 111.0% |
1413 | ソードアート・オンライン | 6481G | +1120 | 105.8% |
1415 | ソードアート・オンライン | 7263G | +2685 | 112.3% |
1416 | ラブキューレ | 7675G | +3903 | 117.0% |
1420 | ラブキューレ | 9569G | +2483 | 108.6% |
1421 | バイオヴェンデッタ | 9063G | +1597 | 105.9% |
1423 | バイオヴェンデッタ | 6932G | +3731 | 117.9% |
1425 | バイオヴェンデッタ | 6698G | +3131 | 115.6% |
1431 | バイオヴェンデッタ | 8496G | +1006 | 103.9% |
1445 | 沖ドキ!2 | 6177G | +3905 | 121.1% |
1450 | 沖ドキ!2 | 7183G | +3944 | 118.3% |
1453 | 沖ドキ!2 | 6357G | +1450 | 107.6% |
1454 | 沖ドキ!2 | 7601G | +1192 | 105.2% |
1455 | 沖ドキ!2 | 6798G | +3491 | 117.1% |
1463 | ハナハナホウオウ天翔 | 9209G | +5849 | 121.2% |
1465 | ハナハナホウオウ天翔 | 8251G | +3234 | 113.1% |
1470 | マイフラワー | 5489G | +1130 | 106.9% |
総差枚 (集計130台) | 平均差枚 | 平均出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|
+406,229枚 | +3,124枚 | 113.1% | 8,118G |
🎆≪お祭り級≫Excellent!!🎆
あさイチは1,000名打ち切り!!
稼働、状況共に文句なしの大賑わいとなった!!
今回は優秀台が多すぎるため
差枚1000枚オーバー台をすべてpickup!!
スロット総台数392台中…
↳なんとサブイチ(130台)が差枚+1,000枚越え!!
集計130台で…
📈総差枚+406,200枚!!🎆
📈1台平均+3,100枚!!🎆
今回はタイプを問わず
凄まじい盛り上がりとなる箇所が続出!!
🎯北斗⇒16/40サブイチ!!
🎯アイム⇒14/53シブイチ!!
🎯ファンキー⇒14/33ニブイチ!!
🎯ゴーゴー⇒8/20ニブイチ!!
🎯ハッピー⇒6/10ニブイチ!!
🎯マイⅤ⇒16/44サブイチ!!
🎯沖ドキGOLD⇒3/12シブイチ!!
🎯カバネリ⇒6/20サブイチ!!
🎯キン肉マン⇒11/15ほぼ全!!
🎯バキ⇒3/5ニブイチ!!
🎯ヴァルヴレイヴ⇒3/10サブイチ!!
🎯からくり⇒7/10ほぼ全!!
🎯SAO⇒2/5ニブイチ!!
🎯ラブキューレ⇒2/5ニブイチ!!
🎯ヴェンデッダ⇒4/20ゴブイチ!!
🎯沖ドキ2⇒5/20シブイチ!!
🎯ハナハナホウオウ天翔⇒2/5ニブイチ!!
店舗全体差枚(392台)も…
📈総差枚+133,070枚!!🎆
📈1台平均+339枚!!🎆
🌋文句なしの分岐営業達成!!🌋
店舗全体から🎆≪お祭り級≫🎆の
🎆≪この上ないこだわり≫🎆を感じた!!
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材名 | 評価 |
---|---|---|---|
8/11 | 金 | 🎂周年日🎂 アニバーサリー レポート(スロ) | お祭り級 🎆💮🎆 |
8/10 | 木 | アニバーサリー レポート(パチ) | ▲ |
8/6 | 日 | Qレポ❶❸ | ギリ○ |
Qぱち☝☝ | ギリ○ | ||
7/30 | 日 | Qぱち☝☝ | ギリ○ |
7/16 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
Qぱち☝☝ | ▲ | ||
7/6 | 木 | Qレポ❶❸ | ○ |
Qぱち☝☝ | ○ | ||
6/25 | 日 | Qぱち☝☝ | ▲ |
5/27 | 土 | Qぱち☝☝ | 伝説級 💮 |
5/13 | 土 | Qぱち☝☝ | ○ |
5/2 | 火 | ればおん!! | ○ |
4/22 | 土 | ればおん!! | 💮 |
4/8 | 土 | ハリコミ魂 | ギリ○ |
3/18 | 土 | ればおん!! | ▲ |
3/4 | 土 | ハリコミ魂 | ギリ💮 |
2/24 | 金 | ればおん! | 超💮 |
2/12 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
1/23 | 月 | Qぱち✌✌ | 💮 |
1/22 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
1/14 | 土 | ればおん!! | 💮 |
1/5 | 木 | 絶光調 | ▲ |
12/24 | 土 | 絶光調 | 💮 🥇獲得 |
12/19 | 月 | ゼンぱち✌✌✌ | ○ |
12/15 | 木 | 絶光調 | ○ |
12/11 | 日 | Qぱち✌✌ | ○ |
12/5 | 月 | 絶光調 | 💮 |
12/4 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
12/3 | 土 | ればおん!! | 超💮 |
11/26 | 土 | Qぱち✌✌ | ▲ 🟨発動 |
11/25 | 金 | 絶光調 | ▲ |
11/19 | 土 | ハリコミ魂 ゼンぱち✌✌✌ | ○ 超💮 |
11/15 | 火 | 絶光調 | 超💮 |
11/5 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
10/25 | 火 | 絶光調 | ▲ 🟨発動 |
10/23 | 日 | ハリコミ魂 Qぱち✌✌ | ▲ 超💮 |
10/15 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
10/9 | 日 | ればおん!! ゼンぱち✌✌✌ | 💮 超💮 |
9/25 | 日 | 絶光調 | ▲ 🟨発動 |
9/23 | 金 | Qぱち✌✌ | ▲ |
9/15 | 木 | 絶光調 | 💮 |
9/11 | 日 | Qぱち✌✌ | ○ |
9/10 | 土 | ハリコミ魂 | ▲ |
9/8 | 木 | ゼンぱち✌✌✌ | ▲ |
9/5 | 月 | 絶光調 | 💮 |
9/4 | 日 | ればおん!! | 💮 |
8/28 | 日 | Qぱち✌✌ | 💮 |
8/25 | 木 | 絶光調 | 💮 |
ゼンぱち✌✌✌✌ | 💮 | ||
8/15 | 月 | 絶光調 | ▲ |
8/14 | 日 | ればおん!! | 💮 |
8/12 | 金 | Qぱち✌✌ | ▲ 🟨発動 |
8/7 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
8/5 | 金 | 絶光調 | 💮 |
8/4 | 木 | ゼンぱち✌✌✌✌ | ▲ |
7/25 | 月 | 絶光調 | 💮 |
7/24 | 日 | Qぱち✌✌ | 💮 |
7/15 | 金 | 絶光調 | ○ |
7/9 | 土 | ればおん!! | 超💮 |
7/5 | 火 | 絶光調🈠 | 超💮 |
7/3 | 日 | ハリコミ魂 | 💮 |
6/19 | 日 | Qぱち✌✌ | ▲ |
6/18 | 土 | ればおん!! | 超💮 |
6/12 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
6/11 | 土 | Qぱち✌✌ | ○ |
5/28 | 土 | Qぱち✌✌ | 💮 |
5/11 | 水 | Qぱち✌✌ | 💮 |
4/25 | 月 | Qぱち✌✌ | 超💮 |
4/24 | 日 | ればおん!! | 💮 |
4/11 | 月 | Qぱち✌✌ | 超💮 |
4/7 | 木 | Qぱち✌✌ | 💮 |
3/28 | 月 | Qぱち✌✌ | ▲ |
3/27 | 日 | Qぱち✌✌ | ○ |
3/26 | 土 | Qぱち✌✌ | ▲ |
3/19 | 土 | ればおん!! | 💮 |
3/11 | 金 | Qぱち✌✌ | ○ |
2/28 | 月 | Qぱち✌✌ | ✖ |
2/27 | 日 | Qぱち✌✌ | 💮 |
2/26 | 土 | Qぱち✌✌✌✌ | 伝説級 💮 🥈獲得 |
2/12 | 土 | ればおん!! | 💮 |
2/11 | 金㊗ | Qぱち✌✌✌✌ | 超💮 |
1/23 | 日 | Qぱち✌✌ | ○ |
1/22 | 土 | ればおん!! | ○ |
11/20 | 土 | 総力取材Qレポ | ✖ 🟥発動 🥈剥奪 |
11/19 | 金 | ればおん!! | 💮 🥈獲得 |
11/3 | 水㊗ | ハリコミ魂 | 💮 |
10/24 | 日 | 総力取材Qレポ | 💮 |
10/23 | 土 | ハリコミ魂 | 💮 |
10/2 | 土 | ればおん!! | 💮 |
9/18 | 土 | 総力取材Qレポ | ○ |
9/12 | 日 | ればおん!! | 💮 |
9/4 | 土 | ハリコミ魂 | ▲ |
8/14 | 土 | 総力取材Qレポ | 💮 |
8/13 | 金 | ハリコミ魂 | ✖ |
8/12 | 木 | ればおん!! | 💮 |
7/24 | 土 | 総力取材Qレポ | ○ |
7/22 | 木 | ればおん!! | 💮 |
7/3 | 土 | ハリコミ魂 | ○ |
6/19 | 土 | 総力取材Qレポ | 💮 |
6/12 | 土 | ればおん!! | 💮 パーフェクト 達成!! |
6/2 | 水 | ハリコミ魂 | 💮 |
5/29 | 土 | ハリコミ魂 | ▲ |
5/9 | 日 | 総力取材Qレポ | 💮 |
5/2 | 日 | ればおん!! | 💮 |
4/24 | 土 | ハリコミ魂 | ▲ |
4/22 | 木 | 総力取材Qレポ | ○ |
4/12 | 月 | ればおん!! | 💮 |
3/27~ 3/29 | 月 | 総力取材Qレポ | 💮 |
日 | ハリコミ魂 | ▲ | |
土 | ればおん!! | 💮 | |
3/13 | 土 | ハリコミ魂 | ○ |
3/10 | 水 | ればおん!! | 💮 |
2/28 | 日 | 総力取材Qレポ | 💮 |
2/27 | 土 | ハリコミ魂 | ○ |
1/24 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
1/13 | 水 | ればおん!! | 💮 |
1/11 | 月 | スタレポ ハリコミ魂 | 💮 ブロンズ メダル 獲得!! |
1/10 | 日 | 総力取材Qレポ | 💮 |
1/9 | 土 | ればおん!! | 💮 |
12/19 | 土 | ハリコミ魂 | ○ |
12/2 | 水 | ればおん!! | 💮 |
11/29 | 日 | ればおん!! | 💮 |
11/22 | 日 | ハリコミ魂 | 💮 |
10/31 | 土 | 総力取材Qレポ | 💮 |
10/25 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
10/22 | 木 | 総力取材Qレポ | 💮 |
10/4 | 日 | ればおん!! | 💮 |
9/24 | 木 | 総力取材Qレポ | ▲ |
9/22 | 火 | ハリコミ魂 | ○ |
9/20 | 日 | ればおん!! | ○ |
8/12 | 水 | ハリコミ魂 | ▲ |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均合算 |
---|---|---|---|---|
1/5 | 20台 | 34,689枚 | 1,734枚 | 1/127 |
12/24 | 23台 | 51,841枚 | 2,253枚 | 1/122 |
12/15 | 28台 | 53,238枚 | 1,901枚 | 1/123 |
12/5 | 23台 | 43,345枚 | 1,884枚 | 1/127 |
11/25 | 24台 | 43,708枚 | 1,821枚 | 1/128 |
11/15 | 26台 | 58,656枚 | 2,256枚 | 1/123 |
11/5 | 23台 | 46,344枚 | 2,014枚 | 1/122 |
10/25 | 8台 | 10,058枚 | 1,765枚 | 1/124 |
10/15 | 26台 | 55,879枚 | 2,149枚 | 1/121 |
9/25 | 8台 | 13,729枚 | 1,716枚 | 1/129 |
9/15 | 19台 | 35,288枚 | 1,857枚 | 1/122 |
9/5 | 22台 | 38,438枚 | 1,747枚 | 1/126 |
8/25 | 20台 | 32,223枚 | 1,611枚 | 1/127 |
8/15 | 15台 | 25,965枚 | 1,854枚 | 1/127 |
8/5 | 23台 | 47,377枚 | 2,059枚 | 1/120 |
7/25 | 23台 | 52,100枚 | 2,265枚 | 1/124 |
7/15 | 12台 | 23,286枚 | 1,940枚 | 1/124 |
7/5 | 23台 | 51,391枚 | 2,234枚 | 1/122 |
Qぱち!!
取材日 | 機種 | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
8/6 | Qぱち(2列) 集計44台 | -29,000 | -700 |
7/30 | Qぱち(2列) 集計44台 | -64,900 | -1,500 |
7/16 | Qぱち(2列) 集計44台 | +61,100 | +1,400 |
7/6 | Qぱち(2列) 集計44台 | +27,000 | +600 |
6/25 | Qぱち(2列) 集計44台 | -179,200 | -4,900 |
5/27 | Qぱち(2列) 集計44台 | +331,600 | +7,500 |
5/13 | Qぱち(2列) 集計43台 | -6400 | -150 |
12/19 | ゼンぱち(3機種) 集計42台 | -10,100 | -200 |
12/11 | Qぱち(2列) 集計44台 | ‐20,700 | -500 |
11/26 | Qぱち(2列) 集計44台 | +63,800 | +1,500 |
11/19 | ゼンぱち(3機種) 集計33台 | +284,600 | +7,500 |
10/23 | Qぱち(2列) 集計44台 | +144,400 | +3,300 |
10/9 | ゼンぱち(3機種) 集計33台 | +103,100 | +3,100 |
9/23 | Qぱち(2列) 集計44台 | ‐48,800 | ‐1,100 |
9/11 | Qぱち(2列) 集計44台 | -1,900 | -50 |
9/8 | ゼンぱち(3機種) 集計36台 | -9,700 | -270 |
8/28 | Qぱち(2列) 集計44台 | +152,500 | +3,500 |
8/25 | ゼンぱち(4機種) 集計54台 | +139,200 | +2,600 |
8/12 | Qぱち(2列) 集計44台 | -87,000 | -2,000 |
8/4 | ゼンぱち(4機種) 集計45台 | +2,500 | +50 |
7/24 | Qぱち(2列) 集計44台 | +149,800 | +3,400 |
6/19 | Qぱち(2列) 集計44台 | -45,500 | -1,000 |
6/11 | Qぱち(2列) 集計44台 | -22,300 | -500 |
5/28 | Qぱち(2列) 集計44台 | +6500 | +150 |
5/11 | Qぱち(2列) 集計44台 | +135,100 | +3,100 |
4/25 | Qぱち(2列) 集計44台 | +268,300 | +6,100 |
4/11 | Qぱち(2列) 集計44台 | +258,200 | +5,900 |
4/7 | Qぱち(2列) 集計44台 | +81,400 | +1,900 |
3/28 | Qぱち(2列) 集計44台 | -117,900 | -2,700 |
3/27 | Qぱち(2列) 集計44台 | +7,300 | +200 |
3/26 | Qぱち(2列) 集計44台 | -35,500 | -800 |
3/11 | Qぱち(2列) 集計44台 | +218,900 | +5,000 |
2/28 | Qぱち(2列) 集計44台 | -175,600 | -4,000 |
2/27 | Qぱち(2列) 集計44台 | +184,600 | +4,200 |
2/26 | Qぱち(4列) 集計44台 | +303,700 | +3,500 |
2/11 | Qぱち(4列) 集計44台 | +246,000 | +2,800 |
1/23 | Qぱち(2列) 集計44台 | +133,300 | +3,000 |
総力取材Qレポ
❶機種
日付 | 機種 | 平均差枚 | 平均出率 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
8/6 | チバリヨ MHWアイス | -1,130枚 +1,612枚 | 95.7% 107.9% | +1/3 +3/3 |
7/6 | ハナ天翔 | +4,140枚 | 102% | +3/5 |
11/20 | スーミラ | -497枚 | 95.6% | +2/8 |
10/24 | マジハロToT | +1,934枚 | 109.5% | +3/4 |
9/18 | ケロット4 | +790枚 | 103.3% | +2/3 |
8/14 | ギアス3 | +1,989枚 | 108.5% | +3/3 |
7/24 | GⅠ優駿 | 評価不能 | 評価不能 | - |
6/19 | ノゲノラ | +1,469枚 | 105.8% | +2/3 |
ニューパル SP3 | +1,277枚 | 105.3% | +5/5 | |
5/9 | はーです | +1,567枚 | 106.9% | +5/6 |
4/22 | 麻雀格闘真 | +1,928枚 | 109.1% | +3/4 |
3/29 | 麻雀格闘真 | +593枚 | 103.4% | +2/4 |
2/28 | クレア眠り | +3,035枚 | 111.5% | +5/5 |
ツインドラゴン | +1,436枚 | 104.8% | +4/5 | |
鳳凰 | +1,436枚 | 105.8% | +4/5 | |
1/10 | 七つの大罪 | +2,122枚 | 108.5% | +4/4 |
10/31 | 戦コレ4 | +2,080枚 | 107.9% | +3/4 |
9/24 | ラブ嬢2 | -80枚 | 97.5% | +2/4 |
❸末尾
日付 | 傾向 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
8/6 | 8 | 10台 | +3,024枚 | 112% |
7/6 | 1 | 16台 | +2,423枚 | 111.3% |
11/20 | 0 | 10台 | +1,801枚 | 108% |
10/24 | 9 | 9台 | +2,732枚 | 112.7% |
9/18 | 7 | 12台 | +2,742枚 | 113.0% |
8/14 | 4 | 10台 | +2,858枚 | 112.1% |
7/24 | 4 | 11台 | +2,632枚 | 111% |
6/19 | 1 | 13台 | +2,779枚 | 111.8% |
5/9 | 6 | 15台 | +2,470枚 | 109.9% |
4/22 | 1 | 10台 | +1,000枚 | 104.9% |
3/29 | 0 | 11台 | +2,012枚 | 110.3% |
1 | 15台 | +2,346枚 | 109.6% | |
2/28 | 0 | 23台 | +3,409枚 | 113.6% |
1/10 | 0 | 21台 | +2,333枚 | 110.6% |
10/31 | 1 | 14台 | +3,132枚 | 111.5% |
10/22 | 4 | 13台 | +2,277枚 | 108.4% |
9/24 | 7 | 10台 | +2,887枚 | 113.5% |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 出題 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|
5/2 | 5問 (7台) | +7,707 | +1,101 | 106.4% |
4/22 | 4問 (8台) | +13,639 | +1,704 | 107.4% |
3/18 | 3問 (5台) | +8,637 | +1,684 | 106% |
2/24 | 4問 (14台) | +40,865 | +2,919 | 112% |
1/14 | 3問 (10台) | +33,643 | +3,364 | 114.7% |
12/3 | 3問 (16台) | +44,876 | +2,804 | 110.8% |
10/9 | 4問 (13台) | +30,296 | +2,330 | 109% |
9/4 | 4問 (10台) | +23,999 | +2,399 | 109.1% |
8/14 | 3問 (9台) | +22,891 | +2,543 | 109.9% |
7/9 | 3問 (14台) | +34,912 | +2,493 | 110.5% |
6/18 | 4問 (11台) | +30,567 | +2,778 | 110.9% |
4/24 | 2問 (6台) | +17,406 | +2,901 | 113.8% |
3/19 | 3問 (11台) | +28,689 | +2,608 | 111% |
2/12 | 4問 (4台) | +10,376 | +2,594 | 111% |
1/22 | 2問 (4台) | +14,540 | +3,635 | 114.6% |
11/19 | 3問 (9台) | +26,726 | +2,970 | 114.2% |
10/2 | 4問 (8台) | +30,606 | +3,825 | 115% |
9/12 | 4問 (6台) | +15,091 | +2,515 | 110.5% |
8/12 | 3問 (7台) | +18,877 | +2,697 | 110.9% |
7/22 | 5問 (9台) | +28,264 | +3,140 | 113.5% |
6/12 | 4問 (14台) | +44,457 | +3,175 | 113.5% |
5/2 | 6問 (19台) | +65,216 | +3,432 | 112.9% |
4/12 | 4問 (9台) | +21,853 | +2,428 | 109.6% |
3/27 | 7問 (37台) | +86,432 | +2,336 | 109.6% |
3/10 | 6問 | +29,447 | +3,271 | 113.4% |
1/13 | 6問 | +22,379 | +2,797 | 110.9% |
1/9 | 6問 | +15,460 | +2,576 | 111.3% |
12/2 | 6問 | +21,143 | +2,642 | 109.8% |
11/29 | 6問 | +31,426 | +3,491 | 113.6% |
10/4 | 6問 | +30,096 | +3,344 | 113% |
9/20 | 6問 | +30,170 | +2,514 | 109.1% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 勝率 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
7/16 | ハナハナ天翔 沖ドキ2 | +4/5 +13/18 | +2,326 +1,117 | 107.8% 105.6% |
4/8 | 盾の勇者 ちゃま喝2 | +4/4 +4/5 | +1056 +1190 | 104.5% 106.1% |
3/4 | 盾の勇者 俺の空 | +4/4 +2/3 | +1994 +1634 | 109% 107% |
2/12 | ハードボイルド アクエリオン | +1/2 +2/3 | +763 +1825 | 106% 107% |
1/22 | バイオRE2 ハナハナ天翔 | +3/3 +3/6 | +1361 +1181 | 105% 106% |
12/4 | ちゃま喝2 沖DUO | +2/5 +3/3 | +937 +1700 | 105.8% 107% |
11/19 | 犬夜叉 バイオRE:2 | +4/5 +3/3 | +1,690 +2,921 | 106.9% 110.4% |
10/23 | アクエリオン リオエース | +1/3 +3/4 | +501 +1,056 | 101.7% 104.2% |
9/10 | エヴァ共鳴 ちゃま喝2 | +3/4 +5/5 | +1,992 +657 | 107.6% 103% |
8/7 | アクエリオン シンフォギア | +1/3 +3/3 | -416 +2,838 | 97.7% 110.6% |
7/3 | エヴァ 新ハナビ | +3/4 +4/4 | +2,467 +2,285 | 109.4% 109.7% |
6/12 | シンフォギア 沖ドキDUO | +3/3 +6/10 | +1,995 +1,185 | 107.8% 105.7% |
11/3 | レイヴンズ ケロット4 | +3/4 +3/3 | +2,130 +2,536 | 117.7% 109.9% |
10/23 | まどか4 マジハロ8 | +4/4 +2/4 | +4,758 +879 | 116.6% 103.7% |
9/4 | 鬼浜 | +2/5 | +2,452 | 118.3% |
はーです | +5/6 | +1,212 | 105.2% | |
8/13 | ギアス3 | +2/3 | +108 | 100.1% |
まどか4 | +1/4 | +109 | 100.4% | |
7/3 | 麻雀格闘参 | +2/3 | +1,573 | 105.6% |
ケロット4 | +3/3 | +2,011 | 107.3% | |
6/2 | はーです | +5/6 | +1,555 | 106.1% |
HANABI | +4/4 | +2480 | 113.8% | |
5/29 | 麻雀格闘参 | +2/3 | +891 | 103.4% |
ケロット4 | +3/3 | +1,552 | 106.7% | |
4/24 | GⅠ優駿 | +3/3 | +1,815 | 107.3% |
ケロット4 | +2/3 | +10 | 100% | |
3/28 | 麻雀格闘真 | +3/4 | +284 | 測定不能 |
KINGちゃま | +3/4 | +442 | 101.4% | |
ひぐらし祭 | +5/5 | +1,900 | 107.3% | |
3/13 | はーです | +6/6 | +2,793 | 110.5% |
麻雀格闘真 | +3/4 | +812 | 102.9% | |
2/27 | モンハンワールド | +7/8 | +2,593 | 111.6% |
ハナビ | +4/6 | +1,190 | 104.3% | |
1/24 | 七つの大罪 | +4/4 | +3,560 | 113.5% |
スーミラ | +5/8 | +889 | 103% | |
1/11 | 笑ゥ絶笑 | +6/6 | +1,642 | 106.3% |
ブラクラ4 | +4/4 | +1,001 | 103.5% | |
はーです | +8/10 | +2,155 | 109.1% | |
12/19 | GⅠ優駿 | +2/3 | +722 | 102.2% |
スーミラ | +5/8 | +1,338 | 106.2% | |
