≪あさイチ状況≫
一般入場含め約90名
※この日は競合が多くいつもより少し少な目でした
🌟絶光調🌟
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 708▲ | マイV | 6100G | -400 | 98% | 1/140 R先行 |
| 709▲ | マイV | 6600G | -300 | 99% | 1/137 R先行 |
| 738▲ | マイV | 7600G | +700 | 103% | 1/139 |
| 743💮 | マイV | 8600G | +2200 | 109% | 1/117 R先行 |
| 747💮 | マイV | 7200G | +1100 | 105% | 1/125 R先行 |
| 748💮 | マイV | 9000G | -600 | 98% | 1/135 超R先 |
| 679💮 | アイム | 7900G | -300 | 99% | 1/136 超R先 |
| 683💮 | アイム | 6000G | +1100 | 106% | 1/118 R先行 |
| 687⭕ | アイム | 4100G | +600 | 105% | 1/135 |
| 689💮 | アイム | 5000G | +300 | 102% | 1/134 R先行 |
| 695💮 | アイム | 7500G | +1800 | 108% | 1/116 R先行 |
| 715⭕ | アイム | 6700G | +1900 | 109% | 1/133 |
| 704▲ | ハッピー | 6200G | -100 | 100% | 1/140 R先行 |
| 777💮 | ハッピー | 7300G | +5000 | 123% | 1/99 |
| 779💮 | ハッピー | 7800G | +2400 | 110% | 1/132 |
| 729▲ | ファンキー | 7100G | +400 | 101% | 1/138 |
| 730▲ | ファンキー | 7500G | +500 | 102% | 1/143 |
| 731▲ | ファンキー | 3800G | +700 | 106% | 1/140 |
| 681💮 | ゴーゴー | 8900G | +1900 | 107% | 1/121 R先行 |
| 794💮 | ゴーゴー | 7900G | +3200 | 114% | 1/111 |
| 795▲ | ゴーゴー | 5900G | +900 | 105% | 1/130 |
| 796💮 | ゴーゴー | 7400G | +1400 | 106% | 1/120 |
| 763💮 | ミクイド | 8300G | +4800 | 119% | 1/106 |
🤡マイⅤ⇒➌/29台💮clear!!
🤡アイム⇒❹/27台💮clear!!
🤡ハッピー⇒❷/19台💮clear!!
🤡ファンキー⇒0/18台💮not clear
🤡ゴーゴー⇒➌/11台💮シブイチ!!
👼ミクちゃんイドムン⇒❶/7台💮clear!!
6機種中5機種から
🔥この上ないこだわり🔥を発見!!
ファンキーのみ残念ながら
こだわりを発見できず…残念!!
ということで今回は
≪中間⭕評価≫とさせて頂きます。


今回は6.5pt獲得!!
レインボーメダルまで
残り…157.5pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
| 取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 3月② | 日 | 絶光調 | ○ |
| 3月① | 日 | 絶光調 | 💮 |
| 2月③ | 日 | 絶光調 | 超💮 |
| 2月② | 日 | 絶光調 | 💮 |
| 2月① | 日 | 絶光調 | 超💮 |
| 1/21 | 日 | 絶光調 | ギリ○ |
| 1/14 | 日 | 絶光調 | 👑伝説級 💮 |
| 1/7 | 日 | 絶光調 | ギリ○ |
| 12/24 | 日 | 絶光調 | 💮 |
| 12/17 | 日 | 絶光調 | 超💮 |
| 12/10 | 日 | 絶光調 | ギリ○ |
| 12/3 | 日 | 絶光調 | 💮 |
| 9/16 | 土 | 絶光調 | 💮 |
| 6/23 | 金 | 絶光調 | ○ |
| 6/13 | 火 | 絶光調 | ○ |
| 6/1 | 木 | 絶光調 | ▲ |
| 3/27 | 月 | 絶光調 | ギリ💮 |
| 3/17 | 金 | 絶光調 | 💮 |
| 3/7 | 火 | 絶光調 | ▲ |
| 2/20 | 月 | 絶光調 | 💮 |
| 2/10 | 金 | 絶光調 | 💮 |
| 1/30 | 月 | 絶光調 | 💮 |
| 1/27 | 金 | 絶光調 | ギリ💮 |
| 1/20 | 金 | 絶光調 | 超💮 🥇獲得!! |
| 1/17 | 火 | 絶光調 | 💮 |
| 1/7 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
| 12/27 | 火 | 絶光調 | 💮 |
| 12/17 | 土 | 絶光調 | 💮 |
| 11/27 | 日 | 絶光調 | 💮 |
| 11/17 | 木 | 絶光調 | ○ |
| 11/15 | 火 | 絶光調 | 💮 |
| 11/7 | 月 | 絶光調 | ○ |
| 10/27 | 木 | 絶光調 | ▲ |
| 10/7 | 金 | 絶光調 | 超💮 |
| 9/29 | 木 | 絶光調 | 超💮 |
| 9/27 | 火 | 絶光調 | ○ |
| 9/17 | 土 | 絶光調 | 💮 |
| ゼンぱち | 💮 | ||
| 9/3 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
| 9/1 | 木 | 絶光調 | ○ |
| ゼンぱち | 💮 | ||
| 8/25 | 木 | 絶光調 | 💮 |
| ゼンぱち | 💮 | ||
| 8/17 | 水 | 絶光調 | 💮 |
| 8/7 | 日 | 絶光調 | 💮 |
| ゼンぱち | 💮 | ||
| 8/1 | 月 | 絶光調 | 超💮 |
| 7/27 | 水 | 絶光調 | 💮 |
| 7/3 | 日 | 絶光調 | 💮 |
| Qぱち!! | 💮 | ||
| 6/29 | 水 | Qぱち!! | 💮 |
| 6/27 | 月 | 絶光調 | 超💮 |
| 6/22 | 水 | 絶光調 | 💮 |
| Qぱち!! | 評価不能 | ||
| 6/19 | 日 | 絶光調 | 💮 |
| Qぱち!! | ▲ | ||
| 6/17 | 土 | 絶光調 | 💮 |
| 6/12 | 日 | 絶光調 | 超💮 |
| 6/9 | 木 | Qぱち!! | ▲ |
| 6/7 | 火 | 絶光調 | ▲ |
| 5/29 | 日 | Qぱち!! | 💮 |
| 絶光調 | 💮 | ||
| 5/27 | 金 | 絶光調 | 💮 |
| 5/26 | 木 | 絶光調 | 💮 |
| 5/23 | 月 | 絶光調 | 💮 |
| 5/17 | 火 | 絶光調 | ○ |
| 5/15 | 日 | Qぱち!! | 💮 |
| 5/7 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
| 5/4 | 水㊗ | Qぱち!! | 💮 |
| 5/3 | 火㊗ | Qぱち!! | 💮 |
| 絶光調 | 💮 | ||
| 4/30 | 土 | Qぱち!! | ○ |
| 4/27 | 水 | 絶光調 | ○ |
| 4/17 | 日 | 絶光調 | 💮 |
| Qぱち!! | 超💮 | ||
| 4/7 | 木 | 絶光調 | 💮 |
| Qぱち!! | ○ | ||
| 3/30 | 水 | Qぱち!! | ○ |
| 3/28 | 月 | Qぱち!! | 超💮 |
| 3/26 | 土 | Qぱち!! | 💮 |
| 3/21 | 月 | Qぱち!! | 超💮 |
| 3/15 | 火 | 絶光調 | 💮 |
| 3/13 | 日 | Qぱち!! | 超💮 |
| 3/8 | 火 | Qぱち!! | ○ |
| 3/5 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
| 2/27 | 日 | 絶光調 | 💮 |
| Qぱち!! | 超💮 | ||
| 2/19 | 土 | Qぱち!! | 💮 |
| 絶光調 | ○ | ||
| 2/17 | 木 | 絶光調 | 💮 |
| 2/10 | 木 | Qぱち!! | 💮 🥈 獲得!! |
| 絶光調 | 超💮 | ||
| 2/5 | 土 | Qぱち!! | ▲ |
| 1/29 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
| Qぱち!! | ▲ | ||
| 1/27 | 木 | 絶光調 | 超💮 |
| 1/20 | 木 | 絶光調 | 💮 |
| Qぱち!! | 💮 | ||
| 1/19 | 水 | 絶光調 | 超💮 |
| 1/17 | 月 | 絶光調 | 💮 |
| 1/13 | 木 | 絶光調 | 超💮 |
| Qぱち!! | ○ | ||
| 1/9 | 日 | 絶光調 | 💮 |
| 1/7 | 金 | 絶光調 | 💮 |
| 12/21 | 火 | 絶光調 | 👑伝説級 💮 |
| 12/9 | 木 | 絶光調 | 💮 |
| 12/7 | 火 | 絶光調 | 超💮 |
| 12/6 | 月 | 絶光調 | 💮 |
| 11/27 | 土 | 絶光調 | ○ |
| 11/17 | 水 | 絶光調 | 💮 |
| 11/7 | 日 | 絶光調 | 💮 |
| 11/3 | 水祝 | 絶光調 | 💮 |
| 10/27 | 水 | 絶光調 | 💮 |
| 10/17 | 日 | 絶光調 | 💮 |
| 10/15 | 金 | 絶光調 | 超💮 🥉 獲得!! |
| 10/7 | 木 | 絶光調 | 💮 |
| 10/5 | 火 | 絶光調 | 💮 |
| 9/27 | 月 | 絶光調 | 💮 |
| 9/17 | 金 | 絶光調 | 💮 |
| 9/13 | 月 | 絶光調 | 超💮 |
| 9/11 | 土 | 絶光調 | 💮 |
| 9/7 | 土 | 絶光調 | 💮 |
| 8/23 | 月 | 絶光調 | 💮 |
| 8/13 | 金 | 絶光調 | 💮 |
| 8/3 | 日 | 絶光調🈠 | 💮 |
絶光調
| 日付 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 3/17 | 23台 | +29,200枚 | +1,300枚 | 106% |
| 3/3 | 30台 | +44,900枚 | +1,500枚 | 107% |
| 2/25 | 36台 | +53,800枚 | +1,500枚 | 108% |
| 2/11 | 22台 | +41,700枚 | +1,900枚 | 108% |
| 2/3 | 35台 | +61,200枚 | +1,700枚 | 107% |
| 1/21 | 23台 | +36,500枚 | +1,600枚 | 108% |
| 1/14 | 35台 | +71,600枚 | +2,000枚 | 110% |
| 1/7 | 13台 | +25,100枚 | +1,900枚 | 109% |
| 12/24 | 19台 | +36,300枚 | +1,900枚 | 108% |
| 12/17 | 23台 | +48,500枚 | +2,100枚 | 110% |
| 12/10 | 13台 | +25,034枚 | +1,925枚 | 110% |
| 12/3 | 14台 | +33,738枚 | +2,410枚 | 110.6% |
| 9/16 | 13台 | +32,505枚 | +2,500枚 | 112% |
| 6/23 | 12台 | +26,837枚 | +2,236枚 | 113.2% |
| 6/13 | 11台 | +28,923枚 | +2,629枚 | 113.9% |
| 6/1 | 8台 | +17,947枚 | +2,243枚 | 110.3% |
| 3/27 | 12台 | +17,901枚 | +1,491枚 | 124.8% |
| 3/17 | 17台 | +35,129枚 | +2,066枚 | 108.7% |
| 3/7 | 11台 | +21,410枚 | +1,946枚 | 108% |
| 2/20 | 18台 | +35,040枚 | +1,946枚 | 109.6% |
| 2/10 | 14台 | +28,675枚 | +2,048枚 | 109.8% |
| 1/30 | 14台 | +27,774枚 | +1,983枚 | 108.8% |
| 1/27 | 11台 | +22,241枚 | +2,022枚 | 109.9% |
| 1/20 | 18台 | +26,179枚 | +1,454枚 | 107% |
| 1/17 | 21台 | +36,283枚 | +1,727枚 | 108.8% |
| 1/7 | 13台 | +36,621枚 | +2,817枚 | 111.3% |
| 12/27 | 12台 | +21,071枚 | +1,755枚 | 109.4% |
| 12/17 | 11台 | +19,914枚 | +1,810枚 | 107.5% |
| 11/27 | 9台 | +18,195枚 | +2,021枚 | 108.4% |
| 11/17 | 13台 | +24,706枚 | +1,904枚 | 108.5% |
| 11/15 | 13台 | +24,426枚 | +1,879枚 | 108.9% |
| 11/7 | 9台 | +15,280枚 | +1,698枚 | 107.1% |
| 10/27 | 7台 | +12,754枚 | +1,822枚 | 109.3% |
| 10/7 | 14台 | +27,504枚 | +1,964枚 | 109.8% |
| 9/29 | 13台 | +33,824枚 | +2,602枚 | 116.2% |
| 9/27 | 10台 | +23,129枚 | +2,313枚 | 107.3% |
| 9/17 | 7台 | +18,360枚 | +2,622枚 | 111.2% |
| 9/3 | 18台 | +37,759枚 | +2,097枚 | 108.4% |
| 9/1 | 9台 | +22,669枚 | +2,519枚 | 111.9% |
| 8/25 | 8台 | +17,461枚 | +2,182枚 | 110.1% |
| 8/17 | 13台 | +25,136枚 | +1,933枚 | 109.7% |
| 8/7 | 10台 | +23,502枚 | +2,350枚 | 109.6% |
| 8/1 | 18台 | +30,021枚 | +1,667枚 | 108.6% |
| 7/27 | 10台 | +20,651枚 | +2,065枚 | 109.5% |
| 7/3 | 13台 | +25,854枚 | +1,988枚 | 107.8% |
| 6/27 | 17台 | +35,736枚 | +2,102枚 | 109.8% |
| 6/22 | 11台 | +24,419枚 | +2,220枚 | 108.8% |
| 6/19 | 8台 | +22,091枚 | +2,760枚 | 109.5% |
| 6/17 | 11台 | +13,891枚 | +1,543枚 | 107.3% |
| 6/12 | 12台 | +37,115枚 | +3,093枚 | 113.0% |
| 6/7 | 11台 | +12,543枚 | +1,254枚 | 105.2% |
| 5/29 | 10台 | +25,077枚 | +2,507枚 | 109.5% |
| 5/27 | 10台 | +15,920枚 | +1,592枚 | 107.1% |
| 5/26 | 11台 | +23,248枚 | +2,113枚 | 109.2% |
| 5/23 | 10台 | +28,685枚 | +2,868枚 | 111.7% |
| 5/17 | 9台 | +18,980枚 | +2,109枚 | 109% |
| 5/7 | 12台 | +39,747枚 | +3,312枚 | 112.6% |
| 5/3 | 7台 | +21,963枚 | +3,138枚 | 113.8% |
| 4/27 | 9台 | +19,713枚 | +2,201枚 | 109.4% |
| 4/17 | 8台 | +19,896枚 | +2,487枚 | 110% |
| 4/7 | 10台 | +21,171枚 | +2,377枚 | 110.9% |
| 3/15 | 13台 | +29,604枚 | +2,277枚 | 108.5% |
| 3/5 | 12台 | +29,299枚 | +2,442枚 | 109.9% |
| 2/27 | 8台 | +22,866枚 | +2,858枚 | 111.3% |
| 2/19 | 9台 | +21,171枚 | +2,352枚 | 108.9% |
| 2/17 | 12台 | +23,535枚 | +1,961枚 | 108.3% |
| 2/10 | 14台 | +36,637枚 | +2,617枚 | 110% |
| 1/29 | 9台 | +24,323枚 | +2,451枚 | 110.2% |
| 1/27 | 13台 | +31,896枚 | +2,454枚 | 109.5% |
| 1/20 | 16台 | +36,370枚 | +2,273枚 | 110.5% |
| 1/19 | 16台 | +45,232枚 | +2,827枚 | 111.7% |
| 1/17 | 14台 | +30,922枚 | +2,209枚 | 110.6% |
| 1/13 | 19台 | +48,126枚 | +2,533枚 | 110.8% |
| 1/9 | 17台 | +44,059枚 | +2,592枚 | 110.2% |
| 1/7 | 12台 | +25,384枚 | +2,115枚 | 108.6% |
| 12/21 | 20台 | +60,214枚 | +3,011枚 | 112.8% |
| 12/9 | 14台 | +35,556枚 | +2,540枚 | 108.8% |
| 12/7 | 15台 | +39,804枚 | +2,654枚 | 111.8% |
| 12/6 | 18台 | +29,560枚 | +1,642枚 | 107.4% |
| 11/27 | 10台 | +19,074枚 | +1,907枚 | 108.3% |
| 11/17 | 15台 | +28,624枚 | +1,908枚 | 109.5% |
| 11/7 | 18台 | +39,278枚 | +2,182枚 | 109% |
| 11/3 | 13台 | +29,722枚 | +2,477枚 | 110% |
| 10/27 | 18台 | +36,939枚 | +1,944枚 | 108.2% |
| 10/17 | 13台 | +24,960枚 | +1,920枚 | 107.8% |
| 10/15 | 19台 | +43,654枚 | +2,298枚 | 109.8% |
| 10/7 | 18台 | +36,971枚 | +2,054枚 | 109.5% |
| 10/5 | 15台 | +31,697枚 | +2,113枚 | 109.1% |
| 9/27 | 13台 | +28,709枚 | +2,208枚 | 110% |
| 9/17 | 17台 | +35,263枚 | +2,074枚 | 110.4% |
| 9/13 | 20台 | +44,213枚 | +2,211枚 | 111% |
| 9/11 | 17台 | +30455枚 | +1791枚 | 108.4% |
| 9/7 | 17台 | +40158枚 | +2362枚 | 110.5% |
| 8/23 | 14台 | +23,861枚 | +1,704枚 | 108.7% |
| 8/13 | 18台 | +39,560枚 | +2,198枚 | 109.3% |
| 8/3 | 16台 | +30,422枚 | +1,901枚 | 108.2% |
Qぱち!!
| 取材日 | 機種 | 総差玉 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 9/17 | ゼンぱち 集計24台(2機種) | ‐51,000 | ‐2,100 |
| 9/1 | ゼンぱち 集計28台(2機種) | +17,000 | +600 |
| 8/25 | ゼンぱち 集計25台(2機種) | +16,900 | +700 |
| 8/7 | ゼンぱち 集計15台(2機種) | +65,000 | +4,300 |
| 7/3 | 集計21台(1列) | +33,200 | +1,600 |
| 6/29 | 集計21台(1列) | +54,600 | +2,600 |
| 6/22 | 集計21台(1列) | +19,500 | +1,000 |
| 6/19 | 集計21台(1列) | +56,800 | +2,700 |
| 5/29 | 集計21台(1列) | +37,500 | +1,100 |
| 5/15 | 集計21台(1列) | -141,700 | -6,750 |
| 5/4 | 集計21台(1列) | -37,400 | -1800 |
| 5/3 | 集計21台(1列) | -10,700 | -500 |
| 4/30 | 集計21台(1列) | +223,600 | +10,600 |
| 4/17 | 集計21台(1列) | +124,100 | +5,900 |
| 4/7 | 集計21台(1列) | -55,500 | -2,600 |
| 3/30 | 集計21台(1列) | +47,300 | +2,300 |
| 3/28 | 集計21台(1列) | +75,900 | +3,600 |
| 3/26 | 集計20台(1列) | +50,300 | +2,500 |
| 3/21 | 集計21台(1列) | +122,200 | +5,800 |
| 3/13 | 集計21台(1列) | +21,600 | +1,000 |
| 3/ | 集計20台(1列) | +98,000 | +4,900 |
| 2/27 | 集計21台(1列) | +67,300 | +3,200 |
| 2/19 | 集計21台(1列) | -41,000 | -2,000 |
| 2/10 | 集計21台(1列) | +21,400 | +1,000 |
| 2/5 | 集計21台(1列) | -8,000 | -400 |
| 1/29 | 集計21台(1列) | -84,000 | -4,000 |
| 1/20 | 集計21台(1列) | +79,800 | +3,800 |
| 1/13 | 集計21台(1列) | +34,000 | +1,600 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。

