<取材協力店舗>
ミクちゃんガイア加古川ジョイパーク店





住所 | 兵庫県加古川市尾上町今福71番地の2 |
---|---|
台数 | パチンコ:546台 スロット:493台 |
入場方法 | 9時30分抽選開始 |
Qぱち!!✌




機種 | 笑顔指数 | 台数 |
---|---|---|
Pとある科学の超電磁砲 | 伝説級💮 | 12台 |
P大工の源さん超韋駄天 | 〇 | 8台 |
台番 | 機種 | 差玉 |
484 | Pとある科学の超電磁砲 | -2100 |
485 | Pとある科学の超電磁砲 | +2800 |
486 | Pとある科学の超電磁砲 | +12600 |
487 | Pとある科学の超電磁砲 | -19000 |
488 | Pとある科学の超電磁砲 | +4300 |
489 | Pとある科学の超電磁砲 | -9700 |
490 | Pとある科学の超電磁砲 | -800 |
491 | Pとある科学の超電磁砲 | +35300 |
492 | Pとある科学の超電磁砲 | +13700 |
493 | Pとある科学の超電磁砲 | -4400 |
494 | Pとある科学の超電磁砲 | +6300 |
495 | Pとある科学の超電磁砲 | -17100 |
496 | P大工の源さん超韋駄天 | +7100 |
497 | P大工の源さん超韋駄天 | -6600 |
498 | P大工の源さん超韋駄天 | -14400 |
499 | P大工の源さん超韋駄天 | +15700 |
500 | P大工の源さん超韋駄天 | +13800 |
501 | P大工の源さん超韋駄天 | +4800 |
502 | P大工の源さん超韋駄天 | -2600 |
504 | P大工の源さん超韋駄天 | +10400 |
集計20台 | 1台平均 |
---|---|
+50,300 | +2,500 |
🎊Excellent!!🎊
レールガンの笑顔指数👑伝説級!!👑
集計20台(1列)で…
🔥総差玉5万発超え!!🔥
🔥1台平均2,500発!!🔥
笑顔指数、さらに出玉からも
✨素晴らしいこだわり✨を感じました!!








ということで今回は
8pt獲得
ゴールドメダルまで
…残り220.5pt
怒涛の勢い!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
次回の取材は…
3/30㊌🌈Qぱち✌🌈
お楽しみに♪
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
3/26 | 土 | Qぱち!! | 💮 |
3/21 | 月 | Qぱち!! | 超💮 |
3/15 | 火 | 絶光調 | 💮 |
3/13 | 日 | Qぱち!! | 超💮 |
3/8 | 火 | Qぱち!! | ○ |
3/5 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
2/27 | 日 | 絶光調 | 💮 |
Qぱち!! | 超💮 | ||
2/19 | 土 | Qぱち!! | 💮 |
絶光調 | ○ | ||
2/17 | 木 | 絶光調 | 💮 |
2/10 | 木 | Qぱち!! | 💮 🥈 獲得!! |
絶光調 | 超💮 | ||
2/5 | 土 | Qぱち!! | ▲ |
1/29 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
Qぱち!! | ▲ | ||
1/27 | 木 | 絶光調 | 超💮 |
1/20 | 木 | 絶光調 | 💮 |
Qぱち!! | 💮 | ||
1/19 | 水 | 絶光調 | 超💮 |
1/17 | 月 | 絶光調 | 💮 |
1/13 | 木 | 絶光調 | 超💮 |
Qぱち!! | ○ | ||
1/9 | 日 | 絶光調 | 💮 |
1/7 | 金 | 絶光調 | 💮 |
12/21 | 火 | 絶光調 | 伝説級 💮 |
12/9 | 木 | 絶光調 | 💮 |
12/7 | 火 | 絶光調 | 超💮 |
12/6 | 月 | 絶光調 | 💮 |
11/27 | 土 | 絶光調 | ○ |
11/17 | 水 | 絶光調 | 💮 |
11/7 | 日 | 絶光調 | 💮 |
11/3 | 水祝 | 絶光調 | 💮 |
10/27 | 水 | 絶光調 | 💮 |
10/17 | 日 | 絶光調 | 💮 |
10/15 | 金 | 絶光調 | 超💮 🥉 獲得!! |
10/7 | 木 | 絶光調 | 💮 |
10/5 | 火 | 絶光調 | 💮 |
9/27 | 月 | 絶光調 | 💮 |
9/17 | 金 | 絶光調 | 💮 |
9/13 | 月 | 絶光調 | 超💮 |
9/11 | 土 | 絶光調 | 💮 |
9/7 | 土 | 絶光調 | 💮 |
8/23 | 月 | 絶光調 | 💮 |
8/13 | 金 | 絶光調 | 💮 |
8/3 | 日 | 絶光調🈠 | 💮 |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|
3/15 | 13台 | +29,604枚 | +2,277枚 | 108.5% |
3/5 | 12台 | +29,299枚 | +2,442枚 | 109.9% |
2/27 | 8台 | +22,866枚 | +2,858枚 | 111.3% |
2/19 | 9台 | +21,171枚 | +2,352枚 | 108.9% |
2/17 | 12台 | +23,535枚 | +1,961枚 | 108.3% |
2/10 | 14台 | +36,637枚 | +2,617枚 | 110% |
1/29 | 9台 | +24,323枚 | +2,451枚 | 110.2% |
1/27 | 13台 | +31,896枚 | +2,454枚 | 109.5% |
1/20 | 16台 | +36,370枚 | +2,273枚 | 110.5% |
1/19 | 16台 | +45,232枚 | +2,827枚 | 111.7% |
1/17 | 14台 | +30,922枚 | +2,209枚 | 110.6% |
1/13 | 19台 | +48,126枚 | +2,533枚 | 110.8% |
1/9 | 17台 | +44,059枚 | +2,592枚 | 110.2% |
1/7 | 12台 | +25,384枚 | +2,115枚 | 108.6% |
12/21 | 20台 | +60,214枚 | +3,011枚 | 112.8% |
12/9 | 14台 | +35,556枚 | +2,540枚 | 108.8% |
12/7 | 15台 | +39,804枚 | +2,654枚 | 111.8% |
12/6 | 18台 | +29,560枚 | +1,642枚 | 107.4% |
11/27 | 10台 | +19,074枚 | +1,907枚 | 108.3% |
11/17 | 15台 | +28,624枚 | +1,908枚 | 109.5% |
11/7 | 18台 | +39,278枚 | +2,182枚 | 109% |
11/3 | 13台 | +29,722枚 | +2,477枚 | 110% |
10/27 | 18台 | +36,939枚 | +1,944枚 | 108.2% |
10/17 | 13台 | +24,960枚 | +1,920枚 | 107.8% |
10/15 | 19台 | +43,654枚 | +2,298枚 | 109.8% |
10/7 | 18台 | +36,971枚 | +2,054枚 | 109.5% |
10/5 | 15台 | +31,697枚 | +2,113枚 | 109.1% |
9/27 | 13台 | +28,709枚 | +2,208枚 | 110% |
9/17 | 17台 | +35,263枚 | +2,074枚 | 110.4% |
9/13 | 20台 | +44,213枚 | +2,211枚 | 111% |
9/11 | 17台 | +30455枚 | +1791枚 | 108.4% |
9/7 | 17台 | +40158枚 | +2362枚 | 110.5% |
8/23 | 14台 | +23,861枚 | +1,704枚 | 108.7% |
8/13 | 18台 | +39,560枚 | +2,198枚 | 109.3% |
8/3 | 16台 | +30,422枚 | +1,901枚 | 108.2% |
Qぱち!!
取材日 | 機種 | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
3/26 | 集計20台(1列) | +50,300 | +2,500 |
3/21 | 集計21台(1列) | +122,200 | +5,800 |
3/13 | 集計21台(1列) | +21,600 | +1,000 |
3/8 | 集計20台(1列) | +98,000 | +4,900 |
2/27 | 集計21台(1列) | +67,300 | +3,200 |
2/19 | 集計21台(1列) | -41,000 | -2,000 |
2/10 | 集計21台(1列) | +21,400 | +1,000 |
2/5 | 集計21台(1列) | -8,000 | -400 |
1/29 | 集計21台(1列) | -84,000 | -4,000 |
1/20 | 集計21台(1列) | +79,800 | +3,800 |
1/13 | 集計21台(1列) | +34,000 | +1,600 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。