




<取材協力店舗>
ミクちゃんガイア加古川ジョイパーク店




住所 | 兵庫県加古川市尾上町今福71番地の2 |
---|---|
台数 | パチンコ:546台 スロット:493台 |
入場方法 | 9時30分抽選開始 |
注目機種
マイⅣ マイⅣ マイⅣ マイⅢ マイⅢ マイⅢ マイⅢ マイⅢ ファンキー スーミラ スーミラ アニバ マイⅤ マイⅤ
ファンキー2ファンキー2 ファンキー2 ファンキー2 Sアイム Sアイム
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
712💮 | マイⅣ | 8823G | +3364 | 112.7% | 122.0 |
714💮 | マイⅣ | 9672G | +6093 | 121.0% | 102.8 |
715💮 | マイⅣ | 10163G | +2126 | 107.0% | 130.3 |
702💮 | マイⅢ | 7139G | +2395 | 111.2% | 113.0 R先行 |
766💮 | マイⅢ | 7937G | +2428 | 110.2% | 130.1 |
774💮 | マイⅢ | 8026G | +3615 | 115.0% | 118.1 |
775💮 | マイⅢ | 6440G | +4515 | 123.4% | 104.9 |
797💮 | マイⅢ | 8858G | +4118 | 115.5% | 110.6 |
741💮 | ファンキー | 9705G | +4270 | 114.7% | 121.5 |
749💮 | スーミラ | 5468G | +2644 | 116.1% | 110.5 |
751💮 | スーミラ | 6522G | +2627 | 113.4% | 132.2 |
802💮 | アニバ | 7242G | +1861 | 108.6% | 141.5 |
758💮 | マイⅤ | 10244G | +4025 | 113.1% | 108.6 |
762💮 | マイⅤ | 8201G | +1565 | 106.4% | 122.7 |
726💮 | ファンキ2 | 8788G | +4627 | 117.5% | 108.7 |
727⭕ | ファンキ2 | 7567G | +1774 | 107.8% | 132.6 |
730⭕ | ファンキ2 | 7880G | +1889 | 108.0% | 132.6 |
733💮 | ファンキ2 | 7436G | +2711 | 112.2% | 114.2 |
723💮 | Sアイム | 7803G | +1813 | 107.7% | 126.8 |
777💮 | Sアイム | 4288G | +1754 | 113.6% | 119.1 |
総差枚 (20台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+60,214 | +3,011 | 7,910G | 112.8% | 1/120 |
🎊伝説級Excellent!!🎊
🤡集計20台で総差枚約60,000枚!!🔥
🤯平均差枚約3,000枚!!出率112.8%!!🤯
🤯平均合算1/120で伝説級のこだわり!!🤯








今回は…
18pt一挙大量ゲット!!
さらに伝説級で+5pt追加!!
シルバーQメダル獲得まで
残り98.5pt…
ジョイパの歴史に
伝説級の1ページ!!
次回取材は🌟1/7㊎絶光調🌟
お楽しみに♪
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
12/21 | 火 | 絶光調 | 伝説級 💮 |
12/9 | 木 | 絶光調 | 💮 |
12/7 | 火 | 絶光調 | 超💮 |
12/6 | 月 | 絶光調 | 💮 |
11/27 | 土 | 絶光調 | ○ |
11/17 | 水 | 絶光調 | 💮 |
11/7 | 日 | 絶光調 | 💮 |
11/3 | 水祝 | 絶光調 | 💮 |
10/27 | 水 | 絶光調 | 💮 |
10/17 | 日 | 絶光調 | 💮 |
10/15 | 金 | 絶光調 | 超💮 🥉 獲得!! |
10/7 | 木 | 絶光調 | 💮 |
10/5 | 火 | 絶光調 | 💮 |
9/27 | 月 | 絶光調 | 💮 |
9/17 | 金 | 絶光調 | 💮 |
9/13 | 月 | 絶光調 | 超💮 |
9/11 | 土 | 絶光調 | 💮 |
9/7 | 土 | 絶光調 | 💮 |
8/23 | 月 | 絶光調 | 💮 |
8/13 | 金 | 絶光調 | 💮 |
8/3 | 日 | 絶光調🈠 | 💮 |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|
12/21 | 20台 | +60,214枚 | +3,011枚 | 112.8% |
12/9 | 14台 | +35,556枚 | +2,540枚 | 108.8% |
12/7 | 15台 | +39,804枚 | +2,654枚 | 111.8% |
12/6 | 18台 | +29,560枚 | +1,642枚 | 107.4% |
11/27 | 10台 | +19,074枚 | +1,907枚 | 108.3% |
11/17 | 15台 | +28,624枚 | +1,908枚 | 109.5% |
11/7 | 18台 | +39,278枚 | +2,182枚 | 109% |
11/3 | 13台 | +29,722枚 | +2,477枚 | 110% |
10/27 | 18台 | +36,939枚 | +1,944枚 | 108.2% |
10/17 | 13台 | +24,960枚 | +1,920枚 | 107.8% |
10/15 | 19台 | +43,654枚 | +2,298枚 | 109.8% |
10/7 | 18台 | +36,971枚 | +2,054枚 | 109.5% |
10/5 | 15台 | +31,697枚 | +2,113枚 | 109.1% |
9/27 | 13台 | +28,709枚 | +2,208枚 | 110% |
9/17 | 17台 | +35,263枚 | +2,074枚 | 110.4% |
9/13 | 20台 | +44,213枚 | +2,211枚 | 111% |
9/11 | 17台 | +30455枚 | +1791枚 | 108.4% |
9/7 | 17台 | +40158枚 | +2362枚 | 110.5% |
8/23 | 14台 | +23,861枚 | +1,704枚 | 108.7% |
8/13 | 18台 | +39,560枚 | +2,198枚 | 109.3% |
8/3 | 16台 | +30,422枚 | +1,901枚 | 108.2% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。