
<取材協力店舗>
ミクちゃんガイア加古川ジョイパーク店




住所 | 兵庫県加古川市尾上町今福71番地の2 |
---|---|
台数 | パチンコ:546台 スロット:493台 |
入場方法 | 9時30分抽選開始 |
朝イチの状況
抽選:37人
一般:42人
合計:79人
注目機種
マイⅣ マイⅢ マイⅢ マイⅢ ファンキー ファンキー ファンキー スーミラ スーミラ ゴー2 ゴー2 アニバ Sアイム
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
755💮 | マイⅣ | 9238G | +2949枚 | 110.6% | 126.5 |
697💮 | マイⅢ | 9214G | +2205枚 | 108.0% | 123.1 |
763💮 | マイⅢ | 6802G | +2891枚 | 114.2% | 126.5 |
795💮 | マイⅢ | 8165G | +2506枚 | 110.2% | 110.2 |
735💮 | ファンキー | 4126G | +1458枚 | 111.8% | 125.4 |
740⭕️ | ファンキー | 7201G | +1893枚 | 108.8% | 137.8 |
741⭕️ | ファンキー | 8558G | +636枚 | 102.5% | 134.5 |
759💮 | スーミラ | 7390G | +1871枚 | 108.4% | 123.6 |
762💮 | スーミラ | 7325G | +3137枚 | 114.3% | 128.1 |
726💮 | ゴー2 | 8363G | +2925枚 | 111.7% | 114.1 |
730💮 | ゴー2 | 7294G | +2351枚 | 110.7% | 110.7 |
801💮 | アニバ | 6821G | +3022枚 | 114.8% | 108.3 |
743⭕️ | Sアイム | 7720G | +865枚 | 103.7% | 132.8 |
総差枚 (13台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+28,709枚 | +2,208枚 | 7,555G | 110% | 123.2 |
🎊Excellent!!🎊
集計13台(14.9%)で28,000枚超え!!
✨平均差枚約2,200枚OVER!✨
💮こだわり台💮の乱舞で絶光調!!💡
Sアイムだけ物足りない結果に…
しかし、それを十分にカバーするこだわり台の乱舞を評価して、今回は最高評価にさせて頂きます!!








今回は…10pt大量ゲット!!
ブロンズQメダル獲得まで…
残り20pt
絶光調継続中〜!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 抽選人数 | 評価 |
---|---|---|---|---|
9/27 | 月 | 絶光調 | 37人 | 💮 |
9/17 | 金 | 絶光調 | 39人 | 💮 |
9/13 | 月 | 絶光調 | 31人 | 超💮 |
9/11 | 土 | 絶光調 | 49人 | 💮 |
9/7 | 土 | 絶光調 | 30人 | 💮 |
8/23 | 月 | 絶光調 | 28人 | 💮 |
8/13 | 金 | 絶光調 | 94人 | 💮 |
8/3 | 日 | 絶光調🈠 | 59人 | 💮 |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|
9/27 | 13台 | +28,709枚 | +2,208枚 | 110% |
9/17 | 17台 | +35,263枚 | +2,074枚 | 110.4% |
9/13 | 20台 | +44,213枚 | +2,211枚 | 111% |
9/11 | 17台 | +30455枚 | +1791枚 | 108.4% |
9/7 | 17台 | +40158枚 | +2362枚 | 110.5% |
8/23 | 14台 | +23,861枚 | +1,704枚 | 108.7% |
8/13 | 18台 | +39,560枚 | +2,198枚 | 109.3% |
8/3 | 16台 | +30,422枚 | +1,901枚 | 108.2% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。