<取材協力店舗>
キコーナ神戸中央スロット館
住所 | 兵庫県神戸市中央区 南本町通3丁目1番6号 |
---|---|
交通 | 阪神高速3号神戸線 生田川出口東へ500m |
台数 | スロット:362台 |
営業時間 | 10:00〜22:40 |
入場方法 | 9時30分から抽選開始 |
注目機種
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
192💮 | マイⅣ | 8838G | +1907 | 107.2% | 131.6 |
193⭕ | マイⅣ | 7768G | +2291 | 109.8% | 134.7 |
194💮 | マイⅣ | 8678G | +6643 | 125.5% | 95.6 |
196💮 | マイⅣ | 7679G | +1718 | 107.5% | 125.4 |
225⭕ | マイⅣ | 8642G | +2116 | 108.2% | 139.0 |
226💮 | マイⅣ | 8507G | +3297 | 112.9% | 110.3 |
201💮 | マイⅢ | 6801G | +3406 | 116.7% | 120.3 |
206💮 | マイⅢ | 8510G | +3039 | 111.9% | 125.5 |
207💮 | マイⅢ | 7307G | +2109 | 109.6% | 126.1 |
215💮 | マイⅢ | 8374G | +2069 | 108.2% | 117.8 |
220💮 | マイⅢ | 4711G | +2077 | 114.7% | 133.9 |
267💮 | ゴー | 8811G | +4209 | 115.9% | 103.3 |
184⭕ | アイム | 5968G | +1374 | 107.7% | 142.3 |
278💮 | Sアイム | 8622G | +2675 | 110.3% | 113.5 R先行 |
270⭕ | ファンキ2 | 6744G | +1654 | 108.2% | 135.2 |
276💮 | ファンキ2 | 7537G | +2215 | 109.8% | 128.4 |
総差枚 (16台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 合算 平均 |
---|---|---|---|---|
+42,799枚 | +2,674枚 | 7,718G | 111.5% | 124 |
🎊超Excellent!!🎊
🔥集計16台で総差枚約43,000枚!!🔥
🔥平均差枚約2,700枚!!✨🔥
✨マイⅣ6台で18,000枚!!✨
✨マイⅢ5台で13,000枚!!✨
🔥各機種からこの上ないこだわりが感じられた!!🔥
今回は…12pt大量ゲット!!
シルバーQメダル獲得まで
残り77pt…
次回は12/18㊏絶光調!
スロキューでは取材内容によって独自の採点でポイントを付与します。
ポイントを貯めた優秀店舗にはQメダルを贈呈!!
獲得したQメダルの色で、店舗の頑張りが一目瞭然!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
絶光調
日付 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
12/4 | +42,799枚 | +2,674枚 | 111.5% | 1/124 |
11/21 | +15,577枚 | +1,947枚 | 108.9% | 1/138 |
11/7 | +50,100枚 | +3,131枚 | 111.9% | 1/131 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。