<取材協力店舗>
キコーナ神戸中央スロット館
住所 | 兵庫県神戸市中央区 南本町通3丁目1番6号 |
---|---|
交通 | 阪神高速3号神戸線 生田川出口東へ500m |
台数 | スロット:362台 |
営業時間 | 10:00〜22:40 |
入場方法 | 9時30分から抽選開始 |
注目機種
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
273⭕ | ファンキー2 | 7575G | +860 | 103.8% | 135.2 REG先 |
283💮 | Sアイム | 7912G | +3452 | 114.5% | 111.4 REG先 |
240▲ | アニバ | 8305G | -1096 | 95.6% | 169.4 REG先 |
261💮 | ゴー | 7537G | +3231 | 114.3% | 129.9 |
263⭕ | ゴー | 8528G | +2110 | 108.2% | 133.2 |
256⭕ | スーミラ | 8351G | +1571 | 106.3% | 149.1 |
202💮 | マイⅢ | 9126G | +6147 | 122.5% | 117.0 |
215💮 | マイⅢ | 9034G | +1967 | 107.3% | 127.2 REG先 |
216💮 | マイⅢ | 8620G | +4652 | 118.0% | 123.1 |
223💮 | マイⅢ | 9562G | +4629 | 116.1% | 122.5 |
187💮 | マイⅣ | 10141G | +6039 | 119.8% | 107.8 REG先 |
194⭕ | マイⅣ | 8899G | +2786 | 110.4% | 145.8 |
229💮 | マイⅣ | 8946G | +2911 | 110.8% | 122.5 REG先 |
231💮 | マイⅣ | 8813G | +4073 | 115.4% | 135.5 |
232💮 | マイⅣ | 7661G | +3733 | 116.2% | 141.8 |
233💮 | マイⅣ | 9246G | +3035 | 110.9% | 134.0 |
総差枚 (16台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 合算 平均 |
---|---|---|---|---|
+50,100枚 | +3,131枚 | 8,641G | 111.9% | 1/131 |
🎊超Excellent!!🎊
集計16台(18.1%)で…
✨総差枚約50,000枚超え!!✨
✨平均差枚約3,100枚✨
マイジャグⅢ2台が6,000枚超え!!🤯
🔥その他3,000枚超えが7台!!🔥
🤡各機種から素晴らしいこだわりが感じられました!!👍
今回は11pt獲得!!
ブロンズQメダル獲得まで
残り89pt
スロキューでは取材内容によって独自の採点でポイントを付与します。
ポイントを貯めた優秀店舗にはQメダルを贈呈!!
獲得したQメダルの色で、店舗の頑張りが一目瞭然!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜 | 取材名 | 評価 |
---|---|---|---|
11/7 | 日 | 絶光調 | 超💮 |
絶光調
日付 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
11/7 | +50,100枚 | +3,131枚 | 111.9% | 1/131 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。