<取材協力店舗>
キコーナ神戸中央スロット館
住所 | 兵庫県神戸市中央区 南本町通3丁目1番6号 |
---|---|
交通 | 阪神高速3号神戸線 生田川出口東へ500m |
台数 | スロット:362台 |
営業時間 | 10:00〜22:40 |
入場方法 | 9時30分から抽選開始 |
注目機種
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
189▲ | マイⅣ | 6925G | +2165 | 109.5% | 135.8 |
190▲ | マイⅣ | 6374G | +2319 | 111.0% | 148.2 |
229▲ | マイⅣ | 6264G | +1605 | 107.8% | 139.2 |
205⭕ | マイⅢ | 7989G | +1507 | 105.8% | 133.2 |
224💮 | マイⅢ | 8242G | +3826 | 114.0% | 121.2 |
182▲ | アニバ | 7302G | +1643 | 107.2% | 158.7 |
280▲ | Sアイム | 6174G | +1482 | 107.4% | 137.2 |
276⭕ | ファンキー2 | 3765G | +1030 | 108.4% | 129.8 |
総差枚 (8台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 合算 平均 |
---|---|---|---|---|
+15,577枚 | +1,947枚 | 6,629G | 108.9% | 1/138 |
✨集計8台で平均差枚約1,900枚✨
BIGに偏ったので出玉的には悪くない結果ですが
合算平均が物足りないので今回は…
今回はpt獲得ならず…
ブロンズQメダル獲得まで
残り89pt
次回は12/4㊏絶光調!!
スロキューでは取材内容によって独自の採点でポイントを付与します。
ポイントを貯めた優秀店舗にはQメダルを贈呈!!
獲得したQメダルの色で、店舗の頑張りが一目瞭然!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
絶光調
日付 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
11/21 | +15,577枚 | +1,947枚 | 108..9% | 1/138 |
11/7 | +50,100枚 | +3,131枚 | 111.9% | 1/131 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。