8月の予定 NEW
8月 | 取材 | 備考 |
---|---|---|
25 ㊎ | 過去の傾向では… 5台設置以上の ジャグラーシリーズ 各機種それぞれに 10%以上の この上ないこだわりを 感じることが多かった! ※20スロのみ対象 P-WORLD | 前回7/25は… 🤡集計4台で 📈総差枚8,100枚!!🔥 📈1台平均2,000枚!!🔥 ✨3機種ALLクリア!!✨ 🎊Excellent!!🎊 ↳3連続💮継続中!! ⇩⇩⇩⇩⇩⇩ <過去の傾向>. 🤡アイム(19台)⇒❷~ 🤡マイⅤ(13台)⇒❶~ 🤡ファンキー(5台)⇒❶~ NEW 🤡ゴーゴー(12台)⇒❶~ |
住所 | 兵庫県姫路市東駅前町26-1 |
交通 | JR姫路駅東口【北】に歩いて2分! 山陽姫路駅【東】に歩いて3分! |
台数 | パチンコ:336台 スロット:168台 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場方法 | 9時20分整理券配布 |
過去の状況
取材日 | 曜 | 取材名 | 評価 |
---|---|---|---|
7/25 | 火 | 絶光調 | 💮 |
7/5 | 水 | 絶光調 | 💮 |
6/15 | 木 | 絶光調 | 💮 |
6/5 | 月 | 絶光調 | ▲ |
5/25 | 木 | 絶光調 | 💮 |
5/15 | 月 | 絶光調 | 💮 |
4/25 | 火 | 絶光調 | 〇 |
3/15 | 水 | 絶光調 | 💮 |
2/15 | 水 | 絶光調 | 💮 🥈獲得!! |
1/25 | 水 | 絶光調 | 💮 20連達成!! |
1/5 | 木 | 絶光調 | 💮 |
12/15 | 木 | 絶光調 | ギリ💮 |
12/5 | 月 | 絶光調 | 💮 |
11/25 | 金 | 絶光調 | 💮 |
11/15 | 火 | 絶光調 | ギリ💮 |
9/19 | 月 | ればおん!! | 超💮 |
9/15 | 木 | 絶光調 | ギリ💮 |
9/5 | 月 | 絶光調 | ギリ💮 |
8/25 | 木 | 絶光調 | 💮 |
8/15 | 月 | 絶光調 | 💮 10連達成!! |
8/5 | 金 | 絶光調 | 💮 |
7/25 | 月 | 絶光調 | 💮 |
7/18 | 月 | ればおん!! | 超💮 |
7/15 | 金 | 絶光調 | 💮 |
6/15 | 水 | 絶光調 | 💮 |
6/8 | 水 | ればおん!! | 超💮 |
6/5 | 日 | 絶光調 | 💮 |
5/15 | 日 | 絶光調 | 💮 |
5/11 | 水 | ればおん!! | 超💮 |
5/8 | 日 | ればおん!! | 〇 |
5/5 | 木㊗ | 絶光調 | 💮 |
4/20 | 水 | ればおん!! | 💮 |
3/20 | 日 | ればおん!! | 💮 |
3/9 | 水 | ればおん!! | 超💮 |
2/2 | 水 | ればおん!! | 💮 |
1/12 | 水 | ればおん!! | 超💮 |
12/22 | 水 | ればおん!! | 超💮 |
絶光調
取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均合算 |
---|---|---|---|---|
7/25 | 4台 | +8,104 | +2,026 | 1/123 |
7/5 | 10台 | +16,943 | +1,694 | 1/128 |
6/15 | 6台 | +14,134 | +2,356 | 1/125 |
6/5 | 3台 | +8,633 | +2,943 | 1/122 |
5/25 | 7台 | +19,394 | +2,771 | 1/123 |
5/15 | 5台 | +10,504 | +2,101 | 1/124 |
4/25 | 6台 | +10,121 | +1,687 | 1/127 |
3/15 | 6台 | +19,492 | +3,248 | 1/120 |
2/15 | 6台 | +14,836 | +2,472 | 1/121 |
1/25 | 8台 | +16,444 | +2,056 | 1/124 |
1/5 | 4台 | +12,426 | +3,107 | 1/116 |
12/15 | 10台 | +20,701 | +2,070 | 1/126 |
12/5 | 7台 | +14,717 | +2,102 | 1/130 |
11/25 | 6台 | +15,556 | +2,593 | 1/117 |
11/15 | 7台 | +14,002 | +2,000 | 1/128 |
9/15 | 6台 | +12,715 | +2,119 | 1/125 |
9/5 | 5台 | +8,155 | +1,631 | 1/131 |
8/25 | 6台 | +16,081 | +2,680 | 1/122 |
8/15 | 6台 | +12,685 | +2,114 | 1/123 |
8/5 | 5台 | +10,776 | +2,155 | 1/121 |
7/25 | 7台 | +13,358 | +1,908 | 1/123 |
7/15 | 10台 | +21,827 | +2,183 | 1/123 |
6/15 | 7台 | +21,848 | +2,713 | 1/126 |
6/5 | 6台 | +15,868 | +2,645 | 1/117 |
5/15 | 6台 | +14,665 | +2,444 | 1/120 |
5/5 | 5台 | +14,987 | +2,997 | 1/121 |
ればおん!!
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
9/19 | 9台 | +25,020 | +2,780 | 112% |
7/18 | 11台 | +28,274 | +2,570 | 109.8% |
6/8 | 13台 | +38,200 | +2,938 | 112.6% |
5/11 | 11台 | +36,198 | +3,291 | 114.2% |
5/8 | 7台 | +10,609 | +1,516 | 106.2% |
4/20 | 9台 | +22,115 | +2,457 | 108.9% |
3/20 | 12台 | +26,101 | +2,175 | 109.1% |
3/9 | 8台 | +27,221 | +3,403 | 113.4% |
2/2 | 8台 | +20,026 | +2,503 | 112.7% |
1/12 | 7台 | +17,580 | +2,511 | 109.6% |
12/22 | 6台 | +21,724 | +3,621 | 113.5% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。