
<取材協力店舗>
プレイブランドフェニックス姫路駅前店




住所 | 兵庫県姫路市東駅前町26-1 |
交通 | JR姫路駅東口【北】に歩いて2分! 山陽姫路駅【東】に歩いて3分! |
台数 | パチンコ:336台 スロット:168台 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場方法 | 9時20分整理券配布 |
ディスクアップ2 絆2
ガメラアイム アイム アイム 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
547💮 | ディスク2 | 8048G | +5958 | 124.7% |
597💮 | 絆2 | 9534G | +2399 | 108.4% |
583💮 | ガメラ | 9231G | +2517 | 109.1% |
523💮 | アイム | 9004G | +3262 | 112.1% 1/116 |
533💮 | アイム | 9309G | +1986 | 107.1% 1/125 |
527💮 | アイム | 9713G | +3866 | 113.3% 1/119 |
628⭕ | 番長ZERO | 9510G | +1193 | 104.2% |
630⭕ | 番長ZERO | 8853G | +1028 | 103.9% |
632💮 | 番長ZERO | 8694G | +2319 | 108.9% |
635💮 | 番長ZERO | 7954G | +2725 | 111.4% |
636⭕ | 番長ZERO | 7085G | +1021 | 104.8% |
総差枚 (11台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+28,274枚 | +2,570 | 8,812G | 109.8% |
🌈超Excellent!!🌈
集計11台で…
🌈総差枚2.8万枚!!🌈
🌈1台平均2,500枚!!🌈
番長ZERO&アイムから
《想定を上回る》
🌈この上ないこだわり🌈発見!!








7連続💮達成!!
ればおんでは
3連続《超💮!!》
今回は…9pt獲得!!
さらに文句なしで1pt追加!!
🥈シルバーメダルまで
…62pt
怒涛の勢い~!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜 | 取材名 | 評価 |
---|---|---|---|
7/18 | 月 | ればおん!! | 超💮 |
7/15 | 金 | 絶光調 | 💮 |
6/15 | 水 | 絶光調 | 💮 |
6/8 | 水 | ればおん!! | 超💮 |
6/5 | 日 | 絶光調 | 💮 |
5/15 | 日 | 絶光調 | 💮 |
5/11 | 水 | ればおん!! | 超💮 |
5/8 | 日 | ればおん!! | 〇 |
5/5 | 木㊗ | 絶光調 | 💮 |
4/20 | 水 | ればおん!! | 💮 |
3/20 | 日 | ればおん!! | 💮 |
3/9 | 水 | ればおん!! | 超💮 |
2/2 | 水 | ればおん!! | 💮 |
1/12 | 水 | ればおん!! | 超💮 |
12/22 | 水 | ればおん!! | 超💮 |
ればおん!!
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
7/18 | 11台 | +28,274 | +2,570 | 109.8% |
6/8 | 13台 | +38,200 | +2,938 | 112.6% |
5/11 | 11台 | +36,198 | +3,291 | 114.2% |
5/8 | 7台 | +10,609 | +1,516 | 106.2% |
4/20 | 9台 | +22,115 | +2,457 | 108.9% |
3/20 | 12台 | +26,101 | +2,175 | 109.1% |
3/9 | 8台 | +27,221 | +3,403 | 113.4% |
2/2 | 8台 | +20,026 | +2,503 | 112.7% |
1/12 | 7台 | +17,580 | +2,511 | 109.6% |
12/22 | 6台 | +21,724 | +3,621 | 113.5% |
絶光調
取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均合算 |
---|---|---|---|---|
7/15 | 10台 | +21,827 | +2,183 | 1/123 |
6/15 | 7台 | +21,848 | +2,713 | 1/126 |
6/5 | 6台 | +15,868 | +2,645 | 1/117 |
5/15 | 6台 | +14,665 | +2,444 | 1/120 |
5/5 | 5台 | +14,987 | +2,997 | 1/121 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。