<取材協力店舗>
プレイブランドフェニックス姫路駅前店🥈
住所 | 兵庫県姫路市東駅前町26-1 |
交通 | JR姫路駅東口【北】に歩いて2分! 山陽姫路駅【東】に歩いて3分! |
台数 | パチンコ:336台 スロット:168台 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場方法 | 9時20分整理券配布 |
アイム アイム アイム アイム アイム マイⅤ マイⅤ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
519⭕ | アイム | 7661G | +1658 | 107.2% | 1/136 |
532💮 | アイム | 7070G | +2002 | 109.4% | 1/120 |
523💮 | アイム | 8898G | +1711 | 106.4% | 1/122 超R先 |
527💮 | アイム | 6885G | +2842 | 113.8% | 1/117 |
537⭕ | アイム | 6840G | +2504 | 112.2% | 1/136 |
510💮 | マイV | 9719G | +4661 | 116.0% | 1/110 |
504💮 | ファンキー | 9493G | +4016 | 114.1% | 1/121 |
総差枚 (7台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|
+19,394枚 | +2,771枚 | 8,081G | 111.3% | 1/123 |
🎊Excellent!!🎊
🤡集計7台で…
📈総差枚約+19,400枚🌋
📈1台平均約+2,800枚🌋
🤡アイム⇒3/19台💮clear!!
🤡マイⅤ⇒1/13台💮clear!!
🤡ファンキー⇒1/5台💮clear!!
※ハッピーは4台設置の為対象外
✨3機種ALLクリア!!✨
🤡各機種から必要十分な
✨この上ないこだわり✨を感じた!!








今回は5pt獲得!!
ゴールドメダルまで
残り132.5pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜 | 取材名 | 評価 |
---|---|---|---|
5/25 | 木 | 絶光調 | 💮 |
5/15 | 月 | 絶光調 | 💮 |
4/25 | 火 | 絶光調 | 〇 |
3/15 | 水 | 絶光調 | 💮 |
2/15 | 水 | 絶光調 | 💮 🥈獲得!! |
1/25 | 水 | 絶光調 | 💮 20連達成!! |
1/5 | 木 | 絶光調 | 💮 |
12/15 | 木 | 絶光調 | ギリ💮 |
12/5 | 月 | 絶光調 | 💮 |
11/25 | 金 | 絶光調 | 💮 |
11/15 | 火 | 絶光調 | ギリ💮 |
9/19 | 月 | ればおん!! | 超💮 |
9/15 | 木 | 絶光調 | ギリ💮 |
9/5 | 月 | 絶光調 | ギリ💮 |
8/25 | 木 | 絶光調 | 💮 |
8/15 | 月 | 絶光調 | 💮 10連達成!! |
8/5 | 金 | 絶光調 | 💮 |
7/25 | 月 | 絶光調 | 💮 |
7/18 | 月 | ればおん!! | 超💮 |
7/15 | 金 | 絶光調 | 💮 |
6/15 | 水 | 絶光調 | 💮 |
6/8 | 水 | ればおん!! | 超💮 |
6/5 | 日 | 絶光調 | 💮 |
5/15 | 日 | 絶光調 | 💮 |
5/11 | 水 | ればおん!! | 超💮 |
5/8 | 日 | ればおん!! | 〇 |
5/5 | 木㊗ | 絶光調 | 💮 |
4/20 | 水 | ればおん!! | 💮 |
3/20 | 日 | ればおん!! | 💮 |
3/9 | 水 | ればおん!! | 超💮 |
2/2 | 水 | ればおん!! | 💮 |
1/12 | 水 | ればおん!! | 超💮 |
12/22 | 水 | ればおん!! | 超💮 |
絶光調
取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均合算 |
---|---|---|---|---|
5/25 | 7台 | +19,394 | +2,771 | 1/123 |
5/15 | 5台 | +10,504 | +2,101 | 1/124 |
4/25 | 6台 | +10,121 | +1,687 | 1/127 |
3/15 | 6台 | +19,492 | +3,248 | 1/120 |
2/15 | 6台 | +14,836 | +2,472 | 1/121 |
1/25 | 8台 | +16,444 | +2,056 | 1/124 |
1/5 | 4台 | +12,426 | +3,107 | 1/116 |
12/15 | 10台 | +20,701 | +2,070 | 1/126 |
12/5 | 7台 | +14,717 | +2,102 | 1/130 |
11/25 | 6台 | +15,556 | +2,593 | 1/117 |
11/15 | 7台 | +14,002 | +2,000 | 1/128 |
9/15 | 6台 | +12,715 | +2,119 | 1/125 |
9/5 | 5台 | +8,155 | +1,631 | 1/131 |
8/25 | 6台 | +16,081 | +2,680 | 1/122 |
8/15 | 6台 | +12,685 | +2,114 | 1/123 |
8/5 | 5台 | +10,776 | +2,155 | 1/121 |
7/25 | 7台 | +13,358 | +1,908 | 1/123 |
7/15 | 10台 | +21,827 | +2,183 | 1/123 |
6/15 | 7台 | +21,848 | +2,713 | 1/126 |
6/5 | 6台 | +15,868 | +2,645 | 1/117 |
5/15 | 6台 | +14,665 | +2,444 | 1/120 |
5/5 | 5台 | +14,987 | +2,997 | 1/121 |
ればおん!!
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
9/19 | 9台 | +25,020 | +2,780 | 112% |
7/18 | 11台 | +28,274 | +2,570 | 109.8% |
6/8 | 13台 | +38,200 | +2,938 | 112.6% |
5/11 | 11台 | +36,198 | +3,291 | 114.2% |
5/8 | 7台 | +10,609 | +1,516 | 106.2% |
4/20 | 9台 | +22,115 | +2,457 | 108.9% |
3/20 | 12台 | +26,101 | +2,175 | 109.1% |
3/9 | 8台 | +27,221 | +3,403 | 113.4% |
2/2 | 8台 | +20,026 | +2,503 | 112.7% |
1/12 | 7台 | +17,580 | +2,511 | 109.6% |
12/22 | 6台 | +21,724 | +3,621 | 113.5% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。