台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 合算 |
---|---|---|---|---|
50⭕ | マイV | 6300G | +1500 | 108% 1/129 |
52▲ | マイV | 8100G | +900 | 104% 1/139 |
53▲ | マイV | 7800G | +1000 | 104% 1/136 |
15⭕ | アイム | 4600G | 0 | 100% 1/135 R先行 |
アイム | 2700G | +700 | 110% 1/123 | |
20💮 | アイム | 7400G | +1000 | 105% 1/131 |
28💮 | ファンキー | 9300G | +2000 | 108% 1/122 |
10💮 | ゴー | 6300G | +2300 | 114% 1/105 |
12⭕ | ゴー | 6500G | +1200 | 106% 1/129 |
🤡マイⅤ⇒14台中0台💮
🤡アイム⇒7台中❶台💮
🤡ファンキー⇒5台中❶台💮
🤡ゴーゴー⇒7台中❶台💮
ということで今回は…
≪中間⭕評価≫とさせて頂きます
今回は1.5pt獲得
ゴールドメダルまで
残り…142pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
– | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
3月② | 金 | 絶光調 | 〇 |
3月① | 金 | 絶光調 | 💮 |
2/16 | 金 | 絶光調 | 〇 |
1/26 | 金 | 絶光調 | ギリ💮 |
1/19 | 金 | 絶光調 | ギリ💮 |
1/5 | 金 | 絶光調 | ギリ💮 |
12/15 | 金 | 絶光調 | ▲ |
12/1 | 金 | 絶光調 | 💮 |
11/24 | 金 | 絶光調 | 💮 |
11/17 | 金 | 絶光調 | 〇 |
11/10 | 金 | 絶光調 | 超💮 |
10/27 | 金 | 絶光調 | 💮 |
10/20 | 金 | 絶光調 | 〇 |
10/6 | 金 | 絶光調 | 超💮 |
9/29 | 金 | 絶光調 | 〇 |
9/15 | 金 | 絶光調 | 超💮 |
8/21 | 月 | 絶光調 | 💮 |
7/31 | 月 | 絶光調 | 〇 |
7/24 | 月 | 絶光調 | 〇 |
7/10 | 月 | 絶光調 | 💮 |
6/27 | 火 | 絶光調 | 〇 |
6/20 | 火 | 絶光調 | 💮 |
6/13 | 火 | 絶光調 | ギリ💮 |
5/30 | 火 | 絶光調 | 💮 |
5/23 | 火 | 絶光調 | 💮 |
5/16 | 火 | 絶光調 | ▲ |
5/2 | 火 | 絶光調 | 💮 |
4/25 | 火 | 絶光調 | 〇 |
4/18 | 火 | 絶光調 | ギリ💮 |
4/11 | 火 | 絶光調 | 〇 |
3/21 | 火 | 絶光調 | 💮 |
3/14 | 火 | 絶光調 | 💮 |
3/7 | 火 | 絶光調 | 💮 |
2/28 | 火 | 絶光調 | × 🟧オレンジ発動 |
2/21 | 火 | 絶光調 | 💮 |
2/14 | 火 | 絶光調 | ▲ |
2/7 | 火 | 絶光調 | 💮 |
1/31 | 火 | 絶光調 | 💮 |
1/17 | 火 | 絶光調 | 💮 🥉獲得!! |
1/3 | 火 | 絶光調 | 〇 |
12/27 | 火 | 絶光調 | 〇 |
12/20 | 火 | 絶光調 | ▲ |
12/13 | 火 | 絶光調 | 超💮 |
12/6 | 火 | 絶光調 | 💮 |
11/29 | 火 | 絶光調 | × 🟨イエロー発動 |
11/22 | 火 | 絶光調 | 💮 |
11/1 | 火 | 絶光調 | 評価不能 |
10/11 | 火 | 絶光調 | 💮 |
10/4 | 火 | 絶光調 | 💮 |
9/27 | 火 | 絶光調 | 💮 |
9/13 | 火 | 絶光調 | 評価不能 |
9/6 | 火 | 絶光調 | 💮 |
8/30 | 火 | 絶光調 | 評価不能 |
8/23 | 火 | 絶光調 | 〇 |
8/16 | 火 | 絶光調 | 〇 |
8/9 | 火 | 絶光調 | ▲ |
8/2 | 火 | 絶光調 | 〇 |
7/24 | 火 | 絶光調 | 💮 |
7/19 | 火 | 絶光調 | 💮 |
7/12 | 火 | 絶光調 | 💮 |
4/8 | 金 | 絶光調 | 💮 |
絶光調
ー | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均合算 |
---|---|---|---|---|
3月② | 8台 | +9,800枚 | +1,200枚 | 1/128 |
3月① | 7台 | +16,600枚 | +2,400枚 | 1/115 |
2月① | 6台 | +8,583枚 | +1,431枚 | 1/127 |
1月③ | 8台 | +11,746枚 | +1,468枚 | 1/121 |
1月② | 7台 | +13,956枚 | +1,994枚 | 1/120 |
1月① | 9台 | +11,956枚 | +1,328枚 | 1/125 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。