🥉PSAヴィクトリースロット館
住所 | 兵庫県神戸市東灘区 深江北町4-11-34 |
交通 | 阪神深江駅改札出て 左方向へ歩いて1分 JR甲南山手駅から 南側(海側)に歩いて9分 |
台数 | パチンコ:5台 スロット:252台 (20S180台/5S72台) |
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場方法 | 9時45分整理券配布 |
マイジャグ マイジャグ マイジャグ ゴージャグ ゴージャグ ゴージャグ ファンキー アイム
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
1💮 | マイⅤ | 3,902G | +276 | 102% | 1/124.2 R先行 |
3💮 | マイⅤ | 10,403G | +3,123 | 110% | 1/115.9 R先行 |
8💮 | マイⅤ | 4,086G | +1,642 | 113% | 1/114.7 |
12💮 | ゴーゴー | 6,441G | +2,462 | 113% | 1/100.7 R先行 |
13▲ | ゴーゴー | 4,669G | +392 | 103% | 1/129.4 |
36💮 | ゴーゴー | 7,514G | +3,289 | 115% | 1/94.7 R先行 |
31💮 | ファンキー | 6,186G | +5,816 | 131% | 1/94.4 |
15💮 | ≪おまけ≫ アイム | 6,085G | +2,795 | 115% | 1/118.8 |
総差枚 (8台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 G数 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+19,795枚 | +2,474枚 | 113% | 6,161G | 1/111 |
🤡集計8台で…
📈総差枚19,800枚!!🌋
📈1台平均2,500枚!!🌋
🤡マイⅤ⇒❸/14台💮clear!!
🤡ゴーゴー⇒❷/7台💮clear!!
🤡ファンキー⇒❶/6台💮clear!!
※アイム、ファンキーは5台以下なので対象外
各機種から✨想定を上回る✨
🔥この上ないこだわり🔥を発見!!
文句なし!!⇒🌈≪超≫Excellent!!🌈








今回は6pt獲得!!
さらに超で2pt追加!!
🥈まで残り…
47.5pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
9/15 | 金 | 絶光調 | 超💮 |
8/21 | 月 | 絶光調 | 💮 |
7/31 | 月 | 絶光調 | 〇 |
7/24 | 月 | 絶光調 | 〇 |
7/10 | 月 | 絶光調 | 💮 |
6/27 | 火 | 絶光調 | 〇 |
6/20 | 火 | 絶光調 | 💮 |
6/13 | 火 | 絶光調 | ギリ💮 |
5/30 | 火 | 絶光調 | 💮 |
5/23 | 火 | 絶光調 | 💮 |
5/16 | 火 | 絶光調 | ▲ |
5/2 | 火 | 絶光調 | 💮 |
4/25 | 火 | 絶光調 | 〇 |
4/18 | 火 | 絶光調 | ギリ💮 |
4/11 | 火 | 絶光調 | 〇 |
3/21 | 火 | 絶光調 | 💮 |
3/14 | 火 | 絶光調 | 💮 |
3/7 | 火 | 絶光調 | 💮 |
2/28 | 火 | 絶光調 | × 🟧オレンジ発動 |
2/21 | 火 | 絶光調 | 💮 |
2/14 | 火 | 絶光調 | ▲ |
2/7 | 火 | 絶光調 | 💮 |
1/31 | 火 | 絶光調 | 💮 |
1/17 | 火 | 絶光調 | 💮 🥉獲得!! |
1/3 | 火 | 絶光調 | 〇 |
12/27 | 火 | 絶光調 | 〇 |
12/20 | 火 | 絶光調 | ▲ |
12/13 | 火 | 絶光調 | 超💮 |
12/6 | 火 | 絶光調 | 💮 |
11/29 | 火 | 絶光調 | × 🟨イエロー発動 |
11/22 | 火 | 絶光調 | 💮 |
11/1 | 火 | 絶光調 | 評価不能 |
10/11 | 火 | 絶光調 | 💮 |
10/4 | 火 | 絶光調 | 💮 |
9/27 | 火 | 絶光調 | 💮 |
9/13 | 火 | 絶光調 | 評価不能 |
9/6 | 火 | 絶光調 | 💮 |
8/30 | 火 | 絶光調 | 評価不能 |
8/23 | 火 | 絶光調 | 〇 |
8/16 | 火 | 絶光調 | 〇 |
8/9 | 火 | 絶光調 | ▲ |
8/2 | 火 | 絶光調 | 〇 |
7/24 | 火 | 絶光調 | 💮 |
7/19 | 火 | 絶光調 | 💮 |
7/12 | 火 | 絶光調 | 💮 |
4/8 | 金 | 絶光調 | 💮 |
絶光調
取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均合算 |
---|---|---|---|---|
9/15 | 8台 | +19,795枚 | +2,474枚 | 1/111 |
8/21 | 4台 | +9,241枚 | +2,310枚 | 1/114 |
7/31 | 2台 | +4,084枚 | +2,042枚 | 1/118 |
7/24 | 7台 | +10,615枚 | +1,516枚 | 1/129 |
7/10 | 5台 | +7,156枚 | +1,789枚 | 1/121 |
6/27 | 4台 | +6,389枚 | +1,597枚 | 1/134 |
6/20 | 5台 | +10,917枚 | +2,183枚 | 1/125 |
6/13 | 5台 | +9,477枚 | +1,895枚 | 1/123 |
5/30 | 6台 | +12,171枚 | +2,028枚 | 1/122 |
5/23 | 4台 | +11,047枚 | +2,762枚 | 1/113 |
5/16 | 3台 | +4,106枚 | +1,369枚 | 1/133 |
5/2 | 5台 | +9,578枚 | +1,916枚 | 1/119 |
4/25 | 2台 | +5,935枚 | +2,967枚 | 1/120 |
4/18 | 4台 | +7,295枚 | +1,823枚 | 1/124 |
4/11 | 6台 | +10,787枚 | +1,748枚 | 1/126 |
3/21 | 4台 | +12,316枚 | +3,079枚 | 1/121 |
3/14 | 5台 | +11,236枚 | +2,247枚 | 1/120 |
3/7 | 6台 | +12,263枚 | +2,043枚 | 1/124 |
2/28 | 5台 | +6,021枚 | +1,204枚 | 1/135 |
2/20 | 7台 | +10,380枚 | +1,482枚 | 1/124 |
2/14 | 4台 | +8,631枚 | +2,157枚 | 1/123 |
2/7 | 3台 | +6,973枚 | +2,324枚 | 1/111 |
1/31 | 4台 | +9,683枚 | +2,420枚 | 1/122 |
1/17 | 5台 | +9,254枚 | +1,851枚 | 1/123 |
1/3 | 4台 | +7,870枚 | +1,970枚 | 1/126 |
12/27 | 4台 | +4,505枚 | +1,126枚 | 1/119 |
12/20 | 4台 | +7,500枚 | +1,875枚 | 1/127 |
12/13 | 9台 | +15,000枚 | +1,911枚 | 1/118 |
12/6 | 4台 | +10,700枚 | +2675枚 | 1/106 |
11/29 | 3台 | +2,350枚 | +780枚 | 1/135 |
11/22 | 4台 | +8,000枚 | +2,000枚 | 1/121 |
11/1 | 2台 | +4,800枚 | +2,400枚 | 1/124 |
10/11 | 6台 | +10,600枚 | +1,767枚 | 1/125 |
10/4 | 4台 | +12,200枚 | +3,050枚 | 1/119 |
9/27 | 4台 | +5,000枚 | +1,250枚 | 1/128 |
9/13 | 3台 | +7,600枚 | +2,533枚 | 1/117 |
9/6 | 5台 | +7,300枚 | +1,500枚 | 1/120 |
8/30 | 3台 | +5,550枚 | +1,850枚 | 1/125 |
8/23 | 3台 | +4,850枚 | +1213枚 | 1/125 |
8/16 | 3台 | +4,786枚 | +1,595枚 | 1/126 |
8/9 | 2台 | +2,400枚 | +1,200枚 | 1/128 |
8/2 | 2台 | +4,600枚 | +2,300枚 | 1/119 |
7/24 | 2台 | +3,625枚 | +1,813枚 | 1/115 |
7/19 | 6台 | +15,882枚 | +2,647枚 | 1/111 |
7/12 | 4台 | +7,458枚 | +1,865枚 | 1/122 |
4/8 | 5台 | +9,915枚 | +1,983枚 | 1/127 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。