🥉PSAヴィクトリースロット館
住所 | 兵庫県神戸市東灘区 深江北町4-11-34 |
交通 | 阪神深江駅改札出て 左方向へ歩いて1分 JR甲南山手駅から 南側(海側)に歩いて9分 |
台数 | パチンコ:5台 スロット:252台 (20S180台/5S72台) |
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場方法 | 9時45分整理券配布 |

マイV マイV マイV アイム ファンキ-
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
1⭕ | マイV | 7759G | +1954 | 109.2% | 1/128 |
5💮 | マイV | 9281G | +1568 | 106% | 1/130 R先行 |
38⭕ | マイV | 7170G | +762 | 103.7% | 1/129 R先行 |
15💮 | アイム | 8064G | +3268 | 115.6% | 1/104 R先行 |
33💮 | ファンキ- | 10085G | +3684 | 113.9% | 1/112 |
総差枚 (5台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 G数 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+11,236枚 | +2,247枚 | 110% | 8,471G | 1/120 |
🎊Excellent!!🎊
🤡集計5台で
📈総差枚11,200枚!!🔥
📈1台平均2,200枚!!🔥
🤡マイⅤ⇒1/14台💮clear!!
🤡アイム⇒1/7台💮clear!!
🤡ファンキー⇒1/9台💮clear!!
各機種から✨必要十分✨な
🔥この上ないこだわり🔥を感じた!!








2連続💮おめでと~!!
今回は3pt獲得!!
🥈まで残り…
92pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
3/14 | 火 | 絶光調 | 💮 |
3/7 | 火 | 絶光調 | 💮 |
2/28 | 火 | 絶光調 | × 🟧オレンジ発動 |
2/21 | 火 | 絶光調 | 💮 |
2/14 | 火 | 絶光調 | ▲ |
2/7 | 火 | 絶光調 | 💮 |
1/31 | 火 | 絶光調 | 💮 |
1/17 | 火 | 絶光調 | 💮 🥉獲得!! |
1/3 | 火 | 絶光調 | 〇 |
12/27 | 火 | 絶光調 | 〇 |
12/20 | 火 | 絶光調 | ▲ |
12/13 | 火 | 絶光調 | 超💮 |
12/6 | 火 | 絶光調 | 💮 |
11/29 | 火 | 絶光調 | × 🟨イエロー発動 |
11/22 | 火 | 絶光調 | 💮 |
11/1 | 火 | 絶光調 | 評価不能 |
10/11 | 火 | 絶光調 | 💮 |
10/4 | 火 | 絶光調 | 💮 |
9/27 | 火 | 絶光調 | 💮 |
9/13 | 火 | 絶光調 | 評価不能 |
9/6 | 火 | 絶光調 | 💮 |
8/30 | 火 | 絶光調 | 評価不能 |
8/23 | 火 | 絶光調 | 〇 |
8/16 | 火 | 絶光調 | 〇 |
8/9 | 火 | 絶光調 | ▲ |
8/2 | 火 | 絶光調 | 〇 |
7/24 | 火 | 絶光調 | 💮 |
7/19 | 火 | 絶光調 | 💮 |
7/12 | 火 | 絶光調 | 💮 |
4/8 | 金 | 絶光調 | 💮 |
絶光調
取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均合算 |
---|---|---|---|---|
3/14 | 5台 | +11,236枚 | +2,247枚 | 1/120 |
3/7 | 6台 | +12,263枚 | +2,043枚 | 1/124 |
2/28 | 5台 | +6,021枚 | +1,204枚 | 1/135 |
2/20 | 7台 | +10,380枚 | +1,482枚 | 1/124 |
2/14 | 4台 | +8,631枚 | +2,157枚 | 1/123 |
2/7 | 3台 | +6,973枚 | +2,324枚 | 1/111 |
1/31 | 4台 | +9,683枚 | +2,420枚 | 1/122 |
1/17 | 5台 | +9,254枚 | +1,851枚 | 1/123 |
1/3 | 4台 | +7,870枚 | +1,970枚 | 1/126 |
12/27 | 4台 | +4,505枚 | +1,126枚 | 1/119 |
12/20 | 4台 | +7,500枚 | +1,875枚 | 1/127 |
12/13 | 9台 | +15,000枚 | +1,911枚 | 1/118 |
12/6 | 4台 | +10,700枚 | +2675枚 | 1/106 |
11/29 | 3台 | +2,350枚 | +780枚 | 1/135 |
11/22 | 4台 | +8,000枚 | +2,000枚 | 1/121 |
11/1 | 2台 | +4,800枚 | +2,400枚 | 1/124 |
10/11 | 6台 | +10,600枚 | +1,767枚 | 1/125 |
10/4 | 4台 | +12,200枚 | +3,050枚 | 1/119 |
9/27 | 4台 | +5,000枚 | +1,250枚 | 1/128 |
9/13 | 3台 | +7,600枚 | +2,533枚 | 1/117 |
9/6 | 5台 | +7,300枚 | +1,500枚 | 1/120 |
8/30 | 3台 | +5,550枚 | +1,850枚 | 1/125 |
8/23 | 3台 | +4,850枚 | +1213枚 | 1/125 |
8/16 | 3台 | +4,786枚 | +1,595枚 | 1/126 |
8/9 | 2台 | +2,400枚 | +1,200枚 | 1/128 |
8/2 | 2台 | +4,600枚 | +2,300枚 | 1/119 |
7/24 | 2台 | +3,625枚 | +1,813枚 | 1/115 |
7/19 | 6台 | +15,882枚 | +2,647枚 | 1/111 |
7/12 | 4台 | +7,458枚 | +1,865枚 | 1/122 |
4/8 | 5台 | +9,915枚 | +1,983枚 | 1/127 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。