注目機種
マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム ファンキー ファンキー ファンキー ファンキー ファンキー ファンキー ファンキー ゴーゴー
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 合算 |
---|---|---|---|---|
167💮 | マイⅤ | 5700G | +1300 | 107% 1/127 |
170▲ | マイⅤ | 8600G | +1100 | 104% 1/139 |
181▲ | マイⅤ | 7800G | +400 | 101% 1/136 R先行 |
182▲ | マイⅤ | 8200G | +900 | 103% 1/139 |
188▲ | マイⅤ | 7100G | +2500 | 111% 1/134 |
189💮 | マイⅤ | 5400G | +2900 | 116% 1/110 |
191💮 | マイⅤ | 8900G | +2400 | 108% 1/126 |
193▲ | マイⅤ | 7600G | +900 | 104% 1/135 |
196⭕ | マイⅤ | 6200G | +300 | 101% 1/131 超R先 |
200💮 | マイⅤ | 5800G | +3400 | 118% 1/98 R先行 |
201▲ | マイⅤ | 7600G | +100 | 100% 1/141 R先行 |
204▲ | マイⅤ | 5500G | +1000 | 105% 1/134 |
205💮 | マイⅤ | 8500G | +3100 | 111% 1/104 R先行 |
207💮 | マイⅤ | 8100G | +3200 | 112% 1/126 |
213💮 | アイム | 4500G | +900 | 106% 1/129 |
214▲ | アイム | 6700G | +1700 | 107% 1/137 |
222💮 | アイム | 4600G | +2000 | 113% 1/123 |
223💮 | アイム | 9200G | +5400 | 118% 1/101 |
230⭕ | アイム | 5600G | +1400 | 108% 1/135 |
232💮 | アイム | 5500G | +2100 | 112% 1/127 |
237▲ | アイム | 7400G | +2900 | 112% 1/143 |
156⭕ | ファンキー | 4700G | +600 | 104% 1/129 |
157💮 | ファンキー | 9000G | +2200 | 107% 1/123 |
159⭕ | ファンキー | 7600G | +1000 | 104% 1/132 |
161⭕ | ファンキー | 6700G | +1300 | 106% 1/132 |
165💮 | ファンキー | 7100G | +2300 | 110% 1/122 |
175💮 | ファンキー | 7200G | +4200 | 117% 1/104 |
179⭕ | ファンキー | 7100G | +1000 | 104% 1/129 |
154× | ゴーゴー | 6600G | -1700 | 92% 1/178 R先行 |
🌈≪超≫Excellent!!🌈
▶マイⅤ⇒❻/35台💮clear!!
▶アイム⇒❹/30台💮clear!!
▶ファンキー⇒❸/20台clear!!
▶ゴーゴー⇒0/5台💮not clear
🤡4機種中3機種から
✨想定を上回る✨
✨この上ないこだわり✨を発見!!
ゴージャグのみ不発でしたが、
ジャグラー全体のサブイチ(29/90台)から
こだわりを感じました!!
ということで今回は、
≪超💮≫評価とさせて頂きます!!


3連続💮継続中!!
あと2回💮連続すれば
史上初の
🏆スロキュートロフィー獲得!!🏆
20S設置 台数 | 🏆獲得ポイント |
---|---|
~250台 | 150pt +5連続💮継続 |
251~350台 | 210pt |
351台~ | 300pt |
過去の状況
取材日 | 取材名 | 曜日 | 評価 |
---|---|---|---|
2/7 | 絶光調 | 水 | 超💮 |
1/25 | 絶光調 | 木 | ギリ💮 |
1/24 | 絶光調 | 水 | 👑伝説級👑 💮 |
1/10 | 絶光調 | 水 | ▲ マイⅤのみ 👑伝説級👑 |
12/25 | 絶光調 | 月 | ▲ |
12/21 | ればおん!! | 木 | ▲ |
12/15 | 絶光調 | 金 | 💮 |
12/5 | 絶光調 | 火 | ○ |
11/26 | 絶光調 | 日 | ギリ💮 |
11/25 | 絶光調 | 土 | ○ |
11/22 | 絶光調 | 水 | ギリ💮 |
11/19 | 絶光調 | 日 | ▲ |
11/18 | 絶光調 | 土 | 💮 |
11/15 | 絶光調 | 水 | ○ |
11/12 | ればおん!! | 日 | 💮 |
11/8 | 絶光調 | 水 | 💮 |
11/5 | 絶光調 | 日 | ギリ💮 |
11/4 | 絶光調 | 土 | ○ |
11/1 | 絶光調 | 水 | ▲ |
10/25 | 絶光調 | 水 | 超💮 |
10/21 | 絶光調 | 土 | ▲ |
10/15 | 絶光調 | 日 | 💮 |
10/14 | 絶光調 | 土 | ▲ |
9/26 | ればおん!! | 火 | 💮 |
9/11 | ればおん!! | 月 | ギリ💮 |
9/6 | ればおん!! | 水 | 💮 |
9/5 | 絶光調 | 火 | ○ |
8/27 | ればおん!! | 日 | 💮 |
8/19 | 絶光調 | 土 | 💮 |
8/10 | ればおん!! | 木 | 💮 |
7/27 | ればおん!! | 木 | 超💮 |
7/8 | 絶光調 | 土 | 💮 |
7/6 | ればおん!! | 木 | 💮 |
6/11 | ればおん!! | 日 | 💮 |
6/10 | 絶光調 | 土 | 💮 🌈メダル 獲得!! |
6/8 | ればおん!! | 木 | ○ |
5/13 | 絶光調 | 土 | 💮 |
5/11 | ればおん!! | 木 | 💮 |
5/6 | Qレポ❶❸ | 土 | ▲ |
4/18 | ればおん!! | 火 | 評価 不能 |
4/13 | ればおん!! | 木 | 💮 |
4/5 | 絶光調 | 水 | ▲ 絶光調 停止リーチ |
4/1 | ればおん!! | 土 | 超💮 |
3/30 | ればおん!! | 木 | 💮 |
3/9 | ればおん!! | 木 | ○ |
3/5 | 絶光調 | 日 | ▲ |
2/23 | ればおん!! | 木 | 超💮 |
2/9 | ればおん!! | 木 | 💮 |
2/4 | 絶光調 | 土 | 💮 |
1/28 | 絶光調 | 土 | ▲ |
1/24 | ればおん!! | 火 | 💮 |
1/19 | ればおん!! | 木 | ○ |
1/14 | ればおん!! | 土 | 💮 |
12/17 | 絶光調 | 土 | 💮 |
12/8 | ればおん!! | 木 | 💮 |
12/1 | ればおん!! | 木 | 💮 |
11/13 | 絶光調 | 日 | ギリ💮 |
11/10 | ればおん!! | 木 | 💮 |
10/27 | ればおん!! | 木 | 💮 |
10/8 | 絶光調 | 土 | ▲ |
10/6 | ればおん!! | 木 | 超💮 |
10/1 | 絶光調 | 土 | ○ 🟨継続 |
9/15 | 絶光調 | 木 | ▲ 🟨発動 |
9/11 | ればおん!! | 日 | ▲ |
9/8 | ればおん!! | 木 | 💮 |
8/25 | 絶光調 | 木 | ギリ💮 |
8/21 | ればおん!! | 日 | 💮 |
8/4 | ればおん!! | 木 | 💮 |
7/21 | 絶光調 | 木 | 💮 |
6/30 | ればおん!! | 木 | 💮 |
6/15 | 絶光調 | 水 | ○ |
6/9 | ればおん!! | 木 | ○ |
5/26 | ればおん!! | 木 | 💮 |
5/25 | 絶光調 | 水 | 超💮 |
5/10 | ればおん!! | 火 | 💮 |
4/29 | ればおん!! | 金㊗ | ○ |
4/21 | ればおん!! | 土 | 超💮 |
4/7 | ればおん!! | 木 | ▲ |
3/25 | ればおん!! | 金 | 💮 |
3/9 | ればおん!! | 水 | 💮 |
3/8 | ればおん!! | 火 | ▲ |
3/5 | 絶光調 | 土 | ○ |
2/25 | 絶光調 | 金 | 👑伝説級👑 💮 |
2/15 | 絶光調 | 火 | 💮 |
2/5 | 絶光調 | 土 | 💮 |
1/26 | ればおん!! | 水 | 💮 |
1/23 | ればおん!! | 日 | 超💮 |
1/13 | ればおん!! | 木 | 💮 |
12/26 | ればおん!! | 日 | 💮 |
12/16 | 総力取材Qレポ | 木 | ○ |
12/14 | ればおん!! | 火 | ○ |
12/5 | 絶光調 | 日 | 💮 |
11/29 | ればおん!! | 月 | 💮 |
11/23 | ればおん!! | 火・祝 | 超💮 |
11/9 | ればおん!! | 火 | 💮 |
11/5 | ればおん!! | 金 | 超💮 |
10/25 | 絶光調 | 月 | 💮 |
10/24 | ればおん!! | 日 | 超💮 |
10/19 | ればおん!! | 火 | 💮 ゴールド 獲得!! |
10/6 | ればおん!! | 水 | 💮 |
9/25 | ればおん!! | 土 | 💮 |
9/18 | ればおん!! | 土 | ▲ |
9/15 | 絶光調 | 水 | 💮 |
9/4 | ればおん!! | 土 | 💮 |
8/23 | ればおん!! | 月 | 💮 |
8/16 | ればおん!! | 月 | 💮 |
8/15 | 絶光調 | 日 | 💮 |
8/7 | ればおん!! | 土 | ○ |
7/25 | ればおん!! | 日 | 💮 |
7/18 | ればおん!! | 日 | 💮 |
7/15 | 絶光調 | 木 | 💮 |
7/4 | ればおん!! | 日 | 💮 |
6/26 | ればおん!! | 土 | 💮 |
6/20 | ればおん!! | 日 | ○ |
6/15 | 絶光調 | 火 | 💮 |
6/5 | ればおん!! | 土 | 💮 |
5/30 | ればおん!! | 日 | 💮 |
5/16 | ればおん!! | 日 | 💮 |
5/15 | 絶光調 | 土 | 💮 パーフェクト 達成!! |
5/9 | ればおん!! | 日 | ○ |
5/6 | ればおん!! | 木 | 💮 |
4/25 | ればおん!! | 日 | 💮 10連続 達成!! |
4/18 | ればおん!! | 日 | 💮 |
4/11 | ればおん!! | 日 | 💮 パーフェクト 達成!! |
4/3 | ればおん!! | 土 | 💮 |
3/29 | ればおん!! | 月 | 💮 |
3/28 | ればおん!! | 日 | 💮 |
3/27 | ればおん!! | 土 | 💮 |
3/20 | ればおん!! | 土 | 💮 シルバー 獲得!! |
3/13 | ればおん!! | 土 | 💮 |
3/6 | ればおん!! | 土 | 💮 |
2/28 | ハリコミ魂 | 日 | ○ |
2/27 | ればおん!! | 土 | ▲ |
2/24 | ればおん!! | 水 | ○ |
2/13 | ればおん!! | 土 | 💮 |
2/3 | ればおん!! | 水 | 💮 |
1/30 | ればおん!! | 土 | 💮 |
1/23 | ればおん!! | 土 | 💮 |
1/20 | ればおん!! | 水 | 💮 |
1/11 | ハリコミ魂 | 月 | ▲ |
1/10 | 総力取材Qレポ | 日 | ○ |
1/9 | ればおん!! | 土 | 💮 |
12/11 | ればおん!! | 金 | 💮 |
12/1 | ればおん!! | 火 | 💮 |
11/29 | 総力取材Qレポ | 日 | 💮 |
11/21 | ればおん!! | 土 | ○ |
11/19 | ればおん!! | 木 | 💮 |
11/15 | ハリコミ魂 | 日 | 💮 |
11/7 | ればおん!! | 土 | 💮 |
11/3 | ればおん!! | 火・祝 | 💮 |
10/31 | 総力取材Qレポ | 土 | ○ |
10/18 | ればおん!! | 日 | 💮 |
10/15 | ハリコミ魂 | 木 | 💮 |
10/11 | ればおん!! | 日 | ○ |
10/3 | 総力取材Qレポ | 土 | ▲ |
10/1 | ればおん!! | 日 | 💮 ブロンズ 獲得!! |
9/21 | ればおん!! | 月・祝 | 💮 |
9/19 | 総力取材Qレポ | 土 | 💮 |
9/15 | ハリコミ魂 | 水 | 💮 |
9/6 | ればおん!! | 日 | 💮 |
8/16 | ればおん!! | 日 | 💮 |
8/15 | ハリコミ魂 | 土 | 💮 |
8/9 | 総力取材Qレポ | 日 | 💮 |
7/23 | 総力取材Qレポ | 木・祝 | 💮 |
7/15 | ハリコミ魂 | 水 | ▲ |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
12/21 | 4台 | +3,670枚 | 117.4% |
11/12 | 10台 | +3,112枚 | 119.4% |
9/26 | 18台 | +1,388枚 | 106.9% |
9/11 | 9台 | +1,942枚 | 111.4% |
9/6 | 12台 | +2,397枚 | 113.1% |
8/27 | 16台 | +2,394枚 | 111.2% |
8/10 | 8台 | +2,145枚 | 111% |
7/27 | 14台 | +2,890枚 | 114.3% |
7/6 | 9台 | +2,226枚 | 114.4% |
6/11 | 10台 | +2,351枚 | 112.6% |
6/8 | 5台 | +2,563枚 | 110.3% |
5/11 | 7台 | +3,074枚 | 111% |
4/18 | 4台 | 評価不能 | ― |
4/13 | 6台 | +2,610枚 | 111.3% |
4/1 | 12台 | +2,154枚 | 109.1% |
3/30 | 7台 | +3,279枚 | 112.5% |
3/9 | 4台 | +1,909枚 | 107.3% |
2/23 | 6台 | +3,988枚 | 115.7% |
2/9 | 5台 | +3,110枚 | 112.7% |
1/24 | 7台 | +2,999枚 | 111.2% |
1/19 | 5台 | +1,857枚 | 107.8% |
1/14 | 4台 | +3,895枚 | 114.6% |
12/8 | 5台 | +1,713枚 | 106.6% |
12/1 | 4台 | +3,859枚 | 115.6% |
11/10 | 4台 | +3,885枚 | 114.4% |
10/27 | 6台 | +2,609枚 | 108.8% |
10/6 | 6台 | +3,586枚 | 115.7% |
9/11 | 8台 | +1,068枚 | 103.7% |
9/8 | 5台 | +2,938枚 | 111% |
8/21 | 5台 | +2,362枚 | 110.2% |
8/4 | 6台 | +2,485枚 | 113.9% |
7/21 | 6台 | +2,605枚 | 112.3% |
6/30 | 6台 | +1,956枚 | 108.9% |
6/9 | 6台 | +1,478枚 | 106.1% |
5/25 | 4台 | +2,427枚 | 109.6% |
5/10 | 6台 | +2,757枚 | 109.9% |
4/29 | 5台 | +3,110枚 | 111.9% |
4/23 | 6台 | +2,888枚 | 110.4% |
4/7 | 3台 | +3,121枚 | 111% |
3/25 | 9台 | +2,788枚 | 110% |
3/9 | 9台 | +2,547枚 | 110% |
3/8 | 6台 | +1,489枚 | 107.2% |
1/23 | 9台 | +2,587枚 | 110.7% |
1/13 | 10台 | +2,425枚 | 111.3% |
12/26 | 5台 | +1,959枚 | 107.3% |
12/14 | 9台 | +1,557枚 | 106.3% |
11/29 | 5台 | +2,547枚 | 110.1% |
11/23 | 8台 | +3,784枚 | 115.4% |
11/9 | 5台 | +3,696枚 | 112.6% |
11/5 | 6台 | +3,356枚 | 113.9% |
10/25 | 7台 | +3,398枚 | 113.5% |
10/19 | 5台 | +3,412枚 | 115.4% |
10/6 | 5台 | +4,561枚 | 117.4% |
9/25 | 7台 | +1,837枚 | 107.2% |
9/18 | 8台 | +2,008枚 | 107.2% |
9/4 | 8台 | +2619枚 | 110.6% |
8/23 | 8台 | +2121枚 | 108% |
8/16 | 8台 | +2,849枚 | 110.4% |
8/7 | 6台 | +1,113枚 | 104.2% |
7/22 | 5台 | +3,633枚 | 113.2% |
7/18 | 7台 | +1,974枚 | 108.9% |
7/4 | 7台 | +3,899枚 | 113.4% |
6/26 | 7台 | +1,900枚 | 108.8% |
6/20 | 7台 | +1,811枚 | 106.6% |
6/5 | 7台 | +2,699枚 | 109.9% |
5/30 | 6台 | +1,722枚 | 106.3% |
5/16 | 8台 | +2,750枚 | 110.7% |
5/9 | 7台 | +2,301枚 | 108.6% |
5/6 | 7台 | +3,118枚 | 111.4% |
4/25 | 6台 | +2,577枚 | 111% |
4/18 | 6台 | +4,137枚 | 114.3% |
4/11 | 6台 | +3,695枚 | 114.2% |
4/3 | 6台 | +2,252枚 | 108.4% |
3/29 | 6台 | +2,777枚 | 110.7% |
3/28 | 6台 | +2,594枚 | 109.5% |
3/27 | 6台 | +2,007枚 | 109.7% |
3/20 | 6台 | +2,381枚 | 108.8% |
3/13 | 6台 | +2,610枚 | 112% |
3/6 | 6台 | +1,941枚 | 107.5% |
2/27 | 6台 | +793枚 | 103.2% |
2/24 | 6台 | +2,570枚 | 108.5% |
2/13 | 7台 | +2,787枚 | 111% |
2/3 | 6台 | +2,751枚 | 109.5% |
1/30 | 6台 | +3,901枚 | 115.3% |
1/23 | 6台 | +2,439枚 | 108.4% |
1/20 | 6台 | +3,047枚 | 111.2% |
1/9 | 5台 | +3,680枚 | 115.3% |
12/11 | 6台 | +3,104枚 | 113.9% |
12/1 | 5台 | +1,669枚 | 106% |
11/21 | 5台 | +4,121枚 | 115.8% |
11/19 | 5台 | +3,876枚 | 112.2% |
11/7 | 5台 | +2,466枚 | 110.9% |
11/3 | 7台 | +1,606枚 | 106.5% |
10/18 | 6台 | +1,945枚 | 107.3% |
10/11 | 6台 | +3,362枚 | 113.2% |
10/1 | 8台 | +3,824枚 | 114.1% |
9/21 | 9台 | +3,529枚 | 114.8% |
9/6 | 9台 | +2,442枚 | 109% |
8/16 | 5台 | +3,532枚 | 112.1% |
絶光調
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
2/8 | +50,800枚 | +1,800枚 | 108% |
1/25 | +25,420枚 | +1,588枚 | 107% |
1/24 | +59,410枚 | +2,376枚 | 110.2% |
1/10 | +37,673枚 | +2,093枚 | 109.1% |
12/25 | +15,318枚 | +1,393枚 | 107.5% |
12/15 | +31,664枚 | +1,667枚 | 107.1% |
12/5 | +23,330枚 | +2,121枚 | 111.1% |
11/26 | +29,408枚 | +1,634枚 | 107.4% |
11/25 | +23,802枚 | +1,831枚 | 109% |
11/22 | +27,866枚 | +1,858枚 | 108% |
11/19 | +15,277枚 | +1,697枚 | 107.6% |
11/18 | +29,690枚 | +1,855枚 | 109% |
11/15 | +27,131枚 | +1,808枚 | 108.8% |
11/8 | +38,704枚 | +1,682枚 | 107.6% |
11/5 | +25,274枚 | +2,106枚 | 110% |
11/4 | +23,939枚 | +1,709枚 | 106% |
11/1 | +12,679枚 | +1,267枚 | 106% |
10/25 | +43,724枚 | +1,748枚 | 108.1% |
10/21 | +23,717枚 | +1,395枚 | 107% |
10/15 | +24,024枚 | +1,716枚 | 107.9% |
10/14 | +19,349枚 | +1,209枚 | 106.2% |
9/5 | +20,372枚 | +1,455枚 | 106.6% |
8/19 | +25,360枚 | +1,691枚 | 108.1% |
7/8 | +12,272枚 | +1,023枚 | 104.9% |
6/10 | +19,900枚 | +2,000枚 | 109% |
5/13 | +12,187枚 | +1,354枚 | 105% |
4/5 | +7,320枚 | +1,220枚 | 105% |
3/5 | +12,565枚 | +1,396枚 | 106% |
2/4 | +18,053枚 | +2,257枚 | 109% |
1/28 | +12,487枚 | +1,561枚 | 107% |
12/17 | +21,330枚 | +2,133枚 | 109% |
11/13 | +10,034枚 | +2,007枚 | 108.5% |
10/8 | +8,855枚 | +1,107枚 | 105.9% |
10/1 | +9,856枚 | +1,643枚 | 107.5% |
9/15 | +9,326枚 | +1,554枚 | 107.7% |
8/25 | +9,604枚 | +1,201枚 | 105.7% |
6/15 | +10,719枚 | +1,531枚 | 107.7% |
5/25 | +30,051枚 | +3,005枚 | 111.4% |
3/5 | +13,826枚 | +2,304枚 | 109.6% |
2/25 | +36,993枚 | +1,947枚 | 107.9% |
2/15 | +12516枚 | +1,727枚 | 109% |
2/5 | +14,580枚 | +2,430枚 | 109.5% |
12/5 | +12,474枚 | +2,079枚 | 108.2% |
10/25 | +18,002枚 | +2,572枚 | 110.8% |
9/15 | +9,209枚 | +1,316枚 | 105.5% |
8/23 | +21,210枚 | +2,121枚 | 108% |
8/15 | +21,352枚 | +1,941枚 | 108.4% |
7/15 | +10,316枚 | +1,474枚 | 106.2% |
6/15 | +19,926枚 | +1,993枚 | 108.9% |
5/15 | +24,307枚 | +3,038枚 | 111.5% |
総力取材Qレポ
❶注目機種
日付 | 機種 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
5/6 | 沖ドキ | -449枚 | 95.3% | +1/5 |
12/26 | ノゲノラ | -339枚 | 101.1% | +1/3 |
10/3 | サラ番2 | +1,656枚 | 106.1% | +4/5 |
9/19 | タイバニ | +3,543枚 | 116% | +3/3 |
8/9 | 絆2 | +4317枚 | 114.9% | +4/4 |
7/23 | ケロット4 | +2150枚 | 110.4% | +5/5 |
❸注目末尾
取材日 | 末尾 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
5/6 | 7 | +16,098枚 | +2,683枚 | 113.6% |
12/16 | 0 | +16,622枚 | +1,847枚 | 108.0% |
1/10 | 0 | +5,517枚 | +690枚 | 102.9% |
11/29 | 2 | +11,710枚 | +1,951枚 | 110% |
10/31 | 6 | +8,282枚 | +1,656枚 | 111% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
2/28 | タイバニ | +2,456枚 | 111.5% | +3/3 |
1/11 | まどか叛逆 | +983枚 | 103.8% | +4/5 |
新鬼武者 | +1,517枚 | 104.2% | +2/3 | |
11/15 | HEY!鏡 | +2,024枚 | 109.8% | +3/3 |
10/15 | エウレカ3 | +1,568枚 | 105.4% | +4/4 |
9/15 | モンキーⅣ | +2,286枚 | 108.9% | +4/5 |
8/15 | ニュー アイム | +1,154枚 | 105.1% | +6/7 |
7/15 | まどか叛逆 | +708枚 | 103.8% | +4/5 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。