
<録音協力店舗>
ヴィーナスギャラリー姫路Ⅱ店
住所 | 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒270 |
---|---|
台数 | パチンコ:150台 スロット:240台 |
営業時間 | 10:00〜23:00 |
入場方法 | 9時30分から抽選開始 |
朝イチの状況
抽選人数:63名
一般入場:30名
合計人数:93名
注目末尾
番長3 番長3⭕️ 星矢海皇▲ マイジャグラーⅣ⭕️ マイジャグラーⅣ⭕️ クレア女神⭕️ リゼロ⭕️
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
7 | 番長3 | 8,554G | -826枚 | 96.78% |
8 | 番長3⭕️ | 6,004G | +1,339枚 | 107.43% |
80 | 星矢海皇▲ | 5,486G | +1,179枚 | 107.16% |
128 | マイジャグⅣ⭕️ | 7,511G | +2,180枚 | 109.67% |
137 | マイジャグⅣ▲ | 9,218G | +479枚 | 101.73% |
178 | クレア女神⭕️ | 10,077G | +3,658枚 | 112.10% |
240 | リゼロ⭕️ | 10,112G | +3,235枚 | 110.66% |
7台の総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+11,244枚 | +1,606枚 | 8,137G | 106.5% |
🎊Excellent!!🎊
番長3、マイジャグⅣ、クレア女神、リゼロからは、各1台以上にこだわりをしっかりと感じました!!🤗
星矢海皇は若干G数が少ないので判断が難しいですが、差枚1000枚超、出率107%超、右上がりのグラフということで問題ないかと思います👍
ということで、今回は最高評価!
💮たいへんよくできました💮
とさせて頂きます。
次回も今回同様の盛り上がりを期待しております!!








今回は…5pt獲得!!
シルバーQメダル獲得まで
…残り77pt
過去の状況
取材日 | 取材名 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|---|
11/3 | ればおん!! | 火・祝 | 63人 |
10/31 | 総力取材Qレポ | 土 | 108人 |
10/18 | ればおん!! | 日 | 94人 |
10/15 | ハリコミ魂 | 木 | 38人 |
10/11 | ればおん!! | 日 | 145人 |
10/3 | 総力取材Qレポ | 土 | 51人 |
10/1 | ればおん!! | 日 | 61人 |
9/21 | ればおん!! | 月・祝 | 123人 |
9/19 | 総力取材Qレポ | 土 | 50人 |
9/15 | ハリコミ魂 | 水 | 26人 |
9/6 | ればおん!! | 日 | 138人 |
8/16 | ればおん!! | 日 | 98人 |
8/15 | ハリコミ魂 | 土 | 90人 |
8/9 | 総力取材Qレポ | 日 | 83人 |
7/23 | 総力取材Qレポ | 木・祝 | 80人 |
7/15 | ハリコミ魂 | 水 | 40人 |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
10/15 | エウレカ3 | +1,568枚 | 105.4% | +4/4 |
9/15 | モンキーⅣ | +2,286枚 | 108.9% | +4/5 |
8/15 | ニュー アイム | +1,154枚 | 105.1% | +6/7 |
7/15 | まどか3 | +708枚 | 103.8% | +4/5 |
総力取材Qレポ
❶注目機種
日付 | 機種 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
10/3 | サラ番2 | +1,656枚 | 106.1% | +4/5 |
9/19 | タイバニ | +3,543枚 | 116% | +3/3 |
8/9 | 絆2 | +4317枚 | 114.9% | +4/4 |
7/23 | ケロット4 | +2150枚 | 110.4% | +5/5 |
❸注目末尾
取材日 | 台数 | 割合 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|---|
10/31 | 5台 | 20.8% | 8,282枚 | 1,656枚 | 111% |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
11/3 | 7台 | +1,606枚 | 106.5% |
10/18 | 6台 | +1,945枚 | 107.3% |
10/11 | 6台 | +3,362枚 | 113.2% |
10/1 | 8台 | +3,824枚 | 114.1% |
9/21 | 9台 | +3,529枚 | 114.8% |
9/6 | 9台 | +2,442枚 | 109% |
8/16 | 5台 | +3,532枚 | 112.1% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。