
<録音協力店舗>
ヴィーナスギャラリー姫路Ⅱ店
住所 | 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒270 |
---|---|
台数 | パチンコ:150台 スロット:240台 |
営業時間 | 10:00〜23:00 |
入場方法 | 9時30分から抽選開始 |
朝イチの状況
抽選人数:50名
一般入場:約20名
合計人数:約70名
注目機種
サラリーマン番長2 ラブ嬢2 リング強襲 ニューパルサーDX まどマギ叛逆
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
36 | サラリーマン番長2⭕️ | 5,569G | +3,412枚 | 120.4% |
57 | ラブ嬢2⭕️ | 9,845G | +4,154枚 | 114.1% |
68 | リング強襲 | 1,718G | -40枚 | 99.2% |
163 | ニューパルサーDX⭕️ | 4,927G | +888枚 | 106.0% |
200 | まどマギ叛逆⭕️ | 8,743G | +3,915枚 | 114.9% |
5台の総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+12,329枚 | +2,466枚 | 6,160G | 110.9% |
総差枚12,000枚超!平均差枚約2,500枚!
5台中3台がポテ超📈📈📈
Great!
「ラブ嬢2」「まどマギ叛逆」は8,000G以上回って、出率114%超とポテンシャル超越📈📈!!
「サラ番2」は15時以降の稼働で見事、出率120%越え📈!!
「ニューパルDX」は合算1/147なので、こだわりはしっかり感じます👍
※リング強襲は稼働不足の為、評価不能とします。
ということで、今回は最高評価!
💮たいへんよくできました💮
とさせて頂きます。
次回(11/15㊐ハリコミ魂)も今回同様の盛り上がりを期待しております!!








今回は…4pt獲得!!
シルバーQメダル獲得まで
…残り73pt
過去の状況
取材日 | 取材名 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|---|
11/7 | ればおん!! | 土 | 50人 |
11/3 | ればおん!! | 火・祝 | 63人 |
10/31 | 総力取材Qレポ | 土 | 108人 |
10/18 | ればおん!! | 日 | 94人 |
10/15 | ハリコミ魂 | 木 | 38人 |
10/11 | ればおん!! | 日 | 145人 |
10/3 | 総力取材Qレポ | 土 | 51人 |
10/1 | ればおん!! | 日 | 61人 |
9/21 | ればおん!! | 月・祝 | 123人 |
9/19 | 総力取材Qレポ | 土 | 50人 |
9/15 | ハリコミ魂 | 水 | 26人 |
9/6 | ればおん!! | 日 | 138人 |
8/16 | ればおん!! | 日 | 98人 |
8/15 | ハリコミ魂 | 土 | 90人 |
8/9 | 総力取材Qレポ | 日 | 83人 |
7/23 | 総力取材Qレポ | 木・祝 | 80人 |
7/15 | ハリコミ魂 | 水 | 40人 |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
10/15 | エウレカ3 | +1,568枚 | 105.4% | +4/4 |
9/15 | モンキーⅣ | +2,286枚 | 108.9% | +4/5 |
8/15 | ニュー アイム | +1,154枚 | 105.1% | +6/7 |
7/15 | まどか3 | +708枚 | 103.8% | +4/5 |
総力取材Qレポ
❶注目機種
日付 | 機種 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
10/3 | サラ番2 | +1,656枚 | 106.1% | +4/5 |
9/19 | タイバニ | +3,543枚 | 116% | +3/3 |
8/9 | 絆2 | +4317枚 | 114.9% | +4/4 |
7/23 | ケロット4 | +2150枚 | 110.4% | +5/5 |
❸注目末尾
取材日 | 台数 | 割合 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|---|
10/31 | 5台 | 20.8% | 8,282枚 | 1,656枚 | 111% |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
11/7 | 5台 | +2,466枚 | 110.9% |
11/3 | 7台 | +1,606枚 | 106.5% |
10/18 | 6台 | +1,945枚 | 107.3% |
10/11 | 6台 | +3,362枚 | 113.2% |
10/1 | 8台 | +3,824枚 | 114.1% |
9/21 | 9台 | +3,529枚 | 114.8% |
9/6 | 9台 | +2,442枚 | 109% |
8/16 | 5台 | +3,532枚 | 112.1% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。