<取材協力店舗>
🥈シルバーQメダル獲得店舗
ヴィーナスギャラリー姫路Ⅱ店
住所 | 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒270 |
---|---|
台数 | パチンコ:150台 スロット:240台 |
営業時間 | 10:00〜23:00 |
入場方法 | 9時30分から抽選開始 |
過去の状況
取材日 | 取材名 | 曜日 | 抽選 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/16 | ればおん!! | 月 | 62人 | 💮 |
8/15 | 絶光調 | 日 | 61人 | 💮 |
8/7 | ればおん!! | 土 | 60人 | ○ |
7/25 | ればおん!! | 日 | 60人 | 💮 |
7/18 | ればおん!! | 日 | 72人 | 💮 |
7/15 | 絶光調 | 木 | 72人 | 💮 |
7/4 | ればおん!! | 日 | 72人 | 💮 |
6/26 | ればおん!! | 土 | 60人 | 💮 |
6/20 | ればおん!! | 日 | 65人 | ○ |
6/15 | 絶光調 | 火 | 29名 | 💮 |
6/5 | ればおん!! | 土 | 64名 | 💮 |
5/30 | ればおん!! | 日 | 73名 | 💮 |
5/16 | ればおん!! | 日 | 87名 | 💮 |
5/15 | 絶光調 | 土 | 43名 | 💮 パーフェクト 達成!! |
5/9 | ればおん!! | 日 | 90名 | ○ |
5/6 | ればおん!! | 木 | 46名 | 💮 |
4/25 | ればおん!! | 日 | 54人 | 💮 10連続 達成!! |
4/18 | ればおん!! | 日 | 78人 | 💮 |
4/11 | ればおん!! | 日 | 151人 | 💮 パーフェクト 達成!! |
4/3 | ればおん!! | 土 | 65人 | 💮 |
3/29 | ればおん!! | 月 | 49人 | 💮 |
3/28 | ればおん!! | 日 | 84人 | 💮 |
3/27 | ればおん!! | 土 | 76人 | 💮 |
3/20 | ればおん!! | 土 | 69人 | 💮 シルバー 獲得!! |
3/13 | ればおん!! | 土 | 68人 | 💮 |
3/6 | ればおん!! | 土 | 78人 | 💮 |
2/28 | ハリコミ魂 | 日 | 83人 | ○ |
2/27 | ればおん!! | 土 | 58人 | ▲ |
2/24 | ればおん!! | 水 | 38人 | ○ |
2/13 | ればおん!! | 土 | 76人 | 💮 |
2/3 | ればおん!! | 水 | 24人 | 💮 |
1/30 | ればおん!! | 土 | 52人 | 💮 |
1/23 | ればおん!! | 土 | 77人 | 💮 |
1/20 | ればおん!! | 水 | 30人 | 💮 |
1/11 | ハリコミ魂 | 月 | 129人 | ▲ |
1/10 | 総力取材Qレポ | 日 | 45人 | ○ |
1/9 | ればおん!! | 土 | 55人 | 💮 |
12/11 | ればおん!! | 金 | 58人 | 💮 |
12/1 | ればおん!! | 火 | 54人 | 💮 |
11/29 | 総力取材Qレポ | 日 | 63人 | 💮 |
11/21 | ればおん!! | 土 | 86人 | ○ |
11/19 | ればおん!! | 木 | 38人 | 💮 |
11/15 | ハリコミ魂 | 日 | 65人 | 💮 |
11/7 | ればおん!! | 土 | 50人 | 💮 |
11/3 | ればおん!! | 火・祝 | 63人 | 💮 |
10/31 | 総力取材Qレポ | 土 | 108人 | ○ |
10/18 | ればおん!! | 日 | 94人 | 💮 |
10/15 | ハリコミ魂 | 木 | 38人 | 💮 |
10/11 | ればおん!! | 日 | 145人 | ○ |
10/3 | 総力取材Qレポ | 土 | 51人 | ▲ |
10/1 | ればおん!! | 日 | 61人 | 💮 ブロンズ 獲得!! |
9/21 | ればおん!! | 月・祝 | 123人 | 💮 |
9/19 | 総力取材Qレポ | 土 | 50人 | 💮 |
9/15 | ハリコミ魂 | 水 | 26人 | 💮 |
9/6 | ればおん!! | 日 | 138人 | 💮 |
8/16 | ればおん!! | 日 | 98人 | 💮 |
8/15 | ハリコミ魂 | 土 | 90人 | 💮 |
8/9 | 総力取材Qレポ | 日 | 83人 | 💮 |
7/23 | 総力取材Qレポ | 木・祝 | 80人 | 💮 |
7/15 | ハリコミ魂 | 水 | 40人 | ▲ |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
8/16 | 8台 | +22,795枚 | 110.4% |
8/7 | 6台 | +1,113枚 | 104.2% |
7/22 | 5台 | +3,633枚 | 113.2% |
7/18 | 7台 | +1,974枚 | 108.9% |
7/4 | 7台 | +3,899枚 | 113.4% |
6/26 | 7台 | +1,900枚 | 108.8% |
6/20 | 7台 | +1,811枚 | 106.6% |
6/5 | 7台 | +2,699枚 | 109.9% |
5/30 | 6台 | +1,722枚 | 106.3% |
5/16 | 8台 | +2,750枚 | 110.7% |
5/9 | 7台 | +2,301枚 | 108.6% |
5/6 | 7台 | +3,118枚 | 111.4% |
4/25 | 6台 | +2,577枚 | 111% |
4/18 | 6台 | +4,137枚 | 114.3% |
4/11 | 6台 | +3,695枚 | 114.2% |
4/3 | 6台 | +2,252枚 | 108.4% |
3/29 | 6台 | +2,777枚 | 110.7% |
3/28 | 6台 | +2,594枚 | 109.5% |
3/27 | 6台 | +2,007枚 | 109.7% |
3/20 | 6台 | +2,381枚 | 108.8% |
3/13 | 6台 | +2,610枚 | 112% |
3/6 | 6台 | +1,941枚 | 107.5% |
2/27 | 6台 | +793枚 | 103.2% |
2/24 | 6台 | +2,570枚 | 108.5% |
2/13 | 7台 | +2,787枚 | 111% |
2/3 | 6台 | +2,751枚 | 109.5% |
1/30 | 6台 | +3,901枚 | 115.3% |
1/23 | 6台 | +2,439枚 | 108.4% |
1/20 | 6台 | +3,047枚 | 111.2% |
1/9 | 5台 | +3,680枚 | 115.3% |
12/11 | 6台 | +3,104枚 | 113.9% |
12/1 | 5台 | +1,669枚 | 106% |
11/21 | 5台 | +4,121枚 | 115.8% |
11/19 | 5台 | +3,876枚 | 112.2% |
11/7 | 5台 | +2,466枚 | 110.9% |
11/3 | 7台 | +1,606枚 | 106.5% |
10/18 | 6台 | +1,945枚 | 107.3% |
10/11 | 6台 | +3,362枚 | 113.2% |
10/1 | 8台 | +3,824枚 | 114.1% |
9/21 | 9台 | +3,529枚 | 114.8% |
9/6 | 9台 | +2,442枚 | 109% |
8/16 | 5台 | +3,532枚 | 112.1% |
絶光調
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均 出率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
8/15 | +21,352枚 | +1,941枚 | 108.4% | +11/11 |
7/15 | +10,316枚 | +1,474枚 | 106.2% | +7/7 |
6/15 | +19,926枚 | +1,993枚 | 108.9% | +10/10 |
5/15 | +24,307枚 | +3,038枚 | 111.5% | +3/3 |
総力取材Qレポ
❶注目機種
日付 | 機種 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
10/3 | サラ番2 | +1,656枚 | 106.1% | +4/5 |
9/19 | タイバニ | +3,543枚 | 116% | +3/3 |
8/9 | 絆2 | +4317枚 | 114.9% | +4/4 |
7/23 | ケロット4 | +2150枚 | 110.4% | +5/5 |
❸注目末尾
取材日 | 末尾 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
1/10 | 0 | +5,517枚 | +690枚 | 102.9% |
11/29 | 2 | +11,710枚 | +1,951枚 | 110% |
10/31 | 6 | +8,282枚 | +1,656枚 | 111% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
2/28 | タイバニ | +2,456枚 | 111.5% | +3/3 |
1/11 | まどか叛逆 | +983枚 | 103.8% | +4/5 |
新鬼武者 | +1,517枚 | 104.2% | +2/3 | |
11/15 | HEY!鏡 | +2,024枚 | 109.8% | +3/3 |
10/15 | エウレカ3 | +1,568枚 | 105.4% | +4/4 |
9/15 | モンキーⅣ | +2,286枚 | 108.9% | +4/5 |
8/15 | ニュー アイム | +1,154枚 | 105.1% | +6/7 |
7/15 | まどか叛逆 | +708枚 | 103.8% | +4/5 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。