























| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 ⭕ | マイジャグ | 5700G | +1100 | 105.6% | 24:19 1/131.0 |
| 188 💮 | マイジャグ | 7600G | +2900 | 111.5% | 34:31 1/116.7 |
| 190 💮 | マイジャグ | 7500G | +2900 | 111.5% | 37:26 1/119.0 |
| 192 ⭕ | マイジャグ | 6300G | +1000 | 104.7% | 24:23 1/132.3 |
| 193 ⭕ | マイジャグ | 9600G | +700 | 102.1% | 31:37 1/140.2 |
| 196 💮 | マイジャグ | 7200G | +2100 | 108.7% | 35:22 1/125.6 |
| 197 ⭕ | マイジャグ | 8900G | +900 | 103.1% | 33:32 1/136.5 |
| 200 ⭕ | マイジャグ | 7900G | +1700 | 106.4% | 34:25 1/132.4 |
| 201 💮 | マイジャグ | 6600G | +2100 | 109.7% | 27:31 1/112.5 |
| 205 ⭕ | マイジャグ | 5200G | +200 | 100.8% | 19:20 1/133.2 |
| 206 💮 | マイジャグ | 8700G | +1300 | 104.5% | 37:29 1/130.4 |
| 211 💮 | アイム ジャグ | 8500G | +1400 | 105.1% | 30:39 1/122.3 |
| 213 ⭕ | アイム ジャグ | 6400G | +1700 | 107.9% | 31:16 1/136.1 |
| 217 ⭕ | アイム ジャグ | 7700G | +300 | 101.0% | 25:27 1/146.7 |
| 221 💮 | アイム ジャグ | 8500G | +2500 | 109.0% | 34:45 1/106.4 |
| 222 ⭕ | アイム ジャグ | 4900G | +500 | 103.1% | 19:18 1/132.3 |
| 229 💮 | アイム ジャグ | 9500G | -1800 | 94.2% | 23:36 1/160.7 |
| 233 💮 | アイム ジャグ | 9100G | +200 | 100.3% | 28:44 1/126.1 |
| 240 💮 | アイム ジャグ | 5700G | +2700 | 114.2% | 33:16 1/114.6 |
| 157 💮 | ファンキー ジャグ | 6700G | +3000 | 113.5% | 32:29 1/109.2 |
| 175 💮 | ファンキー ジャグ | 5500G | +200 | 100.7% | 20:22 1/129.0 |
| 176 💮 | ファンキー ジャグ | 10000G | +2900 | 108.7% | 45:34 1/125.4 |
| 151 💮 | ゴーゴー ジャグ | 9000G | +4700 | 115.6% | 47:40 1/103.3 |
| 152 💮 | ゴーゴー ジャグ | 8000G | +1900 | 107.1% | 34:36 1/113.3 |
🌈≪超≫Excellent!!🌈
▶マイⅤ⇒❺/35台💮clear!!
▶アイム⇒❺/30台💮clear!!
▶ファンキー⇒❸/20台💮clear!!
▶ゴーゴー⇒❷/5台💮clear!!
🤡pickupデータ⇒≪計24台≫
📈総差枚:+37,100枚✨
📈1台平均:+1,550枚✨
📈平均G数:7,550G✨
📈平均出率:106.2%✨
📈合算平均:1/126.5✨
🤡全4機種から
✨想定を超える✨
✨この上ないこだわり✨を発見!!
ということで今回は…文句なし!!
🌈≪超≫Excellent!!🌈とさせて頂きます!!

今回は
15ポイント獲得!!!
さらに超で+2pt追加!!
ということは…!!
✨スロキュー史上初✨
🏆ゴールドトロフィー
獲得権利発生!!
💮を5連続で獲得した先に──
栄光のゴールドトロフィーが
待っている🔥
果たして史上初の
快挙達成となるのか…!?
期待が高まります!!
| 20S設置 台数 | 🏆獲得ポイント |
|---|---|
| ~250台 | 450pt +5連続💮継続 |
| 251~350台 | 600pt +5連続💮継続 |
| 351台~ | 750pt +5連続💮継続 |
次に目指すのは…≪ゴールドトロフィー!!≫
過去の結果
| 取材日 | ー | 曜日 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 9/15 | 絶光調 | 月 | 超💮 |
| 9/5 | 絶光調 | 金 | 💮 |
| 8/25 | 絶光調 | 月 | 💮 |
| 8/15 | 絶光調 | 金 | ○ |
| 7/25 | 絶光調 | 金 | 超💮 |
| 7/15 | 絶光調 | 火 | 💮 |
| 7/8 | 抜群取材 | 火 | 💮 |
| 7/5 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 6/25 | 絶光調 | 水 | 💮 |
| 6/15 | 絶光調 | 日 | 👑伝説級💮 |
| 6/5 | 絶光調 | 木 | 超💮 |
| 5/25 | 絶光調 | 日 | 👑伝説級💮 |
| 5/15 | 絶光調 | 木 | 超💮 |
| 5/7 | 抜群取材 | 水 | 超💮 |
| 4/25 | 絶光調 | 金 | 💮 |
| 4/15 | 絶光調 | 火 | 💮 |
| 4/11 | 抜群取材 | 金 | ギリ💮 |
| 4/5 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 4/1 | 抜群取材 | 火 | ○ |
| 3/25 | 絶光調 | 火 | 🌌神領域💮 |
| 3/21 | 抜群取材 | 金 | ギリ💮 |
| 3/15 | 絶光調 | 土 | 超💮 |
| 3/11 | 抜群取材 | 火 | 💮 |
| 3/5 | 絶光調 | 水 | 💮 |
| 3/1 | 抜群取材 | 土 | 超💮 |
| 2/25 | 絶光調 | 火 | ○ |
| 2/21 | 抜群取材 | 金 | 💮 |
| 2/15 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 2/11 | 抜群取材 | 火 | 超💮 |
| 2/8 | 絶光調 | 土 | ギリ💮 |
| 2/5 | 絶光調 | 水 | 👑伝説級💮 |
| 2/1 | 抜群取材 | 土 | 超💮 |
| 1月⑤ | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 1月④ | 絶光調 | 月 | 超💮 |
| 1月③ | 抜群取材 | 日 | 💮 |
| 1月② | 絶光調 | 水 | 超💮 |
| 1月① | 絶光調 | 日 | 💮 シルバートロフィー 獲得!!! |
| 12月⑤ | 絶光調 | 木 | 超💮 |
| 12月④ | 絶光調 | 火 | 💮 |
| 12月③ | 抜群取材 | 水 | ギリ💮 |
| 12月② | 絶光調 | 木 | 超💮 |
| 12月① | 抜群取材 | 月 | 💮 |
| 11月⑤ | 絶光調 | 火 | ○ |
| 11月④ | 絶光調 | 金 | 超💮 |
| 11月③ | 抜群取材 | 日 | 超💮 |
| 11月② | 抜群取材 | 水 | ギリ💮 |
| 11月① | 絶光調 | 火 | ギリ💮 |
| 10月④ | 絶光調 | 金 | 💮 |
| 10月③ | 絶光調 | 火 | 超💮 |
| 10月② | 抜群取材🈠 | 日 | 超💮 |
| 10月① | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 9月③ | 絶光調 | 水 | ○ |
| 9月② | 絶光調 | 日 | ▲ |
| 9月① | 絶光調 | 木 | 💮 |
| 8月③ | 絶光調 | 日 | 💮 |
| 8月② | 絶光調 | 木 | ギリ💮 |
| 8月① | 絶光調 | 水 | 超💮 |
| 7月③ | 絶光調 | 木 | ○ |
| 7月② | 絶光調 | 水 | 💮 |
| 7月① | 絶光調 | 金 | 超💮 |
| 6月③ | 絶光調 | 火 | 💮 |
| 6月② | 絶光調 | 土 | 超💮 |
| 6月① | 絶光調 | 水 | 超💮 |
| 5月③ | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 5月② | 絶光調 | 水 | ○ |
| 5月① | 絶光調 | 水 | 💮 |
| 4月③ | 絶光調 | 木 | 超💮 |
| 4月② | 絶光調 | 金 | 💮 |
| 4月① | 絶光調 | 金 | 👑伝説級💮 |
| 3月④ | 絶光調 | 月 | ▲ ☠🟨発動☠ |
| 3月③ | 絶光調 | 水 | ▲ |
| 3月② | 絶光調 | 金 | ギリ💮 |
| 3月① | 絶光調 | 水 | 超💮 |
| 2月③ | 絶光調 | 日 | 👑伝説級💮 ブロンズ🏆獲得 |
| 2月② | 絶光調 | 木 | 💮 |
| 2月① | 絶光調 | 水 | 超💮 |
| 1/25 | 絶光調 | 木 | ギリ💮 |
| 1/24 | 絶光調 | 水 | 👑伝説級💮 |
| 1/10 | 絶光調 | 水 | ▲ マイⅤのみ 👑伝説級👑 |
| 12/25 | 絶光調 | 月 | ▲ |
| 12/21 | ればおん!! | 木 | ▲ |
| 12/15 | 絶光調 | 金 | 💮 |
| 12/5 | 絶光調 | 火 | ○ |
| 11/26 | 絶光調 | 日 | ギリ💮 |
| 11/25 | 絶光調 | 土 | ○ |
| 11/22 | 絶光調 | 水 | ギリ💮 |
| 11/19 | 絶光調 | 日 | ▲ |
| 11/18 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 11/15 | 絶光調 | 水 | ○ |
| 11/12 | ればおん!! | 日 | 💮 |
| 11/8 | 絶光調 | 水 | 💮 |
| 11/5 | 絶光調 | 日 | ギリ💮 |
| 11/4 | 絶光調 | 土 | ○ |
| 11/1 | 絶光調 | 水 | ▲ |
| 10/25 | 絶光調 | 水 | 超💮 |
| 10/21 | 絶光調 | 土 | ▲ |
| 10/15 | 絶光調 | 日 | 💮 |
| 10/14 | 絶光調 | 土 | ▲ |
| 9/26 | ればおん!! | 火 | 💮 |
| 9/11 | ればおん!! | 月 | ギリ💮 |
| 9/6 | ればおん!! | 水 | 💮 |
| 9/5 | 絶光調 | 火 | ○ |
| 8/27 | ればおん!! | 日 | 💮 |
| 8/19 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 8/10 | ればおん!! | 木 | 💮 |
| 7/27 | ればおん!! | 木 | 超💮 |
| 7/8 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 7/6 | ればおん!! | 木 | 💮 |
| 6/11 | ればおん!! | 日 | 💮 |
| 6/10 | 絶光調 | 土 | 💮 🌈メダル 獲得!! |
| 6/8 | ればおん!! | 木 | ○ |
| 5/13 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 5/11 | ればおん!! | 木 | 💮 |
| 5/6 | Qレポ❶❸ | 土 | ▲ |
| 4/18 | ればおん!! | 火 | 評価 不能 |
| 4/13 | ればおん!! | 木 | 💮 |
| 4/5 | 絶光調 | 水 | ▲ 絶光調 停止リーチ |
| 4/1 | ればおん!! | 土 | 超💮 |
| 3/30 | ればおん!! | 木 | 💮 |
| 3/9 | ればおん!! | 木 | ○ |
| 3/5 | 絶光調 | 日 | ▲ |
| 2/23 | ればおん!! | 木 | 超💮 |
| 2/9 | ればおん!! | 木 | 💮 |
| 2/4 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 1/28 | 絶光調 | 土 | ▲ |
| 1/24 | ればおん!! | 火 | 💮 |
| 1/19 | ればおん!! | 木 | ○ |
| 1/14 | ればおん!! | 土 | 💮 |
| 12/17 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 12/8 | ればおん!! | 木 | 💮 |
| 12/1 | ればおん!! | 木 | 💮 |
| 11/13 | 絶光調 | 日 | ギリ💮 |
| 11/10 | ればおん!! | 木 | 💮 |
| 10/27 | ればおん!! | 木 | 💮 |
| 10/8 | 絶光調 | 土 | ▲ |
| 10/6 | ればおん!! | 木 | 超💮 |
| 10/1 | 絶光調 | 土 | ○ 🟨継続 |
| 9/15 | 絶光調 | 木 | ▲ 🟨発動 |
| 9/11 | ればおん!! | 日 | ▲ |
| 9/8 | ればおん!! | 木 | 💮 |
| 8/25 | 絶光調 | 木 | ギリ💮 |
| 8/21 | ればおん!! | 日 | 💮 |
| 8/4 | ればおん!! | 木 | 💮 |
| 7/21 | 絶光調 | 木 | 💮 |
| 6/30 | ればおん!! | 木 | 💮 |
| 6/15 | 絶光調 | 水 | ○ |
| 6/9 | ればおん!! | 木 | ○ |
| 5/26 | ればおん!! | 木 | 💮 |
| 5/25 | 絶光調 | 水 | 超💮 |
| 5/10 | ればおん!! | 火 | 💮 |
| 4/29 | ればおん!! | 金㊗ | ○ |
| 4/21 | ればおん!! | 土 | 超💮 |
| 4/7 | ればおん!! | 木 | ▲ |
| 3/25 | ればおん!! | 金 | 💮 |
| 3/9 | ればおん!! | 水 | 💮 |
| 3/8 | ればおん!! | 火 | ▲ |
| 3/5 | 絶光調 | 土 | ○ |
| 2/25 | 絶光調 | 金 | 👑伝説級💮 |
| 2/15 | 絶光調 | 火 | 💮 |
| 2/5 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 1/26 | ればおん!! | 水 | 💮 |
| 1/23 | ればおん!! | 日 | 超💮 |
| 1/13 | ればおん!! | 木 | 💮 |
| 12/26 | ればおん!! | 日 | 💮 |
| 12/16 | 総力取材Qレポ | 木 | ○ |
| 12/14 | ればおん!! | 火 | ○ |
| 12/5 | 絶光調 | 日 | 💮 |
| 11/29 | ればおん!! | 月 | 💮 |
| 11/23 | ればおん!! | 火・祝 | 超💮 |
| 11/9 | ればおん!! | 火 | 💮 |
| 11/5 | ればおん!! | 金 | 超💮 |
| 10/25 | 絶光調 | 月 | 💮 |
| 10/24 | ればおん!! | 日 | 超💮 |
| 10/19 | ればおん!! | 火 | 💮 ゴールド 獲得!! |
| 10/6 | ればおん!! | 水 | 💮 |
| 9/25 | ればおん!! | 土 | 💮 |
| 9/18 | ればおん!! | 土 | ▲ |
| 9/15 | 絶光調 | 水 | 💮 |
| 9/4 | ればおん!! | 土 | 💮 |
| 8/23 | ればおん!! | 月 | 💮 |
| 8/16 | ればおん!! | 月 | 💮 |
| 8/15 | 絶光調 | 日 | 💮 |
| 8/7 | ればおん!! | 土 | ○ |
| 7/25 | ればおん!! | 日 | 💮 |
| 7/18 | ればおん!! | 日 | 💮 |
| 7/15 | 絶光調 | 木 | 💮 |
| 7/4 | ればおん!! | 日 | 💮 |
| 6/26 | ればおん!! | 土 | 💮 |
| 6/20 | ればおん!! | 日 | ○ |
| 6/15 | 絶光調 | 火 | 💮 |
| 6/5 | ればおん!! | 土 | 💮 |
| 5/30 | ればおん!! | 日 | 💮 |
| 5/16 | ればおん!! | 日 | 💮 |
| 5/15 | 絶光調 | 土 | 💮 パーフェクト 達成!! |
| 5/9 | ればおん!! | 日 | ○ |
| 5/6 | ればおん!! | 木 | 💮 |
| 4/25 | ればおん!! | 日 | 💮 10連続 達成!! |
| 4/18 | ればおん!! | 日 | 💮 |
| 4/11 | ればおん!! | 日 | 💮 パーフェクト 達成!! |
| 4/3 | ればおん!! | 土 | 💮 |
| 3/29 | ればおん!! | 月 | 💮 |
| 3/28 | ればおん!! | 日 | 💮 |
| 3/27 | ればおん!! | 土 | 💮 |
| 3/20 | ればおん!! | 土 | 💮 シルバー 獲得!! |
| 3/13 | ればおん!! | 土 | 💮 |
| 3/6 | ればおん!! | 土 | 💮 |
| 2/28 | ハリコミ魂 | 日 | ○ |
| 2/27 | ればおん!! | 土 | ▲ |
| 2/24 | ればおん!! | 水 | ○ |
| 2/13 | ればおん!! | 土 | 💮 |
| 2/3 | ればおん!! | 水 | 💮 |
| 1/30 | ればおん!! | 土 | 💮 |
| 1/23 | ればおん!! | 土 | 💮 |
| 1/20 | ればおん!! | 水 | 💮 |
| 1/11 | ハリコミ魂 | 月 | ▲ |
| 1/10 | 総力取材Qレポ | 日 | ○ |
| 1/9 | ればおん!! | 土 | 💮 |
| 12/11 | ればおん!! | 金 | 💮 |
| 12/1 | ればおん!! | 火 | 💮 |
| 11/29 | 総力取材Qレポ | 日 | 💮 |
| 11/21 | ればおん!! | 土 | ○ |
| 11/19 | ればおん!! | 木 | 💮 |
| 11/15 | ハリコミ魂 | 日 | 💮 |
| 11/7 | ればおん!! | 土 | 💮 |
| 11/3 | ればおん!! | 火・祝 | 💮 |
| 10/31 | 総力取材Qレポ | 土 | ○ |
| 10/18 | ればおん!! | 日 | 💮 |
| 10/15 | ハリコミ魂 | 木 | 💮 |
| 10/11 | ればおん!! | 日 | ○ |
| 10/3 | 総力取材Qレポ | 土 | ▲ |
| 10/1 | ればおん!! | 日 | 💮 ブロンズ 獲得!! |
| 9/21 | ればおん!! | 月・祝 | 💮 |
| 9/19 | 総力取材Qレポ | 土 | 💮 |
| 9/15 | ハリコミ魂 | 水 | 💮 |
| 9/6 | ればおん!! | 日 | 💮 |
| 8/16 | ればおん!! | 日 | 💮 |
| 8/15 | ハリコミ魂 | 土 | 💮 |
| 8/9 | 総力取材Qレポ | 日 | 💮 |
| 7/23 | 総力取材Qレポ | 木・祝 | 💮 |
| 7/15 | ハリコミ魂 | 水 | ▲ |
絶光調
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|
| 9/15 | +37,100枚 | +1,550枚 | 106% |
| 9/5 | +24,000枚 | +1,700枚 | 108% |
| 8/25 | +36,900枚 | +2,200枚 | 109% |
| 8/15 | +33,700枚 | +1,700枚 | 107% |
| 7/25 | +32,400枚 | +1,900枚 | 109% |
| 7/15 | +27,300枚 | +1,800枚 | 108% |
| 7/5 | +40,200枚 | +2,100枚 | 108% |
| 6/25 | +33,800枚 | +2,300枚 | 109% |
| 6/15 | +53,300枚 | +2,400枚 | 122% |
| 6/5 | +36,200枚 | +1,650枚 | 107% |
| 5/25 | +45,500枚 | +2,400枚 | 109% |
| 5/15 | +39,400枚 | +1,800枚 | 108% |
| 4/25 | +24,400枚 | +1,900枚 | 108% |
| 4/15 | +33,000枚 | +2,200枚 | 109% |
| 4/5 | +34,700枚 | +1,750枚 | 107% |
| 3/25 | +54,600枚 | +2,400枚 | 110% |
| 3/15 | +38,200枚 | +2,000枚 | 108% |
| 3/5 | +42,100枚 | +2,100枚 | 108% |
| 2/25 | +29,100枚 | +1,800枚 | 107% |
| 2/15 | +35,800枚 | +1,650枚 | 107% |
| 2/8 | +26,600枚 | +1,200枚 | 105% |
| 2/5 | +52,600枚 | +2,000枚 | 108% |
| 1/25 | +37,200枚 | +1,900枚 | 108% |
| 1/20 | +34,600枚 | +2,000枚 | 108% |
| 1/15 | +47,300枚 | +2,100枚 | 108% |
| 1/5 | +37,400枚 | +2,700枚 | 110% |
| 12/26 | +38,200枚 | +2,000枚 | 109% |
| 12/17 | +24,400枚 | +1,500枚 | 107% |
| 12/11 | +24,400枚 | +1,500枚 | 107% |
| 12/5 | +40,900枚 | +2,200枚 | 109% |
| 11/26 | +32,100枚 | +2,700枚 | 111% |
| 11/15 | +41,600枚 | +2,100枚 | 109% |
| 11/5 | +30,800枚 | +1,950枚 | 108% |
| 10/25 | +46,300枚 | +2,600枚 | 111% |
| 10/15 | +38,400枚 | +2,000枚 | 110% |
| 10/5 | +32,900枚 | +1,500枚 | 106% |
| 9/25 | +24,000枚 | +2,000枚 | 110% |
| 9/15 | +27,200枚 | +1,600枚 | 107% |
| 9/5 | +36,500枚 | +2,100枚 | 109% |
| 8/25 | +38,900枚 | +1,900枚 | 108% |
| 8/15 | +28,100枚 | +1,800枚 | 108% |
| 8/7 | +36,700枚 | +1,800枚 | 108% |
| 7/25 | +30,200枚 | +2,200枚 | 109% |
| 7/24 | +44,000枚 | +1,800枚 | 108% |
| 7/5 | +46,000枚 | +1,800枚 | 108% |
| 6/25 | +33,700枚 | +1,900枚 | 108% |
| 6/15 | +46,000枚 | +1,800枚 | 108% |
| 6/5 | +41500枚 | +1,900枚 | 106% |
| 5/25 | +41,300枚 | +1,900枚 | 107% |
| 5/15 | +30,800枚 | +2,200枚 | 110% |
| 5/8 | +42,900枚 | +2,300枚 | 108% |
| 4/25 | +43,900枚 | +2,400枚 | 110% |
| 4/15 | +34,100枚 | +2,000枚 | 109% |
| 4/5 | +53,000枚 | +2,000枚 | 109% |
| 3/25 | +13,200枚 | +1,200枚 | 105% |
| 3/20 | +27,200枚 | +1,700枚 | 107% |
| 3/15 | +26,000枚 | +1,600枚 | 107% |
| 3/6 | +40,600枚 | +2,000枚 | 108% |
| 2/26 | +64,600枚 | +2,500枚 | 110% |
| 2/16 | +33,719枚 | +2,247枚 | 111% |
| 2/8 | +50,800枚 | +1,800枚 | 108% |
| 1/25 | +25,420枚 | +1,588枚 | 107% |
| 1/24 | +59,410枚 | +2,376枚 | 110.2% |
| 1/10 | +37,673枚 | +2,093枚 | 109.1% |
| 12/25 | +15,318枚 | +1,393枚 | 107.5% |
| 12/15 | +31,664枚 | +1,667枚 | 107.1% |
| 12/5 | +23,330枚 | +2,121枚 | 111.1% |
| 11/26 | +29,408枚 | +1,634枚 | 107.4% |
| 11/25 | +23,802枚 | +1,831枚 | 109% |
| 11/22 | +27,866枚 | +1,858枚 | 108% |
| 11/19 | +15,277枚 | +1,697枚 | 107.6% |
| 11/18 | +29,690枚 | +1,855枚 | 109% |
| 11/15 | +27,131枚 | +1,808枚 | 108.8% |
| 11/8 | +38,704枚 | +1,682枚 | 107.6% |
| 11/5 | +25,274枚 | +2,106枚 | 110% |
| 11/4 | +23,939枚 | +1,709枚 | 106% |
| 11/1 | +12,679枚 | +1,267枚 | 106% |
| 10/25 | +43,724枚 | +1,748枚 | 108.1% |
| 10/21 | +23,717枚 | +1,395枚 | 107% |
| 10/15 | +24,024枚 | +1,716枚 | 107.9% |
| 10/14 | +19,349枚 | +1,209枚 | 106.2% |
| 9/5 | +20,372枚 | +1,455枚 | 106.6% |
| 8/19 | +25,360枚 | +1,691枚 | 108.1% |
| 7/8 | +12,272枚 | +1,023枚 | 104.9% |
| 6/10 | +19,900枚 | +2,000枚 | 109% |
| 5/13 | +12,187枚 | +1,354枚 | 105% |
| 4/5 | +7,320枚 | +1,220枚 | 105% |
| 3/5 | +12,565枚 | +1,396枚 | 106% |
| 2/4 | +18,053枚 | +2,257枚 | 109% |
| 1/28 | +12,487枚 | +1,561枚 | 107% |
| 12/17 | +21,330枚 | +2,133枚 | 109% |
| 11/13 | +10,034枚 | +2,007枚 | 108.5% |
| 10/8 | +8,855枚 | +1,107枚 | 105.9% |
| 10/1 | +9,856枚 | +1,643枚 | 107.5% |
| 9/15 | +9,326枚 | +1,554枚 | 107.7% |
| 8/25 | +9,604枚 | +1,201枚 | 105.7% |
| 6/15 | +10,719枚 | +1,531枚 | 107.7% |
| 5/25 | +30,051枚 | +3,005枚 | 111.4% |
| 3/5 | +13,826枚 | +2,304枚 | 109.6% |
| 2/25 | +36,993枚 | +1,947枚 | 107.9% |
| 2/15 | +12516枚 | +1,727枚 | 109% |
| 2/5 | +14,580枚 | +2,430枚 | 109.5% |
| 12/5 | +12,474枚 | +2,079枚 | 108.2% |
| 10/25 | +18,002枚 | +2,572枚 | 110.8% |
| 9/15 | +9,209枚 | +1,316枚 | 105.5% |
| 8/23 | +21,210枚 | +2,121枚 | 108% |
| 8/15 | +21,352枚 | +1,941枚 | 108.4% |
| 7/15 | +10,316枚 | +1,474枚 | 106.2% |
| 6/15 | +19,926枚 | +1,993枚 | 108.9% |
| 5/15 | +24,307枚 | +3,038枚 | 111.5% |
抜群取材
| 日付 | 機種 | 平均 G数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 | 5機種 | 4150G | +30600 | +3400 | 116% |
| 5/7 | 5機種 | 7450G | +52100 | +2500 | 112% |
| 4/11 | 5機種 | 8600G | +23400 | +4700 | 117% |
| 4/1 | 5機種 | 7400G | +15500 | +1550 | 107% |
| 3/21 | 5機種 | 6500G | +25700 | +1850 | 109% |
| 3/11 | 5機種 | 7300G | +30300 | +2500 | 112% |
| 3/1 | 5機種 | 8350G | +46600 | +2900 | 113% |
| 2/21 | 5機種 | 8250G | +39700 | +3600 | 113% |
| 2/11 | 5機種 | 7500G | +45000 | +2650 | 113% |
| 2/1 | 5機種 | 7500G | +42100 | +2350 | 110% |
| 1/19 | 5機種 | 7300G | +44700 | +2800 | 113% |
| 12/11 | 5機種 | 6800G | +24800 | +2500 | 114% |
| 12/2 | 5機種 | 7000G | +29600 | +2200 | 110% |
| 11/10 | 5機種 | 6650G | +45100 | +2400 | 112% |
| 11/6 | 5機種 | 7200G | +38400 | +2600 | 114% |
| 10/6 | 5機種 | 7500G | +31900 | +3200 | 116% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


