8月の予定
8月 | 取材 | 備考 |
---|---|---|
30 ㊌ | 過去の傾向では… 5台設置以上の ジャグラーシリーズ 各機種それぞれに 10%以上の この上ないこだわりを 感じることが多かった! ※20スロのみ対象 P-WORLD | 前回6/30は… 2連続低評価で ☠調査停止リーチ発動☠ 前回同様の内容だった 場合≪即取材停止≫ ⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩ <過去の傾向> 🤡アイム(24)2台~★ 🤡マイⅤ(14)1台~★ 🤡ゴーゴー(10)1台~★ 🤡ファンキー2(9)1台~★ |
住所 | 兵庫県加古川市別府町朝日町9 |
交通 | 山陽電車別府駅ロータリー前 |
台数 | スロット:232台 |
営業時間 | 10:00~22:40 |
入場方法 | 9時20分整理券配布 |
過去の状況
取材日 | 曜 | 取材名 | 評価 |
---|---|---|---|
6/30 | 金 | 絶光調 | ▲ 停止リーチ |
6/20 | 火 | 絶光調 | ▲ |
6/15 | 木 | 絶光調 | ギリ💮 |
5/1 | 月 | 絶光調 | 💮 |
4/25 | 火 | 絶光調 | ▲ |
3/28 | 火 | 絶光調 | 💮 |
3/15 | 水 | 絶光調 | 〇 |
3/1 | 水 | 絶光調 | 〇 |
2/15 | 水 | 絶光調 | 💮 |
12/15 | 木 | 絶光調 | 💮 |
11/15 | 火 | 絶光調 | 💮 🥉獲得!! |
9/24 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
9/11 | 日 | 絶光調 | 〇 |
8/25 | 木 | 絶光調 | ▲ |
8/15 | 月 | 絶光調 | 超💮 |
8/5 | 金 | 絶光調 | 💮 |
7/25 | 月 | 絶光調 | 〇 |
7/15 | 金 | 絶光調 | 💮 |
7/5 | 火 | 絶光調 | 💮 |
6/15 | 水 | 絶光調 | 💮 |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 合算平均 |
---|---|---|---|---|
6/30 | 4台 | +8,107枚 | +2,027枚 | 1/130 |
6/20 | 4台 | +7,483枚 | +1,871枚 | 1/126 |
6/15 | 6台 | +10,397枚 | +1,733枚 | 1/121 |
5/1 | 7台 | +17,716枚 | +2,531枚 | 1/122 |
4/25 | 3台 | +8,768枚 | +2,923枚 | 1/116 |
3/28 | 7台 | +12,663枚 | +1,809枚 | 1/123 |
3/15 | 4台 | +10,082枚 | +2,521枚 | 1/119 |
3/1 | 5台 | +7,024枚 | +1,404枚 | 1/123 |
2/15 | 10台 | +18,642枚 | +1,864枚 | 1/125 |
12/15 | 8台 | +14,658枚 | +1,832枚 | 1/120 |
11/15 | 8台 | +17,222枚 | +2,153枚 | 1/118 |
9/24 | 9台 | +19,463枚 | +2,163枚 | 1/119 |
9/11 | 3台 | +10,306枚 | +3,435枚 | 1/117 |
8/25 | 4台 | +10,627枚 | +2,657枚 | 1/120 |
8/15 | 9台 | +18,886枚 | +2,098枚 | 1/120 |
8/5 | 5台 | +10,112枚 | +2,022枚 | 1/121 |
7/25 | 7台 | +14,710枚 | +2,101枚 | 1/122 |
7/15 | 10台 | +17,246枚 | +1,725枚 | 1/124 |
7/5 | 5台 | +13,729枚 | +2,746枚 | 1/116 |
6/15 | 5台 | +11,727枚 | +2,345枚 | 1/117 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。