<取材協力店舗>
モナコ別府店
モナコ別府店🥉

住所 | 兵庫県加古川市別府町朝日町9 |
交通 | 山陽電車別府駅ロータリー前![]() ![]() ![]() ![]() |
台数 | スロット:232台 |
営業時間 | 10:00~22:40 |
入場方法 | 9時20分整理券配布 |




台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
48⭕ | アイム | 6809G | -491 | 97.6% | 1/138 R先行 |
46💮 | マイV | 9615G | +7671 | 126.6% | 1/88 |
33💮 | ファンキ | 8002G | +1588 | 106.6% | 1/122 |
総差枚 (3台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|
8,768枚 | 2,923枚 | 8,142G | 110.3% | 1/116 |
🤡アイム⇒0/24台💮not clear
🤡マイⅤ⇒1/14台💮clear!!
🤡ファンキー2⇒1/9台💮clear!!
🔥マイⅤで7,000枚超え!!🔥
…ですが
残念ながらアイムからは
十分なこだわりが感じられなかった。








今回はポイントなし
シルバーメダルまで
残り79pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜 | 取材名 | 評価 |
---|---|---|---|
4/25 | 火 | 絶光調 | ▲ |
3/28 | 火 | 絶光調 | 💮 |
3/15 | 水 | 絶光調 | 〇 |
3/1 | 水 | 絶光調 | 〇 |
2/15 | 水 | 絶光調 | 💮 |
12/15 | 木 | 絶光調 | 💮 |
11/15 | 火 | 絶光調 | 💮 🥉獲得!! |
9/24 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
9/11 | 日 | 絶光調 | 〇 |
8/25 | 木 | 絶光調 | ▲ |
8/15 | 月 | 絶光調 | 超💮 |
8/5 | 金 | 絶光調 | 💮 |
7/25 | 月 | 絶光調 | 〇 |
7/15 | 金 | 絶光調 | 💮 |
7/5 | 火 | 絶光調 | 💮 |
6/15 | 水 | 絶光調 | 💮 |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 合算平均 |
---|---|---|---|---|
4/25 | 3台 | +8,768枚 | +2,923枚 | 1/116 |
3/28 | 7台 | +12,663枚 | +1,809枚 | 1/123 |
3/15 | 4台 | +10,082枚 | +2,521枚 | 1/119 |
3/1 | 5台 | +7,024枚 | +1,404枚 | 1/123 |
2/15 | 10台 | +18,642枚 | +1,864枚 | 1/125 |
12/15 | 8台 | +14,658枚 | +1,832枚 | 1/120 |
11/15 | 8台 | +17,222枚 | +2,153枚 | 1/118 |
9/24 | 9台 | +19,463枚 | +2,163枚 | 1/119 |
9/11 | 3台 | +10,306枚 | +3,435枚 | 1/117 |
8/25 | 4台 | +10,627枚 | +2,657枚 | 1/120 |
8/15 | 9台 | +18,886枚 | +2,098枚 | 1/120 |
8/5 | 5台 | +10,112枚 | +2,022枚 | 1/121 |
7/25 | 7台 | +14,710枚 | +2,101枚 | 1/122 |
7/15 | 10台 | +17,246枚 | +1,725枚 | 1/124 |
7/5 | 5台 | +13,729枚 | +2,746枚 | 1/116 |
6/15 | 5台 | +11,727枚 | +2,345枚 | 1/117 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。