[no_toc]
4月の予定 NEW
4月 | 取材 | 備考 |
---|---|---|
15 ㊋ | 過去の傾向では… 5台設置以上の ジャグラーシリーズの 各機種それぞれに 10%以上のこだわりを 感じることが多かった! ※取材は20スロのみ対象 P-WORLD | 前回3/5は… 🤡集計9台で ✨総差枚約1.7万枚 ✨1台平均1,900枚 3か月連続🤡増台!! 気合を感じます!!🔥 マイⅤ:31台(3~) アイム:24台(2~)増台 ファンキ2:14台(1~). <重複取材多数!!> 🔥フラッシュスクープ 🔥ジャグペカッレポート 🔥ドキDOKIレポート 🔥押忍!絶頂レポート 🔥泡レポ 🔥開眼憧術レポート |
🥉ミクちゃんガイア垂水東店
住所 | 兵庫県神戸市垂水区小束山本町1-1-11 ステアガ-デンB棟 |
台数 | スロット:290台 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
3/5 | 土 | 絶光調 | ○ |
2/25 | 金 | 絶光調 | 超💮 |
2/15 | 火 | 絶光調 | ○ |
2/5 | 土 | 絶光調 | ○ |
10/30 | 火 | 総力取材Qレポ❶❸ | ▲ |
10/20 | 水 | 総力取材Qレポ❶❸ | ○ |
10/10 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | ○ |
9/8 | 水 | 総力取材Qレポ❶❸ | ○ |
9/7 | 火 | 総力取材Qレポ❶❸ | ▲ |
5/25 | 火 | 抜群X-GUN | 💮 |
絶光調 | ○ | ||
5/18 | 火 | 抜群X-GUN | 💮 |
5/15 | 土 | 絶光調 | 💮 |
5/5 | 水 | 絶光調🈠 | 💮 |
4/4 | 日 | 抜群X-GUN | ○ |
3/3 | 水 | 総力取材Qレポ❶❸ | ○ |
1/30 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | ▲ |
1/20 | 水 | 総力取材Qレポ❶❸ | ○ |
12/20 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
12/12 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
12/10 | 木 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | ○ ブロンズ 獲得!! |
11/30 | 月 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
11/20 | 金 | 総力取材Qレポ❶❸ | ▲ |
11/10 | 火 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
10/30 | 月 | 総力取材Qレポ❶❸ | ○ |
10/20 | 火 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
10/10 | 土 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | 💮 |
9/10 | 木 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | ○ |
絶光調
取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/5 | 9台 | +1,7073枚 | +1,897枚 | 108.1% |
2/25 | 15台 | +38,801枚 | +2,587枚 | 110.9% |
2/15 | 9台 | +17,415枚 | +1,935枚 | 109.1% |
2/5 | 8台 | +11,223枚 | +1,402枚 | 105.5% |
5/25 | 9台 | +11,870枚 | +1,318枚 | 106.5% |
5/15 | 14台 | +30,825枚 | +2,202枚 | 109.5% |
5/5 | 17台 | +29,280枚 | +1,722枚 | 106.7% |
総力取材Qレポ
❶注目機種
取材日 | 機種名 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
10/30 | ハナビ | +670枚 | 106.6% |
10/20 | ハナビ | +2,305枚 | 測定不能 |
10/10 | 鉄拳4デビル | +2,057枚 | 測定不能 |
9/8 | Sアイム | +492枚 | 101.5% |
9/7 | 新ハナビ | +1,790枚 | 109.3% |
3/3 | 慶次武威 | +1,051枚 | 測定不能 |
1/30 | まどか2 | +1,497枚 | 106% |
1/20 | まどか2 | +1,350枚 | 107.4% |
12/20 | 戦コレ4 | +2,563枚 | 108.7% |
12/12 | ロードオブ ヴァーミリオン | +1,148枚 | 104.7% |
12/10 | ガールズ ケイリン | +3,326枚 | 122.6% |
11/30 | 北斗 新伝説 | +2,720枚 | 126.6% |
11/20 | 麻雀格闘 倶楽部3 | +1,011枚 | 計測不能 |
11/10 | ブラクラ4 | +2,963枚 | 110% |
10/30 | 北斗創造 | +785枚 | 103.1% |
10/20 | 政宗2 | +4,688枚 | 121.1% |
10/10 | 咲-Saki- | +3,479枚 | 113.6% |
9/10 | まどか2 | +1,878枚 | 107.8% |
❷バラエティ
取材日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 |
---|---|---|---|
12/10 | 6台 | +660枚 | 計測不能 |
10/10 | 6台 | +1,230枚 | 106.3% |
9/10 | 5台 | +1,465枚 | 計測不能 |
❸末尾
取材日 | 末尾 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
10/30 | 8 | 6台 | +1,839枚 | 109.8% |
10/20 | 5 | 4台 | +2,556枚 | 112.6% |
10/10 | 5 | 4台 | +3,660枚 | 116% |
9/8 | 7 | 7台 | +1,908枚 | 111.6% |
9/7 | 7 | 4台 | +1,262枚 | 106.4% |
3/3 | 5 | 8台 | +2,165枚 | 112.8% |
1/20 | 9 | 6台 | +2,379枚 | 111.5% |
12/20 | 2 | 8台 | +2,008枚 | 111.3% |
12/12 | 7 | 10台 | +1,839枚 | 108.1% |
12/10 | 0 | 7台 | +921枚 | 計測不能 |
11/30 | 8 | 8台 | +1,780枚 | 107.7% |
11/20 | 1 | 7台 | 1,513枚 | 107.7% |
11/10 | 3 | 8台 | +2,828枚 | 114.7% |
10/30 | 6 | 7台 | +1,229枚 | 107.4% |
10/20 | 7 | 8台 | +1,669枚 | 104.6% |
10/10 | 8 | 12台 | +1,716枚 | 108.6% |
9/10 | 1 | 7台 | +4,346枚 | 117.5% |
抜群X-GUN
取材日 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
5/25 | +6/6台 | +2,703枚 | 112% |
5/18 | +7/8台 | +2,750枚 | 110.7% |
4/4 | +4/5台 | +1,423枚 | 105.9% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。