<取材協力>
🥉ブロンズQメダル獲得店舗
ミクちゃんガイア垂水東店
住所 | 兵庫県神戸市垂水区小束山本町1-1-11 ステアガ-デンB棟 |
---|---|
交通 | 高丸ICから北へ約10分 お食事処「辰味」スグ横!! |
台数 | スロット:285台 |
営業時間 | 10:00〜22:45 |
➊注目機種
鉄拳4デビルバージョン
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
1058G | -1060 | 66.6% | |
208💮 | 4095G | +2890 | 123.5% |
1606G | +1225 | 125.4% |
❸注目末尾(5)
HEY鏡マイⅢ スーミラ 番長3 絶対衝激Ⅲ ひぐらし
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1243G | +619 | 116.6% | ||
85💮 | マイⅢ | 8878G | +3997 | 115.0% |
105💮 | スーミラ | 8362G | +3714 | 114.8% |
175💮 | 番長3 | 6847G | +4181 | 120.4% |
245💮 | 絶対衝激Ⅲ | 6693G | +2751 | 113.7% |
711G | +228 | 110.7% |
総差枚(4台) | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 |
---|---|---|---|
+14643枚 | +3660枚 | 7695G | 116% |
・鉄拳Ⅳデビルは稼働不足のため評価できず
・末尾は6台中4台が💮
稼働した台は素晴らしい結果に✨
残り2台は低稼働で評価できず
ということで今回は、
中間評価「よくできました」
今回は2.5pt獲得!
シルバーQメダル獲得まで
…残り93pt
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
10/10 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | ○ |
9/8 | 水 | 総力取材Qレポ❶❸ | ○ |
9/7 | 火 | 総力取材Qレポ❶❸ | ▲ |
5/25 | 火 | 抜群X-GUN | 💮 |
絶光調 | ○ | ||
5/18 | 火 | 抜群X-GUN | 💮 |
5/15 | 土 | 絶光調 | 💮 |
5/5 | 水 | 絶光調🈠 | 💮 |
4/4 | 日 | 抜群X-GUN | ○ |
3/3 | 水 | 総力取材Qレポ❶❸ | ○ |
1/30 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | ▲ |
1/20 | 水 | 総力取材Qレポ❶❸ | ○ |
12/20 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
12/12 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
12/10 | 木 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | ○ ブロンズ 獲得!! |
11/30 | 月 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
11/20 | 金 | 総力取材Qレポ❶❸ | ▲ |
11/10 | 火 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
10/30 | 月 | 総力取材Qレポ❶❸ | ○ |
10/20 | 火 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
10/10 | 土 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | 💮 |
9/10 | 木 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | ○ |
絶光調
取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
5/25 | 9台 | +11,870枚 | +1,318枚 | 106.5% |
5/15 | 14台 | +30,825枚 | +2,202枚 | 109.5% |
5/5 | 17台 | +29,280枚 | +1,722枚 | 106.7% |
総力取材Qレポ
❶注目機種
取材日 | 機種名 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
10/10 | 鉄拳4デビル | +2,057枚 | 測定不能 |
9/8 | Sアイム | +492枚 | 101.5% |
9/7 | 新ハナビ | +1,790枚 | 109.3% |
3/3 | 慶次武威 | +1,051枚 | 測定不能 |
1/30 | まどか2 | +1,497枚 | 106% |
1/20 | まどか2 | +1,350枚 | 107.4% |
12/20 | 戦コレ4 | +2,563枚 | 108.7% |
12/12 | ロードオブ ヴァーミリオン | +1,148枚 | 104.7% |
12/10 | ガールズ ケイリン | +3,326枚 | 122.6% |
11/30 | 北斗 新伝説 | +2,720枚 | 126.6% |
11/20 | 麻雀格闘 倶楽部3 | +1,011枚 | 計測不能 |
11/10 | ブラクラ4 | +2,963枚 | 110% |
10/30 | 北斗創造 | +785枚 | 103.1% |
10/20 | 政宗2 | +4,688枚 | 121.1% |
10/10 | 咲-Saki- | +3,479枚 | 113.6% |
9/10 | まどか2 | +1,878枚 | 107.8% |
❷バラエティ
取材日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 |
---|---|---|---|
12/10 | 6台 | +660枚 | 計測不能 |
10/10 | 6台 | +1,230枚 | 106.3% |
9/10 | 5台 | +1,465枚 | 計測不能 |
❸末尾
取材日 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
10/10 | 4台 | +3,660枚 | 116% |
9/8 | 7台 | +1,908枚 | 111.6% |
9/7 | 4台 | +1,262枚 | 106.4% |
3/3 | 8台 | +2,165枚 | 112.8% |
1/20 | 6台 | +2,379枚 | 111.5% |
12/20 | 8台 | +2,008枚 | 111.3% |
12/12 | 10台 | +1,839枚 | 108.1% |
12/10 | 7台 | +921枚 | 計測不能 |
11/30 | 8台 | +1,780枚 | 107.7% |
11/20 | 7台 | 1,513枚 | 107.7% |
11/10 | 8台 | +2,828枚 | 114.7% |
10/30 | 7台 | +1,229枚 | 107.4% |
10/20 | 8台 | +1,669枚 | 104.6% |
10/10 | 12台 | +1,716枚 | 108.6% |
9/10 | 7台 | +4,346枚 | 117.5% |
抜群X-GUN
取材日 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
5/25 | +6/6台 | +2,703枚 | 112% |
5/18 | +7/8台 | +2,750枚 | 110.7% |
4/4 | +4/5台 | +1,423枚 | 105.9% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。