朝イチの状況
抽選⇒約210名
一般⇒約40名
合計⇒約250名
スロット
 - 沖ドキGOLD 
 - 沖ドキGOLD 
 - ニューパルSP3 
 - ニューパルSP3 
 - ニューパルSP3 
 - アイムジャグ 
 - ファンキー 
 - ゴージャグ 
 - ゴージャグ 
 - ゴージャグ 
 - ゴージャグ 
 - ゴージャグ 
 - ゴージャグ 
 - ゴージャグ 
 - ゴージャグ 
 - ゴージャグ 
 - キン肉マン 
 - キン肉マン 
 - 主役は銭形 
 - 主役は銭形 
 - ゴブリン 
 - バジ絆2 
 - バジ絆2 
 - 番長ZERO 
 - 番長ZERO 
 - 番長ZERO 
 - カバネリ 
 - カバネリ 
 - カバネリ 
 - カバネリ 
 - カバネリ 
 - カバネリ 
 - カバネリ 
 - カバネリ 
 - カバネリ 
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| 429💮 | 沖ドキGOLD | 4095G | +1332 | 110.8% | 
| 430💮 | 沖ドキGOLD | 3910G | +1536 | 113.1% | 
| 436⭕ | ニューパルSP3 | 3757G | +783 | 106.9% 1/135 | 
| 437💮 | ニューパルSP3 | 9047G | +2524 | 109.3% 1/128 | 
| 440⭕ | ニューパルSP3 | 5355G | +767 | 104.8% 1/132 R先行 | 
| 492💮 | アイムジャグ | 5268G | +1395 | 108.8% 1/124 | 
| 570⭕ | ファンキー | 7049G | +1716 | 108.1% 1/133 | 
| 581💮 | ゴージャグ | 8698G | +1135 | 104.3% 1/122 R先行 | 
| 582💮 | ゴージャグ | 8869G | +248 | 100.9% 1/125 超R先行 | 
| 583💮 | ゴージャグ | 8988G | +1585 | 105.9% 1/116 超R先行 | 
| 585💮 | ゴージャグ | 9464G | +2273 | 108.0% 1/116 | 
| 586💮 | ゴージャグ | 8935G | +2894 | 110.8% 1/115 | 
| 587⭕ | ゴージャグ | 6583G | +904 | 104.6% 1/127 | 
| 588💮 | ゴージャグ | 8478G | +1149 | 104.5% 1/125 | 
| 589💮 | ゴージャグ | 8935G | +2105 | 107.9% 1/123 | 
| 590💮 | ゴージャグ | 9186G | +2508 | 109.1% 1/121 | 
| 645💮 | キン肉マン | 5151G | +8073 | 152.2% | 
| 650💮 | キン肉マン | 6275G | +6826 | 136.3% | 
| 665💮 | 主役は銭形 | 5998G | +2314 | 112.9% | 
| 667💮 | 主役は銭形 | 9088G | +3973 | 114.6% | 
| 671⭕ | ゴブリン | 7227G | +1755 | 108.1% | 
| 729⭕ | バジ絆2 | 7905G | +1783 | 107.5% | 
| 733💮 | バジ絆2 | 7408G | +2831 | 112.7% | 
| 734⭕ | 番長ZERO | 8297G | +2004 | 108.1% | 
| 736💮 | 番長ZERO | 9412G | +5233 | 118.5% | 
| 737💮 | 番長ZERO | 9852G | +2816 | 109.5% | 
| 741💮 | カバネリ | 7978G | +2892 | 112.1% | 
| 743💮 | カバネリ | 7214G | +3078 | 114.2% | 
| 744⭕ | カバネリ | 6457G | +1429 | 107.4% | 
| 747⭕ | カバネリ | 8491G | +1722 | 106.8% | 
| 748⭕ | カバネリ | 8536G | +278 | 101.1% | 
| 749💮 | カバネリ | 10280G | +3127 | 110.1% | 
| 758💮 | カバネリ | 9984G | +5158 | 117.2% | 
| 759💮 | カバネリ | 10083G | +3926 | 113.0% | 
| 760⭕ | カバネリ | 9382G | +1214 | 104.3% | 
| 総差枚(35台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 G数 | 
|---|---|---|---|
| +85,286枚 | +2,437枚 | 111% | 7,761G | 

🌈≪超≫Excellent!!🌈
今回は【Aエリア】を中心に徹底調査!!
集計なんと35台!!
📈総差枚約85,300枚!!🔥
📈1台平均約2,400枚!!🔥
想定(20台)を上回る24台から
💮この上ないこだわり💮を発見!!
その中でも…
🌋ゴージャグ⇒10台中❾台が優秀台!!
🌋番長ZERO⇒4台中❸台が優秀台!!
🌋カバネリ⇒20台中❾台が優秀台!!
ということで今回は
≪最高💮評価≫とさせて頂きます。

パチンコ【41台☝】
| 機種 | 総差玉 | 1台平均 | 笑顔 指数 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| ガンダム ユニコーン | +10400 | +500 | 💮!! | 20台 | 
| 花の慶次 裂一刀両断 | -23100 | -2300 | 💮! | 10台 | 
| 真・一騎当千 | -59700 | -8500 | 💮!! | 7台 | 
| 百花繚乱 | +30300 | +7600 | 💮!!! | 4台 | 
| 台番号 | 機種名 | 差玉 | 
| 1 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -9400 | 
| 2 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +300 | 
| 3 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +18400 | 
| 4 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -5900 | 
| 5 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -18800 | 
| 6 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +27200 | 
| 7 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -9200 | 
| 8 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -9300 | 
| 9 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +9000 | 
| 10 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -17300 | 
| 11 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +5000 | 
| 12 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -14000 | 
| 13 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -6200 | 
| 14 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -14400 | 
| 15 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +28300 | 
| 16 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +37000 | 
| 17 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -8400 | 
| 18 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +18800 | 
| 19 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -4900 | 
| 20 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -15800 | 
| 合計 | +10400 | |
| 1台平均 | +500 | 
| 台番号 | 機種名 | 差玉 | 
| 41 | 花の慶次~裂一刀両断 | +200 | 
| 42 | 花の慶次~裂一刀両断 | +22400 | 
| 43 | 花の慶次~裂一刀両断 | -9800 | 
| 44 | 花の慶次~裂一刀両断 | -1000 | 
| 45 | 花の慶次~裂一刀両断 | -9900 | 
| 46 | 花の慶次~裂一刀両断 | -1900 | 
| 47 | 花の慶次~裂一刀両断 | -3800 | 
| 48 | 花の慶次~裂一刀両断 | -19800 | 
| 49 | 花の慶次~裂一刀両断 | -2000 | 
| 50 | 花の慶次~裂一刀両断 | +2500 | 
| 合計 | -23100 | |
| 1台平均 | -2300 | 
| 台番号 | 機種名 | 差玉 | 
| 67 | 真・一騎当千~桃園の誓い~ | -7500 | 
| 68 | 真・一騎当千~桃園の誓い~ | -15500 | 
| 69 | 真・一騎当千~桃園の誓い~ | -3300 | 
| 70 | 真・一騎当千~桃園の誓い~ | +10700 | 
| 71 | 真・一騎当千~桃園の誓い~ | -2800 | 
| 72 | 真・一騎当千~桃園の誓い~ | -17200 | 
| 73 | 真・一騎当千~桃園の誓い~ | -24100 | 
| 合計 | -59700 | |
| 1台平均 | -8500 | 
| 台番号 | 機種名 | 差玉 | 
| 77 | 百花繚乱 | +4200 | 
| 78 | 百花繚乱 | +12200 | 
| 79 | 百花繚乱 | +300 | 
| 80 | 百花繚乱 | +13600 | 
| 合計 | +30300 | |
| 1台平均 | +7600 | 
パチンコは
4機種(計41台)に注目!!👀
笑顔指数は…
🔥全機種が想定を上回る状況!!🔥
だがしかし、残念ながら
出玉的には物足りない状況となった。
ということで今回は「中間評価」
次回はさらなる盛り上がりに期待したい!!


今回は…
スロット⇒24pt大量獲得!!
さらに≪超≫で2pt追加!!
パチンコ⇒6pt獲得
ゴールドメダルまで
…残り108.5pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル | 
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt | 
| 251 ~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt | 
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt | 
過去の状況
| 取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 | 
|---|---|---|---|
| 10/29 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 超💮 ○ | 
| 9/17 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 超💮 | 
| 8/20 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 | 
| 7/16 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ○ 💮 | 
| 6/12 | 月 | 🎉周年取材 Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 伝説級💮 伝説級💮 | 
| 6/11 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポート[S] アニバーサリーレポート[P] | お祭り級💮 お祭り級💮 | 
| 5/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 💮 🥈獲得!! | 
| 4/23 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 | 
| 3/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 伝説級💮 伝説級💮 | 
| 2/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 伝説級💮 | 
| 1/22 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ▲ 伝説級💮 | 
| 12/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 伝説級💮 | 
| 11/23 | 水 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 伝説級💮 | 
| 10/1 | 土 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 伝説級💮 🥉獲得!! | 
| 9/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ▲ | 
| 8/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 伝説級💮 ▲ | 
| 8/14 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ○ | 
| 6/12 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポ-ト | お祭り級💮 | 
| 2/27 | 日 | Qぱち👆 | 💮 | 
| 2/26 | 土 | Qぱち👆 | 💮 | 
| 2/1 | 火 | Qぱち✌✌ | ○ | 
| 3/29 | 月 | ればおん!! | 💮 | 
| 3/28 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ | 
| 3/27 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | × | 
| 2/28 | 日 | ハリコミ魂 | ○ | 
| 2/27 | 土 | ればおん!! | 💮 | 
| 1/11 | 月 | ハリコミ魂 | 評価 不能 | 
| 1/10 | 日 | ればおん!! | 💮 | 
| 1/9 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | ▲ | 
| 10/31 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 | 
総力取材Qレポ《白浜ver.》
| 取材日 | スロ | 総差玉 | 平均 | 
|---|---|---|---|
| 10/29 | 集計35台 | +85,286 | +2,437 | 
| 9/17 | 集計20台 | +63,454 | +3,173 | 
| 8/20 | 集計14台 | +42,149 | +3,011 | 
| 7/16 | 集計10台 | +34,853 | +3,485 | 
| 6/12 | 集計24台 | +89,186 | +3,716 | 
| 6/11 | 集計67台 | +218,909 | +3,267 | 
| 5/21 | 集計15台 | +33,269 | +2,218 | 
| 4/23 | 集計18台 | +44,384 | +2,466 | 
| 3/19 | 集計17台 | +91,159 | +5,362 | 
| 2/19 | 集計12台 | +49,532 | +4,128 | 
| 1/22 | 集計9台 | +32,586 | +3,621 | 
| 12/11 | 集計16台 | +40,089 | +2,506 | 
| 11/23 | 集計15台 | +49,734 | +3,316 | 
| 10/1 | 集計13台 | +35,510 | +2,732 | 
| 9/11 | 集計18台 | +37,985 | +2,110 | 
| 8/21 | 集計20台 | +60,136 | +3,007 | 
| 8/14 | 集計13台 | +41,000 | +3,200 | 
| 取材日 | パチ | 総差玉 | 平均 | 
|---|---|---|---|
| 10/29 | 集計41台(5機種) | -42,100 | -1,000 | 
| 9/17 | 集計40台(5機種) | +96,300 | +2,400 | 
| 8/20 | 集計40台(5機種) | +165,600 | +4,000 | 
| 7/16 | 集計40台(5機種) | +55,700 | +1,400 | 
| 6/12 | 集計40台(5機種) | +143,400 | +3,600 | 
| 6/11 | 集計40台(5機種) | +292,100 | +7,300 | 
| 5/21 | 集計41台(5機種) | +52,900 | +1,300 | 
| 4/23 | 集計40台(5機種) | +128,500 | +3,200 | 
| 3/19 | 集計40台(5機種) | +220,600 | +5,500 | 
| 2/19 | 集計40台(5機種) | +114,200 | +2,900 | 
| 1/22 | 集計40台(5機種) | +169,100 | +4,200 | 
| 12/11 | 集計40台(4機種) | +288,000 | +7,200 | 
| 11/23 | 集計42台(5機種) | +85,300 | +2,030 | 
| 10/1 | 集計40台(5機種) | +220,400 | +5,510 | 
| 9/11 | 集計42台(5機種) | -48,100 | -1,145 | 
| 8/21 | 集計39台(5機種) | +77,800 | +2,000 | 
| 8/14 | 集計38台(7機種) | +62,600 | +1,600 | 
Qぱち!!
| 取材日 | 機種 | 総差玉 | 平均 | 
|---|---|---|---|
| 2/27 | 集計20台(1列) | -23,000 | -1,100 | 
| 2/26 | 集計20台(1列) | +77,600 | +3,900 | 
| 1/29 | 集計40台(2列) | +39,000 | +1,000 | 
総力取材Qレポ
❶注目機種
| 取材日 | 機種名 | 平均差枚 | 平均出率 | 割合 | 
|---|---|---|---|---|
| 3/27 | クレア女神 | -873枚 | 92.1% | +1/5 | 
| 1/9 | ラブ嬢2 | 721枚 | 103.1% | +3/4 | 
| 10/31 | クレア女神 | 1,512枚 | 106.4% | +3/5 | 
| はーです | 1,305枚 | 107.7% | +8/8 | 
❸末尾
| 取材日 | 台数 | 割合 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 9台 | 25% | 9,718枚 | 1,079枚 | 104.9% | 
ハリコミ魂
| 日付 | 機種 | 勝率 | 平均差枚 | 平均出率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3/28 | バーサス | +1/3 | -92枚 | 99.2% | 
| 2/28 | クレア女神 | +4/4 | +1,578枚 | 105.5% | 
| 1/11 | 新鬼武者 | +0/4 | 評価不能 | 評価不能 | 
スロットクイズ【ればおん!!】
| 日付 | 出題 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3/29 | 5問 | +22,123枚 | +2,765枚 | 111.7% | 
| 2/27 | 5問 | +34,795枚 | +2,677枚 | 110.3% | 
| 1/10 | 6問 | +47,737枚 | +4,774枚 | 117.1% | 
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。

 
  
  
  
  