<取材協力店舗>
ヴィーナスギャラリー姫路白浜Ⅰ店🥉
住所 | 兵庫県姫路市白浜町 宇佐崎中3丁目8番地 |
---|---|
台数 | パチンコ:360台 スロット:400台 |
営業時間 | 10:00〜22:45 |
入場方法 | 9時30分から抽選開始 |
朝イチの状況
抽選⇒約220名
一般⇒約50名
合計⇒約270名
スロット(計12台)
ファンキー ハッピー 絆2 絆2 カバネリ カバネリ 幼女戦記 幼女戦記 幼女戦記 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
572💮 | ファンキー | 10538G | +5904 | 118.7% |
581💮 | ハッピー | 9632G | +2310 | 108.0% |
618💮 | 絆2 | 9981G | +6638 | 122.2% |
619💮 | 絆2 | 9229G | +5754 | 120.8% |
627💮 | カバネリ | 8416G | +4473 | 117.7% |
629💮 | カバネリ | 8609G | +3453 | 113.4% |
646💮 | 幼女戦記 | 7266G | +1721 | 107.9% |
647💮 | 幼女戦記 | 8990G | +6586 | 124.4% |
648💮 | 幼女戦記 | 8351G | +2178 | 108.7% |
671💮 | 番長ZERO | 8110G | +3344 | 113.7% |
672💮 | 番長ZERO | 8824G | +3127 | 111.8% |
675💮 | 番長ZERO | 9727G | +4044 | 113.9% |
総差枚(12台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 G数 |
---|---|---|---|
+49,532枚 | +4,128枚 | 115.1% | 8,973G |




🌈超Excellent!!🌈
今回は【Bエリア】を中心に徹底調査!!
集計12台で…
📈総差枚約49,500枚!!🌋
📈1台平均約4,100枚!!🌋
✨模範のような✨
✨素晴しい結果✨
Bエリアの🔥10%(12台)以上🔥から
🔥この上ないこだわり🔥を感じた!!




パチンコ【40台☝】
機種 | 総差玉 | 1台平均 | 笑顔指数 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ガンダムユニコーン | +4,800 | +200 | 💮!! | 20台 |
真花の慶次3 黄金一閃 | +122,900 | +17,600 | 💮!!!!! | 7台 |
真牙狼2 | -18,400 | ‐6,100 | 💮!!!! | 3台 |
七つの大罪2 | +25,900 | +5,200 | 💮!! | 5台 |
超電磁砲 | -21,100 | -4,200 | 💮!!!! | 5台 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
1 | ガンダムユニコーン | +12000 |
2 | ガンダムユニコーン | -13400 |
3 | ガンダムユニコーン | -13100 |
4 | ガンダムユニコーン | +32500 |
5 | ガンダムユニコーン | -5800 |
6 | ガンダムユニコーン | +500 |
7 | ガンダムユニコーン | -19800 |
8 | ガンダムユニコーン | -8200 |
9 | ガンダムユニコーン | +6000 |
10 | ガンダムユニコーン | -5600 |
11 | ガンダムユニコーン | +18900 |
12 | ガンダムユニコーン | +20800 |
13 | ガンダムユニコーン | +13300 |
14 | ガンダムユニコーン | +14400 |
15 | ガンダムユニコーン | -1100 |
16 | ガンダムユニコーン | -4400 |
17 | ガンダムユニコーン | -9600 |
18 | ガンダムユニコーン | -15600 |
19 | ガンダムユニコーン | -13000 |
20 | ガンダムユニコーン | -4100 |
合計 | +4800 | |
1台平均 | +200 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
27 | 真花の慶次3黄金一閃 | +25700 |
28 | 真花の慶次3黄金一閃 | -14900 |
29 | 真花の慶次3黄金一閃 | +28900 |
30 | 真花の慶次3黄金一閃 | +14000 |
31 | 真花の慶次3黄金一閃 | +11600 |
32 | 真花の慶次3黄金一閃 | +38800 |
33 | 真花の慶次3黄金一閃 | +18900 |
合計 | +122,900 | |
1台平均 | +17,600 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
89 | 真牙狼2 | -12200 |
90 | 真牙狼2 | -7400 |
91 | 真牙狼2 | +1200 |
合計 | -18400 | |
1台平均 | -6100 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
121 | 七つの大罪2 | -9200 |
122 | 七つの大罪2 | +14500 |
123 | 七つの大罪2 | -11100 |
124 | 七つの大罪2 | +16100 |
125 | 七つの大罪2 | +15700 |
合計 | +25900 | |
1台平均 | +5200 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
181 | 超電磁砲 | +3400 |
182 | 超電磁砲 | -7600 |
183 | 超電磁砲 | -1300 |
184 | 超電磁砲 | -5600 |
185 | 超電磁砲 | -10000 |
合計 | -21100 | |
1台平均 | -4200 |
総括
パチンコは5機種(集計40台)に注目☝👀
✨40台すべて✨
✨終日ぶん回し状態!!✨
🌋各機種から🌋
🌋想定を大幅に上回る🌋
🌋この上ないこだわりを感じた!!🌋
集計40台で…
📈総差玉約114,200発!!👑
📈1台平均約2,900発!!👑
【笑顔指数】も【出玉】も
文句なし!!⇒👑伝説級Excellent!!👑








今回は
スロット⇒12pt獲得!!
さらに超で+2pt追加!!
パチンコ⇒15pt獲得!!
さらに伝説級で+5pt追加!!
🥈まで残り77pt
👑パチンコ❺連続伝説級👑
おめでと~!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251 ~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
2/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 伝説級💮 |
1/22 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ▲ 伝説級💮 |
12/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 伝説級💮 |
11/23 | 水 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 伝説級💮 |
10/1 | 土 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 伝説級💮 🥉獲得!! |
9/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ▲ |
8/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 伝説級💮 ▲ |
8/14 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ○ |
6/12 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポ-ト | お祭り級 💮 |
2/27 | 日 | Qぱち👆 | 💮 |
2/26 | 土 | Qぱち👆 | 💮 |
2/1 | 火 | Qぱち✌✌ | ○ |
3/29 | 月 | ればおん!! | 💮 |
3/28 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
3/27 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | × |
2/28 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
2/27 | 土 | ればおん!! | 💮 |
1/11 | 月 | ハリコミ魂 | 評価 不能 |
1/10 | 日 | ればおん!! | 💮 |
1/9 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | ▲ |
10/31 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
総力取材Qレポ《白浜ver.》
取材日 | スロ | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
2/19 | 集計12台 | +49,532 | +4,128 |
1/22 | 集計9台 | +32,586 | +3,621 |
12/11 | 集計16台 | +40,089 | +2,506 |
11/23 | 集計15台 | +49,734 | +3,316 |
10/1 | 集計13台 | +35,510 | +2,732 |
9/11 | 集計18台 | +37,985 | +2,110 |
8/21 | 集計20台 | +60,136 | +3,007 |
8/14 | 集計13台 | +41,000 | +3,200 |
取材日 | パチ | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
2/19 | 集計40台(5機種) | +114,200 | +2,900 |
1/22 | 集計40台(5機種) | +169,100 | +4,200 |
12/11 | 集計40台(4機種) | +288,000 | +7,200 |
11/23 | 集計42台(5機種) | +85,300 | +2,030 |
10/1 | 集計40台(5機種) | +220,400 | +5,510 |
9/11 | 集計42台(5機種) | -48,100 | -1,145 |
8/21 | 集計39台(5機種) | +77,800 | +2,000 |
8/14 | 集計38台(7機種) | +62,600 | +1,600 |
Qぱち!!
取材日 | 機種 | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
2/27 | 集計20台(1列) | -23,000 | -1,100 |
2/26 | 集計20台(1列) | +77,600 | +3,900 |
1/29 | 集計40台(2列) | +39,000 | +1,000 |
総力取材Qレポ
❶注目機種
取材日 | 機種名 | 平均差枚 | 平均出率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
3/27 | クレア女神 | -873枚 | 92.1% | +1/5 |
1/9 | ラブ嬢2 | 721枚 | 103.1% | +3/4 |
10/31 | クレア女神 | 1,512枚 | 106.4% | +3/5 |
はーです | 1,305枚 | 107.7% | +8/8 |
❸末尾
取材日 | 台数 | 割合 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|---|
10/31 | 9台 | 25% | 9,718枚 | 1,079枚 | 104.9% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 勝率 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/28 | バーサス | +1/3 | -92枚 | 99.2% |
2/28 | クレア女神 | +4/4 | +1,578枚 | 105.5% |
1/11 | 新鬼武者 | +0/4 | 評価不能 | 評価不能 |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 出題 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/29 | 5問 | +22,123枚 | +2,765枚 | 111.7% |
2/27 | 5問 | +34,795枚 | +2,677枚 | 110.3% |
1/10 | 6問 | +47,737枚 | +4,774枚 | 117.1% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。