
朝イチの状況
抽選⇒約190名
一般⇒約40名
合計⇒約230名
マイV マイV アイム アイム マイV マイV アイム アイム アイム アイム マイV マイV マイV マイV モンキーターン 北斗の拳 北斗の拳 北斗の拳 北斗の拳 北斗の拳 北斗の拳 北斗の拳 北斗の拳 北斗の拳 今日から俺は 今日から俺は ガルパン 麻雀覚醒 閃乱カグラ 鬼武者3 防振り ニューパルSP4 このすば Sエウレカ Sアオハル ガメラ2
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
447💮 | マイV | 7200G | +2600 | 113% 1/125 |
449⭕ | マイV | 8900G | +300 | 101% 1/140 R先行 |
451⭕ | アイム | 4300G | +500 | 104% 1/131 |
456💮 | アイム | 8800G | +1500 | 106% 1/113 超R先 |
463💮 | マイV | 8400G | +2400 | 110% 1/125 |
465💮 | マイV | 6700G | +2700 | 114% 1/119 |
474💮 | アイム | 7400G | +1600 | 107% 1/120 R先行 |
476💮 | アイム | 7000G | +2000 | 110% 1/120 BR同 |
478⭕ | アイム | 8900G | +1100 | 104% 1/145 |
536💮 | アイム | 6400G | +1300 | 107% 1/127 |
544💮 | マイV | 8500G | +1500 | 106% 1/127 R先行 |
546⭕ | マイV | 8200G | +1100 | 105% 1/146 |
548💮 | マイV | 9700G | +3000 | 111% 1/111 R先行 |
550💮 | マイV | 7100G | +1500 | 108% 1/125 |
601💮 | モンキーターン | 8100G | +2200 | 110% |
612💮 | 北斗の拳 | 7900G | +3200 | 114% |
616💮 | 北斗の拳 | 8900G | +3800 | 115% |
625⭕ | 北斗の拳 | 3200G | +5700 | 160% |
626⭕ | 北斗の拳 | 7100G | +800 | 104% |
627⭕ | 北斗の拳 | 5900G | +2400 | 114% |
629💮 | 北斗の拳 | 8100G | +1400 | 106% |
632💮 | 北斗の拳 | 7200G | +1100 | 105% |
636💮 | 北斗の拳 | 8900G | +1900 | 107% |
637💮 | 北斗の拳 | 4900G | +2100 | 115% |
689💮 | 今日から俺は | 6300G | +3200 | 117% |
690⭕ | 今日から俺は | 7900G | +1400 | 106% |
696💮 | ガルパン | 8300G | +3800 | 116% |
698💮 | 麻雀覚醒 | 8000G | +3300 | 114% |
711💮 | 閃乱カグラ | 5400G | +6100 | 138% |
716💮 | 鬼武者3 | 8200G | +5400 | 122% |
718💮 | 防振り | 6500G | +2300 | 112% |
772💮 | ニューパルSP4 | 5900G | +2100 | 112% |
786💮 | このすば | 4500G | +2300 | 118% |
790💮 | S エウレカ | 6300G | +1900 | 110% |
791💮 | Sアオハル | 7900G | +1600 | 107% |
798💮 | ガメラ2 | 9100G | +1600 | 106% |

✨Excellent!!✨
今回は【Bエリア】を中心に徹底調査🔍
pickup台数⇒🔥集計36台!!🔥
📈総差枚:+82,700枚🔥
📈平均差枚:+2,300枚🔥
📈平均G数:7,300G🔥
📈平均出率:112%🔥
想定(20台)を大きく上回る
🌈28台が≪💮≫認定!!!🌈
各列にもしっかり確認できました!!💪
ということで今回は…文句なし‼
≪最高💮評価≫とさせて頂きます‼
⓱連続≪💮以上≫継続!!
今回は…
🌈28pt大量獲得!!🌈
🌈レインボーメダル獲得まで
残り…1pt
次回で決まりだね!!!
白浜の勢いは
🌊まだまだ止まりません!!🏄
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251 ~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
10月② | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 💮 |
10月① | 火 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
9月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
8月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
7月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
6月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
5月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
4月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
3月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
2/11 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
1/21 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
12/24 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
12/10 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
11/26 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 👑伝説級💮 |
10/29 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 超💮 ○ |
9/17 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 超💮 |
8/20 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
7/16 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ○ 💮 |
6/12 | 月 | 🎉周年取材 Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
6/11 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポート[S] アニバーサリーレポート[P] | お祭り級💮 お祭り級💮 |
5/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 💮 🥈獲得!! |
4/23 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
3/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
2/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
1/22 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ▲ 👑伝説級💮 |
12/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 |
11/23 | 水 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
10/1 | 土 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 🥉獲得!! |
9/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ▲ |
8/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 ▲ |
8/14 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ○ |
6/12 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポ-ト | お祭り級💮 |
2/27 | 日 | Qぱち👆 | 💮 |
2/26 | 土 | Qぱち👆 | 💮 |
2/1 | 火 | Qぱち✌✌ | ○ |
3/29 | 月 | ればおん!! | 💮 |
3/28 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
3/27 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | × |
2/28 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
2/27 | 土 | ればおん!! | 💮 |
1/11 | 月 | ハリコミ魂 | 評価 不能 |
1/10 | 日 | ればおん!! | 💮 |
1/9 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | ▲ |
10/31 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
総力取材Qレポ《白浜ver.》
取材日 | スロ | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
10月② | 集計36台 | +82,700 | +2,300 |
10月① | 集計23台 | +109,200 | +4,700 |
9月 | 集計50台 | +213,900 | +4,300 |
8月 | 集計49台 | +135,700 | +2,800 |
7月 | 集計38台 | +109,600 | +2,900 |
6月 | 集計45台 | +114,300 | +2,500 |
5月 | 集計61台 | +138,200 | +2,300 |
4月 | 集計55台 | +157,300 | +2,900 |
3月 | 集計44台 | +178,600 | +3,000 |
2/11 | 集計47台 | +140,000 | +3,000 |
1/21 | 集計39台 | +138,863 | +3,560 |
12/24 | 集計22台 | +121,688 | +5,291 |
12/10 | 集計32台 | +89,071 | +2,783 |
11/26 | 集計28台 | +80,724 | +2,883 |
10/29 | 集計35台 | +85,286 | +2,437 |
9/17 | 集計20台 | +63,454 | +3,173 |
8/20 | 集計14台 | +42,149 | +3,011 |
7/16 | 集計10台 | +34,853 | +3,485 |
6/12 | 集計24台 | +89,186 | +3,716 |
6/11 | 集計67台 | +218,909 | +3,267 |
5/21 | 集計15台 | +33,269 | +2,218 |
4/23 | 集計18台 | +44,384 | +2,466 |
3/19 | 集計17台 | +91,159 | +5,362 |
2/19 | 集計12台 | +49,532 | +4,128 |
1/22 | 集計9台 | +32,586 | +3,621 |
12/11 | 集計16台 | +40,089 | +2,506 |
11/23 | 集計15台 | +49,734 | +3,316 |
10/1 | 集計13台 | +35,510 | +2,732 |
9/11 | 集計18台 | +37,985 | +2,110 |
8/21 | 集計20台 | +60,136 | +3,007 |
8/14 | 集計13台 | +41,000 | +3,200 |
取材日 | パチ | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
11/26 | 集計40台(5機種) | +182,000 | +4,600 |
10/29 | 集計41台(5機種) | -42,100 | -1,000 |
9/17 | 集計40台(5機種) | +96,300 | +2,400 |
8/20 | 集計40台(5機種) | +165,600 | +4,000 |
7/16 | 集計40台(5機種) | +55,700 | +1,400 |
6/12 | 集計40台(5機種) | +143,400 | +3,600 |
6/11 | 集計40台(5機種) | +292,100 | +7,300 |
5/21 | 集計41台(5機種) | +52,900 | +1,300 |
4/23 | 集計40台(5機種) | +128,500 | +3,200 |
3/19 | 集計40台(5機種) | +220,600 | +5,500 |
2/19 | 集計40台(5機種) | +114,200 | +2,900 |
1/22 | 集計40台(5機種) | +169,100 | +4,200 |
12/11 | 集計40台(4機種) | +288,000 | +7,200 |
11/23 | 集計42台(5機種) | +85,300 | +2,030 |
10/1 | 集計40台(5機種) | +220,400 | +5,510 |
9/11 | 集計42台(5機種) | -48,100 | -1,145 |
8/21 | 集計39台(5機種) | +77,800 | +2,000 |
8/14 | 集計38台(7機種) | +62,600 | +1,600 |
Qぱち!!
取材日 | 機種 | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
2/27 | 集計20台(1列) | -23,000 | -1,100 |
2/26 | 集計20台(1列) | +77,600 | +3,900 |
1/29 | 集計40台(2列) | +39,000 | +1,000 |
総力取材Qレポ
❶注目機種
取材日 | 機種名 | 平均差枚 | 平均出率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
3/27 | クレア女神 | -873枚 | 92.1% | +1/5 |
1/9 | ラブ嬢2 | 721枚 | 103.1% | +3/4 |
10/31 | クレア女神 | 1,512枚 | 106.4% | +3/5 |
はーです | 1,305枚 | 107.7% | +8/8 |
❸末尾
取材日 | 台数 | 割合 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|---|
10/31 | 9台 | 25% | 9,718枚 | 1,079枚 | 104.9% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 勝率 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/28 | バーサス | +1/3 | -92枚 | 99.2% |
2/28 | クレア女神 | +4/4 | +1,578枚 | 105.5% |
1/11 | 新鬼武者 | +0/4 | 評価不能 | 評価不能 |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 出題 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/29 | 5問 | +22,123枚 | +2,765枚 | 111.7% |
2/27 | 5問 | +34,795枚 | +2,677枚 | 110.3% |
1/10 | 6問 | +47,737枚 | +4,774枚 | 117.1% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。