朝イチの状況
抽選⇒約230名
一般⇒約40名
合計⇒約270名
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
401💮 | ファンキー | 8200G | +3700 | 115% 1/109 |
402💮 | ファンキー | 10200G | +4100 | 113% 1/114 |
403💮 | ファンキー | 8600G | +3200 | 112% 1/121 |
410💮 | ファンキー | 8100G | +2600 | 111% 1/128 |
417💮 | アイム | 8300G | +1000 | 104% 1/125 R先行 |
436💮 | アイム | 9200G | +3400 | 112% 1/121 |
439💮 | アイム | 8500G | +4000 | 116% 1/107 |
484💮 | マイV | 7500G | +2800 | 112% 1/117 |
487💮 | マイV | 9300G | +3000 | 111% 1/112 |
494💮 | アイム | 8700G | +2500 | 110% 1/112 R先行 |
496💮 | アイム | 7300G | +2000 | 109% 1/134 |
503⭕ | マイV | 5500G | +2000 | 112% 1/130 |
510💮 | マイV | 9200G | +2600 | 109% 1/123 |
567💮 | 沖ドキGOLD | 7400G | +5600 | 125% |
576💮 | ニューパルSP3 | 7100G | +2200 | 110% 1/141 |
577💮 | ニューパルSP3 | 7800G | +3900 | 117% 1/117 |
580💮 | ニューパルSP3 | 8200G | +3100 | 112% 1/119 |
581💮 | 南国育ち | 6800G | +3800 | 119% |
583💮 | 南国育ち | 8300G | +6000 | 124% |
586💮 | 南国育ち | 7600G | +2100 | 109% |
587💮 | 南国育ち | 7800G | +4700 | 120% |
588💮 | 南国育ち | 4900G | +1700 | 112% |
589💮 | 南国育ち | 7500G | +10300 | 146% |
590💮 | 南国育ち | 6600G | +4600 | 123% |
591💮 | ラブ嬢 | 10200G | +3300 | 111% |
592💮 | ラブ嬢 | 9600G | +3100 | 111% |
593💮 | ラブ嬢 | 9500G | +4100 | 114% |
597💮 | キングパルサー | 8300G | +6600 | 126% |
599💮 | キングパルサー | 8500G | +8500 | 133% |
641💮 | ヴヴヴ | 9500G | +4300 | 115% |
644⭕ | ヴヴヴ | 7500G | +2000 | 109% |
645⭕ | ヴヴヴ | 7800G | +1400 | 106% |
650💮 | ヴヴヴ | 5900G | +3200 | 118% |
651💮 | ゴジラ対エヴァ | 8600G | +5500 | 121% |
655💮 | キン肉マン | 5900G | +8700 | 150% |
666💮 | からくり | 8600G | +3400 | 113% |
669⭕ | からくり | 9300G | +1100 | 104% |
672⭕ | からくり | 7900G | +2300 | 109% |
673💮 | からくり | 7800G | +7500 | 132% |
674⭕ | からくり | 7600G | +1500 | 106% |
723💮 | 戦国乙女 | 7700G | +2700 | 112% |
725💮 | 戦国乙女 | 9400G | +3400 | 112% |
729💮 | 戦国乙女 | 9300G | +7500 | 127% |
731💮 | ギアス復活 | 5900G | +2500 | 114% |
734💮 | ギアス復活 | 7200G | +5600 | 126% |
741💮 | カバネリ | 9400G | +4300 | 115% |
742💮 | カバネリ | 8500G | +7000 | 128% |
753💮 | カバネリ | 8300G | +4700 | 119% |
755💮 | カバネリ | 8000G | +4500 | 119% |
今回は【Aエリア】を中心に徹底調査!!
🌋想定の倍以上‼🌋⇒計43台×💮‼
≪Av+3,000枚≫で文句なし‼
この状況はまさに…
🌌🌌神の領域Excellent!!🌌🌌
≪3連続伝説級≫からの≪神の領域≫
白浜の月イチから今後も目が離せません‼
この状況であさイチ抽選230名…
🤯穴場すぎ‼🤯
白浜初‼
🌌神の領域🌌
今回は…
🌋43pt大量獲得!!🌋
さらに🌌神の領域🌌で
+10pt追加!!
レインボーメダルまで
残り…309pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251 ~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
3月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域🌌 💮 |
2/11 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 伝説級💮 |
1/21 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 伝説級💮 |
12/24 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 伝説級💮 |
12/10 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
11/26 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 伝説級💮 |
10/29 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 超💮 ○ |
9/17 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 超💮 |
8/20 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
7/16 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ○ 💮 |
6/12 | 月 | 🎉周年取材 Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 伝説級💮 伝説級💮 |
6/11 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポート[S] アニバーサリーレポート[P] | お祭り級💮 お祭り級💮 |
5/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 💮 🥈獲得!! |
4/23 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
3/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 伝説級💮 伝説級💮 |
2/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 伝説級💮 |
1/22 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ▲ 伝説級💮 |
12/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 伝説級💮 |
11/23 | 水 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 伝説級💮 |
10/1 | 土 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 伝説級💮 🥉獲得!! |
9/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ▲ |
8/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 伝説級💮 ▲ |
8/14 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ○ |
6/12 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポ-ト | お祭り級💮 |
2/27 | 日 | Qぱち👆 | 💮 |
2/26 | 土 | Qぱち👆 | 💮 |
2/1 | 火 | Qぱち✌✌ | ○ |
3/29 | 月 | ればおん!! | 💮 |
3/28 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
3/27 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | × |
2/28 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
2/27 | 土 | ればおん!! | 💮 |
1/11 | 月 | ハリコミ魂 | 評価 不能 |
1/10 | 日 | ればおん!! | 💮 |
1/9 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | ▲ |
10/31 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
総力取材Qレポ《白浜ver.》
取材日 | スロ | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
3月 | 集計44台 | +178,600 | +3,000 |
2/11 | 集計47台 | +140,000 | +3,000 |
1/21 | 集計39台 | +138,863 | +3,560 |
12/24 | 集計22台 | +121,688 | +5,291 |
12/10 | 集計32台 | +89,071 | +2,783 |
11/26 | 集計28台 | +80,724 | +2,883 |
10/29 | 集計35台 | +85,286 | +2,437 |
9/17 | 集計20台 | +63,454 | +3,173 |
8/20 | 集計14台 | +42,149 | +3,011 |
7/16 | 集計10台 | +34,853 | +3,485 |
6/12 | 集計24台 | +89,186 | +3,716 |
6/11 | 集計67台 | +218,909 | +3,267 |
5/21 | 集計15台 | +33,269 | +2,218 |
4/23 | 集計18台 | +44,384 | +2,466 |
3/19 | 集計17台 | +91,159 | +5,362 |
2/19 | 集計12台 | +49,532 | +4,128 |
1/22 | 集計9台 | +32,586 | +3,621 |
12/11 | 集計16台 | +40,089 | +2,506 |
11/23 | 集計15台 | +49,734 | +3,316 |
10/1 | 集計13台 | +35,510 | +2,732 |
9/11 | 集計18台 | +37,985 | +2,110 |
8/21 | 集計20台 | +60,136 | +3,007 |
8/14 | 集計13台 | +41,000 | +3,200 |
取材日 | パチ | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
11/26 | 集計40台(5機種) | +182,000 | +4,600 |
10/29 | 集計41台(5機種) | -42,100 | -1,000 |
9/17 | 集計40台(5機種) | +96,300 | +2,400 |
8/20 | 集計40台(5機種) | +165,600 | +4,000 |
7/16 | 集計40台(5機種) | +55,700 | +1,400 |
6/12 | 集計40台(5機種) | +143,400 | +3,600 |
6/11 | 集計40台(5機種) | +292,100 | +7,300 |
5/21 | 集計41台(5機種) | +52,900 | +1,300 |
4/23 | 集計40台(5機種) | +128,500 | +3,200 |
3/19 | 集計40台(5機種) | +220,600 | +5,500 |
2/19 | 集計40台(5機種) | +114,200 | +2,900 |
1/22 | 集計40台(5機種) | +169,100 | +4,200 |
12/11 | 集計40台(4機種) | +288,000 | +7,200 |
11/23 | 集計42台(5機種) | +85,300 | +2,030 |
10/1 | 集計40台(5機種) | +220,400 | +5,510 |
9/11 | 集計42台(5機種) | -48,100 | -1,145 |
8/21 | 集計39台(5機種) | +77,800 | +2,000 |
8/14 | 集計38台(7機種) | +62,600 | +1,600 |
Qぱち!!
取材日 | 機種 | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
2/27 | 集計20台(1列) | -23,000 | -1,100 |
2/26 | 集計20台(1列) | +77,600 | +3,900 |
1/29 | 集計40台(2列) | +39,000 | +1,000 |
総力取材Qレポ
❶注目機種
取材日 | 機種名 | 平均差枚 | 平均出率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
3/27 | クレア女神 | -873枚 | 92.1% | +1/5 |
1/9 | ラブ嬢2 | 721枚 | 103.1% | +3/4 |
10/31 | クレア女神 | 1,512枚 | 106.4% | +3/5 |
はーです | 1,305枚 | 107.7% | +8/8 |
❸末尾
取材日 | 台数 | 割合 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|---|
10/31 | 9台 | 25% | 9,718枚 | 1,079枚 | 104.9% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 勝率 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/28 | バーサス | +1/3 | -92枚 | 99.2% |
2/28 | クレア女神 | +4/4 | +1,578枚 | 105.5% |
1/11 | 新鬼武者 | +0/4 | 評価不能 | 評価不能 |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 出題 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/29 | 5問 | +22,123枚 | +2,765枚 | 111.7% |
2/27 | 5問 | +34,795枚 | +2,677枚 | 110.3% |
1/10 | 6問 | +47,737枚 | +4,774枚 | 117.1% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。