<取材協力店舗>
ヴィーナスギャラリー姫路白浜Ⅰ店🥉
住所 | 兵庫県姫路市白浜町 宇佐崎中3丁目8番地 |
---|---|
台数 | パチンコ:360台 スロット:400台 |
営業時間 | 10:00〜22:45 |
入場方法 | 9時30分から抽選開始 |
朝イチの状況
抽選⇒約200名
一般⇒約40名
合計⇒約240名
スロット
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
684⭕ | 北斗の拳 | 8675G | +1787 | 106.9% |
685⭕ | 北斗の拳 | 9062G | +1623 | 106.0% |
687💮 | 北斗の拳 | 6516G | +3540 | 118.1% |
688⭕ | 北斗の拳 | 5610G | +1242 | 107.4% |
689💮 | 北斗の拳 | 4836G | +6283 | 143.3% |
690💮 | 北斗の拳 | 9514G | +4321 | 115.1% |
706💮 | 北斗の拳 | 8276G | +4533 | 118.3% |
770💮 | アクエリオン | 6810G | +6304 | 130.9% |
785▲ | バイオRE2 | 9252G | +328 | 101.2% |
800▲ | 天下布武4 | 4448G | +232 | 101.7% |
756💮 | 番長ZERO | 7728G | +4158 | 117.9% |
758⭕ | 番長ZERO | 7473G | +1635 | 107.3% |
759💮 | 番長ZERO | 9343G | +3462 | 112.4% |
760💮 | 番長ZERO | 9264G | +2701 | 109.7% |
総差枚(14台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 G数 |
---|---|---|---|
+42,149枚 | +3,011枚 | 114% | 7,629G |
🎊Excellent!!🎊
今回は【Aエリア】を中心に徹底調査!!
集計14台で…
📈総差枚約42,100枚!!🌋
📈1台平均約3,000枚!!🌋
北斗&番長を中心に
🔥この上ないこだわり🔥を感じた!!
パチンコ【41台☝】
機種 | 総差玉 | 1台平均 | 笑顔 指数 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ガンダム ユニコーン | +26800 | +1300 | 💮!! | 20台 |
真花の慶次3 黄金一閃 | -39500 | -5600 | 💮!! | 7台 |
ゴブリン スレイヤー | +59100 | +19700 | 💮! | 3台 |
シンフォギア 黄金絶唱 | +79100 | +15800 | 💮!!!! | 5台 |
超電磁砲 最強御坂ver. | +40100 | +6700 | 💮! | 6台 |
機種名 | 差玉 | |
1 | ガンダムユニコーン | -23900 |
2 | ガンダムユニコーン | -6300 |
3 | ガンダムユニコーン | +3000 |
4 | ガンダムユニコーン | -11600 |
5 | ガンダムユニコーン | -3100 |
6 | ガンダムユニコーン | +30200 |
7 | ガンダムユニコーン | +29500 |
8 | ガンダムユニコーン | -10000 |
9 | ガンダムユニコーン | -10900 |
10 | ガンダムユニコーン | +21300 |
11 | ガンダムユニコーン | -7600 |
12 | ガンダムユニコーン | +18700 |
13 | ガンダムユニコーン | -3500 |
14 | ガンダムユニコーン | +1100 |
15 | ガンダムユニコーン | -1500 |
16 | ガンダムユニコーン | +16200 |
17 | ガンダムユニコーン | +1900 |
18 | ガンダムユニコーン | -8400 |
19 | ガンダムユニコーン | -5000 |
20 | ガンダムユニコーン | -3300 |
総差玉 | +26800 | |
1台平均 | +1300 |
台番 | 機種名 | 差玉 |
34 | 真花の慶次3黄金一閃 | -24300 |
35 | 真花の慶次3黄金一閃 | -5300 |
36 | 真花の慶次3黄金一閃 | -18900 |
37 | 真花の慶次3黄金一閃 | -1800 |
38 | 真花の慶次3黄金一閃 | +6100 |
39 | 真花の慶次3黄金一閃 | +14500 |
40 | 真花の慶次3黄金一閃 | -9800 |
総差玉 | -39500 | |
1台平均 | -5600 |
台番 | 機種名 | 差玉 |
75 | ゴブリンスレイヤー | +18700 |
76 | ゴブリンスレイヤー | +21500 |
77 | ゴブリンスレイヤー | +18900 |
総差玉 | +59100 | |
1台平均 | +19700 |
台番 | 機種名 | 差玉 |
164 | シンフォギア黄金絶唱 | +40000 |
165 | シンフォギア黄金絶唱 | +6300 |
166 | シンフォギア黄金絶唱 | -5200 |
167 | シンフォギア黄金絶唱 | +17100 |
168 | シンフォギア黄金絶唱 | +20900 |
総差玉 | +79100 | |
1台平均 | +15800 |
台番 | 機種名 | 差玉 |
204 | 超電磁砲 最強御坂ver. | +2900 |
205 | 超電磁砲 最強御坂ver. | +15600 |
206 | 超電磁砲 最強御坂ver. | +14800 |
207 | 超電磁砲 最強御坂ver. | -4300 |
208 | 超電磁砲 最強御坂ver. | +1600 |
209 | 超電磁砲 最強御坂ver. | +9500 |
総差玉 | +40100 | |
1台平均 | +6700 |
🌈≪超≫Excellent!!🌈
パチンコは
5機種(計41台)に注目👀
5機種ともに
🌈終日しっかり稼働!!🌈
🌈笑顔指数は余裕でクリア!!🌈
集計41台で…
📈総差玉約+165,600発🌋
📈1台平均約+4,000発🌋
笑顔指数×出玉ともに
🌈文句なしのこだわり🌈を感じた!!
今回は
スロット⇒8pt獲得!!
パチンコ⇒12pt獲得!!
さらに≪超≫で2pt追加!!
ゴールドメダルまで
…残り171.5pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251 ~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
8/20 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
7/16 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ○ 💮 |
6/12 | 月 | 🎉周年取材 Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 伝説級💮 伝説級💮 |
6/11 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポート[S] アニバーサリーレポート[P] | お祭り級💮 お祭り級💮 |
5/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 💮 🥈獲得!! |
4/23 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
3/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 伝説級💮 伝説級💮 |
2/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 伝説級💮 |
1/22 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ▲ 伝説級💮 |
12/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 伝説級💮 |
11/23 | 水 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 伝説級💮 |
10/1 | 土 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 伝説級💮 🥉獲得!! |
9/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ▲ |
8/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 伝説級💮 ▲ |
8/14 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ○ |
6/12 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポ-ト | お祭り級💮 |
2/27 | 日 | Qぱち👆 | 💮 |
2/26 | 土 | Qぱち👆 | 💮 |
2/1 | 火 | Qぱち✌✌ | ○ |
3/29 | 月 | ればおん!! | 💮 |
3/28 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
3/27 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | × |
2/28 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
2/27 | 土 | ればおん!! | 💮 |
1/11 | 月 | ハリコミ魂 | 評価 不能 |
1/10 | 日 | ればおん!! | 💮 |
1/9 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | ▲ |
10/31 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
総力取材Qレポ《白浜ver.》
取材日 | スロ | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
8/20 | 集計14台 | +42,149 | +3,011 |
7/16 | 集計10台 | +34,853 | +3,485 |
6/12 | 集計24台 | +89,186 | +3,716 |
6/11 | 集計67台 | +218,909 | +3,267 |
5/21 | 集計15台 | +33,269 | +2,218 |
4/23 | 集計18台 | +44,384 | +2,466 |
3/19 | 集計17台 | +91,159 | +5,362 |
2/19 | 集計12台 | +49,532 | +4,128 |
1/22 | 集計9台 | +32,586 | +3,621 |
12/11 | 集計16台 | +40,089 | +2,506 |
11/23 | 集計15台 | +49,734 | +3,316 |
10/1 | 集計13台 | +35,510 | +2,732 |
9/11 | 集計18台 | +37,985 | +2,110 |
8/21 | 集計20台 | +60,136 | +3,007 |
8/14 | 集計13台 | +41,000 | +3,200 |
取材日 | パチ | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
8/20 | 集計40台(5機種) | +165,600 | +4,000 |
7/16 | 集計40台(5機種) | +55,700 | +1,400 |
6/12 | 集計40台(5機種) | +143,400 | +3,600 |
6/11 | 集計40台(5機種) | +292,100 | +7,300 |
5/21 | 集計41台(5機種) | +52,900 | +1,300 |
4/23 | 集計40台(5機種) | +128,500 | +3,200 |
3/19 | 集計40台(5機種) | +220,600 | +5,500 |
2/19 | 集計40台(5機種) | +114,200 | +2,900 |
1/22 | 集計40台(5機種) | +169,100 | +4,200 |
12/11 | 集計40台(4機種) | +288,000 | +7,200 |
11/23 | 集計42台(5機種) | +85,300 | +2,030 |
10/1 | 集計40台(5機種) | +220,400 | +5,510 |
9/11 | 集計42台(5機種) | -48,100 | -1,145 |
8/21 | 集計39台(5機種) | +77,800 | +2,000 |
8/14 | 集計38台(7機種) | +62,600 | +1,600 |
Qぱち!!
取材日 | 機種 | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
2/27 | 集計20台(1列) | -23,000 | -1,100 |
2/26 | 集計20台(1列) | +77,600 | +3,900 |
1/29 | 集計40台(2列) | +39,000 | +1,000 |
総力取材Qレポ
❶注目機種
取材日 | 機種名 | 平均差枚 | 平均出率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
3/27 | クレア女神 | -873枚 | 92.1% | +1/5 |
1/9 | ラブ嬢2 | 721枚 | 103.1% | +3/4 |
10/31 | クレア女神 | 1,512枚 | 106.4% | +3/5 |
はーです | 1,305枚 | 107.7% | +8/8 |
❸末尾
取材日 | 台数 | 割合 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|---|
10/31 | 9台 | 25% | 9,718枚 | 1,079枚 | 104.9% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 勝率 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/28 | バーサス | +1/3 | -92枚 | 99.2% |
2/28 | クレア女神 | +4/4 | +1,578枚 | 105.5% |
1/11 | 新鬼武者 | +0/4 | 評価不能 | 評価不能 |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 出題 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/29 | 5問 | +22,123枚 | +2,765枚 | 111.7% |
2/27 | 5問 | +34,795枚 | +2,677枚 | 110.3% |
1/10 | 6問 | +47,737枚 | +4,774枚 | 117.1% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。