
<取材協力店舗>
ヴィーナスギャラリー花北店




住所 | 兵庫県姫路市増位新町1-6 JR野里駅徒歩1分! |
---|---|
台数 | パチンコ:420台 スロット:352台 20S:288台 |
営業時間 | 10:00〜23:00 |
入場方法 | 9時30分から抽選開始 |
朝イチの状況
抽選人数:80名
一般入場:220名
合計人数:300名
❶注目機種
S牙狼-黄金騎士-
途中で故障
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
677▲ | 7,993G | +186 | 100.8% |
678▲ | 8,733G | -461 | 98.2% |
680💮 | 10,118G | +4,796 | 115.8% |
総差枚(3台) | 平均差枚 | 平均出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|
+4,521枚 | +1,813枚 | 104.9% | 8,948G |
❸注目末尾<8>
マイⅢ マイⅤ マイⅤ マイⅤ ファンキ2 牙狼黄金
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
518▲ | マイⅢ | 8,364G | +1,096 | 104.4% |
538⭕ | マイⅤ | 8,968G | +1,735 | 106.4% |
548▲ | マイⅤ | 9,372G | +1,644 | 105.8% |
558💮 | マイⅤ | 10,090G | +3,354 | 111.1% |
638💮 | ファンキ2 | 8,576G | +2,757 | 110.7% |
678▲ | 牙狼黄金 | 8,733G | -461 | 98.2% |
総差枚(6台) | 平均差枚 | 平均出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|
+10,125枚 | +1,688枚 | 106.1% | 9,017G |
❶牙狼は4台中1台が💮
その他の台からは十分なこだわりが感じられなかった。
❸末尾は6台中3台からこだわりを感じたが、ほぼ🤡。
全体的に盛り上がりに欠ける取材となった。








2回連続低評価…
今回もpt獲得ならず
🥈シルバーメダル獲得まで、
残り95.5pt
2回連続低評価でしたのでイエローカード発動します。
次回も同じような内容だった場合は取材停止します。




過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 抽選人数 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/9 | 日 | 総力取材Qレポ ❶❸ | 80人 | ▲ |
12/19 | 日 | 総力取材Qレポ ❶❸ | 93人 | ▲ |
11/7 | 日 | 総力取材Qレポ ❶❸ | 88人 | 💮 |
10/24 | 日 | 総力取材Qレポ ❶❸ | 76人 | 💮 |
9/19 | 日 | 総力取材Qレポ ❶❸ | 115人 | 超💮 |
8/22 | 日 | 総力取材Qレポ ❶❸ | 115人 | ▲ |
7/25 | 日 | 総力取材Qレポ ❶❸ | 95人 | ○ |
6/27 | 日 | 総力取材Qレポ ❶❸ | 75人 | ▲ |
5/30 | 日 | 総力取材Qレポ ❶❸ | 85人 | 💮 |
4/25 | 日 | 周年日 総力取材Qレポ ❶❸ | 380人 | 💮 |
3/27~ 3/29 | 月 | ればおん!! | 30人 | ○ |
日 | 総力取材Qレポ ❶❸ | 84人 | 💮 | |
土 | ハリコミ魂 | 51人 | 💮 | |
3/20 | 土 | ればおん!! | 68人 | 💮 |
3/7 | 日 | ればおん!! | 67人 | ○ |
2/28 | 日 | 総力取材Qレポ ❶❸+追加❷ | 115人 | ○ |
2/27 | 土 | ハリコミ魂 | 73人 | ▲ |
2/21 | 日 | ればおん!! | 74人 | ○ |
2/7 | 日 | ればおん!! | 86人 | ○ |
1/24 | 日 | 総力取材Qレポ ❶❸+追加❷ | 90人 | 💮 |
1/11 | 月 | 総力取材Qレポ ❶❸ | 132人 | 💮 ブロンズ メダル 獲得!! |
1/10 | 日 | ればおん!! | 71人 | 💮 |
1/9 | 土 | ハリコミ魂 | 66人 | 💮 |
12/27 | 日 | 総力取材Qレポ ❶❸ | 115人 | 💮 |
11/29 | 日 | 総力取材Qレポ ❶❸ | 87人 | ○ |
10/31 | 土 | 総力取材Qレポ ❶❸ | 96人 | 💮 |
10/25 | 日 | 総力取材Qレポ ❶×2、❸ | 75人 | 💮 |
総力取材Qレポ
❶注目機種
取材日 | 機種名 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
1/9 | 牙狼黄金 | +1,813枚 | 104.9% |
12/19 | MHW黄金 | -728枚 | 97.4% |
11/7 | 沖ドキ2 | +1,485枚 | 107.2% |
10/24 | まどか4 | +4,440枚 | 115.2% |
9/19 | 鬼浜 | +3,190枚 | 112.7% |
8/22 | まどか4 | +3,222枚 | 111.3% |
7/25 | 鬼浜 | +1,033枚 | 104.2% |
6/27 | 吉宗3 | +1,149枚 | 104.1% |
5/30 | 政宗3 | +4,161枚 | 115.7% |
4/25 | 星矢海皇 | +2,905枚 | 112.7% |
3/28 | 星矢海皇 | +2,501枚 | 110.2% |
2/28 | 星矢海皇 | +333枚 | 101.1% |
1/24 | モンハンワールド | +3,329枚 | 112.4% |
1/11 | サラ番2 | +3,809枚 | 115.2% |
12/27 | HEY!鏡 | +2,681枚 | 109.7% |
11/29 | 吉宗3 | +2,448枚 | 109.4% |
10/31 | 吉宗3 | +3,087枚 | 111.4% |
10/25 | リゼロ | +3,984枚 | 114.3% |
ラブ嬢2 | +2,823枚 | 110.8% |
❷バラエティ
取材日 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
2/28 | +13,356枚 | +2,226枚 | 109.8% |
1/24 | +11,521枚 | +2,304枚 | 110.6% |
10/31 | +16,671枚 | +2,381枚 | 111.2% |
❸末尾
取材日 | 傾向 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
1/9 | 8 | 6台 | +1,688枚 | 106.1% |
12/19 | 6 | 5/6台 | +2,559枚 | 110% |
11/7 | 3 | 5/6台 | +2,721枚 | 110.6% |
10/24 | 6 | 3/5台 | +1,984枚 | 101.9% |
9/19 | 0 | 6/6台 | +4,472枚 | 118.4% |
8/22 | 6 | 4/6台 | +182枚 | 100.4% |
7/25 | 3 | 5/6台 | +1,775枚 | 107.1% |
6/27 | 0 | 5/6台 | +188枚 | 100.5% |
5/30 | 9 | 6台 | +3,330枚 | 112.8% |
4/25 | 7 | 7台 | +3,686枚 | 113.4% |
3/27 | 1 | 7台 | +3,000枚 | 113.7% |
2/28 | 3 | 8台 | +2,465枚 | 109.2% |
1/24 | 1 | 6台 | +2,115枚 | 107.6% |
1/11 | 9 | 6台 | +3,651枚 | 113.7% |
12/27 | 3 | 6台 | +2,563枚 | 110.5% |
11/29 | 7 | 8台 | +1,683枚 | 106.5% |
10/31 | 3 | 6台 | 1,879枚 | 104% |
10/25 | 5 | 6台 | 2,035枚 | 107% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 勝率 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/27 | モンハンワールド | +4/4 | +2,576枚 | 110.2% |
2/27 | 政宗3 | +0/4 | -718枚 | 95.3% |
沖トロ | +3/3 | +2,513枚 | 113.8% | |
1/9 | モンハンワールド | +3/4 | +1,780枚 | 108.8% |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 出題 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/29 | 5問 | +9,523枚 | +1,587枚 | 105.9% |
3/20 | 5問 | +21,016枚 | +3,503枚 | 114.4% |
3/7 | 5問 | +15,480枚 | +3,096枚 | 111.7% |
2/21 | 5問 | +20,814枚 | +2,973枚 | 108.4% |
2/7 | 5問 | +14,642枚 | +1,830枚 | 107% |
1/10 | 5問 | +19,753枚 | +3,951枚 | 119.1% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。