
朝イチの状況
一般入場含め:🔥約370名🔥




























































| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 403 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 8200G | +1000 | 34:20 1/140 103.9% |
| 404 💮 | ネオアイム ジャグ | 7400G | +1700 | 33:17 1/136 107.6% |
| 408 💮 | ネオアイム ジャグ | 8300G | +1800 | 28:35 1/121 107.1% |
| 414 💮 | ネオアイム ジャグ | 7100G | +1800 | 29:26 1/119 108.1% |
| 418 💮 | ネオアイム ジャグ | 9400G | +5100 | 48:32 1/106 118.0% |
| 431 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 6100G | +1100 | 26:15 1/138 105.9% |
| 432 💮 | ネオアイム ジャグ | 8100G | +1700 | 30:27 1/131 106.7% |
| 433 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 4600G | +1400 | 21:10 1/134 110.0% |
| 435 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 6100G | +800 | 25:18 1/131 104.0% |
| 437 💮 | ネオアイム ジャグ | 8700G | +1300 | 33:29 1/129 104.8% |
| 438 💮 | ネオアイム ジャグ | 7800G | +500 | 24:31 1/132 101.9% |
| 482 💮 | マイジャグ | 9600G | +5000 | 52:25 1/112 117.3% |
| 486 ⭕ | マイジャグ | 8300G | +1400 | 35:20 1/140 105.4% |
| 488 ⭕ | マイジャグ | 8000G | +800 | 33:21 1/137 103.3% |
| 490 💮 | マイジャグ | 10000G | +4000 | 43:38 1/113 113.4% |
| 491 💮 | ファンキー ジャグ | 8400G | +2000 | 39:18 1/136 107.8% |
| 494 💮 | ファンキー ジャグ | 8800G | +4300 | 44:27 1/113 116.1% |
| 497 ⭕ | ファンキー ジャグ | 7800G | +500 | 30:21 1/141 101.7% |
| 498 💮 | ファンキー ジャグ | 8500G | +1800 | 37:19 1/140 106.8% |
| 500 ⭕ | ファンキー ジャグ | 7700G | +900 | 31:19 1/141 103.7% |
| 502 💮 | マイジャグ | 7600G | +2000 | 24:41 1/108 108.4% |
| 510 💮 | マイジャグ | 9500G | +1200 | 32:33 1/135 104.1% |
| 512 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 7200G | +1200 | 31:16 1/141 105.4% |
| 513 💮 | ネオアイム ジャグ | 9500G | +2000 | 38:25 1/139 107.0% |
| 518 💮 | ネオアイム ジャグ | 9700G | +700 | 29:41 1/129 102.4% |
| 561 💮 | モンキーターン5 | 6800G | +2100 | 110.3% |
| 563 💮 | モンキーターン5 | 8800G | +6400 | 124.0% |
| 564 💮 | モンキーターン5 | 5100G | +1900 | 112.5% |
| 567 ⭕ | モンキーターン5 | 7900G | +1200 | 104.9% |
| 570 💮 | モンキーターン5 | 9700G | +4400 | 115.2% |
| 571 💮 | モンキーターン5 | 6400G | +4200 | 122.0% |
| 576 💮 | 絆2天膳 | 4900G | +3800 | 125.9% |
| 578 ⭕ | 絆2天膳 | 7900G | +600 | 102.2% |
| 581 💮 | 東京喰種 | 7100G | +2900 | 113.2% |
| 583 ⭕ | 東京喰種 | 6400G | +1000 | 104.9% |
| 584 💮 | 東京喰種 | 9200G | +2400 | 108.7% |
| 585 💮 | 東京喰種 | 7800G | +2100 | 109.0% |
| 588 💮 | 東京喰種 | 5800G | +2900 | 116.4% |
| 589 ⭕ | 東京喰種 | 7300G | +1100 | 105.0% |
| 590 💮 | 東京喰種 | 10600G | +7900 | 124.8% |
| 592 💮 | 東京喰種 | 5100G | +2100 | 113.8% |
| 594 💮 | 東京喰種 | 4700G | +1900 | 113.4% |
| 641 💮 | カバネリ 海門決戦 | 9000G | +3100 | 111.4% |
| 646 💮 | カバネリ 海門決戦 | 8300G | +4000 | 116.1% |
| 648 💮 | カバネリ 海門決戦 | 10100G | +3400 | 111.1% |
| 649 💮 | カバネリ 海門決戦 | 8400G | +4100 | 116.2% |
| 658 ⭕ | かぐや様 | 6500G | +1800 | 108.8% |
| 663 ⭕ | ヴァル ヴレイヴ2 | 8200G | +1100 | 104.3% |
| 667 💮 | ヴァル ヴレイヴ2 | 6500G | +4400 | 122.6% |
| 670 💮 | ヴァル ヴレイヴ2 | 5600G | +2500 | 114.9% |
| 671 ⭕ | L炎炎2 | 6300G | +1000 | 105.1% |
| 678 | ゴッドイーター | 6600G | -2100 | 89.7% |
| 723 ⭕ | 鉄拳6 | 6300G | +1400 | 107.3% |
| 724 | 鉄拳6 | 8600G | -2500 | 90.4% |
| 726 💮 | 秘宝伝 | 5700G | +3000 | 117.1% |
| 729 💮 | 銭形5 | 6400G | +6100 | 132.0% |
| 730 💮 | 銭形5 | 5700G | +5400 | 132.0% |
| 735 💮 | バイオ5 | 7100G | +2200 | 109.9% |
| 745 💮 | いざ番長 | 8500G | +4200 | 116.3% |
| 750 💮 | 吉宗 | 4600G | +2500 | 117.9% |

今回は Aエリア を中心に徹底調査‼️
🎯pickup台数 ⇒ 🌈集計60台!!🌈
📈 総差枚:+140,500枚!!🔥
📈 平均差枚:+2,350枚!!🔥
📈 平均G数:7,550G!!🔥
📈 平均出率:110.5%!!🔥
💮 想定(20台)の “倍以上” を確認!!
なんと 41台が《💮》認定!!🌈
さらに 各列に最低1台以上
しっかり仕掛けが確認できました!!🍈
🏆―― ということで今回は
👑≪伝説級≫Excellent!!👑

40連続≪💮以上≫継続!!
21連続≪超💮以上≫継続!!
今回は41pt大量獲得!!
さらに伝説級で+5pt追加!!
シルバートロフィーまで
…残り256pt
| 20S設置 台数 | 🏆獲得ポイント |
|---|---|
| ~250台 | 300pt +5連続💮継続 |
| 251~350台 | 450pt +5連続💮継続 |
| 351台~ | 600pt +5連続💮継続 |
次に目指すのは…≪シルバートロフィー!!≫
過去の状況
| 取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 3/8 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 2/8 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 1/25 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 12/21 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 11/23 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 11/8 | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 10/12 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 9/21 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 8/24 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 7/13 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 6/22 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 5/18 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 4/13 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 3/23 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 3/9 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 2/16 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 2/11 | 火 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 1/26 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 1月① | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 12月② | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 12月① | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 11月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 💮 |
| 11月 | 日 | プレアニバーサリーレポート | 超💮 🌈メダル獲得 |
| 10月② | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 💮 |
| 10月① | 火 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 9月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 8月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 7月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 6月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 5月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 4月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 3月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 2/11 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 1/21 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 12/24 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 12/10 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 11/26 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 👑伝説級💮 |
| 10/29 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 超💮 ○ |
| 9/17 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 超💮 |
| 8/20 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
| 7/16 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ○ 💮 |
| 6/12 | 月 | 🎉周年取材 Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
| 6/11 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポート[S] アニバーサリーレポート[P] | お祭り級💮 お祭り級💮 |
| 5/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 💮 🥈獲得!! |
| 4/23 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
| 3/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
| 2/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
| 1/22 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ▲ 👑伝説級💮 |
| 12/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 |
| 11/23 | 水 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
| 10/1 | 土 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 🥉獲得!! |
| 9/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ▲ |
| 8/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 ▲ |
| 8/14 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ○ |
| 6/12 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポ-ト | お祭り級💮 |
総力取材Qレポ《白浜ver.》
| 取材日 | スロ | 総差枚 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 3/8 | 集計60台 | +140,500 | +2,350 |
| 2/8 | 集計53台 | +167,100 | +3,200 |
| 1/25 | 集計61台 | +173,500 | +2,850 |
| 12/21 | 集計56台 | +181,300 | +3,250 |
| 11/23 | 集計44台 | +143,500 | +3,300 |
| 11/8 | 集計43台 | +113,400 | +2,650 |
| 10/12 | 集計46台 | +125,300 | +3,200 |
| 9/21 | 集計48台 | +130,300 | +2,700 |
| 8/24 | 集計50台 | +220,200 | +4,400 |
| 7/13 | 集計64台 | +183,400 | +2,900 |
| 6/22 | 集計52台 | +149,300 | +2,900 |
| 5/18 | 集計48台 | +123,300 | +2,600 |
| 4/13 | 集計36台 | +114,500 | +3,200 |
| 3/23 | 集計36台 | +114,900 | +3,200 |
| 3/9 | 集計43台 | +151,600 | +3,400 |
| 2/16 | 集計52台 | +190,700 | +3,350 |
| 2/11 | 集計46台 | +136,500 | +3,000 |
| 1/26 | 集計49台 | +219,800 | +4,500 |
| 1月① | 集計52台 | +166,600 | +3,200 |
| 12月② | 集計42台 | +136,900 | +3,300 |
| 12月① | 集計37台 | +110,400 | +3,000 |
| 11月 | 集計40台 | +95,500 | +2,400 |
| 11月 プレアニ | 集計48台 | +187,700 | +3,900 |
| 10月② | 集計36台 | +82,700 | +2,300 |
| 10月① | 集計23台 | +109,200 | +4,700 |
| 9月 | 集計50台 | +213,900 | +4,300 |
| 8月 | 集計49台 | +135,700 | +2,800 |
| 7月 | 集計38台 | +109,600 | +2,900 |
| 6月 | 集計45台 | +114,300 | +2,500 |
| 5月 | 集計61台 | +138,200 | +2,300 |
| 4月 | 集計55台 | +157,300 | +2,900 |
| 3月 | 集計44台 | +178,600 | +3,000 |
| 2/11 | 集計47台 | +140,000 | +3,000 |
| 1/21 | 集計39台 | +138,863 | +3,560 |
| 12/24 | 集計22台 | +121,688 | +5,291 |
| 12/10 | 集計32台 | +89,071 | +2,783 |
| 11/26 | 集計28台 | +80,724 | +2,883 |
| 10/29 | 集計35台 | +85,286 | +2,437 |
| 9/17 | 集計20台 | +63,454 | +3,173 |
| 8/20 | 集計14台 | +42,149 | +3,011 |
| 7/16 | 集計10台 | +34,853 | +3,485 |
| 6/12 | 集計24台 | +89,186 | +3,716 |
| 6/11 | 集計67台 | +218,909 | +3,267 |
| 5/21 | 集計15台 | +33,269 | +2,218 |
| 4/23 | 集計18台 | +44,384 | +2,466 |
| 3/19 | 集計17台 | +91,159 | +5,362 |
| 2/19 | 集計12台 | +49,532 | +4,128 |
| 1/22 | 集計9台 | +32,586 | +3,621 |
| 12/11 | 集計16台 | +40,089 | +2,506 |
| 11/23 | 集計15台 | +49,734 | +3,316 |
| 10/1 | 集計13台 | +35,510 | +2,732 |
| 9/11 | 集計18台 | +37,985 | +2,110 |
| 8/21 | 集計20台 | +60,136 | +3,007 |
| 8/14 | 集計13台 | +41,000 | +3,200 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


