
朝イチの状況
一般入場含め:🔥約360名🔥





















































| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 ⭕ | マイジャグ | 6100G | +1300 | 106.6% | 30:10 1/141 |
| 443 ⭕ | マイジャグ | 8200G | +1700 | 106.9% | 36:20 1/136 |
| 444 💮 | マイジャグ | 9000G | +2100 | 107.7% | 32:41 1/113 |
| 449 ⭕ | マイジャグ | 7500G | +1000 | 104.4% | 30:20 1/138 |
| 452 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 6700G | +2000 | 109.6% | 31:13 1/139 |
| 459 ⭕ | アイム ジャグ | 7600G | +1300 | 105.7% | 33:19 1/135 |
| 463 💮 | マイジャグ | 8700G | +2200 | 108.4% | 29:41 1/114 |
| 467 ⭕ | マイジャグ | 8200G | -700 | 97.4% | 22:31 1/145 |
| 470 💮 | マイジャグ | 8900G | +6800 | 125.3% | 52:34 1/92 |
| 475 💮 | ハッピー ジャグ | 9000G | +2700 | 110.0% | 40:32 1/114 |
| 521 💮 | ゴーゴー ジャグ | 6500G | +1000 | 104.8% | 28:19 1/127 |
| 522 💮 | ゴーゴー ジャグ | 7600G | +2000 | 108.8% | 38:18 1/123 |
| 528 ⭕ | ゴーゴー ジャグ | 6300G | +600 | 103.0% | 22:22 1/133 |
| 531 ⭕ | ゴーゴー ジャグ | 6700G | +400 | 101.8% | 24:24 1/129 |
| 532 💮 | ゴーゴー ジャグ | 9400G | +4900 | 117.2% | 47:36 1/103 |
| 536 💮 | ミスター ジャグ | 7700G | +2400 | 110.2% | 33:24 1/124 |
| 545 💮 | マイジャグ | 8800G | +1700 | 106.2% | 28:41 1/118 |
| 550 💮 | マイジャグ | 8500G | +5200 | 120.4% | 46:29 1/102 |
| 552 💮 | マイジャグ | 10700G | +3500 | 110.9% | 41:46 1/113 |
| 554 💮 | マイジャグ | 7200G | +2700 | 112.5% | 35:19 1/122 |
| 556 💮 | ファンキー ジャグ | 9600G | +1800 | 106.2% | 44:23 1/132 |
| 557 💮 | ファンキー ジャグ | 8100G | +2000 | 108.3% | 39:17 1/132 |
| 560 💮 | ミスター ジャグ | 9700G | +2600 | 109.0% | 42:29 1/125 |
| 608 💮 | 北斗の拳 | 4000G | +3600 | 130.0% | – |
| 610 💮 | 北斗の拳 | 8400G | +1100 | 104.3% | – |
| 618 💮 | 北斗の拳 | 7800G | +2600 | 111.1% | – |
| 623 ⭕ | 北斗転生 | 5800G | +1400 | 107.7% | – |
| 624 💮 | 北斗転生 | 8400G | +5800 | 122.9% | – |
| 625 💮 | 北斗転生 | 8500G | +3200 | 112.4% | – |
| 627 💮 | 北斗転生 | 6900G | +7100 | 134.5% | – |
| 628 💮 | 北斗転生 | 7500G | +2000 | 108.5% | – |
| 634 💮 | 北斗転生 | 9600G | +1800 | 106.0% | – |
| 637 💮 | 北斗転生 | 7000G | +4400 | 120.7% | – |
| 638 💮 | 北斗転生 | 6900G | +2700 | 112.9% | – |
| 639 💮 | 北斗転生 | 7000G | +6300 | 129.9% | – |
| 640 💮 | 北斗転生 | 7700G | +2400 | 110.4% | – |
| 684 💮 | 新鬼武者 | 8400G | +2100 | 108.1% | – |
| 686 💮 | 新鬼武者 | 8700G | +12800 | 149.1% | – |
| 689 💮 | ゴブスレⅡ | 6500G | +3200 | 116.1% | – |
| 690 💮 | ゴブスレⅡ | 6600G | +3400 | 117.0% | – |
| 691 💮 | ゴブスレⅡ | 6000G | +5000 | 128.0% | – |
| 698 💮 | ルパン秘宝 | 7000G | +4800 | 123.0% | – |
| 700 ⭕ | 咲-Saki- | 7700G | +1600 | 106.7% | – |
| 701 💮 | 沖ドキ デュオ2 | 3800G | +3300 | 128.5% | – |
| 703 💮 | 沖ドキ デュオ2 | 3500G | +4300 | 141.4% | – |
| 704 💮 | 沖ドキ デュオ2 | 6800G | +8100 | 139.9% | – |
| 706 💮 | ヴァル ヴレイヴ | 8400G | +3300 | 113.1% | – |
| 712 💮 | からくり サーカス | 6800G | +2300 | 110.9% | – |
| 715 💮 | からくり サーカス | 5700G | +3000 | 117.4% | – |
| 762 💮 | LBエヴァ | 10500G | +2700 | 108.3% | – |
| 767 💮 | AREX | 8000G | +5200 | 121.9% | – |
| 769 💮 | クレアBT | 10100G | +4300 | 114.3% | – |
| 793 💮 | カバネリ | 9700G | +2100 | 107.1% | – |

今回は Bエリア を中心に徹底調査‼️
🎯pickup台数 ⇒ なんと!! 🌈53台集計!!🌈
📈 総差枚:+167,100枚!!🌋
📈 平均差枚:+3,200枚!!🌋
📈 平均G数:7,700G!!🌋
📈 平均出率:114.4%!!🌋
🌌 12,000枚 over!! ⇒ ❶台
🌈 8,000枚 over!! ⇒ ❶台
🌈 7,000枚 over!! ⇒ ❶台
🌈 6,000枚 over!! ⇒ ❷台
🌋 5,000枚 over!! ⇒ ❹台
🌋 4,000枚 over!! ⇒ ❺台
🌋 3,000枚 over!! ⇒ ❽台
🔥 2,000枚 over!! ⇒ ⓱台
✨ 1,000枚 over!! ⇒ ⓬台
💮 想定(20台)の “倍以上” を確認!!
なんと 43台が《💮》認定!!🌈
さらに 各列に最低1台以上
しっかり仕掛けが確認できました!!🍈
🏆―― ということで今回も
🌌≪神の領域≫Excellent!!🌌

コ・レ・ガ・神・ノ・領・域…
3・レ・ン・チ・ャ・ン!!!
39連続≪💮以上≫継続!!
20連続≪超💮以上≫継続!!
🌌❸連続≪神の領域≫継続!!🌌
今回は43pt大量獲得!!
さらに 神の領域で+10pt追加!!
シルバートロフィーまで
…残り302pt
| 20S設置 台数 | 🏆獲得ポイント |
|---|---|
| ~250台 | 300pt +5連続💮継続 |
| 251~350台 | 450pt +5連続💮継続 |
| 351台~ | 600pt +5連続💮継続 |
次に目指すのは…≪シルバートロフィー!!≫
過去の状況
| 取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 2/8 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 1/25 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 12/21 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 11/23 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 11/8 | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 10/12 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 9/21 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 8/24 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 7/13 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 6/22 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 5/18 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 4/13 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 3/23 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 3/9 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 2/16 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 2/11 | 火 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 1/26 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 1月① | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 12月② | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 12月① | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 11月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 💮 |
| 11月 | 日 | プレアニバーサリーレポート | 超💮 🌈メダル獲得 |
| 10月② | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 💮 |
| 10月① | 火 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 9月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 8月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 7月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 6月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 5月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 4月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 3月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 2/11 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 1/21 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 12/24 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 12/10 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 11/26 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 👑伝説級💮 |
| 10/29 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 超💮 ○ |
| 9/17 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 超💮 |
| 8/20 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
| 7/16 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ○ 💮 |
| 6/12 | 月 | 🎉周年取材 Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
| 6/11 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポート[S] アニバーサリーレポート[P] | お祭り級💮 お祭り級💮 |
| 5/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 💮 🥈獲得!! |
| 4/23 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
| 3/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
| 2/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
| 1/22 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ▲ 👑伝説級💮 |
| 12/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 |
| 11/23 | 水 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
| 10/1 | 土 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 🥉獲得!! |
| 9/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ▲ |
| 8/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 ▲ |
| 8/14 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ○ |
| 6/12 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポ-ト | お祭り級💮 |
総力取材Qレポ《白浜ver.》
| 取材日 | スロ | 総差枚 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 2/8 | 集計53台 | +167,100 | +3,200 |
| 1/25 | 集計61台 | +173,500 | +2,850 |
| 12/21 | 集計56台 | +181,300 | +3,250 |
| 11/23 | 集計44台 | +143,500 | +3,300 |
| 11/8 | 集計43台 | +113,400 | +2,650 |
| 10/12 | 集計46台 | +125,300 | +3,200 |
| 9/21 | 集計48台 | +130,300 | +2,700 |
| 8/24 | 集計50台 | +220,200 | +4,400 |
| 7/13 | 集計64台 | +183,400 | +2,900 |
| 6/22 | 集計52台 | +149,300 | +2,900 |
| 5/18 | 集計48台 | +123,300 | +2,600 |
| 4/13 | 集計36台 | +114,500 | +3,200 |
| 3/23 | 集計36台 | +114,900 | +3,200 |
| 3/9 | 集計43台 | +151,600 | +3,400 |
| 2/16 | 集計52台 | +190,700 | +3,350 |
| 2/11 | 集計46台 | +136,500 | +3,000 |
| 1/26 | 集計49台 | +219,800 | +4,500 |
| 1月① | 集計52台 | +166,600 | +3,200 |
| 12月② | 集計42台 | +136,900 | +3,300 |
| 12月① | 集計37台 | +110,400 | +3,000 |
| 11月 | 集計40台 | +95,500 | +2,400 |
| 11月 プレアニ | 集計48台 | +187,700 | +3,900 |
| 10月② | 集計36台 | +82,700 | +2,300 |
| 10月① | 集計23台 | +109,200 | +4,700 |
| 9月 | 集計50台 | +213,900 | +4,300 |
| 8月 | 集計49台 | +135,700 | +2,800 |
| 7月 | 集計38台 | +109,600 | +2,900 |
| 6月 | 集計45台 | +114,300 | +2,500 |
| 5月 | 集計61台 | +138,200 | +2,300 |
| 4月 | 集計55台 | +157,300 | +2,900 |
| 3月 | 集計44台 | +178,600 | +3,000 |
| 2/11 | 集計47台 | +140,000 | +3,000 |
| 1/21 | 集計39台 | +138,863 | +3,560 |
| 12/24 | 集計22台 | +121,688 | +5,291 |
| 12/10 | 集計32台 | +89,071 | +2,783 |
| 11/26 | 集計28台 | +80,724 | +2,883 |
| 10/29 | 集計35台 | +85,286 | +2,437 |
| 9/17 | 集計20台 | +63,454 | +3,173 |
| 8/20 | 集計14台 | +42,149 | +3,011 |
| 7/16 | 集計10台 | +34,853 | +3,485 |
| 6/12 | 集計24台 | +89,186 | +3,716 |
| 6/11 | 集計67台 | +218,909 | +3,267 |
| 5/21 | 集計15台 | +33,269 | +2,218 |
| 4/23 | 集計18台 | +44,384 | +2,466 |
| 3/19 | 集計17台 | +91,159 | +5,362 |
| 2/19 | 集計12台 | +49,532 | +4,128 |
| 1/22 | 集計9台 | +32,586 | +3,621 |
| 12/11 | 集計16台 | +40,089 | +2,506 |
| 11/23 | 集計15台 | +49,734 | +3,316 |
| 10/1 | 集計13台 | +35,510 | +2,732 |
| 9/11 | 集計18台 | +37,985 | +2,110 |
| 8/21 | 集計20台 | +60,136 | +3,007 |
| 8/14 | 集計13台 | +41,000 | +3,200 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。

