
朝イチの状況
一般入場含め:約360名





























































| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 403 ⭕ | ネオアイム | 8300G | +900 | 3320144 103.4% |
| 405 💮 | ネオアイム | 8700G | +2500 | 3525134 109.5% |
| 413 💮 | ネオアイム | 8400G | +2900 | 4120126 111.3% |
| 415 💮 | ネオアイム | 9900G | +3700 | 4334117 112.3% |
| 420 ⭕ | ネオアイム | 9300G | +1100 | 3526141 103.7% |
| 425 💮 | ネオアイム | 9200G | +2500 | 3433126 108.9% |
| 428 💮 | ネオアイム | 8500G | +3100 | 4222121 111.9% |
| 435 💮 | ネオアイム | 9300G | -400 | 2341135 98.6% |
| 485 👀 | マイジャグ | 9400G | +800 | 3226151 102.6% |
| 490 💮 | マイジャグ | 8600G | +2200 | 3824127 108.2% |
| 495 💮 | ファンキー ジャグ | 8600G | +3500 | 4221125 113.4% |
| 501 ⭕ | マイジャグ | 8100G | +1200 | 3419141 105.0% |
| 505 💮 | マイジャグ | 8000G | +1900 | 3029125 107.6% |
| 512 💮 | ネオアイム | 8100G | +1600 | 3424128 106.3% |
| 514 💮 | ネオアイム | 9000G | +1300 | 3331130 104.8% |
| 515 💮 | ネオアイム | 6900G | +2200 | 2827115 110.6% |
| 565 👀 | モンキーターン | 8800G | -100 | 99.8% |
| 568 💮 | モンキーターン | 7200G | +3100 | 114.1% |
| 572 ⭕ | モンキーターン | 5600G | +1600 | 109.5% |
| 573 💮 | モンキーターン | 5900G | +2200 | 112.5% |
| 575 💮 | 絆2天膳 | 8900G | +12100 | 145.1% |
| 576 💮 | 絆2天膳 | 9000G | +9600 | 135.6% |
| 585 💮 | 東京喰種 | 9700G | +1400 | 104.5% |
| 587 💮 | 東京喰種 | 5400G | +2200 | 113.6% |
| 588 ⭕ | 東京喰種 | 5700G | +1200 | 106.8% |
| 590 💮 | 東京喰種 | 8600G | +2600 | 109.8% |
| 594 ⭕ | 東京喰種 | 8900G | +1300 | 104.8% |
| 595 👀 | 東京喰種 | 7700G | -5300 | 77.2% |
| 596 💮 | 東京喰種 | 7200G | +2100 | 109.3% |
| 597 ⭕ | 東京喰種 | 5200G | +1300 | 108.0% |
| 598 💮 | マギア レコード | 10000G | +7700 | 125.8% |
| 599 💮 | マギア レコード | 9600G | -1200 | 95.9% |
| 600 💮 | マギア レコード | 9600G | +500 | 101.5% |
| 645 💮 | 東京リベ | 9100G | +1600 | 105.7% |
| 654 ⭕ | かぐや様 | 6500G | +1200 | 106.1% |
| 655 💮 | かぐや様 | 10000G | +13200 | 144.1% |
| 656 💮 | かぐや様 | 7600G | +3400 | 114.8% |
| 657 💮 | かぐや様 | 7900G | +3000 | 112.3% |
| 659 ⭕ | かぐや様 | 5300G | +1900 | 111.7% |
| 660 💮 | かぐや様 | 5800G | +10300 | 159.6% |
| 664 💮 | ヴヴヴ2 | 7300G | +3900 | 117.6% |
| 665 👀 | ヴヴヴ2 | 7100G | -3200 | 85.4% |
| 666 💮 | ヴヴヴ2 | 8000G | +7100 | 129.7% |
| 672 ⭕ | ゴッド イーター | 6300G | +1700 | 108.7% |
| 675 👀 | ゴッド イーター | 7900G | -2800 | 88.3% |
| 725 💮 | 秘宝伝 | 8400G | +8000 | 131.8% |
| 726 ⭕ | 秘宝伝 | 6800G | +1100 | 105.0% |
| 728 💮 | 銭形5 | 8000G | +5700 | 123.8% |
| 729 ⭕ | 銭形5 | 4500G | +1200 | 108.4% |
| 733 💮 | 戦国乙女 | 9700G | +13300 | 146.0% |
| 735 👀 | ダリ゙フラ | 8400G | -2100 | 91.9% |
| 737 💮 | モンハンライズ | 6100G | +2400 | 112.7% |
| 738 ⭕ | モンハンライズ | 3200G | +3100 | 131.9% |
| 739 💮 | モンハンライズ | 6800G | +9500 | 146.6% |
| 741 💮 | いざ番長 | 7600G | +2700 | 111.5% |
| 745 👀 | いざ番長 | 9100G | -2300 | 91.6% |
| 748 💮 | 吉宗 | 6000G | +2400 | 113.3% |
| 749 ⭕ | 吉宗 | 4400G | +1000 | 107.5% |
| 750 💮 | 吉宗 | 6300G | +13000 | 168.3% |
| 755 👀 | DMC5 | 8400G | -4100 | 83.9% |
| 758 💮 | チバリヨ2 | 6200G | +4000 | 121.6% |

今回は Aエリア を中心に徹底調査‼️
pickup台数 ⇒ なんと!! 🌈61台集計!!🌈
📈 総差枚:+173,500枚!!🌋
📈 平均差枚:+2,850枚!!🌋
📈 平均G数:7,700G!!🌋
📈 平均出率:112.6%!!🌋
🌌 13,000枚 over!! ⇒ ❸台
🌌 12,000枚 over!! ⇒ ❶台
🌌 10,000枚 over!! ⇒ ❶台
🌈 9,000枚 over!! ⇒ ❷台
🌈 8,000枚 over!! ⇒ ❶台
🌈 7,000枚 over!! ⇒ ❷台
🌋 5,000枚 over!! ⇒ ❶台
🌋 4,000枚 over!! ⇒ ❶台
🌋 3,000枚 over!! ⇒ ❽台
🔥 2,000枚 over!! ⇒ ⓬台
✨ 1,000枚 over!! ⇒ ⓴台
💮 想定(20台)の “ほぼ倍” を確認!!
なんと 39台が《💮》認定!!🌈
さらに 各列に1台以上
しっかり仕掛けが確認できました!!🍈
🔍 今回は “末尾” にも仕掛けが…!?
❺のつく日 ⇒ 末尾❺…?
Aエリアの末尾❺の台は
🔥平均8,700Gとフルブン回し🔥
→ 何らかの「根拠」が存在した可能性が高いと推測されます‼️
今後も 要チェックポイント かもしれません!!👀
🏆… ということで今回の評価は
🌌≪神の領域≫Excellent!!🌌

コ・レ・ガ・神・の・領・域…!!!
38連続≪💮以上≫継続!!
19連続≪超💮以上≫継続!!
🌌2連続≪神の領域≫継続!!🌌
今回は39pt大量獲得!!
さらに 神の領域で+10pt追加!!
シルバートロフィーまで
…残り355pt
| 20S設置 台数 | 🏆獲得ポイント |
|---|---|
| ~250台 | 300pt +5連続💮継続 |
| 251~350台 | 450pt +5連続💮継続 |
| 351台~ | 600pt +5連続💮継続 |
次に目指すのは…≪シルバートロフィー!!≫
過去の状況
| 取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 1/25 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 12/21 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 11/23 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 11/8 | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 10/12 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 9/21 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 8/24 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 7/13 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 6/22 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 5/18 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 4/13 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 3/23 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 3/9 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 2/16 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 2/11 | 火 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 1/26 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 1月① | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 12月② | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 12月① | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 11月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 💮 |
| 11月 | 日 | プレアニバーサリーレポート | 超💮 🌈メダル獲得 |
| 10月② | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 💮 |
| 10月① | 火 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 9月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 8月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 7月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 6月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 5月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 4月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 3月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
| 2/11 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 1/21 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 12/24 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
| 12/10 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
| 11/26 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 👑伝説級💮 |
| 10/29 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 超💮 ○ |
| 9/17 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 超💮 |
| 8/20 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
| 7/16 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ○ 💮 |
| 6/12 | 月 | 🎉周年取材 Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
| 6/11 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポート[S] アニバーサリーレポート[P] | お祭り級💮 お祭り級💮 |
| 5/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 💮 🥈獲得!! |
| 4/23 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
| 3/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
| 2/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
| 1/22 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ▲ 👑伝説級💮 |
| 12/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 |
| 11/23 | 水 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
| 10/1 | 土 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 🥉獲得!! |
| 9/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ▲ |
| 8/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 ▲ |
| 8/14 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ○ |
| 6/12 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポ-ト | お祭り級💮 |
総力取材Qレポ《白浜ver.》
| 取材日 | スロ | 総差枚 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 1/25 | 集計61台 | +173,500 | +2,850 |
| 12/21 | 集計56台 | +181,300 | +3,250 |
| 11/23 | 集計44台 | +143,500 | +3,300 |
| 11/8 | 集計43台 | +113,400 | +2,650 |
| 10/12 | 集計46台 | +125,300 | +3,200 |
| 9/21 | 集計48台 | +130,300 | +2,700 |
| 8/24 | 集計50台 | +220,200 | +4,400 |
| 7/13 | 集計64台 | +183,400 | +2,900 |
| 6/22 | 集計52台 | +149,300 | +2,900 |
| 5/18 | 集計48台 | +123,300 | +2,600 |
| 4/13 | 集計36台 | +114,500 | +3,200 |
| 3/23 | 集計36台 | +114,900 | +3,200 |
| 3/9 | 集計43台 | +151,600 | +3,400 |
| 2/16 | 集計52台 | +190,700 | +3,350 |
| 2/11 | 集計46台 | +136,500 | +3,000 |
| 1/26 | 集計49台 | +219,800 | +4,500 |
| 1月① | 集計52台 | +166,600 | +3,200 |
| 12月② | 集計42台 | +136,900 | +3,300 |
| 12月① | 集計37台 | +110,400 | +3,000 |
| 11月 | 集計40台 | +95,500 | +2,400 |
| 11月 プレアニ | 集計48台 | +187,700 | +3,900 |
| 10月② | 集計36台 | +82,700 | +2,300 |
| 10月① | 集計23台 | +109,200 | +4,700 |
| 9月 | 集計50台 | +213,900 | +4,300 |
| 8月 | 集計49台 | +135,700 | +2,800 |
| 7月 | 集計38台 | +109,600 | +2,900 |
| 6月 | 集計45台 | +114,300 | +2,500 |
| 5月 | 集計61台 | +138,200 | +2,300 |
| 4月 | 集計55台 | +157,300 | +2,900 |
| 3月 | 集計44台 | +178,600 | +3,000 |
| 2/11 | 集計47台 | +140,000 | +3,000 |
| 1/21 | 集計39台 | +138,863 | +3,560 |
| 12/24 | 集計22台 | +121,688 | +5,291 |
| 12/10 | 集計32台 | +89,071 | +2,783 |
| 11/26 | 集計28台 | +80,724 | +2,883 |
| 10/29 | 集計35台 | +85,286 | +2,437 |
| 9/17 | 集計20台 | +63,454 | +3,173 |
| 8/20 | 集計14台 | +42,149 | +3,011 |
| 7/16 | 集計10台 | +34,853 | +3,485 |
| 6/12 | 集計24台 | +89,186 | +3,716 |
| 6/11 | 集計67台 | +218,909 | +3,267 |
| 5/21 | 集計15台 | +33,269 | +2,218 |
| 4/23 | 集計18台 | +44,384 | +2,466 |
| 3/19 | 集計17台 | +91,159 | +5,362 |
| 2/19 | 集計12台 | +49,532 | +4,128 |
| 1/22 | 集計9台 | +32,586 | +3,621 |
| 12/11 | 集計16台 | +40,089 | +2,506 |
| 11/23 | 集計15台 | +49,734 | +3,316 |
| 10/1 | 集計13台 | +35,510 | +2,732 |
| 9/11 | 集計18台 | +37,985 | +2,110 |
| 8/21 | 集計20台 | +60,136 | +3,007 |
| 8/14 | 集計13台 | +41,000 | +3,200 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


