
朝イチの状況
一般入場含め:約300名














































台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
445 💮 | マイジャグ | 10000G | +5900 | 52:36 1/107 119.4% |
446 💮 | マイジャグ | 10100G | +3800 | 39:55 1/101 112.5% |
455 ⭕ | アイムジャグ | 6100G | +1500 | 30:12 1/137 107.7% |
462 ⭕ | マイジャグ | 9000G | +1000 | 35:28 1/134 103.6% |
466 💮 | マイジャグ | 9500G | +3600 | 34:51 1/105 112.7% |
469 💮 | マイジャグ | 9800G | +3200 | 40:39 1/117 110.7% |
471 💮 | アイムジャグ | 9300G | +1000 | 26:45 1/123 103.5% |
472 💮 | アイムジャグ | 9300G | +1800 | 35:32 1/130 106.5% |
523 ⭕ | ミスター ジャグ | 7900G | +1100 | 32:24 1/133 104.4% |
529 💮 | ハッピー ジャグ | 8900G | +3000 | 37:31 1/123 111.0% |
530 💮 | ハッピー ジャグ | 8400G | +2600 | 35:37 1/110 110.3% |
537 💮 | ハッピー ジャグ | 8800G | +3000 | 40:25 1/127 111.1% |
541 ⭕ | マイジャグ | 9700G | +300 | 34:27 1/149 100.8% |
542 💮 | マイジャグ | 9600G | +4900 | 44:44 1/103 117.1% |
546 💮 | マイジャグ | 7800G | +1300 | 28:31 1/124 105.4% |
547 ⭕ | マイジャグ | 8100G | +1100 | 34:18 1/146 104.2% |
548 💮 | マイジャグ | 9100G | +4800 | 45:38 1/103 117.6% |
549 💮 | マイジャグ | 9300G | +2400 | 40:30 1/125 108.4% |
550 💮 | マイジャグ | 8400G | +2600 | 38:27 1/121 110.4% |
553 💮 | マイジャグ | 9500G | +4500 | 49:34 1/108 115.7% |
554 💮 | マイジャグ | 8900G | +4500 | 44:31 1/112 116.8% |
556 💮 | ファンキー ジャグ | 8600G | +2900 | 34:37 1/114 111.1% |
603 ▲ | 新鬼武者3 | 9400G | -3200 | 88.7% |
607 💮 | 新鬼武者3 | 7100G | +3400 | 115.9% |
610 💮 | 新鬼武者3 | 6600G | +3000 | 114.9% |
612 💮 | 北斗の拳 | 10100G | +3100 | 110.2% |
623 💮 | 北斗の拳 | 9200G | +4400 | 115.7% |
630 💮 | 北斗の拳 | 9700G | +2300 | 107.6% |
631 💮 | 北斗の拳 | 9100G | +6200 | 122.5% |
632 💮 | 北斗の拳 | 9400G | +3200 | 111.1% |
683 💮 | 銭形5 | 8500G | +7500 | 129.5% |
687 💮 | モンハンライズ | 4800G | +5000 | 135.0% |
692 💮 | モンハンライズ | 9900G | +6000 | 120.2% |
701 💮 | マギアレコード | 7600G | +7500 | 133.1% |
703 💮 | マギアレコード | 4200G | +5900 | 147.2% |
716 ⭕ | ゴブスレ | 4700G | +1800 | 112.4% |
717 💮 | あり職 | 5200G | +4100 | 126.4% |
720 ⭕ | ガルパン 最終章 | 4600G | +1800 | 112.7% |
767 💮 | AREX BRIGHT | 6900G | +2500 | 111.8% |
769 💮 | クレアの 秘宝伝 | 9400G | +5700 | 120.0% |
770 ⭕ | クレアの 秘宝伝 | 9200G | +1200 | 104.1% |
775 💮 | 防振り | 6600G | +2400 | 111.9% |
780 💮 | エリート鏡 | 8900G | +5000 | 118.6% |
790 💮 | 沖ドキ! GOLD | 4400G | +2900 | 121.8% |
799 💮 | このすば | 8500G | +5700 | 122.4% |
800 ▲ | エウレカ HIEVO | 4200G | -500 | 96.7% |

今回は Bエリア を中心に徹底調査!!
pickup台数⇒🌈集計46台!!🌈
📈総差枚:+125,300枚!!🌋
📈平均差枚:+3,200枚!!🌋
📈平均G数:8,300G!!🌋
📈平均出率:113.7%!!🌋
想定(20台)の≪1.8倍≫!!!
🌈36台が≪💮≫認定!!!🌈
✨各列に1台以上✨
しっかり確認できました!!🍈
…ということで今回は
👑≪伝説級≫Excellent!!👑と評価させていただきます!!

❸❹連続≪💮以上≫継続中!!
今回は36pt大量獲得!!
さらに伝説級で+5pt追加!!
シルバートロフィーまで
残り523pt
20S設置 台数 | 🏆獲得ポイント |
---|---|
~250台 | 300pt +5連続💮継続 |
251~350台 | 450pt +5連続💮継続 |
351台~ | 600pt +5連続💮継続 |
次に目指すのは…≪シルバートロフィー!!≫
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
10/12 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
9/21 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
8/24 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
7/13 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
6/22 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
5/18 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
4/13 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
3/23 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
3/9 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
2/16 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
2/11 | 火 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
1/26 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
1月① | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
12月② | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
12月① | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
11月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 💮 |
11月 | 日 | プレアニバーサリーレポート | 超💮 🌈メダル獲得 |
10月② | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 💮 |
10月① | 火 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
9月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
8月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
7月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
6月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
5月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
4月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
3月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
2/11 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
1/21 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
12/24 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
12/10 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
11/26 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 👑伝説級💮 |
10/29 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 超💮 ○ |
9/17 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 超💮 |
8/20 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
7/16 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ○ 💮 |
6/12 | 月 | 🎉周年取材 Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
6/11 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポート[S] アニバーサリーレポート[P] | お祭り級💮 お祭り級💮 |
5/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 💮 🥈獲得!! |
4/23 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
3/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
2/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
1/22 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ▲ 👑伝説級💮 |
12/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 |
11/23 | 水 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
10/1 | 土 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 🥉獲得!! |
9/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ▲ |
8/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 ▲ |
8/14 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ○ |
6/12 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポ-ト | お祭り級💮 |
2/27 | 日 | Qぱち👆 | 💮 |
2/26 | 土 | Qぱち👆 | 💮 |
2/1 | 火 | Qぱち✌✌ | ○ |
3/29 | 月 | ればおん!! | 💮 |
3/28 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
3/27 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | × |
2/28 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
2/27 | 土 | ればおん!! | 💮 |
1/11 | 月 | ハリコミ魂 | 評価 不能 |
1/10 | 日 | ればおん!! | 💮 |
1/9 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | ▲ |
10/31 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
総力取材Qレポ《白浜ver.》
取材日 | スロ | 総差枚 | 平均 |
---|---|---|---|
10/12 | 集計46台 | +125,300 | +3,200 |
9/21 | 集計48台 | +130,300 | +2,700 |
8/24 | 集計50台 | +220,200 | +4,400 |
7/13 | 集計64台 | +183,400 | +2,900 |
6/22 | 集計52台 | +149,300 | +2,900 |
5/18 | 集計48台 | +123,300 | +2,600 |
4/13 | 集計36台 | +114,500 | +3,200 |
3/23 | 集計36台 | +114,900 | +3,200 |
3/9 | 集計43台 | +151,600 | +3,400 |
2/16 | 集計52台 | +190,700 | +3,350 |
2/11 | 集計46台 | +136,500 | +3,000 |
1/26 | 集計49台 | +219,800 | +4,500 |
1月① | 集計52台 | +166,600 | +3,200 |
12月② | 集計42台 | +136,900 | +3,300 |
12月① | 集計37台 | +110,400 | +3,000 |
11月 | 集計40台 | +95,500 | +2,400 |
11月 プレアニ | 集計48台 | +187,700 | +3,900 |
10月② | 集計36台 | +82,700 | +2,300 |
10月① | 集計23台 | +109,200 | +4,700 |
9月 | 集計50台 | +213,900 | +4,300 |
8月 | 集計49台 | +135,700 | +2,800 |
7月 | 集計38台 | +109,600 | +2,900 |
6月 | 集計45台 | +114,300 | +2,500 |
5月 | 集計61台 | +138,200 | +2,300 |
4月 | 集計55台 | +157,300 | +2,900 |
3月 | 集計44台 | +178,600 | +3,000 |
2/11 | 集計47台 | +140,000 | +3,000 |
1/21 | 集計39台 | +138,863 | +3,560 |
12/24 | 集計22台 | +121,688 | +5,291 |
12/10 | 集計32台 | +89,071 | +2,783 |
11/26 | 集計28台 | +80,724 | +2,883 |
10/29 | 集計35台 | +85,286 | +2,437 |
9/17 | 集計20台 | +63,454 | +3,173 |
8/20 | 集計14台 | +42,149 | +3,011 |
7/16 | 集計10台 | +34,853 | +3,485 |
6/12 | 集計24台 | +89,186 | +3,716 |
6/11 | 集計67台 | +218,909 | +3,267 |
5/21 | 集計15台 | +33,269 | +2,218 |
4/23 | 集計18台 | +44,384 | +2,466 |
3/19 | 集計17台 | +91,159 | +5,362 |
2/19 | 集計12台 | +49,532 | +4,128 |
1/22 | 集計9台 | +32,586 | +3,621 |
12/11 | 集計16台 | +40,089 | +2,506 |
11/23 | 集計15台 | +49,734 | +3,316 |
10/1 | 集計13台 | +35,510 | +2,732 |
9/11 | 集計18台 | +37,985 | +2,110 |
8/21 | 集計20台 | +60,136 | +3,007 |
8/14 | 集計13台 | +41,000 | +3,200 |
取材日 | パチ | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
11/26 | 集計40台(5機種) | +182,000 | +4,600 |
10/29 | 集計41台(5機種) | -42,100 | -1,000 |
9/17 | 集計40台(5機種) | +96,300 | +2,400 |
8/20 | 集計40台(5機種) | +165,600 | +4,000 |
7/16 | 集計40台(5機種) | +55,700 | +1,400 |
6/12 | 集計40台(5機種) | +143,400 | +3,600 |
6/11 | 集計40台(5機種) | +292,100 | +7,300 |
5/21 | 集計41台(5機種) | +52,900 | +1,300 |
4/23 | 集計40台(5機種) | +128,500 | +3,200 |
3/19 | 集計40台(5機種) | +220,600 | +5,500 |
2/19 | 集計40台(5機種) | +114,200 | +2,900 |
1/22 | 集計40台(5機種) | +169,100 | +4,200 |
12/11 | 集計40台(4機種) | +288,000 | +7,200 |
11/23 | 集計42台(5機種) | +85,300 | +2,030 |
10/1 | 集計40台(5機種) | +220,400 | +5,510 |
9/11 | 集計42台(5機種) | -48,100 | -1,145 |
8/21 | 集計39台(5機種) | +77,800 | +2,000 |
8/14 | 集計38台(7機種) | +62,600 | +1,600 |
Qぱち!!
取材日 | 機種 | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
2/27 | 集計20台(1列) | -23,000 | -1,100 |
2/26 | 集計20台(1列) | +77,600 | +3,900 |
1/29 | 集計40台(2列) | +39,000 | +1,000 |
総力取材Qレポ
❶注目機種
取材日 | 機種名 | 平均差枚 | 平均出率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
3/27 | クレア女神 | -873枚 | 92.1% | +1/5 |
1/9 | ラブ嬢2 | 721枚 | 103.1% | +3/4 |
10/31 | クレア女神 | 1,512枚 | 106.4% | +3/5 |
はーです | 1,305枚 | 107.7% | +8/8 |
❸末尾
取材日 | 台数 | 割合 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|---|
10/31 | 9台 | 25% | 9,718枚 | 1,079枚 | 104.9% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 勝率 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/28 | バーサス | +1/3 | -92枚 | 99.2% |
2/28 | クレア女神 | +4/4 | +1,578枚 | 105.5% |
1/11 | 新鬼武者 | +0/4 | 評価不能 | 評価不能 |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 出題 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/29 | 5問 | +22,123枚 | +2,765枚 | 111.7% |
2/27 | 5問 | +34,795枚 | +2,677枚 | 110.3% |
1/10 | 6問 | +47,737枚 | +4,774枚 | 117.1% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。