
朝イチの状況
一般入場含め:約240名




















































台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | B:R 合算 |
---|---|---|---|---|---|
442 💮 | マイジャグ | 8900G | +2800 | 110.3% | 33:39 1/114 |
446 💮 | マイジャグ | 9100G | +2400 | 108.7% | 34:37 1/118 |
452 💮 | アイムジャグ | 8000G | +2000 | 108.0% | 32:27 1/125 |
462 💮 | マイジャグ | 9200G | +2400 | 108.6% | 38:30 1/124 |
470 💮 | マイジャグ | 9800G | +2300 | 107.8% | 36:38 1/122 |
472 💮 | アイムジャグ | 6000G | +1100 | 105.8% | 20:27 1/118 |
479 💮 | アイムジャグ | 6700G | +900 | 104.5% | 25:23 1/128 |
480 💮 | アイムジャグ | 6500G | +2500 | 112.4% | 33:15 1/123 |
532 💮 | アイムジャグ | 7000G | +1500 | 107.2% | 23:32 1/117 |
542 💮 | マイジャグ | 8900G | +2500 | 109.2% | 38:27 1/126 |
551 💮 | マイジャグ | 8900G | +1900 | 107.2% | 32:41 1/112 |
552 💮 | マイジャグ | 9300G | +400 | 101.2% | 30:35 1/133 |
553 💮 | マイジャグ | 9700G | +1500 | 104.9% | 31:38 1/130 |
554 💮 | マイジャグ | 8100G | +6100 | 125.2% | 43:39 1/89 |
555 💮 | アイムジャグ | 8300G | +2500 | 110.0% | 32:29 1/125 |
604 💮 | ゴッド イーター | 8100G | +7500 | 131.2% | – |
605 💮 | ゴッド イーター | 8500G | +5700 | 122.2% | – |
608 💮 | ゴッド イーター | 7700G | +17900 | 177.5% | – |
612 ⭕ | 北斗の拳 | 7700G | +400 | 101.4% | – |
618 ⭕ | 北斗の拳 | 8600G | -200 | 99.2% | – |
619 ⭕ | 北斗の拳 | 8600G | -1700 | 93.6% | – |
620 💮 | 北斗の拳 | 8400G | +2000 | 107.8% | – |
622 💮 | 北斗の拳 | 9100G | +2400 | 108.8% | – |
623 ⭕ | 北斗の拳 | 9800G | +200 | 100.7% | – |
624 ⭕ | 北斗の拳 | 9400G | +1600 | 105.4% | – |
633 💮 | 北斗の拳 | 9300G | +6200 | 122.0% | – |
637 💮 | 北斗の拳 | 5000G | +4400 | 129.6% | – |
639 💮 | 北斗の拳 | 6500G | +8000 | 141.2% | – |
685 💮 | バイオ5 | 5300G | +2600 | 116.5% | – |
686 ⭕ | バイオ5 | 9800G | +900 | 102.8% | – |
696 💮 | シスタークエスト | 6900G | +5100 | 124.4% | – |
699 💮 | 一騎当千 | 5700G | +3400 | 119.6% | – |
702 ⭕ | マギレコ | 7000G | +1400 | 106.6% | – |
717 💮 | あり職 | 5500G | +2600 | 115.4% | – |
718 💮 | 防振り | 6200G | +2200 | 111.8% | – |
761 ▲ | ニューパル BT | 5500G | -1200 | 93.0% | – |
762 💮 | ニューパル BT | 4600G | +1600 | 111.8% | – |
763 💮 | ハーレムエース | 8400G | +5400 | 121.4% | – |
765 💮 | チバリヨ2 | 5700G | +3200 | 118.8% | – |
769 💮 | チバリヨ2 | 5700G | +5100 | 129.7% | – |
770 💮 | チバリヨ2 | 3800G | +5000 | 143.9% | – |
771 ▲ | ギルクラ2 | 5500G | -1000 | 94.3% | – |
772 ⭕ | 絶対衝激 | 8200G | +1300 | 105.1% | – |
775 ▲ | スーパーBJ | 8900G | -1400 | 95.0% | – |
781 💮 | 沖ドキ GOLD | 4100G | +1600 | 112.9% | – |
782 💮 | 沖ドキ GOLD | 5500G | +4900 | 129.6% | – |
783 💮 | 沖ドキ GOLD | 4800G | +4100 | 128.4% | – |
786 💮 | 沖ドキ GOLD | 3100G | +4700 | 150.7% | – |
787 💮 | 沖ドキ GOLD | 4000G | +4200 | 135.7% | – |
792 💮 | カバネリ | 7900G | +2300 | 109.5% | – |
795 💮 | カバネリ | 5600G | +3400 | 120.1% | – |
800 ⭕ | エウレカ HIEVO | 6900G | +700 | 103.1% | – |

今回は Bエリア を中心に徹底調査!!
pickup台数⇒🌈集計52台!!🌈
📈総差枚:+149,300枚🔥
📈平均差枚:+2,900枚🔥
📈平均G数:7,200G🔥
📈平均出率:114.8%🔥
🌌17,000枚over!!⇒❶台
🌈7,000枚over!!⇒❷台
🌈6,000枚over!!⇒❷台
🌋5,000枚over!!⇒❹台
🌋4,000枚over!!⇒❻台
🌋3,000枚over!!⇒❸台
🔥2,000枚over!!⇒⓭台
🔥1,000枚over!!⇒⓱台
想定(20台)の≪倍≫!!!
🌌40台が≪💮≫認定!!!🌌
✨各列にも1台以上✨
しっかり確認できました!!💪
…ということで今回は文句なし!!!
🌌神の領域Excellent!!🌌と評価させていただきます!!

🌌3⃣0⃣連続🌌
🌌≪💮以上≫継続中!!🌌
✨ブロンズトロフィー✨
✨獲得権利発動中!!✨
残り2連続💮獲得で
ブロンズトロフィー獲得!!
20S設置 台数 | 🏆獲得ポイント |
---|---|
~250台 | 150pt +5連続💮継続 |
251~350台 | 210pt +5連続💮継続 |
351台~ | 300pt +5連続💮継続 |
次に目指すのは…ブロンズトロフィー!!
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
6/22 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
5/18 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
4/13 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
3/23 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
3/9 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
2/16 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
2/11 | 火 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
1/26 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
1月① | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
12月② | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
12月① | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
11月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 💮 |
11月 | 日 | プレアニバーサリーレポート | 超💮 🌈メダル獲得 |
10月② | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 💮 |
10月① | 火 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
9月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
8月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
7月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
6月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
5月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
4月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
3月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
2/11 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
1/21 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
12/24 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
12/10 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
11/26 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 👑伝説級💮 |
10/29 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 超💮 ○ |
9/17 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 超💮 |
8/20 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
7/16 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ○ 💮 |
6/12 | 月 | 🎉周年取材 Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
6/11 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポート[S] アニバーサリーレポート[P] | お祭り級💮 お祭り級💮 |
5/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 💮 🥈獲得!! |
4/23 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
3/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
2/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
1/22 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ▲ 👑伝説級💮 |
12/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 |
11/23 | 水 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
10/1 | 土 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 🥉獲得!! |
9/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ▲ |
8/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 ▲ |
8/14 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ○ |
6/12 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポ-ト | お祭り級💮 |
2/27 | 日 | Qぱち👆 | 💮 |
2/26 | 土 | Qぱち👆 | 💮 |
2/1 | 火 | Qぱち✌✌ | ○ |
3/29 | 月 | ればおん!! | 💮 |
3/28 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
3/27 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | × |
2/28 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
2/27 | 土 | ればおん!! | 💮 |
1/11 | 月 | ハリコミ魂 | 評価 不能 |
1/10 | 日 | ればおん!! | 💮 |
1/9 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | ▲ |
10/31 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
総力取材Qレポ《白浜ver.》
取材日 | スロ | 総差枚 | 平均 |
---|---|---|---|
6/22 | 集計52台 | +149,300 | +2,900 |
5/18 | 集計48台 | +123,300 | +2,600 |
4/13 | 集計36台 | +114,500 | +3,200 |
3/23 | 集計36台 | +114,900 | +3,200 |
3/9 | 集計43台 | +151,600 | +3,400 |
2/16 | 集計52台 | +190,700 | +3,350 |
2/11 | 集計46台 | +136,500 | +3,000 |
1/26 | 集計49台 | +219,800 | +4,500 |
1月① | 集計52台 | +166,600 | +3,200 |
12月② | 集計42台 | +136,900 | +3,300 |
12月① | 集計37台 | +110,400 | +3,000 |
11月 | 集計40台 | +95,500 | +2,400 |
11月 プレアニ | 集計48台 | +187,700 | +3,900 |
10月② | 集計36台 | +82,700 | +2,300 |
10月① | 集計23台 | +109,200 | +4,700 |
9月 | 集計50台 | +213,900 | +4,300 |
8月 | 集計49台 | +135,700 | +2,800 |
7月 | 集計38台 | +109,600 | +2,900 |
6月 | 集計45台 | +114,300 | +2,500 |
5月 | 集計61台 | +138,200 | +2,300 |
4月 | 集計55台 | +157,300 | +2,900 |
3月 | 集計44台 | +178,600 | +3,000 |
2/11 | 集計47台 | +140,000 | +3,000 |
1/21 | 集計39台 | +138,863 | +3,560 |
12/24 | 集計22台 | +121,688 | +5,291 |
12/10 | 集計32台 | +89,071 | +2,783 |
11/26 | 集計28台 | +80,724 | +2,883 |
10/29 | 集計35台 | +85,286 | +2,437 |
9/17 | 集計20台 | +63,454 | +3,173 |
8/20 | 集計14台 | +42,149 | +3,011 |
7/16 | 集計10台 | +34,853 | +3,485 |
6/12 | 集計24台 | +89,186 | +3,716 |
6/11 | 集計67台 | +218,909 | +3,267 |
5/21 | 集計15台 | +33,269 | +2,218 |
4/23 | 集計18台 | +44,384 | +2,466 |
3/19 | 集計17台 | +91,159 | +5,362 |
2/19 | 集計12台 | +49,532 | +4,128 |
1/22 | 集計9台 | +32,586 | +3,621 |
12/11 | 集計16台 | +40,089 | +2,506 |
11/23 | 集計15台 | +49,734 | +3,316 |
10/1 | 集計13台 | +35,510 | +2,732 |
9/11 | 集計18台 | +37,985 | +2,110 |
8/21 | 集計20台 | +60,136 | +3,007 |
8/14 | 集計13台 | +41,000 | +3,200 |
取材日 | パチ | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
11/26 | 集計40台(5機種) | +182,000 | +4,600 |
10/29 | 集計41台(5機種) | -42,100 | -1,000 |
9/17 | 集計40台(5機種) | +96,300 | +2,400 |
8/20 | 集計40台(5機種) | +165,600 | +4,000 |
7/16 | 集計40台(5機種) | +55,700 | +1,400 |
6/12 | 集計40台(5機種) | +143,400 | +3,600 |
6/11 | 集計40台(5機種) | +292,100 | +7,300 |
5/21 | 集計41台(5機種) | +52,900 | +1,300 |
4/23 | 集計40台(5機種) | +128,500 | +3,200 |
3/19 | 集計40台(5機種) | +220,600 | +5,500 |
2/19 | 集計40台(5機種) | +114,200 | +2,900 |
1/22 | 集計40台(5機種) | +169,100 | +4,200 |
12/11 | 集計40台(4機種) | +288,000 | +7,200 |
11/23 | 集計42台(5機種) | +85,300 | +2,030 |
10/1 | 集計40台(5機種) | +220,400 | +5,510 |
9/11 | 集計42台(5機種) | -48,100 | -1,145 |
8/21 | 集計39台(5機種) | +77,800 | +2,000 |
8/14 | 集計38台(7機種) | +62,600 | +1,600 |
Qぱち!!
取材日 | 機種 | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
2/27 | 集計20台(1列) | -23,000 | -1,100 |
2/26 | 集計20台(1列) | +77,600 | +3,900 |
1/29 | 集計40台(2列) | +39,000 | +1,000 |
総力取材Qレポ
❶注目機種
取材日 | 機種名 | 平均差枚 | 平均出率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
3/27 | クレア女神 | -873枚 | 92.1% | +1/5 |
1/9 | ラブ嬢2 | 721枚 | 103.1% | +3/4 |
10/31 | クレア女神 | 1,512枚 | 106.4% | +3/5 |
はーです | 1,305枚 | 107.7% | +8/8 |
❸末尾
取材日 | 台数 | 割合 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|---|
10/31 | 9台 | 25% | 9,718枚 | 1,079枚 | 104.9% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 勝率 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/28 | バーサス | +1/3 | -92枚 | 99.2% |
2/28 | クレア女神 | +4/4 | +1,578枚 | 105.5% |
1/11 | 新鬼武者 | +0/4 | 評価不能 | 評価不能 |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 出題 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/29 | 5問 | +22,123枚 | +2,765枚 | 111.7% |
2/27 | 5問 | +34,795枚 | +2,677枚 | 110.3% |
1/10 | 6問 | +47,737枚 | +4,774枚 | 117.1% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。