
朝イチの状況
一般入場含め:約260名
















































台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
408 ⭕ | ミスター ジャグ | 8300G | +700 | 102.6% | 30:26 1/137 |
419 💮 | ファンキー ジャグ | 8300G | +2100 | 108.4% | 38:19 1/133 |
427 ⭕ | ゴーゴー ジャグ | 7900G | +300 | 101.1% | 26:29 1/133 |
433 💮 | ゴーゴー ジャグ | 8500G | +2100 | 108.2% | 40:27 1/116 |
439 💮 | アイム ジャグ | 3800G | +2300 | 119.8% | 22:07 1/117 |
481 ⭕ | マイジャグ | 9500G | +1200 | 103.9% | 38:26 1/138 |
482 💮 | マイジャグ | 6200G | +2000 | 110.4% | 28:19 1/120 |
485 ⭕ | マイジャグ | 8100G | +400 | 101.4% | 26:29 1/137 |
486 💮 | マイジャグ | 8500G | +4400 | 117.1% | 44:28 1/107 |
487 💮 | マイジャグ | 8100G | +1600 | 106.5% | 35:25 1/124 |
488 ⭕ | マイジャグ | 9400G | +1600 | 105.7% | 40:25 1/133 |
490 💮 | マイジャグ | 8600G | +3100 | 111.9% | 36:42 1/100 |
494 ⭕ | アイムジャグ | 7100G | +400 | 101.9% | 25:20 1/146 |
506 💮 | マイジャグ | 9100G | +2200 | 107.8% | 36:33 1/122 |
508 ⭕ | マイジャグ | 8400G | +1300 | 104.9% | 33:25 1/134 |
510 💮 | マイジャグ | 8800G | +4100 | 115.3% | 38:42 1/100 |
514 ▲ | アイム ジャグ | 9500G | +1200 | 104.2% | 33:24 1/154 |
517 💮 | アイム ジャグ | 4700G | +1600 | 110.8% | 21:15 1/119 |
568 💮 | モンキーターン | 5900G | +2900 | 116.3% | – |
570 💮 | モンキーターン | 7100G | +1700 | 107.8% | – |
573 💮 | モンキーターン | 9600G | +1800 | 106.0% | – |
576 💮 | L炎炎 | 6100G | +4200 | 123.2% | – |
580 💮 | ゴジエヴァ | 5900G | +2000 | 111.2% | – |
584 💮 | 東京喰種 | 7500G | +3900 | 117.2% | – |
586 💮 | 東京喰種 | 7700G | +2600 | 110.9% | – |
587 💮 | 東京喰種 | 6500G | +6600 | 133.7% | – |
590 💮 | 東京喰種 | 9000G | +3300 | 112.0% | – |
591 💮 | 東京喰種 | 9100G | +7800 | 128.4% | – |
592 💮 | 東京喰種 | 6100G | +3200 | 117.2% | – |
593 💮 | ToLOVEる | 6200G | +4400 | 123.7% | – |
594 ⭕ | ToLOVEる | 6200G | +1100 | 105.7% | – |
641 💮 | かぐや様 | 8000G | +2900 | 112.2% | – |
643 💮 | かぐや様 | 5800G | +4000 | 123.2% | – |
644 💮 | かぐや様 | 7400G | +8300 | 137.5% | – |
645 💮 | かぐや様 | 4800G | +3900 | 127.3% | – |
655 ▲ | 絆2天膳 | 8600G | -1600 | 93.9% | – |
656 ▲ | 絆2天膳 | 6300G | +400 | 102.0% | – |
657 💮 | 絆2天膳 | 6900G | +2500 | 111.8% | – |
658 ▲ | 絆2天膳 | 7800G | -1800 | 92.3% | – |
659 💮 | 絆2天膳 | 9600G | +8000 | 127.7% | – |
660 💮 | 絆2天膳 | 9500G | +6000 | 121.0% | – |
663 💮 | からくり サーカス | 6300G | +6100 | 132.3% | – |
671 ⭕ | からくり サーカス | 3800G | +400 | 103.3% | – |
674 💮 | からくり サーカス | 6800G | +5500 | 126.8% | – |
723 ▲ | 吉宗 | 8500G | -2000 | 92.4% | – |
740 ⭕ | 戦国乙女 | 6800G | +1700 | 107.9% | – |
741 ▲ | ガンダム SEED | 8400G | -1200 | 95.3% | – |
751 💮 | ゴジラ | 6200G | +2100 | 111.2% | – |

今回は Aエリア を中心に徹底調査!!
pickup台数⇒🌈集計48台!!🌈
📈総差枚:+123,300枚🔥
📈平均差枚:+2,600枚🔥
📈平均G数:7,450G🔥
📈平均出率:111.9%🔥
想定(20台)を大幅に上回る
👑32台が≪💮≫認定!!!👑
✨各列にも1台以上✨
しっかり確認できました!!💪
ということで文句なし!!!
🌈≪超≫Excellent!!🌈と評価させていただきます!!

🌋29連続🌋
🌋≪💮以上≫継続中!!🌋
✨ブロンズトロフィー✨
✨獲得権利発動中!!✨
残り3連続💮獲得で
ブロンズトロフィー獲得!!
20S設置 台数 | 🏆獲得ポイント |
---|---|
~250台 | 150pt +5連続💮継続 |
251~350台 | 210pt +5連続💮継続 |
351台~ | 300pt +5連続💮継続 |
次に目指すのは…ブロンズトロフィー!!
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
5/18 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
4/13 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
3/23 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
3/9 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
2/16 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
2/11 | 火 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
1/26 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
1月① | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
12月② | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
12月① | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
11月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 💮 |
11月 | 日 | プレアニバーサリーレポート | 超💮 🌈メダル獲得 |
10月② | 土 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 💮 |
10月① | 火 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
9月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
8月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
7月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
6月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
5月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
4月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
3月 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 🌌神領域💮 |
2/11 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
1/21 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
12/24 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 👑伝説級💮 |
12/10 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] | 超💮 |
11/26 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 👑伝説級💮 |
10/29 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 超💮 ○ |
9/17 | 日 | Qレポ白浜ver2.0[S] Qレポ白浜ver2.0[P] | 💮 超💮 |
8/20 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
7/16 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ○ 💮 |
6/12 | 月 | 🎉周年取材 Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
6/11 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポート[S] アニバーサリーレポート[P] | お祭り級💮 お祭り級💮 |
5/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 💮 🥈獲得!! |
4/23 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 超💮 |
3/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
2/19 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
1/22 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | ▲ 👑伝説級💮 |
12/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 |
11/23 | 水 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 超💮 👑伝説級💮 |
10/1 | 土 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 👑伝説級💮 🥉獲得!! |
9/11 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ▲ |
8/21 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 👑伝説級💮 ▲ |
8/14 | 日 | Qレポ白浜ver[S] Qレポ白浜ver[P] | 💮 ○ |
6/12 | 日 | 🎉周年取材 アニバーサリーレポ-ト | お祭り級💮 |
2/27 | 日 | Qぱち👆 | 💮 |
2/26 | 土 | Qぱち👆 | 💮 |
2/1 | 火 | Qぱち✌✌ | ○ |
3/29 | 月 | ればおん!! | 💮 |
3/28 | 日 | ハリコミ魂 | ▲ |
3/27 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | × |
2/28 | 日 | ハリコミ魂 | ○ |
2/27 | 土 | ればおん!! | 💮 |
1/11 | 月 | ハリコミ魂 | 評価 不能 |
1/10 | 日 | ればおん!! | 💮 |
1/9 | 土 | 総力取材Qレポ❶ | ▲ |
10/31 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
総力取材Qレポ《白浜ver.》
取材日 | スロ | 総差枚 | 平均 |
---|---|---|---|
5/18 | 集計48台 | +123,300 | +2,600 |
4/13 | 集計36台 | +114,500 | +3,200 |
3/23 | 集計36台 | +114,900 | +3,200 |
3/9 | 集計43台 | +151,600 | +3,400 |
2/16 | 集計52台 | +190,700 | +3,350 |
2/11 | 集計46台 | +136,500 | +3,000 |
1/26 | 集計49台 | +219,800 | +4,500 |
1月① | 集計52台 | +166,600 | +3,200 |
12月② | 集計42台 | +136,900 | +3,300 |
12月① | 集計37台 | +110,400 | +3,000 |
11月 | 集計40台 | +95,500 | +2,400 |
11月 プレアニ | 集計48台 | +187,700 | +3,900 |
10月② | 集計36台 | +82,700 | +2,300 |
10月① | 集計23台 | +109,200 | +4,700 |
9月 | 集計50台 | +213,900 | +4,300 |
8月 | 集計49台 | +135,700 | +2,800 |
7月 | 集計38台 | +109,600 | +2,900 |
6月 | 集計45台 | +114,300 | +2,500 |
5月 | 集計61台 | +138,200 | +2,300 |
4月 | 集計55台 | +157,300 | +2,900 |
3月 | 集計44台 | +178,600 | +3,000 |
2/11 | 集計47台 | +140,000 | +3,000 |
1/21 | 集計39台 | +138,863 | +3,560 |
12/24 | 集計22台 | +121,688 | +5,291 |
12/10 | 集計32台 | +89,071 | +2,783 |
11/26 | 集計28台 | +80,724 | +2,883 |
10/29 | 集計35台 | +85,286 | +2,437 |
9/17 | 集計20台 | +63,454 | +3,173 |
8/20 | 集計14台 | +42,149 | +3,011 |
7/16 | 集計10台 | +34,853 | +3,485 |
6/12 | 集計24台 | +89,186 | +3,716 |
6/11 | 集計67台 | +218,909 | +3,267 |
5/21 | 集計15台 | +33,269 | +2,218 |
4/23 | 集計18台 | +44,384 | +2,466 |
3/19 | 集計17台 | +91,159 | +5,362 |
2/19 | 集計12台 | +49,532 | +4,128 |
1/22 | 集計9台 | +32,586 | +3,621 |
12/11 | 集計16台 | +40,089 | +2,506 |
11/23 | 集計15台 | +49,734 | +3,316 |
10/1 | 集計13台 | +35,510 | +2,732 |
9/11 | 集計18台 | +37,985 | +2,110 |
8/21 | 集計20台 | +60,136 | +3,007 |
8/14 | 集計13台 | +41,000 | +3,200 |
取材日 | パチ | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
11/26 | 集計40台(5機種) | +182,000 | +4,600 |
10/29 | 集計41台(5機種) | -42,100 | -1,000 |
9/17 | 集計40台(5機種) | +96,300 | +2,400 |
8/20 | 集計40台(5機種) | +165,600 | +4,000 |
7/16 | 集計40台(5機種) | +55,700 | +1,400 |
6/12 | 集計40台(5機種) | +143,400 | +3,600 |
6/11 | 集計40台(5機種) | +292,100 | +7,300 |
5/21 | 集計41台(5機種) | +52,900 | +1,300 |
4/23 | 集計40台(5機種) | +128,500 | +3,200 |
3/19 | 集計40台(5機種) | +220,600 | +5,500 |
2/19 | 集計40台(5機種) | +114,200 | +2,900 |
1/22 | 集計40台(5機種) | +169,100 | +4,200 |
12/11 | 集計40台(4機種) | +288,000 | +7,200 |
11/23 | 集計42台(5機種) | +85,300 | +2,030 |
10/1 | 集計40台(5機種) | +220,400 | +5,510 |
9/11 | 集計42台(5機種) | -48,100 | -1,145 |
8/21 | 集計39台(5機種) | +77,800 | +2,000 |
8/14 | 集計38台(7機種) | +62,600 | +1,600 |
Qぱち!!
取材日 | 機種 | 総差玉 | 平均 |
---|---|---|---|
2/27 | 集計20台(1列) | -23,000 | -1,100 |
2/26 | 集計20台(1列) | +77,600 | +3,900 |
1/29 | 集計40台(2列) | +39,000 | +1,000 |
総力取材Qレポ
❶注目機種
取材日 | 機種名 | 平均差枚 | 平均出率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
3/27 | クレア女神 | -873枚 | 92.1% | +1/5 |
1/9 | ラブ嬢2 | 721枚 | 103.1% | +3/4 |
10/31 | クレア女神 | 1,512枚 | 106.4% | +3/5 |
はーです | 1,305枚 | 107.7% | +8/8 |
❸末尾
取材日 | 台数 | 割合 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|---|
10/31 | 9台 | 25% | 9,718枚 | 1,079枚 | 104.9% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 勝率 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/28 | バーサス | +1/3 | -92枚 | 99.2% |
2/28 | クレア女神 | +4/4 | +1,578枚 | 105.5% |
1/11 | 新鬼武者 | +0/4 | 評価不能 | 評価不能 |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 出題 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/29 | 5問 | +22,123枚 | +2,765枚 | 111.7% |
2/27 | 5問 | +34,795枚 | +2,677枚 | 110.3% |
1/10 | 6問 | +47,737枚 | +4,774枚 | 117.1% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。